
Nombre de la prueba : ZUMAIAKO XXX UDALAKO SARIA
Fecha : 12/07/08 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : ZUMAIAKO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 24 Inscritos : 77
Clasificados : 53 Kilometraje : 91,0 Media del ganador : 39,41 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 122 ZUGASTI,IÑAKI ESP19900423 72821512 JUN-2 BI-LUX 02:18:32 0,0 €
2 12 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:18:32 0,0 €
3 66 GIL,IKER ESP19900430 72489632 JUN-2 BELCA 02:18:32 0,0 €
4 75 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-1 LAN MOBEL 02:18:32 0,0 €
5 74 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-1 LAN MOBEL 02:18:32 0,0 €
6 41 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:18:32 0,0 €
7 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 VIVEROS SAN ANT 02:19:42 0,0 €
8 65 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 02:19:42 0,0 €
9 70 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 JUN-2 LAN MOBEL 02:19:42 0,0 €
10 30 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:19:42 0,0 €
11 79
MADINABEITI,MIKEL
ESP19910423 44348045 JUN-1 LAN MOBEL
02:19:42 0,0
€
12 83 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-1 GRAFICAS OTZARR 02:19:42 0,0 €
13 103 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:42 0,0 €
14 13 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:19:42 0,0 €
15 111 MARTINEZ,UNAI ESP19911129 72826543 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:19:42 0,0 €
16 10 ARRUTI,BEÑAT ESP19911021 72506517 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:19:42 0,0 €
17 15 LACARRA,ASIER ESP19911127 72522856 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:19:42 0,0 €
18 114 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:19:42 0,0 €
19 63
EGUREN,MIKEL
ESP19910320 44335187 JUN-1 BELCA
02:19:58 0,0
€
20 102 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:58 0,0 €
21 55 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 02:19:58 0,0 €
22 121 GAMIO,GABON ESP19911009 44635312 JUN-1 BI-LUX 02:20:28 0,0 €
23 76 ZALDIBIA,MARKOS ESP19910604 72528668 JUN-1 LAN MOBEL 02:20:57 0,0 €
24 56 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:00 0,0 €
25 113 MURGUIONDO,ENEKO ESP19900626 72829363 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:21:04 0,0 €
26 2 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:21:04 0,0 €
27 94 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-JUN DEBABARRENA-KIR 02:21:04 0,0 €
28 109 GARCIA,DIEGO ESP19910627 72833331 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:21:04 0,0 €
29 105 MARTINEZ,ALVARO ESP19910202 72833033 JUN-1 ARANAKO 02:21:04 0,0 €
30 73 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 LAN MOBEL 02:21:04 0,0 €
31 37 SEGURA,Thomas FRA19900220 X21264100470 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:21:04 0,0 €
32 82 EIZAGIRRE,MIKEL ESP19911004 44334538 JUN-1 GRAFICAS OTZARR 02:21:04 0,0 €
33 29 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:21:18 0,0 €
34 61 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:21 0,0 €
35 3 BARRON,RUBEN ESP19900129 72495811 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:21:21 0,0 €
36 120 ESLAVA,ANDER ESP19900327 72815606 JUN-2 BI-LUX 02:21:21 0,0 €
37 23 OLIDEN,MIKEL ESP19900308 72523589 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:21:21 0,0 €
38 68 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 JUN-1 LAN MOBEL 02:21:29 0,0 €
39 4 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:21:37 0,0 €
40 60 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-2 CAJA RURAL 02:22:43 0,0 €
41 81 SANCHEZ,DENIS ESP19911129 44331517 JUN-1 GRAFICAS OTZARR 02:22:57 0,0 €
42 19 HOLGUIN,RUBEN DARIO COL19910907 X06405132T JUN-1 ANDOAINGO 02:22:57 0,0 €
43 16 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:22:57 0,0 €
44 9 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:23:14 0,0 €
45 21 CASTELAR,JON ESP19901002 72468456 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:23:14 0,0 €
46 118 OYARBIDE,ANDONI ESP19910314 72831297 JUN-1 ARABARRAK 02:23:14 0,0 €
47 8 ENERITZ,HODEI ESP19910621 72524703 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:23:14 0,0 €
48 115 VALLE,JON ESP19900126 72750782 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:23:39 0,0 €
49 108 FERNANDEZ,URKO ESP19910828 72751396 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:23:39 0,0 €
50 80 ARANBURU,IMANOL ESP19901104 72526209 JUN-2 GRAFICAS OTZARR 02:23:39 0,0 €
51 57 BOUZO,DANIEL ESP19900207 72495903 JUN-2 CAJA RURAL 02:24:25 0,0 €
52 42 URTUBIA,JOSU ESP19900907 44331304 JUN-2 VIVEROS SAN ANT 02:24:25 0,0 €
53 49 MADINABEITI,IÑAKI ESP19900119 44171696 JUN-2 ULMA 02:24:25 0,0 €
Corredores clasificados : 53
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 LAN MOBEL 06:56:46 0,0 €
2 ANDOAINGO T.E. 06:57:56 0,0 €
3 BELCA 06:58:12 0,0 €
4 BI-LUX 07:00:21 0,0 €
5 ELECTRO ALAVESA 07:00:28 0,0 €
6 BRUESA-POLICLIN 07:02:21 0,0 €
7 GRAFICAS OTZARR 07:03:43 0,0 €
8 AZPIRU INMOBILI 07:04:02 0,0 €
9 CAJA RURAL 07:05:04 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 74 GOENAGA,JAKES LAN MOBEL 3 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. RAFA SUDUPE Licencia nº :
D. JOSE ANTONIO ARANBARRI Licencia nº :
D. XABIER ARAMENDI Licencia nº :
D. AITOR ZUBIZARRETA Licencia nº :
D. JON ETXANIZ Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )