
Nombre de la prueba : Gran Premio Elkartu Nahi
Fecha : 28/04/07 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : ELKARTU NAHI T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 58 Inscritos : 120
Clasificados : 62 Kilometraje : 0,0 Media del ganador : 0 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 44 OCAMPOS,AITOR ESP19890604 44334094 JUN-2 BELCA 02:36:25 0,0 €
2 190 HERMOSILLA,CEFERINO ESP19890601 72756219 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:36:50 0,0 €
3 189 LANDA,MIKEL ESP19891213 72756428 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:38:03 0,0 €
4 58 IZA,IMANOL ESP19890828 44562148 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:38:03 0,0 €
5 160 AGESTA,JOSE LUIS ESP19890607 44644197 JUN-2 BI-LUX 02:38:07 0,0 €
6 155 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 JUN-2 BI-LUX 02:38:17 0,0 €
7 154 SANZ,ENRIQUE ESP19890911 72801204 JUN-2 BI-LUX 02:38:26 0,0 €
8 152 MIGUEL,MARCOS ESP19891127 76137719 JUN-2 CAJA RURAL 02:38:26 0,0 €
9 5 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:38:32 0,0 €
10 164 GOÑI,PEDRO ESP19890927 44644485 JUN-2 CAJA RURAL 02:38:32 0,0 €
11 13 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 JUN-2 ORDIZIAKO TX. 02:38:32 0,0 €
12 12 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 JUN-2 CAJA RURAL 02:38:32 0,0 €
13 88 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 JUN-2 KAIKU 02:38:32 0,0 €
14 176 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:38:39 0,0 €
15 2 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:38:52 0,0 €
16 69 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:39:20 0,0 €
17 17 ORIA,JON ESP19890418 72513832 JUN-2 CAJA RURAL 02:39:20 0,0 €
18 52 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:39:26 0,0 €
19 23 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 JUN-2 CAJA RURAL 02:39:36 0,0 €
20 68 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:40:59 0,0 €
21 148 GONZALEZ,IVAN ESP19890421 71156389 JUN-2 CAJA RURAL 02:41:06 0,0 €
22 21 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-1 CAJA RURAL 02:41:24 0,0 €
23 178 ASPURU,GARIKOITZ ESP19890718 44688489 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:41:24 0,0 €
24 145 COLLADO,BORJA ESP19900326 78944064 JUN-1 ERCORECA EST.BI 02:41:24 0,0 €
25 24 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-1 ULMA 02:41:24 0,0 €
26 169 AREIZAGA,JON ANDER ESP19901229 78927767 JUN-1 J.ELORRIAGA KIR 02:41:29 0,0 €
27 11 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 JUN-2 CICLOS ITURRIAG 02:41:29 0,0 €
28 191 ALONSO,URTZI ESP19890913 71748161 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:41:29 0,0 €
29 43 GOROSTIDI,ION ESP19890611 44332713 JUN-2 BELCA 02:42:03 0,0 €
30 149 TIMON,PABLO ESP19890805 76138072 JUN-2 CAJA RURAL 02:42:08 0,0 €
31 19 MUJIKA,ANDER ESP19890822 72505385 JUN-2 CAJA RURAL 02:42:08 0,0 €
32 157 ECHEVERRIA,CARLOS ESP19890621 72805549 JUN-2 BI-LUX 02:42:15 0,0 €
33 177 MAZAIRA,JON ESP19900917 45890423 JUN-1 IBAIGANE OPEL / 02:42:23 0,0 €
34 89 TRANTXE,AXEL ESP19891214 72522765 JUN-2 KAIKU 02:43:22 0,0 €
35 67 RIVERO,ERIK ESP19900227 44561385 JUN-1 PUERTAS DIPROCA 02:43:34 0,0 €
36 42 PAGOLA,ARITZ ESP19890831 72487648 JUN-2 BELCA 02:43:52 0,0 €
37 56 GAITON,MIKEL ESP19900507 72506410 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:43:57 0,0 €
38 16 BOUZO,DANIEL ESP19900207 72495903 JUN-1 CAJA RURAL 02:43:57 0,0 €
39 75 AGIRRE,GORKA ESP19900108 72504041 JUN-1 LAN MOBEL 02:44:30 0,0 €
40 173 VIDEGAIN,Artitz FRA19890710 1 JUN-2 M. GARMENDIA 02:44:42 0,0 €
41 15 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-1 CAJA RURAL 02:44:42 0,0 €
42 151 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 JUN-1 CAJA RURAL 02:44:42 0,0 €
43 8 LEKUONA,IÑAKI ESP19890311 72515433 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:44:42 0,0 €
44 168 ZUAZUBISKAR,ILLART ESP19900218 44341937 JUN-1 J.ELORRIAGA KIR 02:44:51 0,0 €
45 27 MADINABEITI,IÑAKI ESP19900119 44171696 JUN-1 ULMA 02:44:55 0,0 €
46 175 JUAREZ,DAVID ESP19890117 78931143 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:45:02 0,0 €
47 182 PIRES,RUI PEDRO ESP19900824 5097022 JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:45:13 0,0 €
48 54 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:45:21 0,0 €
49 29 OLALDE,OIER ESP19901113 44171452 JUN-1 ULMA 02:45:39 0,0 €
50 174 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 JUN-2 IBAIGANE OPEL / 02:46:08 0,0 €
51 87 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 JUN-2 KAIKU 02:46:12 0,0 €
52 79 URRUTIA,AITOR ESP19890209 44330827 JUN-2 J.M.A. 02:46:42 0,0 €
53 71 SEGURA,Thomas ESP19890101 99200002 JUN-2 PUERTAS DIPROCA 02:46:51 0,0 €
54 146 ROSSY,FRANCISCO JO ESP19900626 70898528 JUN-1 CAJA RURAL 02:47:17 0,0 €
55 53 TOLOSA,UNAI ESP19890501 72494004 JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:47:17 0,0 €
56 34 GURUZETA,OIER ESP19890429 72508613 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:47:24 0,0 €
57 77 IZETA,ARKAITZ ESP19891230 44331212 JUN-2 LAN MOBEL 02:47:35 0,0 €
58 147 SANCHEZ,JOSE ESP19900315 70865216 JUN-1 CAJA RURAL 02:47:43 0,0 €
59 6 SANCHEZ,CARLOS ESP19890705 72488300 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:47:54 0,0 €
60 188 LANDA FERNA,ARKAITZ ESP19890916 72724766 JUN-2 PINTURAS BANAKA 02:47:54 0,0 €
61 74 ELORDI,IRAITZ ESP19890723 72470311 JUN-2 LAN MOBEL 02:47:54 0,0 €
62 18 MURGIA,Urtiz ESP19890101 99200040 JUN-2 CAJA RURAL 02:47:54 0,0 €
Corredores clasificados : 62
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 BI-LUX 07:54:50 0,0 €
2 PINTURAS BANAKA 07:56:22 0,0 €
3 CAJA RURAL 07:57:28 0,0 €
4 BELCA 08:02:20 0,0 €
5 IBAIGANE OPEL / 08:02:26 0,0 €
6 PUERTAS DIPROCA 08:03:53 0,0 €
7 KAIKU 08:08:06 0,0 €
8 BRUESA-POLICLIN 08:08:44 0,0 €
9 ANDOAINGO T.E. 08:11:08 0,0 €
10 ULMA 08:11:58 0,0 €
11 CAJA RURAL 08:13:05 0,0 €
12 LAN MOBEL 08:19:59 0,0 €
13 CAJA RURAL 05:20:34 0,0 €
14 J.ELORRIAGA KIR 05:26:20 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 44 OCAMPOS,AITOR BELCA 5 0,0 €
2 5 GOMEZ,EDER ANDOAINGO T.E. 3 0,0 €
3 13 BRAVO,GARIKOITZ ORDIZIAKO TX. 3 0,0 €
4 190 HERMOSILLA,CEFERINO PINTURAS BANAKA 3 0,0 €
5 160 AGESTA,JOSE LUIS BI-LUX 2 0,0 €
6 189 LANDA,MIKEL PINTURAS BANAKA 1 0,0 €
7 152 MIGUEL,MARCOS CAJA RURAL 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634
D. ANGEL MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 72570685
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 8924943
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )