
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 3. Etapa: Segura - Segura |
| Localidad : | Segura | Inscritos : | 132 | Kms : | 90,5 |
| Club : | Segurako Tx.E. | Fecha : | lunes, 23 de junio de 2008 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 37,311 | Km/h |
| D. | Echezortu Sanz Jose Antonio , Presidente del Jurado con licencia Nº 999999 |
| D. | Ketxus Sanz Roa , Juez de llegada con licencia Nº 555555 |
| D. | Miguel Angel Navaridas , Cronometrador con licencia Nº 777777 |
| D. | Luis Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 111111 |
| D. | Angel Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 222222 |
| D. | Alexia Esparza , Juez Adjunto con licencia Nº 444444 |
| D. | Ignacio Sanz Querejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 666666 |
| D. | Idurre Otaño , Juez Adjunto con licencia Nº 888888 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 132 inscritos, |
| clasificándose 92 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 90,5 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 37,311 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 77 | ENEKO GARCIA OIARZABAL | CAJA RURAL | 72516724 | 2:25:32 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 186 | MICKAËL DELAGE | ENTENTE SUD | 022427802 | 2:26:32 | 1:00 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 61 | XABIER ARNAIZ IGARTUA | ULMA | 44171736 | 2:26:35 | 1:03 | 16 | 30 € |
| 4 | º | 51 | GORKA OLAIZOLA | VIVEROS SAN | 72470053 | 2:26:45 | 1:13 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 184 | ROMAIN SAUBOUA | ENTENTE SUD | 024016009 | 2:27:32 | 2:00 | 12 | 0 € |
| 6 | º | 5 | BEÑAT TXOPERENA | CAJA RURAL NA | 44561911 | 2:27:32 | m.t. | 10 | 0 € |
| 7 | º | 151 | IVAN SANCHEZ JIMENEZ | ELECTRO | 72756332 | 2:27:32 | m.t. | 9 | 0 € |
| 8 | º | 42 | JON URTIZBEREA MAZA | PUERTAS | 44566922 | 2:27:32 | m.t. | 8 | 0 € |
| 9 | º | 174 | FLORIAN TUJAGUE | PYRENEES | 026433002 | 2:28:38 | 3:06 | 7 | 0 € |
| 10 | º | 14 | MARTIN APALATEGI | AZPIRU | 72527669 | 2:28:41 | 3:09 | 6 | 0 € |
| 11 | º | 172 | ALEXANDRE MOUREU | PYRENEES | 026433012 | 2:28:43 | 3:11 | 5 | 0 € |
| 12 | º | 97 | MARKOS ZALDIBIA LUENGO | LAN MOBEL | 72528668 | 2:28:47 | 3:15 | 4 | 0 € |
| 13 | º | 43 | THOMAS SEGURA | PUERTAS | 99200002 | 2:28:47 | m.t. | 3 | 0 € |
| 14 | º | 26 | AITOR UGALDE ANSA | ANDOAINGO T.E. | 72539248 | 2:28:47 | m.t. | 2 | 0 € |
| 15 | º | 24 | IMANOL UGALDE ANSA | ANDOAINGO T.E. | 72539247 | 2:28:47 | m.t. | 1 | 0 € |
| 16 | º | 75 | OIER LARRAÑAGA | CAJA RURAL | 44342303 | 2:28:49 | 3:17 | 0 | 0 € |
| 17 | º | 35 | IKER BILBAO AIZPURUA | BRUESA-POLICLIN | 72513950 | 2:28:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 141 | MIKEL ASTIZ ERRO | INTERSPORT | 72803772 | 2:28:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 162 | RUI PEDRO PIRES MORAIS | PINTURAS | X5097022 | 2:28:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 93 | MIKEL ELORZA PAGALDAI | LAN MOBEL | 72481999 | 2:29:29 | 3:57 | 0 | 0 € |
| 21 | º | 134 | MARCOS RONDAN PAGOLA | BI-LUX | 72806686 | 2:29:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 96 | BEÑAT MENDIA UGARTE | LAN MOBEL | 72523411 | 2:29:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 1 | ANDOITZ AZURMENDI | CAJA RURAL NA | 44645343 | 2:29:40 | 4:08 | 0 | 0 € |
| 24 | º | 41 | ALAIN IGLESIAS GARCIA | PUERTAS | 44566760 | 2:29:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 25 | º | 142 | ENEKO OTSAGABIA | INTERSPORT | 44646538 | 2:30:12 | 4:40 | 0 | 0 € |
| 26 | º | 31 | IBAI DAVOZ BERRIDI | BRUESA-POLICLIN | 44568218 | 2:30:12 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 173 | PHILIPPE RUBIO | PYRENEES | 026431803 | 2:30:47 | 5:15 | 0 | 0 € |
| 28 | º | 183 | MICHEL CAHOT | ENTENTE SUD | 024016608 | 2:30:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 82 | ANDER ZUBILLAGA | BELCA | 44334746 | 2:30:52 | 5:20 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 102 | MIKEL EIZAGIRRE JAUREGI | GRAFICAS | 44334538 | 2:30:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 31 | º | 123 | ILLART ZUAZUBIZKAR | ELORRIAGA | 44341937 | 2:31:28 | 5:56 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 122 | JON ANDER AREIZAGA | ELORRIAGA | 78927767 | 2:31:28 | m.t. | 0 | 0 € |
| 33 | º | 147 | KAINTER SOLANA | INTERSPORT | 44626395 | 2:31:28 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 181 | JULIEN BALLION | ENTENTE SUD | 023305105 | 2:31:35 | 6:03 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 94 | JAKES GOENAGA | LAN MOBEL | 44333486 | 2:31:47 | 6:15 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 52 | XABIER ARANCETA | VIVEROS SAN | 72582243 | 2:31:51 | 6:19 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 131 | IÑAKI ZUGASTI SAENZ | BI-LUX | 72821512 | 2:31:57 | 6:25 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 113 | ION IRIARTE LARRUSKAIN | G-CORRUGADOS | 72539226 | 2:31:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 161 | ARKAITZ LARRAZKUETA | PINTURAS | 72757091 | 2:31:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 55 | ARITZ ELUSTONDO GARATE | VIVEROS SAN | 44332761 | 2:32:18 | 6:46 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 191 | ASIER LACARRA ESCORZA | ANDOAIN | 72522956 | 2:32:18 | m.t. | 0 | 0 € |
| 42 | º | 137 | ASIER ERBITI NIETO | BI-LUX | 73112409 | 2:32:37 | 7:05 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 156 | UNAI MARTINEZ ALBAINA | ELECTRO | 72828163 | 2:32:46 | 7:14 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 175 | GUILLAUME DE DIEGO | PYRENEES | 026432201 | 2:32:53 | 7:21 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 132 | GABON GAMIO ETULAIN | BI-LUX | 44635312 | 2:33:41 | 8:09 | 0 | 0 € |
| 46 | º | 91 | GORKA AGIRRE ARANGUREN | LAN MOBEL | 72504041 | 2:33:48 | 8:16 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 203 | IKER PUGA ALKORTA | BRUESA | 72469525 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 48 | º | 136 | IÑAKI LAMARCA HEREDIA | BI-LUX | 73112851 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 49 | º | 205 | ANE SANTESTEBAN | BRUESA | 72467363 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 62 | JULEN ARKAUZ AIERBE | ULMA | 72313046 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 51 | º | 111 | IORITZ ALBERDI | G-CORRUGADOS | 72540716 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 76 | ARITZ AGIRRE EZEIZA | CAJA RURAL | 72497618 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 15 | ARKAITZ IRASTORZA | AZPIRU | 72523242 | 2:33:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 133 | ANDER ESLAVA DE MIGUEL | BI-LUX | 72815606 | 2:33:58 | 8:26 | 0 | 0 € |
| 55 | º | 71 | URTZI MURGIA IOLDI | CAJA RURAL | 72524053 | 2:33:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 73 | IGOR RUBIO GOITIA | CAJA RURAL | 72489328 | 2:34:03 | 8:31 | 0 | 0 € |
| 57 | º | 12 | UNAI INTZIARTE MUÑOZ | AZPIRU | 72526782 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 44 | ANDER MORON LASA | PUERTAS | 44568178 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 59 | º | 34 | ION OIARZABAL ARBIDE | BRUESA-POLICLIN | 72526828 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 60 | º | 74 | HODEI GARRO PEDROSA | CAJA RURAL | 72480929 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 92 | IMANOL ARIZMENDI | LAN MOBEL | 72476233 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 62 | º | 23 | JOSEBA UBILLOS CIPITRIA | ANDOAINGO T.E. | 72499095 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 112 | ION IPARRAGIREE ALTUNA | G-CORRUGADOS | 72472703 | 2:34:03 | m.t. | 0 | 0 € |
| 64 | º | 155 | DIEGO GARCIA MELLEN | ELECTRO | 72833331 | 2:34:13 | 8:41 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 146 | JOSEBA BLAZQUEZ | INTERSPORT | 73113152 | 2:34:13 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 85 | MIKEL LOPEZOSA PIÑEIRO | BELCA | 44172542 | 2:34:20 | 8:48 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 192 | BEÑAT ARRUTI | ANDOAIN | 72506517 | 2:34:34 | 9:02 | 0 | 0 € |
| 68 | º | 36 | ANDER URTEGA DEL ORDEN | BRUESA-POLICLIN | 72523232 | 2:34:46 | 9:14 | 0 | 0 € |
| 69 | º | 125 | ALEXANDER UNZUETA | ELORRIAGA | 44345304 | 2:34:46 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 105 | IGOR ARANGUREN | GRAFICAS | 72480651 | 2:34:46 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 215 | JOSU BERROCAL ENCINAS | ALOÑA-ULMA | 72513291 | 2:35:17 | 9:45 | 0 | 0 € |
| 72 | º | 153 | URKO FERNANDEZ | ELECTRO | 72751396 | 2:35:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 152 | ENEKO MURGUIONDO | ELECTRO | 72829363 | 2:35:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 124 | PAUL USABEL LIZUNDIA | ELORRIAGA | 44341821 | 2:35:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 95 | MIKEL MADINABEITIA | LAN MOBEL | 44348045 | 2:35:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 121 | IBAI PEREZ MARTINEZ | ELORRIAGA | 44345456 | 2:35:25 | 9:53 | 0 | 0 € |
| 77 | º | 165 | BEÑAT BILBAO LARROY | PINTURAS | 44689637 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 0 € |
| 78 | º | 72 | DANIEL BOUZO JARDON | CAJA RURAL | 72495903 | 2:35:31 | 9:59 | 0 | 0 € |
| 79 | º | 163 | DAVID CUESTA RUIZ | PINTURAS | 72826974 | 2:36:18 | 10:46 | 0 | 0 € |
| 80 | º | 64 | DANEL REMIREZ JAUREGI | ULMA | 72755979 | 2:37:05 | 11:33 | 0 | 0 € |
| 81 | º | 193 | UNAI ESNAOLA GARITANO | ANDOAIN | 72504048 | 2:37:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| 82 | º | 25 | IÑAKI BENGOETXEA | ANDOAINGO T.E. | 72512055 | 2:37:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 13 | HODEI ENERITZ IMAZ | AZPIRU | 72524703 | 2:37:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| 84 | º | 27 | RUBEN DARIO HOLGIN | ANDOAINGO T.E. | X06405132 | 2:37:21 | 11:49 | 0 | 0 € |
| 85 | º | 63 | OIER OLALDE ARREGI | ULMA | 44171452 | 2:38:38 | 13:06 | 0 | 0 € |
| 86 | º | 171 | STEPHANE COHOU | PYRENEES | 026433015 | 2:38:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 87 | º | 2 | ALVARO SORBET | CAJA RURAL NA | 72813126 | 2:39:00 | 13:28 | 0 | 0 € |
| 88 | º | 3 | ION IRIGOYEN FRESNEDA | CAJA RURAL NA | 44639294 | 2:39:00 | m.t. | 0 | 0 € |
| 89 | º | 83 | MIKEL EGUREN ALUSTIZA | BELCA | 44335187 | 2:39:00 | m.t. | 0 | 0 € |
| 90 | º | 211 | IÑAKI MADINABEITIA | ALOÑA-ULMA | 44171696 | 2:39:05 | 13:33 | 0 | 0 € |
| 91 | º | 216 | ANDER ALTUBE ORUETA | ALOÑA-ULMA | 72476940 | 2:39:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| 92 | º | 16 | JON ARETXALDE | AZPIRU | 72523549 | 2:39:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 07:24:51 | 35 |
| 2 | º | PUERTAS DIPROCA | 07:25:59 | 0:01:08 | 45 |
| 3 | º | LAN MOBEL | 07:27:45 | 0:02:54 | 54 |
| 4 | º | PYRENEES ATLANTIQUES | 07:28:08 | 0:03:17 | 47 |
| 5 | º | CAJA RURAL | 07:28:09 | 0:03:18 | 69 |
| 6 | º | INTERSPORT IRABIA | 07:30:29 | 0:05:38 | 76 |
| 7 | º | VIVEROS SAN ANTON | 07:30:54 | 0:06:03 | 80 |
| 8 | º | ANDOAINGO T.E. "A" | 07:31:37 | 0:06:46 | 91 |
| 9 | º | BRUESA-POLICLINICA | 07:33:04 | 0:08:13 | 102 |
| 10 | º | BI-LUX | 07:34:03 | 0:09:12 | 100 |
| 11 | º | ELECTRO ALAVESA | 07:34:31 | 0:09:40 | 114 |
| 12 | º | PINTURAS BANAKA | 07:36:11 | 0:11:20 | 135 |
| 13 | º | CAJA RURAL NA | 07:36:12 | 0:11:21 | 116 |
| 14 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 07:36:32 | 0:11:41 | 120 |
| 15 | º | ULMA | 07:37:28 | 0:12:37 | 133 |
| 16 | º | ELORRIAGA KIROLAK | 07:37:42 | 0:12:51 | 132 |
| 17 | º | G-CORRUGADOS | 07:39:48 | 0:14:57 | 152 |
| 18 | º | ANDOAIN ESCUELA | 07:43:57 | 0:19:06 | 189 |
| 19 | º | BELCA | 07:44:12 | 0:19:21 | 184 |
| 20 | º | ALOÑA-ULMA | 07:53:27 | 0:28:36 | 252 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 21/06/08 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 25 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 3 |
| 2º | 22 | SEPTIEN ARIN, ASIER (ANDOAINGO T.E. "A") | 2 |
| 3º | 61 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER (ULMA) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 42 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 6 |
| 2º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 4 |
| 3º | 2 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO (CAJA RURAL NA) | 2 |
| 4º | 96 | MENDIA UGARTE, BEÑAT (LAN MOBEL) | 1 |
| Alto : | MANDUBIA |
| Kilometro : | 56 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 96 | MENDIA UGARTE, BEÑAT (LAN MOBEL) | 6 |
| 2º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 4 |
| 3º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 4º | 2 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO (CAJA RURAL NA) | 1 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 67 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT (CAJA RURAL NA) | 3 |
| 2º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL (INTERSPORT IRABIA) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 77 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT (CAJA RURAL NA) | 6 |
| 2º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 4 |
| 3º | 42 | URTIZBEREA MAZA, JON (PUERTAS DIPROCA) | 2 |
| 4º | 96 | MENDIA UGARTE, BEÑAT (LAN MOBEL) | 1 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Fecha : | 23/06/08 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 12 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 173 | RUBIO, PHILIPPE (PYRENEES ATLANTIQUES) | 3 |
| 2º | 181 | BALLION, JULIEN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 82 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER (BELCA) | 1 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 24 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 173 | RUBIO, PHILIPPE (PYRENEES ATLANTIQUES) | 3 |
| 2º | 181 | BALLION, JULIEN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 175 | DE DIEGO, GUILLAUME (PYRENEES ATLANTIQUES) | 1 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 36 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 77 | GARCIA OIARZABAL, ENEKO (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 1 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 54 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 3 |
| 2º | 61 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER (ULMA) | 2 |
| 3º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 72 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 3 |
| 2º | 61 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER (ULMA) | 2 |
| 3º | 77 | GARCIA OIARZABAL, ENEKO (CAJA RURAL) | 1 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | Anoeta | Kms : | 259 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | viernes, 20 de junio de 2008 | Media : | 37,769 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 5 | TXOPERENA MATXIKOTE, | CAJA RURAL NA | 44561911 | 6:51:27 | 0:00 |
| 2 | º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0240160091 | 6:51:39 | 0:12 |
| 3 | º | 42 | URTIZBEREA MAZA, JON | PUERTAS DIPROCA | 44566922 | 6:51:53 | 0:26 |
| 4 | º | 186 | DELAGE, MICKAËL | ENTENTE SUD | 0224278021 | 6:52:36 | 1:09 |
| 5 | º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 72470053 | 6:52:55 | 1:28 |
| 6 | º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT IRABIA | 72803772 | 6:53:32 | 2:05 |
| 7 | º | 97 | ZALDIBIA LUENGO, MARKOS | LAN MOBEL | 72528668 | 6:54:58 | 3:31 |
| 8 | º | 96 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 72523411 | 6:55:06 | 3:39 |
| 9 | º | 93 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL | LAN MOBEL | 72481999 | 6:55:09 | 3:42 |
| 10 | º | 41 | IGLESIAS GARCIA, ALAIN | PUERTAS DIPROCA | 44566760 | 6:55:32 | 4:05 |
| 11 | º | 183 | CAHOT, MICHEL | ENTENTE SUD | 0240166085 | 6:55:56 | 4:29 |
| 12 | º | 61 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 44171736 | 6:56:26 | 4:59 |
| 13 | º | 24 | UGALDE ANSA, IMANOL | ANDOAINGO T.E. "A" | 72539247 | 6:56:38 | 5:11 |
| 14 | º | 14 | APALATEGI FERNANDEZ, | AZPIRU INMOBILIARIA | 72527669 | 6:57:20 | 5:53 |
| 15 | º | 151 | SANCHEZ JIMENEZ, IVAN | ELECTRO ALAVESA | 72756332 | 6:57:31 | 6:04 |
| 16 | º | 172 | MOUREU, ALEXANDRE | PYRENEES | 0264330126 | 6:58:02 | 6:35 |
| 17 | º | 174 | TUJAGUE, FLORIAN | PYRENEES | 0264330022 | 6:58:07 | 6:40 |
| 18 | º | 173 | RUBIO, PHILIPPE | PYRENEES | 0264318035 | 6:59:10 | 7:43 |
| 19 | º | 1 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA, | CAJA RURAL NA | 44645343 | 6:59:12 | 7:45 |
| 20 | º | 181 | BALLION, JULIEN | ENTENTE SUD | 0233051055 | 6:59:17 | 7:50 |
| 21 | º | 162 | PIRES MORAIS, RUI PEDRO | PINTURAS BANAKA | X5097022 | 6:59:21 | 7:54 |
| 22 | º | 82 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 44334746 | 7:00:31 | 9:04 |
| 23 | º | 134 | RONDAN PAGOLA, MARCOS | BI-LUX | 72806686 | 7:00:41 | 9:14 |
| 24 | º | 31 | DAVOZ BERRIDI, IBAI | BRUESA-POLICLINICA | 44568218 | 7:00:47 | 9:20 |
| 25 | º | 43 | SEGURA LAMARQUE, THOMAS | PUERTAS DIPROCA | 99200002 | 7:01:16 | 9:49 |
| 26 | º | 102 | EIZAGIRRE JAUREGI, MIKEL | GRAFICAS OTZARRETA | 44334538 | 7:01:25 | 9:58 |
| 27 | º | 175 | DE DIEGO, GUILLAUME | PYRENEES | 0264322018 | 7:01:48 | 10:21 |
| 28 | º | 131 | ZUGASTI SAENZ, IÑAKI | BI-LUX | 72821512 | 7:02:00 | 10:33 |
| 29 | º | 156 | MARTINEZ ALBAINA, UNAI | ELECTRO ALAVESA | 72828163 | 7:02:11 | 10:44 |
| 30 | º | 52 | ARANCETA ARTOLA, XABIER | VIVEROS SAN ANTON | 72582243 | 7:02:28 | 11:01 |
| 31 | º | 142 | OTSAGABIA LETAMENDIA, | INTERSPORT IRABIA | 44646538 | 7:02:47 | 11:20 |
| 32 | º | 55 | ELUSTONDO GARATE, ARITZ | VIVEROS SAN ANTON | 44332761 | 7:02:58 | 11:31 |
| 33 | º | 113 | IRIARTE LARRUSKAIN, ION | G-CORRUGADOS | 72539226 | 7:03:43 | 12:16 |
| 34 | º | 71 | MURGIA IOLDI, URTZI | CAJA RURAL | 72524053 | 7:03:56 | 12:29 |
| 35 | º | 35 | BILBAO AIZPURUA, IKER | BRUESA-POLICLINICA | 72513950 | 7:04:01 | 12:34 |
| 36 | º | 62 | ARKAUZ AIERBE, JULEN | ULMA | 72313046 | 7:04:03 | 12:36 |
| 37 | º | 155 | GARCIA MELLEN, DIEGO | ELECTRO ALAVESA | 72833331 | 7:04:27 | 13:00 |
| 38 | º | 95 | MADINABEITIA ARRIETA, | LAN MOBEL | 44348045 | 7:05:43 | 14:16 |
| 39 | º | 2 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NA | 72813126 | 7:06:00 | 14:33 |
| 40 | º | 26 | UGALDE ANSA, AITOR | ANDOAINGO T.E. "A" | 72539248 | 7:06:10 | 14:43 |
| 41 | º | 92 | ARIZMENDI LARRAÑAGA, | LAN MOBEL | 72476233 | 7:07:52 | 16:25 |
| 42 | º | 137 | ERBITI NIETO, ASIER | BI-LUX | 73112409 | 7:08:49 | 17:22 |
| 43 | º | 94 | GOENAGA ILLARRAMENDI, | LAN MOBEL | 44333486 | 7:09:10 | 17:43 |
| 44 | º | 123 | ZUAZUBIZKAR GALLASTEGUI, | ELORRIAGA KIROLAK | 44341937 | 7:09:14 | 17:47 |
| 45 | º | 147 | SOLANA MAGDALENO, | INTERSPORT IRABIA | 44626395 | 7:09:32 | 18:05 |
| 46 | º | 161 | LARRAZKUETA MTZ DE | PINTURAS BANAKA | 72757091 | 7:10:01 | 18:34 |
| 47 | º | 85 | LOPEZOSA PIÑEIRO, MIKEL | BELCA | 44172542 | 7:10:16 | 18:49 |
| 48 | º | 203 | PUGA ALKORTA, IKER | BRUESA | 72469525 | 7:10:25 | 18:58 |
| 49 | º | 74 | GARRO PEDROSA, HODEI | CAJA RURAL | 72480929 | 7:10:51 | 19:24 |
| 50 | º | 112 | IPARRAGIREE ALTUNA, ION | G-CORRUGADOS | 72472703 | 7:11:02 | 19:35 |
| 51 | º | 15 | IRASTORZA PASTORIZA, | AZPIRU INMOBILIARIA | 72523242 | 7:11:20 | 19:53 |
| 52 | º | 91 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 72504041 | 7:11:37 | 20:10 |
| 53 | º | 111 | ALBERDI BALENTZIAGA, | G-CORRUGADOS | 72540716 | 7:12:30 | 21:03 |
| 54 | º | 192 | ARRUTI ATXUKARRO, BEÑAT | ANDOAIN ESCUELA | 72506517 | 7:12:48 | 21:21 |
| 55 | º | 25 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI | ANDOAINGO T.E. "A" | 72512055 | 7:13:23 | 21:56 |
| 56 | º | 13 | ENERITZ IMAZ, HODEI | AZPIRU INMOBILIARIA | 72524703 | 7:14:13 | 22:46 |
| 57 | º | 72 | BOUZO JARDON, DANIEL | CAJA RURAL | 72495903 | 7:14:22 | 22:55 |
| 58 | º | 63 | OLALDE ARREGI, OIER | ULMA | 44171452 | 7:14:41 | 23:14 |
| 59 | º | 34 | OIARZABAL ARBIDE, ION | BRUESA-POLICLINICA | 72526828 | 7:15:53 | 24:26 |
| 60 | º | 23 | UBILLOS CIPITRIA, JOSEBA | ANDOAINGO T.E. "A" | 72499095 | 7:15:58 | 24:31 |
| 61 | º | 36 | URTEGA DEL ORDEN, ANDER | BRUESA-POLICLINICA | 72523232 | 7:16:03 | 24:36 |
| 62 | º | 76 | AGIRRE EZEIZA, ARITZ | CAJA RURAL | 72497618 | 7:16:23 | 24:56 |
| 63 | º | 193 | ESNAOLA GARITANO, UNAI | ANDOAIN ESCUELA | 72504048 | 7:17:12 | 25:45 |
| 64 | º | 3 | IRIGOYEN FRESNEDA, ION | CAJA RURAL NA | 44639294 | 7:17:45 | 26:18 |
| 65 | º | 125 | UNZUETA ORMAETXEA, | ELORRIAGA KIROLAK | 44345304 | 7:17:57 | 26:30 |
| 66 | º | 165 | BILBAO LARROY, BEÑAT | PINTURAS BANAKA | 44689637 | 7:17:59 | 26:32 |
| 67 | º | 211 | MADINABEITIA TERRONES, | ALOÑA-ULMA | 44171696 | 7:18:19 | 26:52 |
| 68 | º | 146 | BLAZQUEZ QUESADA, JOSEBA | INTERSPORT IRABIA | 73113152 | 7:18:49 | 27:22 |
| 69 | º | 124 | USABEL LIZUNDIA, PAUL | ELORRIAGA KIROLAK | 44341821 | 7:19:00 | 27:33 |
| 70 | º | 216 | ALTUBE ORUETA, ANDER | ALOÑA-ULMA | 72476940 | 7:23:47 | 32:20 |