
| II GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 1. ETAPA: Olaberria - Olaberria |
| Localidad : | OLABERRIA | Inscritos : | 124 | Kms : | 77 |
| Club : | Arkupe | Fecha : | sábado, 24 de junio de 2006 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 36,696 | Km/h |
| D. | Iñigo Sudupe Garate , Presidente del Jurado con licencia Nº 72452655 |
| D. | Aitor Zubizarreta Unzeta , Juez de llegada con licencia Nº 15397670 |
| D. | Ion Etxaniz Garcia , Cronometrador con licencia Nº 15397790 |
| D. | Luis I. Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 15998911 |
| D. | Idurre Otaño Garmendia , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
| D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
| D. | Rafael Sudupe Garate , Juez Adjunto con licencia Nº 72493770 |
| D. | Angel Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 72570685 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 124 inscritos, clasificándose |
| 90 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 77 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 36,696 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 137 | JOSE LUIS AGESTA | BI-LUX | 44644197 | 2:05:54 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 171 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC-OTZARR | 44343072 | 2:05:56 | 0:02 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 153 | CORENTIN MAUGE | ENTENTE SUD | 024017117 | 2:06:11 | 0:17 | 16 | 30 € |
| 4 | º | 151 | MIGUEL RABOUY | ENTENTE SUD | 023308306 | 2:06:18 | 0:24 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 181 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA-ITURRIA | 44564900 | 2:06:46 | 0:52 | 12 | 0 € |
| 6 | º | 4 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | 72495321 | 2:06:55 | 1:01 | 10 | 0 € |
| 7 | º | 81 | ANDER IRADI MITXELENA | KAIKU | 72501372 | 2:08:27 | 2:33 | 9 | 0 € |
| 8 | º | 163 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY-ELURRA | 44340993 | 2:09:04 | 3:10 | 8 | 0 € |
| 9 | º | 161 | ION LAZKANO IRIONDO | LAXY-ELURRA | 44341284 | 2:09:07 | 3:13 | 7 | 0 € |
| 10 | º | 1 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | 44333107 | 2:09:07 | m.t. | 6 | 0 € |
| 11 | º | 195 | HASIER OLEA LARRAURI | GIPUZKOA | 72497220 | 2:09:09 | 3:15 | 5 | 0 € |
| 12 | º | 155 | VINCENT DAUGA | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:09:17 | 3:23 | 4 | 0 € |
| 13 | º | 41 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | 72512546 | 2:09:17 | m.t. | 3 | 0 € |
| 14 | º | 2 | JON IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494769 | 2:09:17 | m.t. | 2 | 0 € |
| 15 | º | 152 | ROMAIN LEROY | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:09:17 | m.t. | 1 | 0 € |
| 16 | º | 136 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 72707858 | 2:09:28 | 3:34 | 0 | 0 € |
| 17 | º | 162 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 2:09:30 | 3:36 | 0 | 0 € |
| 18 | º | 61 | UNAI IPARRAGIRRE | LAN MOBEL | 44333019 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 111 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | 16595119 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 71 | ANTXON ANDUAGA | J.M.A. | 72747763 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 21 | º | 7 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 44333992 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 72459064 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 141 | BORJA ABASOLO ROMAN | FONORTE | 45666291 | 2:09:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 112 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | 16614471 | 2:09:41 | 3:47 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 31 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 2:09:43 | 3:49 | 0 | 0 € |
| 26 | º | 46 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 44334094 | 2:09:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 55 | ARITZ BAGÜES | BRUESA "A" | 72511690 | 2:09:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 131 | ALVARO PERALTA GASCON | BI-LUX | 44639137 | 2:09:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 132 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 72801204 | 2:09:53 | 3:59 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 173 | JOSEBA MUGURUZA | SUMOFIC-OTZARR | 72581874 | 2:09:58 | 4:04 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 135 | CARLOS ETXEBERRIA | BI-LUX | 72805549 | 2:10:11 | 4:17 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 83 | UNAI AMENABAR ERKIZIA | KAIKU | 72515366 | 2:10:18 | 4:24 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 125 | OSCAR SANZ MURGIALDAY | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 2:10:24 | 4:30 | 0 | 0 € |
| 34 | º | 193 | ANDER CABALLERO | GIPUZKOA | 44340078 | 2:10:27 | 4:33 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 82 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 44165907 | 2:11:28 | 5:34 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 62 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | 44333391 | 2:12:00 | 6:06 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 64 | EÑAUT BILBAO | LAN MOBEL | 44333862 | 2:12:07 | 6:13 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 32 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 2:12:19 | 6:25 | 0 | 0 € |
| 39 | º | 72 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 44330827 | 2:12:22 | 6:28 | 0 | 0 € |
| 40 | º | 144 | RUBEN JUNKERA PEREZ | FONORTE | 71211957 | 2:12:24 | 6:30 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 12 | JULEN ETXEZARRETA | HIERCOR | 44345613 | 2:12:26 | 6:32 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 44 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 72487648 | 2:12:31 | 6:37 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 57 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA "A" | 72516981 | 2:12:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 44 | º | 75 | AITOR OTXOA FERNANDEZ | J.M.A. | 72742387 | 2:12:34 | 6:40 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 175 | IBAN CABALLERO PINO | SUMOFIC-OTZARR | 72585164 | 2:12:34 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 6 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 72513832 | 2:12:34 | m.t. | 0 | 0 € |
| 47 | º | 142 | IRAITZ ARANDO | FONORTE | 44344513 | 2:12:54 | 7:00 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 74 | IKEIA IBORRA HERIZ | J.M.A. | 44344992 | 2:13:00 | 7:06 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 172 | MARCOS OLAIZOLA | SUMOFIC-OTZARR | 44332277 | 2:13:29 | 7:35 | 0 | 0 € |
| 50 | º | 47 | PATXI RODRIGO ATILANO | BELCA | 72476068 | 2:13:33 | 7:39 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 3 | IKER GANDARIAS CARRERA | CAJA RURAL | 72467950 | 2:13:33 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 63 | IÑAKI ZUBIZARRETA | LAN MOBEL | 72472130 | 2:13:43 | 7:49 | 0 | 0 € |
| 53 | º | 146 | ARKAITZ RUIZ PEREZ | FONORTE | 72584227 | 2:13:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 67 | JON ETXEBERRIA AZPIAZU | LAN MOBEL | 44162640 | 2:13:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 54 | ENEKO PONTESTA | BRUESA "A" | 72511530 | 2:13:53 | 7:59 | 0 | 0 € |
| 56 | º | 86 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 72526838 | 2:13:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 117 | ANGEL REYES IPARRAGIRRE | VIÑA IJALBA | 16619687 | 2:13:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 43 | UNAI ARANBURU BEÑARAN | BELCA | 72503959 | 2:13:58 | 8:04 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 45 | ION GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 44332713 | 2:13:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 60 | º | 93 | MIKEL BIAIN MENDIZABAL | TEJAS | 72514988 | 2:13:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 21 | OIER INTZIARTE MUÑOZ | AZPIRU | 72506330 | 2:14:09 | 8:15 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 164 | ARITZ PEREZ TRAGUANY | LAXY-ELURRA | 72501100 | 2:14:35 | 8:41 | 0 | 0 € |
| 63 | º | 121 | IURGI BERRUETA IRUBAR | CAJA RURAL "NA" | 44630484 | 2:14:58 | 9:04 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 51 | GORKA ASTARBE ESCUDERO | BRUESA "A" | 44560310 | 2:15:36 | 9:42 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 157 | ROMAIN LACASTE | ENTENTE SUD | 026433009 | 2:15:59 | 10:05 | 0 | 0 € |
| 66 | º | 106 | UNAI TOLOSA PONTESTA | BRUESA "B" | 72494004 | 2:16:14 | 10:20 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 76 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 72828888 | 2:16:24 | 10:30 | 0 | 0 € |
| 68 | º | 165 | MIKEL HERNANDEZ | LAXY-ELURRA | 44344689 | 2:17:07 | 11:13 | 0 | 0 € |
| 69 | º | 113 | UNAI PEDROSA | VIÑA IJALBA | 16621742 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 127 | ANDER UNZURRUNZAGA | CAJA RURAL "NA" | 44641234 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 84 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 72522765 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 72 | º | 56 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA "A" | 72485066 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 34 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | 72512559 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 143 | ARKAITZ REMENTERIA | FONORTE | 44341291 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 33 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 22 | MARTIN BARANDIARAN | AZPIRU | 72511770 | 2:17:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 42 | ANDONI USANDIZAGA | BELCA | 72485910 | 2:17:29 | 11:35 | 0 | 0 € |
| 78 | º | 145 | ERLANTZ GARCIA | FONORTE | 78874211 | 2:17:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 79 | º | 124 | DIEGO MARCHENA | CAJA RURAL "NA" | 72744527 | 2:17:43 | 11:49 | 0 | 0 € |
| 80 | º | 15 | XABIER SEGUROLA MURUA | HIERCOR | 15400742 | 2:18:29 | 12:35 | 0 | 0 € |
| 81 | º | 65 | JOKIN SUDUPE | LAN MOBEL | 72508779 | 2:18:31 | 12:37 | 0 | 0 € |
| 82 | º | 52 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | 44154821 | 2:18:33 | 12:39 | 0 | 0 € |
| 83 | º | 134 | PABLO ECHAVARRI | BI-LUX | 72819057 | 2:18:35 | 12:41 | 0 | 0 € |
| 84 | º | 174 | GARIKOITZ SANCHEZ | SUMOFIC-OTZARR | 72499619 | 2:18:37 | 12:43 | 0 | 0 € |
| 85 | º | 16 | JULEN AGIRREBURUALDE | HIERCOR | 44330527 | 2:18:55 | 13:01 | 0 | 0 € |
| 86 | º | 66 | MIKEL GARATE BADIOLA | LAN MOBEL | 44332098 | 2:19:37 | 13:43 | 0 | 0 € |
| 87 | º | 101 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "B" | 72471170 | 2:19:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 88 | º | 35 | CARLOS SANCHEZ | ANDOAINGO T.E. | 72488300 | 2:19:40 | 13:46 | 0 | 0 € |
| 89 | º | 114 | ALBERTO FERNANDEZ | VIÑA IJALBA | 16623449 | 2:19:46 | 13:52 | 0 | 0 € |
| 90 | º | 133 | HODEI MANGE MAEZTU | BI-LUX | 72804919 | 2:20:06 | 14:12 | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:21:46 | 19 |
| 2 | º | BI-LUX | 06:25:05 | 0:03:19 | 45 |
| 3 | º | CAJA RURAL | 06:25:19 | 0:03:33 | 30 |
| 4 | º | LAXY-ELURRA | 06:27:41 | 0:05:55 | 34 |
| 5 | º | SUMOFIC-OTZARRETA | 06:28:28 | 0:06:42 | 77 |
| 6 | º | KAIKU | 06:30:13 | 0:08:27 | 74 |
| 7 | º | BELCA | 06:31:31 | 0:09:45 | 81 |
| 8 | º | VIÑA IJALBA | 06:33:04 | 0:11:18 | 100 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 06:33:37 | 0:11:51 | 91 |
| 10 | º | J.M.A. | 06:34:26 | 0:12:40 | 103 |
| 11 | º | FONORTE | 06:34:48 | 0:13:02 | 110 |
| 12 | º | BRUESA "A" | 06:36:07 | 0:14:21 | 125 |
| 13 | º | ANDOAINGO T.E. | 06:39:09 | 0:17:23 | 136 |
| 14 | º | CAJA RURAL "NA" | 06:42:29 | 0:20:43 | 166 |
| 15 | º | HIERCOR | 06:49:50 | 0:28:04 | 206 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 24/06/06 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 25 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 2 |
| 3º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER (GIPUZKOA COMBINADO) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 42 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 6 |
| 2º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS (BI-LUX) | 4 |
| 3º | 153 | MAUGE, CORENTIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 4º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | MANDUBIA |
| Kilometro : | 56 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 6 |
| 2º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS (BI-LUX) | 4 |
| 3º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 2 |
| 4º | 151 | RABOUY, MIGUEL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 67 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS (BI-LUX) | 3 |
| 2º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 2 |
| 3º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 77 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS (BI-LUX) | 6 |
| 2º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER (SUMOFIC-OTZARRETA) | 4 |
| 3º | 153 | MAUGE, CORENTIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 4º | 151 | RABOUY, MIGUEL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
| XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 32 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 3 |
| 2º | 153 | MAUGE, CORENTIN (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| Paso MV : | ORMAIZTEGI |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA-ITURRIAGA) | 3 |
| 2º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 2 |
| 3º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 1 |
| XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | OLABERRIA | Kms : | 78,8 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | sábado, 24 de junio de 2006 | Media : | 36,694 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE | BI-LUX | 44644197 | 2:08:51 | 0:00 |
| 2 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 2:08:55 | 0:04 |
| 3 | º | 153 | MAUGE, CORENTIN | ENTENTE SUD | 0240171171 | 2:09:08 | 0:17 |
| 4 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 2:09:12 | 0:21 |
| 5 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 2:09:40 | 0:49 |
| 6 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 2:09:44 | 0:53 |
| 7 | º | 81 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 2:11:16 | 2:25 |
| 8 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 2:11:52 | 3:01 |
| 9 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 2:11:55 | 3:04 |
| 10 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD | 0233015061 | 2:12:00 | 3:09 |
| 11 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 2:12:03 | 3:12 |
| 12 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | 44333107 | 2:12:04 | 3:13 |
| 13 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 2:12:10 | 3:19 |
| 14 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 2:12:11 | 3:20 |
| 15 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 2:12:15 | 3:24 |
| 16 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, | BELCA | 72512546 | 2:12:19 | 3:28 |
| 17 | º | 61 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | 44333019 | 2:12:19 | m.t. |
| 18 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, | J.M.A. | 72747763 | 2:12:21 | 3:30 |
| 19 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 2:12:23 | 3:32 |
| 20 | º | 141 | ABASOLO ROMAN, BORJA | FONORTE | 45666291 | 2:12:24 | 3:33 |
| 21 | º | 111 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | 16595119 | 2:12:26 | 3:35 |
| 22 | º | 136 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 72707858 | 2:12:26 | m.t. |
| 23 | º | 162 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 2:12:27 | 3:36 |
| 24 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 2:12:37 | 3:46 |
| 25 | º | 131 | PERALTA GASCON, ALVARO | BI-LUX | 44639137 | 2:12:37 | m.t. |
| 26 | º | 112 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | 16614471 | 2:12:39 | 3:48 |
| 27 | º | 55 | BAGÜES KALPARSORO, ARITZ | BRUESA "A" | 72511690 | 2:12:47 | 3:56 |
| 28 | º | 173 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC-OTZARRETA | 72581874 | 2:12:49 | 3:58 |
| 29 | º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 72801204 | 2:12:50 | 3:59 |
| 30 | º | 135 | ETXEBERRIA AZKONA, CARLOS | BI-LUX | 72805549 | 2:13:02 | 4:11 |
| 31 | º | 83 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | KAIKU | 72515366 | 2:13:15 | 4:24 |
| 32 | º | 125 | SANZ MURGIALDAY, OSCAR | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 2:13:25 | 4:34 |
| 33 | º | 46 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 44334094 | 2:13:28 | 4:37 |
| 34 | º | 193 | CABALLERO DOMINGUEZ, | GIPUZKOA COMBINADO | 44340078 | 2:13:33 | 4:42 |
| 35 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 44165907 | 2:14:20 | 5:29 |
| 36 | º | 64 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 44333862 | 2:14:58 | 6:07 |
| 37 | º | 62 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | 44333391 | 2:14:59 | 6:08 |
| 38 | º | 72 | URRUTIA ALDAI, AITOR | J.M.A. | 44330827 | 2:15:17 | 6:26 |
| 39 | º | 144 | JUNKERA PEREZ, RUBEN | FONORTE | 71211957 | 2:15:20 | 6:29 |
| 40 | º | 44 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 72487648 | 2:15:20 | 6:29 |
| 41 | º | 32 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 2:15:26 | 6:35 |
| 42 | º | 12 | ETXEZARRETA OROZKO, JULEN | HIERCOR | 44345613 | 2:15:27 | 6:36 |
| 43 | º | 57 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA "A" | 72516981 | 2:15:28 | 6:37 |
| 44 | º | 6 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 72513832 | 2:15:39 | 6:48 |
| 45 | º | 175 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC-OTZARRETA | 72585164 | 2:15:43 | 6:52 |
| 46 | º | 75 | OTXOA FERNANDEZ, AITOR | J.M.A. | 72742387 | 2:15:44 | 6:53 |
| 47 | º | 142 | ARANDO AZKARRAGA, IRAITZ | FONORTE | 44344513 | 2:15:55 | 7:04 |
| 48 | º | 74 | IBORRA HERIZ, IKEIA | J.M.A. | 44344992 | 2:16:00 | 7:09 |
| 49 | º | 172 | OLAIZOLA ALLEDO, MARCOS | SUMOFIC-OTZARRETA | 44332277 | 2:16:27 | 7:36 |
| 50 | º | 3 | GANDARIAS CARRERA, IKER | CAJA RURAL | 72467950 | 2:16:29 | 7:38 |
| 51 | º | 47 | RODRIGO ATILANO, PATXI | BELCA | 72476068 | 2:16:34 | 7:43 |
| 52 | º | 63 | ZUBIZARRETA ZUBIAURRE, | LAN MOBEL | 72472130 | 2:16:39 | 7:48 |
| 53 | º | 67 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | LAN MOBEL | 44162640 | 2:16:50 | 7:59 |
| 54 | º | 146 | RUIZ PEREZ, ARKAITZ | FONORTE | 72584227 | 2:16:50 | m.t. |
| 55 | º | 117 | REYES IPARRAGIRRE, ANGEL | VIÑA IJALBA | 16619687 | 2:16:54 | 8:03 |
| 56 | º | 54 | PONTESTA URRUZMENDI, | BRUESA "A" | 72511530 | 2:16:55 | 8:04 |
| 57 | º | 86 | GARMENDIA OTAÑO, JULEN | KAIKU | 72526838 | 2:16:56 | 8:05 |
| 58 | º | 43 | ARANBURU BEÑARAN, UNAI | BELCA | 72503959 | 2:17:06 | 8:15 |
| 59 | º | 45 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 44332713 | 2:17:09 | 8:18 |
| 60 | º | 21 | INTZIARTE MUÑOZ, OIER | AZPIRU INMOBILIARIA | 72506330 | 2:17:16 | 8:25 |
| 61 | º | 93 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | TEJAS GARMENDIA | 72514988 | 2:17:18 | 8:27 |
| 62 | º | 164 | PEREZ TRAGUANY, ARITZ | LAXY-ELURRA | 72501100 | 2:17:43 | 8:52 |
| 63 | º | 121 | BERRUETA IRUBAR, IURGI | CAJA RURAL "NA" | 44630484 | 2:18:07 | 9:16 |
| 64 | º | 157 | LACASTE, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0264330090 | 2:18:52 | 10:01 |
| 65 | º | 51 | ASTARBE ESCUDERO, GORKA | BRUESA "A" | 44560310 | 2:18:57 | 10:06 |
| 66 | º | 106 | TOLOSA PONTESTA, UNAI | BRUESA "B" | 72494004 | 2:19:24 | 10:33 |
| 67 | º | 76 | DIEGO JAUREGI-ARRABURU, | J.M.A. | 72828888 | 2:19:26 | 10:35 |
| 68 | º | 33 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 2:20:02 | 11:11 |
| 69 | º | 34 | ERRAZKIN ATXAGA, XABIER | ANDOAINGO T.E. | 72512559 | 2:20:05 | 11:14 |
| 70 | º | 165 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, | LAXY-ELURRA | 44344689 | 2:20:08 | 11:17 |
| 71 | º | 84 | TRANTXE OTXANDORENA, | KAIKU | 72522765 | 2:20:12 | 11:21 |
| 72 | º | 22 | BARANDIARAN BERASATEGI, | AZPIRU INMOBILIARIA | 72511770 | 2:20:14 | 11:23 |
| 73 | º | 113 | PEDROSA VILLOSLADA, UNAI | VIÑA IJALBA | 16621742 | 2:20:15 | 11:24 |
| 74 | º | 56 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA "A" | 72485066 | 2:20:16 | 11:25 |
| 75 | º | 143 | REMENTERIA BLDOSOLA, | FONORTE | 44341291 | 2:20:17 | 11:26 |
| 76 | º | 127 | UNZURRUNZAGA GAMBOA, | CAJA RURAL "NA" | 44641234 | 2:20:17 | m.t. |
| 77 | º | 145 | GARCIA MURCIANO, ERLANTZ | FONORTE | 78874211 | 2:20:27 | 11:36 |
| 78 | º | 124 | MARCHENA, DIEGO | CAJA RURAL "NA" | 72744527 | 2:21:05 | 12:14 |
| 79 | º | 42 | USANDIZAGA AIERZA, ANDONI | BELCA | 72485910 | 2:21:05 | 12:14 |
| 80 | º | 134 | ECHAVARRI ECHANIZ, PABLO | BI-LUX | 72819057 | 2:21:23 | 12:32 |
| 81 | º | 52 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA "A" | 44154821 | 2:21:25 | 12:34 |
| 82 | º | 65 | SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN | LAN MOBEL | 72508779 | 2:21:30 | 12:39 |
| 83 | º | 174 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | SUMOFIC-OTZARRETA | 72499619 | 2:21:41 | 12:50 |
| 84 | º | 15 | SEGUROLA MURUA, XABIER | HIERCOR | 15400742 | 2:21:45 | 12:54 |
| 85 | º | 16 | AGIRREBURUALDE MALARA, | HIERCOR | 44330527 | 2:22:07 | 13:16 |
| 86 | º | 66 | GARATE BADIOLA, MIKEL | LAN MOBEL | 44332098 | 2:22:38 | 13:47 |
