
| XVIII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 2. ETAPA: Olaberria - Olaberria |
| Localidad : | Olaberria | Inscritos : | 111 | Kms : | 77,2 |
| Club : | ARKUPE K.E. | Fecha : | sábado, 23 de junio de 2007 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 37,890 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 181 | NIKOLAS LUBAT | ENTENTE SUD | 2:02:15 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 132 | Fco. JAVIER MORENO ALLUE | CAJA RURAL NA | 2:03:07 | 0:52 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 141 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 2:03:07 | m.t. | 16 | 30 € |
| 4 | º | 65 | IMANOL IZA CARRIZO | BRUESA-POLICLIN | 2:03:09 | 0:54 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 73 | JON URTIZBEREA MAZA | DIPROCA | 2:03:26 | 1:11 | 12 | 0 € |
| 6 | º | 147 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 2:03:26 | m.t. | 10 | 0 € |
| 7 | º | 53 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 2:03:26 | m.t. | 9 | 0 € |
| 8 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 2:03:30 | 1:15 | 8 | 0 € |
| 9 | º | 1 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 2:03:30 | m.t. | 7 | 0 € |
| 10 | º | 102 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 2:03:41 | 1:26 | 6 | 0 € |
| 11 | º | 164 | MIKEL HERNANDEZ | SUMOFIC-ITURRIA | 2:03:45 | 1:30 | 5 | 0 € |
| 12 | º | 31 | XABIER ARNAIZ IGARTUA | ULMA | 2:03:49 | 1:34 | 4 | 0 € |
| 13 | º | 21 | EDER GOMEZ CASTELAR | ANDOAINGO T. E. | 2:03:51 | 1:36 | 3 | 0 € |
| 14 | º | 11 | GORKA OLAIZOLA | VIVEROS SAN | 2:03:51 | m.t. | 2 | 0 € |
| 15 | º | 61 | ARITZ BAGÜES KALPASORO | BRUESA-POLICLIN | 2:03:54 | 1:39 | 1 | 0 € |
| 16 | º | 7 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 2:04:01 | 1:46 | 0 | 0 € |
| 17 | º | 71 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA | 2:04:01 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 2 | ION IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 2:04:03 | 1:48 | 0 | 0 € |
| 19 | º | 54 | ION GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 2:04:08 | 1:53 | 0 | 0 € |
| 20 | º | 56 | ANDER ZUBILLAGA | BELCA | 2:07:04 | 4:49 | 0 | 0 € |
| 21 | º | 145 | IÑAKI ZUGASTI SAENZ | BI-LUX | 2:07:32 | 5:17 | 0 | 0 € |
| 22 | º | 81 | GORKA AGIRRE ARANGUREN | LAN MOBEL | 2:07:57 | 5:42 | 0 | 0 € |
| 23 | º | 66 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA-POLICLIN | 2:08:19 | 6:04 | 0 | 0 € |
| 24 | º | 75 | THOMAS SEGURA | DIPROCA | 2:08:21 | 6:06 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 153 | ENEKO OCHAGAVIA | INTERSPORT-IRAB | 2:08:29 | 6:14 | 0 | 0 € |
| 26 | º | 6 | ARITZ AGIRRE EZEIZA | CAJA RURAL | 2:08:32 | 6:17 | 0 | 0 € |
| 27 | º | 134 | DIEGO MIGUEL VOLA | CAJA RURAL NA | 2:08:32 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 185 | ROMAIN SAUBOUA | ENTENTE SUD | 2:08:40 | 6:25 | 0 | 0 € |
| 29 | º | 121 | PABLO ARRIETA GONZALEZ | LA RIOJA | 2:08:47 | 6:32 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 156 | BEÑAT CATARAIN RAZQUIN | INTERSPORT-IRAB | 2:08:49 | 6:34 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 155 | MIKEL ASTIZ ERRO | INTERSPORT-IRAB | 2:08:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 32 | º | 82 | EÑAUT BILBAO | LAN MOBEL | 2:08:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 33 | º | 51 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 2:08:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 161 | IBAN CABALLERO PINO | SUMOFIC-ITURRIA | 2:08:55 | 6:40 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 85 | BEÑAT MENDIA UGARTE | LAN MOBEL | 2:09:02 | 6:47 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 92 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 2:09:15 | 7:00 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 25 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T. E. | 2:09:25 | 7:10 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 57 | IKER GIL MIGUELIZ | BELCA | 2:09:33 | 7:18 | 0 | 0 € |
| 39 | º | 23 | ASIER SEPTIEN ARIN | ANDOAINGO T. E. | 2:09:37 | 7:22 | 0 | 0 € |
| 40 | º | 113 | DANIEL BOUZO JARDON | TEJAS | 2:09:39 | 7:24 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 74 | ERIK RIVERO ARBURUA | DIPROCA | 2:09:57 | 7:42 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 91 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 2:10:11 | 7:56 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 101 | UNAI AMENABAR ERKIZIA | KAIKU | 2:10:43 | 8:28 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 131 | PEDRO GOÑI NOGUES | CAJA RURAL NA | 2:11:18 | 9:03 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 151 | ASIER PELLEJERO MARIN | INTERSPORT-IRAB | 2:11:24 | 9:09 | 0 | 0 € |
| 46 | º | 115 | ENEKO GARCIA | TEJAS | 2:11:24 | m.t. | 0 | 0 € |
| 47 | º | 182 | BENOIT YERLE | ENTENTE SUD | 2:11:28 | 9:13 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 42 | JON ARETXALDE | AZPIRU | 2:11:33 | 9:18 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 154 | ADUR SENAR | INTERSPORT-IRAB | 2:11:38 | 9:23 | 0 | 0 € |
| 50 | º | 22 | JOSEBA UBILLOS CIPITRIA | ANDOAINGO T. E. | 2:12:01 | 9:46 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 93 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | J.M.A. | 2:12:09 | 9:54 | 0 | 0 € |
| 52 | º | 94 | IKEIA IBORRA ERIZ | J.M.A. | 2:12:09 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 41 | RUBEN BARRON ADURIZ | AZPIRU | 2:12:13 | 9:58 | 0 | 0 € |
| 54 | º | 62 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA-POLICLIN | 2:12:16 | 10:01 | 0 | 0 € |
| 55 | º | 3 | ANDER MUJIKA URTEAGA | CAJA RURAL | 2:12:16 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 103 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 2:12:58 | 10:43 | 0 | 0 € |
| 57 | º | 105 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 2:12:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 174 | MIKEL OLIDEN ETXARRI | HIERCOR-LAGUNT | 2:12:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 59 | º | 34 | IÑAKI MEDINABEITIA | ULMA | 2:13:43 | 11:28 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 64 | ANTTON IBARGUREN | BRUESA-POLICLIN | 2:15:01 | 12:46 | 0 | 0 € |
| 61 | º | 63 | MIKEL GAITON VIANA | BRUESA-POLICLIN | 2:15:27 | 13:12 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 104 | BINGEN ELETXIGERRA | KAIKU | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 111 | MIKEL BIAIN MENDIZABAL | TEJAS | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 64 | º | 13 | JON BERGERANDI LOIDI | VIVEROS SAN | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 65 | º | 12 | XABIER URRESTILLA | VIVEROS SAN | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 67 | UNAI TOLOSA PONTESTA | BRUESA-POLICLIN | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 67 | º | 183 | PHILLIPPE RUBIO | ENTENTE SUD | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 68 | º | 184 | CLEMENT CANTON | ENTENTE SUD | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 69 | º | 33 | OIER OLALDE ARREGI | ULMA | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 144 | ODEI MANGE MAEZTU | BI-LUX | 2:15:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 112 | UNAI PEREZ BOLAÑOS | TEJAS | 2:15:34 | 13:19 | 0 | 0 € |
| 72 | º | 122 | ALBERTO FERNANDEZ | LA RIOJA | 2:15:36 | 13:21 | 0 | 0 € |
| 73 | º | 52 | PATXI RODRIGO URANGA | BELCA | 2:16:31 | 14:16 | 0 | 0 € |
| 74 | º | 14 | JOSU URTUBIA IBARGUREN | VIVEROS SAN | 2:16:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 83 | IRAITZ ELORDI ETXANIZ | LAN MOBEL | 2:16:48 | 14:33 | 0 | 0 € |
| 76 | º | 76 | JON MEDERO ALBA | DIPROCA | 2:16:53 | 14:38 | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos de la etapa |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAJA RURAL | 06:11:01 | 33 |
| 2 | º | BI-LUX | 06:14:05 | 0:03:04 | 30 |
| 3 | º | BELCA | 06:14:38 | 0:03:37 | 46 |
| 4 | º | BRUESA-POLICLINICA | 06:15:22 | 0:04:21 | 42 |
| 5 | º | DIPROCA | 06:15:48 | 0:04:47 | 46 |
| 6 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:22:23 | 0:11:22 | 76 |
| 7 | º | ANDOAINGO T. E. | 06:22:53 | 0:11:52 | 89 |
| 8 | º | CAJA RURAL NA | 06:22:57 | 0:11:56 | 73 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 06:25:48 | 0:14:47 | 89 |
| 10 | º | INTERSPORT-IRABIA | 06:26:07 | 0:15:06 | 86 |
| 11 | º | KAIKU | 06:27:22 | 0:16:21 | 109 |
| 12 | º | J.M.A. | 06:31:35 | 0:20:34 | 129 |
| 13 | º | ULMA | 06:32:59 | 0:21:58 | 140 |
| 14 | º | VIVEROS SAN ANTON | 06:34:45 | 0:23:44 | 143 |
| 15 | º | TEJAS GARMENDIA | 06:36:30 | 0:25:29 | 149 |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 25 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 42 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 6 |
| 2º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 4 |
| 3º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 2 |
| 4º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | MANDUBIA |
| Kilometro : | 56 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 6 |
| 2º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON (DIPROCA) | 4 |
| 3º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 2 |
| 4º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 67 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 3 |
| 2º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 2 |
| 3º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 77 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 6 |
| 2º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER (CAJA RURAL NA) | 4 |
| 3º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 2 |
| 4º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL (BRUESA-POLICLINICA) | 1 |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 32 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT (LAN MOBEL) | 1 |
| Paso MV : | ORMAIZTEGI |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 3 |
| 2º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON (DIPROCA) | 2 |
| 3º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | Ezkio - Itsaso | Kms : | 80,8 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | viernes, 22 de junio de 2007 | Media : | 38,103 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 2:07:14 | 0:00 |
| 2 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 2:07:56 | 0:42 |
| 3 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 2:08:01 | 0:47 |
| 4 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 2:08:05 | 0:51 |
| 5 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 2:08:07 | 0:53 |
| 6 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 2:08:10 | 0:56 |
| 7 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 2:08:18 | 1:04 |
| 8 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 2:08:22 | 1:08 |
| 9 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 2:08:24 | 1:10 |
| 10 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 2:08:25 | 1:11 |
| 11 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 2:08:31 | 1:17 |
| 12 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, | SUMOFIC-ITURRIAGA | 2:08:32 | 1:18 |
| 13 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 2:08:40 | 1:26 |
| 14 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 2:08:42 | 1:28 |
| 15 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 2:08:46 | 1:32 |
| 16 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 2:08:49 | 1:35 |
| 17 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 2:08:50 | 1:36 |
| 18 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 2:09:08 | 1:54 |
| 19 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 2:09:08 | 1:54 |
| 20 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 2:11:52 | 4:38 |
| 21 | º | 145 | ZUGASTI SAENZ, IÑAKI | BI-LUX | 2:12:31 | 5:17 |
| 22 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 2:12:53 | 5:39 |
| 23 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 2:13:08 | 5:54 |
| 24 | º | 75 | SEGURA LAMARQUE, THOMAS | DIPROCA | 2:13:20 | 6:06 |
| 25 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, ARITZ | CAJA RURAL | 2:13:27 | 6:13 |
| 26 | º | 185 | SAUBOUA, ROMAIN | ENTENTE SUD | 2:13:38 | 6:24 |
| 27 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO | CAJA RURAL NA | 2:13:40 | 6:26 |
| 28 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 2:13:41 | 6:27 |
| 29 | º | 155 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT-IRABIA | 2:13:43 | 6:29 |
| 30 | º | 153 | OCHAGAVIA LETAMENDIA, | INTERSPORT-IRABIA | 2:13:44 | 6:30 |
| 31 | º | 161 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC-ITURRIAGA | 2:13:48 | 6:34 |
| 32 | º | 51 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 2:13:48 | m.t. |
| 33 | º | 121 | ARRIETA GONZALEZ, PABLO | LA RIOJA | 2:13:57 | 6:43 |
| 34 | º | 156 | CATARAIN RAZQUIN, BEÑAT | INTERSPORT-IRABIA | 2:14:00 | 6:46 |
| 35 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 2:14:05 | 6:51 |
| 36 | º | 25 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T. E. | 2:14:20 | 7:06 |
| 37 | º | 92 | DIEGO JAUREGI-ARRABUR, | J.M.A. | 2:14:20 | 7:06 |
| 38 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 2:14:31 | 7:17 |
| 39 | º | 23 | SEPTIEN ARIN, ASIER | ANDOAINGO T. E. | 2:14:45 | 7:31 |
| 40 | º | 113 | BOUZO JARDON, DANIEL | TEJAS GARMENDIA | 2:14:48 | 7:34 |
| 41 | º | 74 | RIVERO ARBURUA, ERIK | DIPROCA | 2:14:49 | 7:35 |
| 42 | º | 91 | URRUTIA ALDAI, AITOR | J.M.A. | 2:15:23 | 8:09 |
| 43 | º | 101 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | KAIKU | 2:15:41 | 8:27 |
| 44 | º | 131 | GOÑI NOGUES, PEDRO | CAJA RURAL NA | 2:16:15 | 9:01 |
| 45 | º | 182 | YERLE, BENOIT | ENTENTE SUD | 2:16:33 | 9:19 |
| 46 | º | 151 | PELLEJERO MARIN, ASIER | INTERSPORT-IRABIA | 2:16:37 | 9:23 |
| 47 | º | 42 | ARETXALDE BRONCHALO, JON | AZPIRU | 2:16:45 | 9:31 |
| 48 | º | 154 | SENAR ASURABARRENA, ADUR | INTERSPORT-IRABIA | 2:16:51 | 9:37 |
| 49 | º | 93 | LOPEZ MARTIN, ALBERTO | J.M.A. | 2:17:08 | 9:54 |
| 50 | º | 22 | UBILLOS CIPITRIA, JOSEBA | ANDOAINGO T. E. | 2:17:10 | 9:56 |
| 51 | º | 94 | IBORRA ERIZ, IKEIA | J.M.A. | 2:17:11 | 9:57 |
| 52 | º | 115 | GARCIA OYARZABAL, ENEKO | TEJAS GARMENDIA | 2:17:12 | 9:58 |
| 53 | º | 62 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA-POLICLINICA | 2:17:15 | 10:01 |
| 54 | º | 3 | MUJIKA URTEAGA, ANDER | CAJA RURAL | 2:17:17 | 10:03 |
| 55 | º | 41 | BARRON ADURIZ, RUBEN | AZPIRU | 2:17:28 | 10:14 |
| 56 | º | 105 | GARMENDIA OTAÑO, JULEN | KAIKU | 2:17:51 | 10:37 |
| 57 | º | 174 | OLIDEN ETXARRI, MIKEL | HIERCOR-LAGUNTASUN | 2:17:54 | 10:40 |
| 58 | º | 103 | TRANTXE OTXANDORENA, | KAIKU | 2:18:02 | 10:48 |
| 59 | º | 34 | MEDINABEITIA TERRONES, | ULMA | 2:18:58 | 11:44 |
| 60 | º | 64 | IBARGUREN TELLETXEA, | BRUESA-POLICLINICA | 2:20:06 | 12:52 |
| 61 | º | 67 | TOLOSA PONTESTA, UNAI | BRUESA-POLICLINICA | 2:20:21 | 13:07 |
| 62 | º | 63 | GAITON VIANA, MIKEL | BRUESA-POLICLINICA | 2:20:23 | 13:09 |
| 63 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 2:20:32 | 13:18 |
| 64 | º | 12 | URRESTILLA ALDALUR, XABIER | VIVEROS SAN ANTON | 2:20:32 | m.t. |
| 65 | º | 184 | CANTON, CLEMENT | ENTENTE SUD | 2:20:37 | 13:23 |
| 66 | º | 104 | ELETXIGERRA ERENTXUN, | KAIKU | 2:20:44 | 13:30 |
| 67 | º | 112 | PEREZ BOLAÑOS, UNAI | TEJAS GARMENDIA | 2:20:55 | 13:41 |
| 68 | º | 111 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | TEJAS GARMENDIA | 2:20:55 | m.t. |
| 69 | º | 13 | BERGERANDI LOIDI, JON | VIVEROS SAN ANTON | 2:20:57 | 13:43 |
| 70 | º | 144 | MANGE MAEZTU, ODEI | BI-LUX | 2:20:58 | 13:44 |
| 71 | º | 33 | OLALDE ARREGI, OIER | ULMA | 2:21:10 | 13:56 |
| 72 | º | 122 | FERNANDEZ RUIDIAZ, | LA RIOJA | 2:21:11 | 13:57 |
| 73 | º | 52 | RODRIGO URANGA, PATXI | BELCA | 2:21:30 | 14:16 |
| 74 | º | 14 | URTUBIA IBARGUREN, JOSU | VIVEROS SAN ANTON | 2:21:34 | 14:20 |
| 75 | º | 76 | MEDERO ALBA, JON | DIPROCA | 2:21:56 | 14:42 |
| 76 | º | 83 | ELORDI ETXANIZ, IRAITZ | LAN MOBEL | 2:22:05 | 14:51 |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 21 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 11 |
| 3 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 6 |
| 4 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 4 |
| 5 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 4 |
| 6 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 3 |
| 7 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 1 |
| 8 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 1 |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD GASCOGNE | 5 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 4 |
| 3 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 2 |
| 4 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 1 |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 32 |
| 2 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 25 |
| 3 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 25 |
| 4 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 24 |
| 5 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 24 |
| 6 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 21 |
| 7 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 16 |
| 8 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, MIKEL | SUMOFIC-ITURRIAGA | 15 |
| 9 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 14 |
| 10 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 13 |
| 11 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 10 |
| 12 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 9 |
| 13 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 8 |
| 14 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 8 |
| 15 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 7 |
| 16 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 6 |
| 17 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 6 |
| 18 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 6 |
| 19 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 2 |
| 20 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 1 |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAJA RURAL | 06:25:17 | 0:00:00 | 66 |
| 2 | º | BI-LUX | 06:28:54 | 0:03:37 | 120 |
| 3 | º | BELCA | 06:29:03 | 0:03:46 | 76 |
| 4 | º | BRUESA-POLICLINICA | 06:29:57 | 0:04:40 | 91 |
| 5 | º | DIPROCA | 06:30:13 | 0:04:56 | 75 |
| 6 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:37:25 | 0:12:08 | 199 |
| 7 | º | ANDOAINGO T. E. | 06:37:44 | 0:12:27 | 180 |
| 8 | º | CAJA RURAL NA | 06:37:51 | 0:12:34 | 176 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 06:40:39 | 0:15:22 | 183 |
| 10 | º | INTERSPORT-IRABIA | 06:41:25 | 0:16:08 | 247 |
| 11 | º | KAIKU | 06:41:57 | 0:16:40 | 167 |
| 12 | º | J.M.A. | 06:46:41 | 0:21:24 | 269 |
| 13 | º | ULMA | 06:48:03 | 0:22:46 | 273 |
| 14 | º | VIVEROS SAN ANTON | 06:49:42 | 0:24:25 | 258 |
| 15 | º | TEJAS GARMENDIA | 06:51:54 | 0:26:37 | 320 |