
Nombre de la prueba : V JAVIER EZENARRO OROITZARREA (GIPUZKOAKO TXAPELKETA)
Fecha : 07/07/12 Clase : CJ3 Federaciσn : GIPUZKOA
Club organizador : MENDARO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 25 Inscritos : 113
Clasificados : 88 Kilometrage : 84,0 Media del ganador : 37.29
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-1 CAJA RURAL 02:15:09 0,0
2 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:15:35 0,0
3 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:39 0,0
4 225 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:16:25 0,0
5 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:16:47 0,0
6 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-2 CAJA RURAL 02:16:47 0,0
7 205 MCCLUSKEY,Stuart GBR19940119 734353 JUN-2 BESTE ALDE 02:16:47 0,0
8 16 ARRIZABALAG,IBAI ESP19950314 72534523 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:47 0,0
9 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 02:17:05 0,0
10 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:17:05 0,0
11 298 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-2 ARABARRAK 02:17:05 0,0
12 73 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:18:03 0,0
13 37 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:18:30 0,0
14 49 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:18:30 0,0
15 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:18:30 0,0
16 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:19:15 0,0
17 83 ARKAUZ,IKER ESP19940329 44340002 JUN-2 ULMA 02:19:15 0,0
18 201 QUINN,Aidan GBR19950401 824232 JUN-1 BESTE ALDE 02:19:15 0,0
19 223 VEGAS LOPEZ,JON ESP19940817 44690425 JUN-2 ARABARRAK 02:19:15 0,0
20 120 IBARGUREN,ANDER ESP19941030 72546803 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:19:15 0,0
21 295 GASTON,MIGUEL ESP19950624 45175589 JUN-1 CARAMELOS EL CASERIO-VALS 02:19:15 0,0
22 63 IZAGIRRE,MIKEL ESP19950703 72596421 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:19:15 0,0
23 11 ANTOΡANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-2 CAJA RURAL 02:20:18 0,0
24 18 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-2 CAJA RURAL 02:20:18 0,0
25 210 REMIRO,KEPA ESP19950404 44570511 JUN-1 LIZARTE 02:20:18 0,0
26 113 SERRATO,Enrique Javi MEX19950929 3336 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:20:18 0,0
27 96 UROZ,ASIER ESP19941217 72844179 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:20:38 0,0
28 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:20:38 0,0
29 9 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-1 CAJA RURAL 02:20:38 0,0
30 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:21:00 0,0
31 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:21:00 0,0
32 85 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:21:00 0,0
33 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:21:00 0,0
34 213 GARCIA,IVAN ESP19951130 78770663 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:21:00 0,0
35 64 KORTA,IΡIGO ESP19940312 72535873 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:21:00 0,0
36 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:21:00 0,0
37 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:21:10 0,0
38 209 SASIAIN,Galder ESP19951231 72832832 JUN-1 ASFALTADOS OLARRA 02:21:10 0,0
39 294 GUTIERREZ,SHEYLA ESP19940101 16631825 F-JUN MERUELO 02:21:10 0,0
40 296 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 02:21:10 0,0
41 299 TELFER,Conor GBR19950822 722700 JUN-1 BESTE ALDE 02:21:10 0,0
42 22 GONZALEZ,ANDER ESP19951020 44334630 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:10 0,0
43 238 OYARBIDE,LOURDES ESP19940408 72844534 F-JUN BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:21:10 0,0
44 237 DE LA HOYA,EDUARDO ESP19940202 16639452 JUN-2 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 02:21:10 0,0
45 7 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:21:40 0,0
46 4 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:21:40 0,0
47 3 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:21:40 0,0
48 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:21:40 0,0
49 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:40 0,0
50 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:21:40 0,0
51 107 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 02:21:40 0,0
52 70 UZIN,XABIER ESP19950217 72546066 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:21:40 0,0
53 67 OSA,ENEKO ESP19950517 72517651 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:21:40 0,0
54 224 VEGAS LOPEZ,XABI ESP19940817 44690424 JUN-2 ARABARRAK 02:22:10 0,0
55 214 PEREZ,XABIER ESP19950727 73139532 JUN-1 PIPAΰN ELECT-IBARROLA-PI 02:22:10 0,0
56 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:22:10 0,0
57 19 GARAI,HARITZ ESP19940921 72548616 JUN-2 CAJA RURAL 02:22:43 0,0
58 38 ALTUNA,JULEN ESP19951004 72557651 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:23:21 0,0
59 30 CASTELRUIZ,GAIZKA ESP19950905 44572026 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:23:21 0,0
60 216 BERGARETXEA,ASIER ESP19950621 72855133 JUN-1 ARABARRAK 02:23:21 0,0
61 211 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:23:21 0,0
62 40 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:23:21 0,0
63 233 SANCHEZ,JAVIER ESP19950830 01627031 JUN-1 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 02:23:21 0,0
64 204 GARCIA,ASIER ESP19940912 78932631 JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:23:21 0,0
65 208 ZURIMENDI,GALDER ESP19940907 44687589 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA 02:23:35 0,0
66 82 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-2 ULMA 02:23:50 0,0
67 47 MITXELENA,XABIER ESP19951024 72540861 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:23:50 0,0
68 45 FLORES,JON ESP19950327 72511650 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:23:50 0,0
69 202 ARBULU,MARKEL ESP19950409 79117140 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 02:24:15 0,0
70 218 GOMEZ,MARKEL ESP19940307 72844066 JUN-2 ARABARRAK 02:24:15 0,0
71 220 MARTINEZ DE,JON ANDE ESP19950527 72856434 JUN-1 ARABARRAK 02:24:15 0,0
72 60 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:24:15 0,0
73 29 ZUFIAURRE,IOSU ESP19950609 44335333 JUN-1 CAJA RURAL 02:24:59 0,0
74 39 IRAZABALBEI,MANEX ESP19950519 72526030 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:24:59 0,0
75 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:24:59 0,0
76 84 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-1 ULMA 02:24:59 0,0
77 44 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:25:15 0,0
78 227 URRETA,ASIER ESP19950517 72844756 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:25:34 0,0
79 28 ZUFIAURRE,ANDER ESP19950609 44335332 JUN-1 CAJA RURAL 02:25:34 0,0
80 232 TORRE,JAVIER ESP19940105 72841550 JUN-2 SACAL GRAFICAS 02:25:48 0,0
81 69 URANGA SAN,ANDER ESP19950121 72492963 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:25:51 0,0
82 77 LARRAΡAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:25:51 0,0
83 21 GOIKOETXEA,UNAI ESP19950118 72552504 JUN-1 CAJA RURAL 02:25:51 0,0
84 12 ARANBURU,XABAT ESP19950505 72557369 JUN-1 CAJA RURAL 02:25:51 0,0
85 24 MALCORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-2 CAJA RURAL 02:25:51 0,0
86 87 DE BLAS,JULEN ESP19940916 44341988 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:25:51 0,0
87 71 AGIRREZABAL,IΡIGO ESP19950913 78994880 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:26:15 0,0
88 234 ALONSO,DANIEL ESP19950907 71350071 JUN-1 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 02:26:15 0,0
Corredores clasificados : 88
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:47:35 0,0
2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:54:32 0,0
3 LIMOUSIN CARTONAJES 06:54:43 0,0
4 SUMOFIC-IGARTUA 06:56:08 0,0
5 BESTE ALDE 06:57:12 0,0
6 ARABARRAK 06:58:30 0,0
7 ATRACCIONES SANZ 07:01:55 0,0
8 LAGUNTASUNA 07:02:28 0,0
9 ULMA 07:04:05 0,0
10 FULLGAS.ORG 07:07:42 0,0
11 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 07:08:46 0,0
12 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 07:10:46 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 13 ARANBURU,ALEX CAJA RURAL 6 0,0
2 5 MATXINEA,MIKEL LIMOUSIN CARTONAJES 3 0,0
3 17 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 1 0,0
Total premios repartidos : 0