
Nombre de la prueba : XXXIV LAZKAOMENDIKO PROBA
Fecha : 08/05/10 Clase : CJ3 Federación : FVC
Club organizador : LAZKAO, K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 10 Inscritos : 76
Clasificados : 66 Kilometrage : 80,0 Media del ganador : 41.15
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-1 SUMOFIC 01:56:38 50,0 €
2 29 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-2 BURUNTZAZPI T.E. 01:56:40 40,0 €
3 190 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 01:56:40 30,0 €
4 17 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 JUN-2 SUMOFIC 01:56:40 25,0 €
5 8 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-2 CAJA RURAL 01:56:54 20,0 €
6 11 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-2 CAJA RURAL 01:56:59 15,0 €
7 33 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:57:05 15,0 €
8 4 GARMENDIA,JON ESP19920314 72507458 JUN-2 CAJA RURAL 01:57:05 15,0 €
9 30 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 01:57:05 10,0 €
10 6 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-1 CAJA RURAL 01:57:05 10,0 €
11 35 IRAOLAGOITI,OIER ESP19921002 44335616 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:57:05 3,0 €
12 7 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-1 CAJA RURAL 01:57:05 3,0 €
13 178 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:57:05 3,0 €
14 44 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-2 ILCAPO 01:57:19 3,0 €
15 3 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-2 CAJA RURAL 01:57:24 3,0 €
16 68 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-2 GRUPO SEIN 01:58:08 3,0 €
17 18 RETOLAZA,UNAI ESP19921005 44343586 JUN-2 SUMOFIC 01:58:08 3,0 €
18 185 AGUIRRE,ANDONI ESP19920109 72739467 JUN-2 ZUYANO C.C. 01:58:20 3,0 €
19 64 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-2 LAN MOBEL 01:58:32 3,0 €
20 31 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 01:58:42 3,0 €
21 24 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-1 SUMOFIC 01:58:42 3,0 €
22 59 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 01:58:42 3,0 €
23 25 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-1 SUMOFIC 01:58:42 3,0 €
24 5 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-2 CAJA RURAL 01:58:42 3,0 €
25 191 GARCIA,JOSU ESP19931119 72844684 JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 01:58:42 3,0 €
26 186 ISLA,JOEL ESP19920630 72834679 JUN-2 ZUYANO C.C. 01:58:42 3,0 €
27 175 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:58:42 3,0 €
28 41 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 01:59:13 3,0 €
29 36 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:59:13 3,0 €
30 32 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 01:59:13 3,0 €
31 65 LARRAÑAGA,IOSU ESP19920920 44333750 JUN-2 LAN MOBEL 01:59:13 3,0 €
32 72 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-2 GRUPO SEIN 01:59:13 3,0 €
33 37 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:59:13 3,0 €
34 179 VYHLINSKY,VOLODYMYR UKR19920214 X7072312L JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:59:22 3,0 €
35 1 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 JUN-2 CAJA RURAL 01:59:24 3,0 €
36 40 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:59:45 3,0 €
37 42 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 01:59:48 3,0 €
38 54 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 01:59:51 3,0 €
39 26 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-1 SUMOFIC 01:59:51 3,0 €
40 70 ALTUNA,ALEX ESP19921221 72581685 JUN-2 GRUPO SEIN 01:59:51 3,0 €
41 171 ABIN,NOEL ESP19930913 72826937 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:59:55 3,0 €
42 58 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 02:00:09 3,0 €
43 192 RUIZ DE,ANDER ESP19930330 72826155 JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 02:00:14 3,0 €
44 77 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI DEBABARRENA-KIROLGI 02:00:14 3,0 €
45 172 AGUILLO,IÑAKI ESP19930810 72755154 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:00:14 3,0 €
46 45 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-1 ILCAPO 02:00:19 3,0 €
47 198 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-1 LIZARRALDE KIROLAK-ROGER 02:00:28 3,0 €
48 46 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-1 ILCAPO 02:00:35 3,0 €
49 28 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-1 BELCA 02:00:35 3,0 €
50 67 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-1 LAN MOBEL 02:00:35 3,0 €
51 56 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 JUN-2 AZETXE INMOBILIARIA 02:00:35 3,0 €
52 173 ANDA,UNAI ESP19921021 72834678 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:00:35 3,0 €
53 50 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-2 ILCAPO 02:00:51 3,0 €
54 2 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 JUN-1 CAJA RURAL 02:00:54 3,0 €
55 14 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-1 CAJA RURAL 02:00:54 3,0 €
56 71 GARCIA,IBAN ESP19920718 72841495 JUN-2 GRUPO SEIN 02:01:07 3,0 €
57 22 TELLERIA,ANDER ESP19920712 72841035 JUN-2 SUMOFIC 02:01:37 3,0 €
58 69 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-1 GRUPO SEIN 02:01:51 3,0 €
59 189 MARTINEZ,JULEN ESP19921229 72748085 JUN-2 ZUYANO C.C. 02:01:56 3,0 €
60 12 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-1 CAJA RURAL 02:02:11 3,0 €
61 78 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI DEBABARRENA-KIROLGI 02:02:28 3,0 €
62 174 GASTESI,URKO ESP19920519 72831418 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:03:07 3,0 €
63 81 ZORRILLA,DORLETA ESP19890525 72318662 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:03:28 3,0 €
64 51 ARRUTI,ADRIAN ESP19930826 44557888 JUN-1 ILCAPO 02:03:45 3,0 €
65 180 USABIAGA,Ana ESP19900119 72495320 F-ELI CESPA-EUSKADI 02:03:49 3,0 €
66 193 URRETA,IKER ESP19930615 72844755 JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 02:03:54 3,0 €
Corredores clasificados : 66
Clasificación de : GENERAL “Criterium Montaña”
-------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 23 ARISTI,MIKEL JUN-1 SUMOFIC 12 - 012
2.- 29 ALTUNA,JON JUN-2 BURUNTZAZPI T.E. 10 - 010
3.- 190 ESTEVEZ,IMANOL JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 9 - 009
4.- 17 RIVERO,ION JUN-2 SUMOFIC 8 - 008
5.- 8 INSAUSTI,JON ANDER JUN-2 CAJA RURAL 7 - 007
6.- 11 URDANGARIN,IORITZ JUN-2 CAJA RURAL 6 - 006
7.- 33 PAGOLA,EÑAUT JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 5 - 005
8.- 4 GARMENDIA,JON JUN-2 CAJA RURAL 4 - 004
9.- 30 PEÑAGARIKAN,XABIER JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 3 - 003
10.- 6 UNANUE,ASIER JUN-1 CAJA RURAL 2 - 002
11.- 35 IRAOLAGOITI,OIER JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 1 - 001
12.- 7 GANDARIAS,ASIER JUN-1 CAJA RURAL 1 - 001
13.- 178 MARTIN,FCO. JAVIER JUN-1 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
14.- 44 MENDIA,XABAT JUN-2 ILCAPO 1 - 001
15.- 3 ARTOLA,UNAI JUN-2 CAJA RURAL 1 - 001
16.- 68 JUARISTI,MARKEL JUN-2 GRUPO SEIN 1 - 001
17.- 18 RETOLAZA,UNAI JUN-2 SUMOFIC 1 - 001
18.- 185 AGUIRRE,ANDONI JUN-2 ZUYANO C.C. 1 - 001
19.- 64 DOMINGUEZ,ION JUN-2 LAN MOBEL 1 - 001
20.- 31 GUIRADO,ENDIKA JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 1 - 001
21.- 24 OROBENGOA,HODEI JUN-1 SUMOFIC 1 - 001
22.- 59 SISTIAGA,ANDER JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 1 - 001
23.- 25 UMEREZ,AITOR JUN-1 SUMOFIC 1 - 001
24.- 5 JAUREGI,IGOR JUN-2 CAJA RURAL 1 - 001
25.- 191 GARCIA,JOSU JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 1 - 001
26.- 186 ISLA,JOEL JUN-2 ZUYANO C.C. 1 - 001
27.- 175 GONZALEZ,ALAIN JUN-2 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
28.- 41 BAGÜES,URTZI JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 1 - 001
29.- 36 EIZAGIRRE,JON JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 1 - 001
30.- 32 BENGOETXEA,XABIER JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 1 - 001
31.- 65 LARRAÑAGA,IOSU JUN-2 LAN MOBEL 1 - 001
32.- 72 GORROSARI,GORKA JUN-2 GRUPO SEIN 1 - 001
33.- 37 ETXEGOIEN,ENDIKA JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 1 - 001
34.- 179 VYHLINSKY,VOLODYMYR JUN-2 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
35.- 1 ALTUNA,ANDER JUN-2 CAJA RURAL 1 - 001
36.- 40 MARTIJA,JOSEBA JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 1 - 001
37.- 42 LUJANBIO,JULEN JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 1 - 001
38.- 54 IZAGIRRE,JULEN JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 1 - 001
39.- 26 LIZARRALDE,ENEKO JUN-1 SUMOFIC 1 - 001
40.- 70 ALTUNA,ALEX JUN-2 GRUPO SEIN 1 - 001
41.- 171 ABIN,NOEL JUN-1 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
42.- 58 ARANA,MIKEL JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 1 - 001
43.- 192 RUIZ DE,ANDER JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 1 - 001
44.- 77 SANTESTEBAN,ANE F-ELI DEBABARRENA-KIROLGI 1 - 001
45.- 172 AGUILLO,IÑAKI JUN-1 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
46.- 45 HERNANDEZ,ADAN JUN-1 ILCAPO 1 - 001
47.- 198 ARANBURU,ALEX JUN-1 LIZARRALDE KIROLAK-ROGER 1 - 001
48.- 46 RONCERO,ASIER JUN-1 ILCAPO 1 - 001
49.- 28 LANDA,AITOR JUN-1 BELCA 1 - 001
50.- 67 SOLOZABAL,JOSEBA JUN-1 LAN MOBEL 1 - 001
51.- 56 IRIZAR,SEBASTIAN JUN-2 AZETXE INMOBILIARIA 1 - 001
52.- 173 ANDA,UNAI JUN-2 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
53.- 50 MITXELENA,MIKEL JUN-2 ILCAPO 1 - 001
54.- 2 OIARBIDE,HARITZ JUN-1 CAJA RURAL 1 - 001
55.- 14 LOYARTE,AITOR JUN-1 CAJA RURAL 1 - 001
56.- 71 GARCIA,IBAN JUN-2 GRUPO SEIN 1 - 001
57.- 22 TELLERIA,ANDER JUN-2 SUMOFIC 1 - 001
58.- 69 CORDERO,RAFAEL JUN-1 GRUPO SEIN 1 - 001
59.- 189 MARTINEZ,JULEN JUN-2 ZUYANO C.C. 1 - 001
60.- 12 ORIA,JULEN JUN-1 CAJA RURAL 1 - 001
61.- 78 SAN SEBASTI,IRENE F-ELI DEBABARRENA-KIROLGI 1 - 001
62.- 174 GASTESI,URKO JUN-2 ELECTRO ALAVESA 1 - 001
63.- 81 ZORRILLA,DORLETA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 1 - 001
64.- 51 ARRUTI,ADRIAN JUN-1 ILCAPO 1 - 001
65.- 180 USABIAGA,Ana F-ELI CESPA-EUSKADI 1 - 001
66.- 193 URRETA,IKER JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 1 - 001
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 BURUNTZAZPI T.E. 05:50:50 0,0 €
2 CAJA RURAL 05:50:58 0,0 €
3 SUMOFIC 05:51:26 0,0 €
4 ELECTRO ALAVESA 05:55:09 0,0 €
5 GALDIANO ERAIKUNTZAK 05:55:31 0,0 €
6 ALIMCO CERAMICAS 05:55:36 0,0 €
7 GRUPO SEIN 05:57:12 0,0 €
8 ILCAPO 05:58:13 0,0 €
9 LAN MOBEL 05:58:20 0,0 €
10 AZETXE INMOBILIARIA 05:58:42 0,0 €
11 ZUYANO C.C. 05:58:58 0,0 €
12 LAGUNTASUNA C.C. 03:59:01 0,0 €
13 DEBABARRENA-KIROLGI 04:02:42 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 190 ESTEVEZ,IMANOL ALIMCO CERAMICAS 5 0,0 €
2 17 RIVERO,ION SUMOFIC 5 0,0 €
3 29 ALTUNA,JON BURUNTZAZPI T.E. 1 0,0 €
4 4 GARMENDIA,JON CAJA RURAL 1 0,0 €
Total premios repartidos : 398 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Idurre Otaño Licencia nº :
D. JOSE MARIA,INSAUSTI IRASTORZA Licencia nº : 72426723
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU SANZ Licencia nº : 08924943
D. JESUS Mª,SANZ ROA Licencia nº : 15924037
D. JOSE MARIA,NADAL MINTEGUI Licencia nº : 15905557
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )