
Nombre de la prueba : CRITERIUM DE MONTAÑA (1ª ETAPA: Larratxo)
Fecha : 03/09/11 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : S.C.R.D. BERTSOLARI Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 28 Inscritos : 56
Clasificados : 28 Kilometrage : 41,0 Media del ganador : 39.57
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Abr.Club-Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:02:10 0,0 €
2 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:03:16 0,0 €
3 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:03:21 0,0 €
4 157 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:03:32 0,0 €
5 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 AND-ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:03:36 0,0 €
6 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 DOR-MUGARRI-JAY 01:03:58 0,0 €
7 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:04:10 0,0 €
8 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:04:12 0,0 €
9 165 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 CAD-2 LOK-SUMOFIC 01:04:20 0,0 €
10 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 ORD-CAJA RURAL 01:04:37 0,0 €
11 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 IRU-ILCAPO 01:04:40 0,0 €
12 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:04:43 0,0 €
13 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 01:04:45 0,0 €
14 44 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-1 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:04:45 0,0 €
15 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BUR-BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:04:45 0,0 €
16 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ALO-ULMA 01:04:54 0,0 €
17 159 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:04:54 0,0 €
18 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 LOK-SUMOFIC 01:04:54 0,0 €
19 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ALO-ULMA 01:05:01 0,0 €
20 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 ZAR-GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:05:03 0,0 €
21 59 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-1 LAG-LAGUNTASUNA C.C. 01:05:25 0,0 €
22 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 DOR-MUGARRI-JAY 01:05:36 0,0 €
23 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 LOK-SUMOFIC 01:05:55 0,0 €
24 106 GARCIA,OSCAR ESP19941028 71171613 JUN-1 HOR-HORMIGONES SALDAÑA 01:06:31 0,0 €
25 158 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 CAD-2 LOI-INOXCRA-BEASAIN 01:06:31 0,0 €
26 137 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 CAD-2 ALO-ULMA 01:07:55 0,0 €
27 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 DON-FULLGAS.ORG 01:08:11 0,0 €
28 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 ORD-CAJA RURAL 01:08:11 0,0 €
Corredores clasificados : 28
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 03:09:36 0,0 €
2 LAGUNTASUNA C.C. 03:13:29 0,0 €
3 INOXCRA-BEASAIN 03:14:57 0,0 €
4 SUMOFIC 03:15:09 0,0 €
5 ULMA 03:17:50 0,0 €
6 MUGARRI-JAY 02:09:34 0,0 €
7 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:09:48 0,0 €
8 FULLGAS.ORG 02:12:56 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONE Licencia nº : 15251557.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181.
D. PABLO FERNANDEZ LENDEZ Licencia nº : 15221333
D. AITOR SAN SEBASTIAN IZA Licencia nº : 44125547
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador