
Nombre de la prueba : SANTALUTZI SARI NAGUSIA
Fecha : 28/06/08 Clase : Federación :
Club organizador : ANDUAGA ELKARTEA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 19 Inscritos : 68
Clasificados : 49 Kilometraje : 81,0 Media del ganador : 36,86 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 46 ARNAIZ,XABIER ESP19901128 44171736 JUN-2 ULMA 02:11:50 0,0 €
2 37 SEGURA,Thomas FRA19900220 X21264100470 JUN-1 DIPROCA 02:11:57 0,0 €
3 61 LARRAÑAGA,OIER ESP19900321 44342303 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:04 0,0 €
4 82 EIZAGIRRE,MIKEL ESP19911004 44334538 JUN-1 GRAFICAS OTZARR 02:12:12 0,0 €
5 63 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-1 BELCA 02:12:12 0,0 €
6 22 UTERGA,ANDER ESP19910601 72523232 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:12:12 0,0 €
7 14 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:13:01 0,0 €
8 34 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 JUN-2 DIPROCA 02:13:15 0,0 €
9 12 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:13:24 0,0 €
10 35 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 JUN-2 DIPROCA 02:14:11 0,0 €
11 59 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 JUN-2 CAJA RURAL 02:14:11 0,0 €
12 79 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-1 LAN MOBEL 02:14:57 0,0 €
13 58 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:05 0,0 €
14 74 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-1 LAN MOBEL 02:15:05 0,0 €
15 30 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:15:15 0,0 €
16 24 BILBAO,IKER ESP19910516 72513950 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:15:18 0,0 €
17 55 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-1 SUMOFIC 02:15:29 0,0 €
18 13 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:15:36 0,0 €
19 1 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:16:29 0,0 €
20 4 ARETXALDE,JON ESP19900320 72523549 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:16:29 0,0 €
21 29 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:16:29 0,0 €
22 8 ENERITZ,HODEI ESP19910621 72524703 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:16:40 0,0 €
23 75 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-1 LAN MOBEL 02:16:40 0,0 €
24 253 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-JUN BRUESA-LAGUNTAS 02:16:40 0,0 €
25 86 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 02:16:50 0,0 €
26 68 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 JUN-1 LAN MOBEL 02:16:58 0,0 €
27 25 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-1 BRUESA-POLICLIN 02:16:58 0,0 €
28 94 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-JUN DEBABARRENA-KIR 02:16:58 0,0 €
29 39 MORON,ANDER ESP19910625 44568178 JUN-1 DIPROCA 02:17:06 0,0 €
30 36 ETXEBERRIA,JOKIN ESP19911115 44568670 JUN-1 DIPROCA 02:17:06 0,0 €
31 47 ARKAUZ,JULEN ESP19900613 72313046 JUN-2 ULMA 02:17:06 0,0 €
32 65 ZUBILLAGA,ANDER ESP19900326 44334746 JUN-2 BELCA 02:17:19 0,0 €
33 51 OLALDE,OIER ESP19901113 44171452 JUN-2 ULMA 02:17:19 0,0 €
34 60 AGIRRE,ARITZ ESP19900302 72497618 JUN-2 CAJA RURAL 02:17:23 0,0 €
35 71 MENDIA,BEÑAT ESP19900102 72523411 JUN-2 LAN MOBEL 02:17:23 0,0 €
36 43 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 JUN-2 VIVEROS SAN ANT 02:17:23 0,0 €
37 17 UBILLOS,JOSEBA ESP19901029 72499095 JUN-2 ANDOAINGO T.E. 02:17:23 0,0 €
38 73 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-1 LAN MOBEL 02:17:48 0,0 €
39 78 ALBERDI,IORITZ ESP19911216 72540716 JUN-1 LAN MOBEL 02:17:48 0,0 €
40 41 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 JUN-1 VIVEROS SAN ANT 02:17:48 0,0 €
41 83 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-1 GRAFICAS OTZARR 02:18:29 0,0 €
42 56 RUBIO,IGOR ESP19901119 72489328 JUN-2 CAJA RURAL 02:19:08 0,0 €
43 45 ALTUBE,ANDER ESP19910903 72476940 JUN-1 ULMA 02:19:08 0,0 €
44 2 IRASTORZA,ARKAITZ ESP19900416 72523242 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:19:25 0,0 €
45 9 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-1 AZPIRU INMOBILI 02:19:35 0,0 €
46 19 HOLGUIN,Ruben Dario COL19910907 X06405132T JUN-1 ANDOAINGO T.E. 02:19:42 0,0 €
47 87 TORREGARAI,AITZOL ESP19910205 72527553 JUN-1 P.D. 02:20:07 0,0 €
48 6 ITURBIDE,XABIER ESP19901029 72507990 JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:20:22 0,0 €
49 69 ZUBILLAGA,IAKES ESP19911107 44172288 JUN-1 LAN MOBEL 02:20:26 0,0 €
Corredores clasificados : 49
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 DIPROCA 06:39:23 0,0 €
2 CAJA RURAL 06:41:20 0,0 €
3 ANDOAINGO T.E. 06:42:01 0,0 €
4 BRUESA-POLICLIN 06:42:45 0,0 €
5 ULMA 06:46:15 0,0 €
6 LAN MOBEL 06:46:42 0,0 €
7 AZPIRU INMOBILI 06:49:38 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 37 SEGURA,Thomas DIPROCA 10 0,0 €
2 46 ARNAIZ,XABIER ULMA 6 0,0 €
3 14 UGALDE,IMANOL ANDOAINGO T.E. 5 0,0 €
4 61 LARRAÑAGA,OIER CAJA RURAL 2 0,0 €
5 63 EGUREN,MIKEL BELCA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. Gereñu Aldasoro, Juan Mar Licencia nº : 1
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078
D. IÑAKI,ALBISU MENDIA Licencia nº : 72440181
D. Idurre Otaño Garmendia Licencia nº : 2
D. Ketxus Sanz Roa Licencia nº : 3
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )































