
ACTA DE LA CARRERARA
Nombre de la prueba : ERRENTERIA - JUNIORS
Fecha : 11/03/12 Clase : CJ3 Federaciσn : GIPUZKOANA
Club organizador : C.C.LAGUNTASUNA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 46 Inscritos : 128
Clasificados : 82 Kilometrage : 70,0 Media del ganador : 44.06
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 144 TORRES,Cristian ESP19950428 48470545 JUN-1 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
2 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:20 0,0
3 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
4 145 MARTINEZ,JUAN JOSE ESP19940502 23307921 JUN-2 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
5 146 PASTALLE,Xavier ESP19950317 47842214 JUN-1 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
6 49 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:20 0,0
7 190 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:35:20 0,0
8 156 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-2 ARABARRAK 01:35:20 0,0
9 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
10 8 ALDANONDO,IΡAKI ESP19940311 72522899 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
11 197 INDURAIN LO,MIGUEL ESP19951207 73123964 JUN-1 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
12 149 BAIXAULI,Antonio 33473873 33473873 JUN-1 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
13 51 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:35:20 0,0
14 3 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:35:20 0,0
15 143 BOSCH,Raul ESP19940208 73100015 JUN-2 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
16 131 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:35:20 0,0
17 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:20 0,0
18 195 LANDARECH,IΡIGO ESP19950515 73142024 JUN-1 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
19 77 LARRAΡAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:20 0,0
20 130 RUIZ DE,IKER ESP19940501 71349208 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:35:20 0,0
21 137 SANCHEZ,JAVIER ESP19950830 01627031 JUN-1 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 01:35:20 0,0
22 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 01:35:20 0,0
23 183 ARDAIZ,JULEN ESP19950405 73421217 JUN-1 LIZARTE 01:35:20 0,0
24 30 CASTELRUIZ,GAIZKA ESP19950905 44572026 JUN-1 LAGUNTASUNA 01:35:20 0,0
25 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:35:20 0,0
26 132 VELASCO,DAVID ESP19940624 72845421 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:35:20 0,0
27 85 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 01:35:20 0,0
28 191 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 01:35:20 0,0
29 72 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:20 0,0
30 192 EZKIETA,BEΡAT ESP19950926 73142798 JUN-1 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
31 27 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
32 220 ARANA,JOAQUIN ESP19950518 73127485 JUN-1 PIPAΰN ELECT-IBARROLA-PI 01:35:20 0,0
33 138 ALONSO,DANIEL ESP19950907 71350071 JUN-1 CAFES GOMETERO-NOVA DIET 01:35:20 0,0
34 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:20 0,0
35 6 SALBARREDI,BEΡAT ESP19940203 73143996 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:35:20 0,0
36 193 TABARES,JHON ALEJAND ESP19941213 73457208 JUN-2 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
37 148 CARBONELL,Isaac ESP19940715 47637760 JUN-2 CASTILLO DE ONDA 01:35:20 0,0
38 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:20 0,0
39 142 PEREZ,XABIER ESP19940123 73141866 JUN-2 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
40 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 01:35:20 0,0
41 151 GOMEZ,MARKEL ESP19940307 72844066 JUN-2 ARABARRAK 01:35:20 0,0
42 182 REMIRO,KEPA ESP19950404 44570511 JUN-1 LIZARTE 01:35:20 0,0
43 42 PELAEZ,JOAN COL19950810 X8182423N JUN-1 FULLGAS.ORG 01:35:20 0,0
44 184 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 JUN-2 LIZARTE 01:35:20 0,0
45 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:35:20 0,0
46 188 RODRIGO,FERNANDO ESP19941118 73143095 JUN-2 LIZARTE 01:35:20 0,0
47 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:35:20 0,0
48 222 AMEZQUETA,ASIER ESP19950903 44648053 JUN-1 PIPAΰN ELECT-IBARROLA-PI 01:35:20 0,0
49 67 OSA,ENEKO ESP19950517 72517651 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:35:20 0,0
50 69 URANGA SAN,ANDER ESP19950121 72492963 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:35:20 0,0
51 208 BEUNZA,MIKEL ESP19951122 73138207 JUN-1 LIZARTE 01:35:20 0,0
52 82 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-2 ULMA 01:35:20 0,0
53 16 ARRIZABALAG,IBAI ESP19950314 72534523 JUN-1 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
54 56 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 JUN-2 IRUNES C.C. 01:35:20 0,0
55 161 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:35:20 0,0
56 167 ETXEBARRIA,GHANDI ESP19951122 72856960 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:35:20 0,0
57 81 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:20 0,0
58 152 TABAR,IOAR ESP19940621 73112278 JUN-2 BEOLA MOTOR 01:35:20 0,0
59 160 VEGAS LOPEZ,JON ESP19940817 44690425 JUN-2 ARABARRAK 01:35:20 0,0
60 107 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 01:35:20 0,0
61 45 FLORES,JON ESP19950327 72511650 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:35:20 0,0
62 24 MALCORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-2 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
63 217 SALANUEVA,ALVARO ESP19940104 73415436 JUN-2 LIZARTE 01:35:20 0,0
64 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 01:35:20 0,0
65 13 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-1 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
66 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
67 25 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-1 CAJA RURAL 01:35:20 0,0
68 40 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:35:45 0,0
69 73 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:35:45 0,0
70 162 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:35:45 0,0
71 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:36:46 0,0
72 109 OLABERRIA,LEIRE ESP19770217 44135977 F-ELI FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 01:36:46 0,0
73 38 ALTUNA,JULEN ESP19951004 72557651 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:36:46 0,0
74 199 STIKO,SEBASTIAN POL19940206 X8347670G JUN-2 LIZARTE 01:36:57 0,0
75 159 VEGAS LOPEZ,XABI ESP19940817 44690424 JUN-2 ARABARRAK 01:36:57 0,0
76 32 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:36:57 0,0
77 155 MARTINEZ DE,JON ANDE ESP19950527 72856434 JUN-1 ARABARRAK 01:36:57 0,0
78 194 GIL,ASIER ESP19951004 73111297 JUN-1 BEOLA MOTOR 01:36:57 0,0
79 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:36:57 0,0
80 4 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:36:57 0,0
81 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 01:36:57 0,0
82 70 UZIN,XABIER ESP19950217 72546066 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:36:57 0,0
Corredores clasificados : 82
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CASTILLO DE ONDA 04:46:00 0,0
2 CAJA RURAL 04:46:00 0,0
3 ANDOAINGO TX. ESKOLA 04:46:00 0,0
4 BEOLA MOTOR 04:46:00 0,0
5 ELECTRO ALAVESA 04:46:00 0,0
6 SUMOFIC-IGARTUA 04:46:00 0,0
7 ARABARRAK 04:46:00 0,0
8 LIZARTE 04:46:00 0,0
9 ATRACCIONES SANZ 04:46:00 0,0
10 FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 04:46:25 0,0
11 ZIRAUNA-ITURRIBERO 04:46:25 0,0
12 LIMOUSIN CARTONAJES 04:47:26 0,0
13 LAGUNTASUNA 04:47:37 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nΊ : 15251557.
D. AITOR,SAN SEBASTI IKUTZA Licencia nΊ : 44125547.
D. MARIA,ALTUNA LIZARRAGA Licencia nΊ : 72506340.
D. ECHEZORTU SANZ, MIGUEL Licencia nΊ : 44127269
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nΊ : 15141904.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )