Nombre de la prueba : XXXIV-UDABERRI(MEMORIAL J.GALLASTEGUI)                            
 Fecha                : 06/03/11     Clase         : 1.14.0       Federación          : VASCA          
 Club organizador     : CLUB CICLISTA EIBARRES                    Licencia            : SS-1        
 Fuera de control     :    0         Abandonos     :   34         Inscritos           :  140
 Clasificados         :  106         Kilometrage   :  78,0        Media del ganador   :  39.61
                                                 CLASIFICACION
 Cls     Dor Apellido,Nombre      Codigo UCI   Licencia     Categ  Publicidad                 Tiempos  Premios
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      61 PEÑAGARIKANO,XABIER  ESP19931020  72528680     JUN-2  BURUNTZAZPI TX. ESKOLA     01:58:10  50,0 €
   2     105 ETXEBERRIA,VICTOR    ESP19930324  44635756     JUN-2  IBARROLA-PIPAON            01:58:11  40,0 €
   3     111 SANTAMARIA,ALAIN     ESP19930405  72799643     JUN-2  VIÑA IJALBA/CD HEBE        01:59:05  30,0 €
   4      60 BENGOETXEA,XABIER    ESP19930329  72543330     JUN-2  BURUNTZAZPI TX. ESKOLA     01:59:05  25,0 €
   5       7 LIZARRALDE,ENEKO     ESP19931023  44341620     JUN-2  SUMOFIC                    01:59:05  20,0 €
   6     147 RUIZ,YERAI           ESP19940305  72842091     JUN-1  ARANAKO-AUTOCENTRO ARMENT  01:59:05  15,0 €
   7     178 MARTIN,FCO. JAVIER   ESP19930922  72845572     JUN-2  ELECTRO ALAVESA            01:59:05  15,0 €
   8     170 ZABALA,JOSU          ESP19930411  73109274     JUN-2  BEOLA MOTOR                01:59:05  15,0 €
   9     115 OCHOA,JAVIER         ESP19940630  16621385     JUN-1  VIÑA IJALBA/CD HEBE        01:59:05  10,0 €
  10     106 NUÑEZ,AITOR          ESP19930603  72663925     JUN-2  IBARROLA-PIPAON            01:59:05  10,0 €
  11     179 RUIZ,IKER            ESP19940501  71349208     JUN-1  ELECTRO ALAVESA            01:59:05   3,0 €
  12     142 SAEZ DE,EDER         ESP19941031  72752939     JUN-1  ARABARRAK                  01:59:05   3,0 €
  13     125 BRIEBA,FERMIN        ESP19930303  73113217     JUN-2  ALTA COCINA NAVARRA        01:59:05   3,0 €
  14      20 GARAIALDE,MIKEL      ESP19940120  72524134     JUN-1  CAJA RURAL                 01:59:05   3,0 €
  15     128 ARMENDARIZ,JON       ESP19931112  73121964     JUN-2  ALTA COCINA NAVARRA        01:59:05   3,0 €
  16      69 ESKIBEL,IKER         ESP19930803  72834564     JUN-2  MUGARRI-JAY                01:59:05   3,0 €
  17     131 AZKOITI,MIKEL        ESP19940717  44647994     JUN-1  ALTA COCINA NAVARRA        01:59:05   3,0 €
  18     113 ARMENGOL,EDUARDO     ESP19930714  16638440     JUN-2  VIÑA IJALBA/CD HEBE        01:59:05   3,0 €
  19      56 MURIEL,ADRIAN        ESP19940416  72547879     JUN-1  LAGUNTASUNA C.C.           01:59:05   3,0 €
  20     107 AMEZQUETA,JULEN      ESP19930812  44648054     JUN-2  IBARROLA-PIPAON            01:59:05   3,0 €
  21     110 HERMOSO DE,ALEJANDRO ESP19941102  73422612     JUN-1  IBARROLA-PIPAON            01:59:05   3,0 €
  22     135 GALARRETA,DAVID      ESP19930702  72171220     JUN-2  ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN  01:59:05   3,0 €
  23     109 IZU,VICTOR           ESP19931217  44642579     JUN-2  IBARROLA-PIPAON            01:59:05   3,0 €
  24     169 PEREZ,XABIER         ESP19940123  73141866     JUN-1  BEOLA MOTOR                01:59:05   3,0 €
  25      17 AZKARATE,IKER        ESP19940420  72504860     JUN-1  CAJA RURAL                 02:00:06   3,0 €
  26     175 COTILLAS,DAVID       ESP19940814  72840308     JUN-1  ELECTRO ALAVESA            02:00:06   3,0 €
  27     108 PEGENAUTE,EDUARDO    ESP19930903  72988017     JUN-2  IBARROLA-PIPAON            02:00:06   3,0 €
  28       8 OROBENGOA,HODEI      ESP19931228  44349088     JUN-2  SUMOFIC                    02:00:06   3,0 €
  29      50 IRAOLA,IMANOL        ESP19940225  72514678     JUN-1  ANDOAINGO TX. ESKOLA       02:00:06   3,0 €
  30     151 GOMEZ,IGOR           ESP19930430  78955297     JUN-2  GERNIKESA S C              02:00:06   3,0 €
  31     124 CORDON,ALVARO        ESP19930218  73137192     JUN-2  ALTA COCINA NAVARRA        02:00:06   3,0 €
  32      66 UGALDE,ADRIAN        ESP19941223  44336726     JUN-1  MUGARRI-JAY                02:00:06   3,0 €
  33     121 DE MIGUEL,PEDRO      ESP19930701  16626340     JUN-2  VIÑA IJALBA/CD HEBE        02:00:06   3,0 €
  34      71 ARANBURU,ALEX        ESP19931014  72758513     JUN-2  MUGARRI-JAY                02:00:06   3,0 €
  35      21 LOPEZ,ALAIN          ESP19930903  72518464     JUN-2  CAJA RURAL                 02:00:06   3,0 €
  36      53 CASTRO,FABIAN        ESP19940228  72508128     JUN-1  CICLOS ITURRIAGA           02:00:06   3,0 €
  37      57 BAGUES,URTZI         ESP19930318  44570657     JUN-2  LAGUNTASUNA C.C.           02:00:06   3,0 €
  38       3 ETXABE,BEÑAT         ESP19940203  72753016     JUN-1  SUMOFIC                    02:00:43   3,0 €
  39      28 URRESTARAZU,JOSU     ESP19941002  44334759     JUN-1  CAJA RURAL                 02:00:43   3,0 €
  40     163 MALAXETXEBA,ALEX     ESP19940130  79046488     JUN-1  MARKINA XEMEINGO UDALA     02:00:43   3,0 €
  41      30 LOYARTE,AITOR        ESP19930327  44334633     JUN-2  CAJA RURAL                 02:00:43   3,0 €
  42     126 LAFUENTE,JAVIER      ESP19930516  44648894     JUN-2  ALTA COCINA NAVARRA        02:00:45   3,0 €
  43       5 GALLASTEGI,XABIER    ESP19940422  45168727     JUN-1  SUMOFIC                    02:00:45   3,0 €
  44     141 VEGAS,JON            ESP19940817  44690425     JUN-1  ARABARRAK                  02:00:45   3,0 €
  45      77 ESKAMENDI,DORLETA    ESP19920102  44568811     F-ELI  DEBABARRENA-GIPUZKOA       02:00:45   3,0 €
  46     130 ECHAVARRI,IÑIGO      ESP19940227  73128573     JUN-1  ALTA COCINA NAVARRA        02:00:57   3,0 €
  47     174 AGUILLO,IÑAKI        ESP19930810  72755154     JUN-2  ELECTRO ALAVESA            02:01:15   3,0 €
  48     159 JIMENEZ,ASIER        ESP19940909  78937220     JUN-1  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:01:15   3,0 €
  49     118 GUTIERREZ,MIGUEL     ESP19940101  16631824     JUN-1  VIÑA IJALBA/CD HEBE        02:01:15   3,0 €
  50     140 VEGAS,XABI           ESP19940817  44690424     JUN-1  ARABARRAK                  02:01:15   3,0 €
  51     158 AGUIRREBEIT,ANDER    ESP19941013  45951670     JUN-1  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:01:15   3,0 €
  52     164 DIEZ,DANIEL          ESP19930330  73109481     JUN-2  BEOLA MOTOR                02:01:15   3,0 €
  53      64 MATEOS,UNAI          ESP19940203  72535009     JUN-1  BELCA                      02:01:22   3,0 €
  54      63 LANDA,AITOR          ESP19930403  72497339     JUN-2  BELCA                      02:01:22   3,0 €
  55      68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517  72739368     JUN-1  MUGARRI-JAY                02:01:35   3,0 €
  56      29 BENLAOUDI,HAMZA      ESP19930925  41302357     JUN-2  CAJA RURAL                 02:01:49   3,0 €
  57     104 GOIKOETXEA,XABIER    ESP19940506  44349643     JUN-1  CONST.BALTAR DOMINGUEZ     02:01:49   3,0 €
  58     172 TABARES,JHON ALEJAND COL19941213  Y0050213H    JUN-1  BEOLA MOTOR                02:01:49   3,0 €
  59      47 MARTIJA,JOSEBA       ESP19931211  44347900     JUN-2  GALDIANO ERAIKUNTZAK       02:01:49   3,0 €
  60      13 MUGARZA,IÑAKI        ESP19941111  44347988     JUN-1  ULMA                       02:01:49   3,0 €
  61     150 BILBAO,AITOR         ESP19931118  78953861     JUN-2  GERNIKESA S C              02:01:49   3,0 €
  62      32 ESKISABEL,INHAR      ESP19940816  72552856     JUN-1  CAJA RURAL                 02:01:49   3,0 €
  63     171 TABAR,IOAR           ESP19940621  73112278     JUN-1  BEOLA MOTOR                02:01:49   3,0 €
  64     144 AMEYUGO,IVAN         ESP19941104  71347143     JUN-1  ARANAKO-AUTOCENTRO ARMENT  02:01:49   3,0 €
  65     154 ITURRIAGA,IÑIGO      ESP19930521  16094344     JUN-2  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:02:09   3,0 €
  66      65 SALBARREDI,BEÑAT     ESP19940203  73143996     JUN-1  BELCA                      02:02:09   3,0 €
  67      62 GUIRADO,ENDIKA       ESP19931214  72548434     JUN-2  BURUNTZAZPI TX. ESKOLA     02:02:16   3,0 €
  68      36 IZAGIRRE,JULEN       ESP19930331  72540446     JUN-2  FULLGAS.ORG                02:02:16   3,0 €
  69     132 RODRIGO,FERNANDO     ESP19941118  73143095     JUN-1  ALTA COCINA NAVARRA        02:02:16   3,0 €
  70       1 ARANZABAL,JON        ESP19940509  72844947     JUN-1  SUMOFIC                    02:02:16   3,0 €
  71      24 OLABERRIA,PELLO      ESP19940928  72528744     JUN-1  CAJA RURAL                 02:02:16   3,0 €
  72     173 ABIN,NOEL            ESP19930913  72826937     JUN-2  ELECTRO ALAVESA            02:02:16   3,0 €
  73      23 OIARBIDE,HARITZ      ESP19930413  72516109     JUN-2  CAJA RURAL                 02:02:30   3,0 €
  74     153 TRAPOTE,ALEJANDRO    ESP19930112  16085913     JUN-2  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:02:30   3,0 €
  75      75 KORTA,IÑIGO          ESP19940312  72535873     JUN-1  LAN MOBEL                  02:02:30   3,0 €
  76      14 ARABAOLAZA,UNAI      ESP19940308  44341211     JUN-1  ULMA                       02:02:30   3,0 €
  77      10 TABOADA,ASIER        ESP19941122  72553072     JUN-1  SUMOFIC                    02:02:30   3,0 €
  78      45 ETXEGOIEN,ENDIKA     ESP19930416  72495327     JUN-2  GALDIANO ERAIKUNTZAK       02:02:30   3,0 €
  79      33 ROMERO,IGOR          ESP19930422  72512557     JUN-2  CAJA RURAL                 02:02:30   3,0 €
  80      26 SARASOLA,JOKIN       ESP19940620  44334293     JUN-1  CAJA RURAL                 02:02:30   3,0 €
  81      74 SOLOZABAL,JOSEBA     ESP19930723  44344922     JUN-2  LAN MOBEL                  02:02:41   3,0 €
  82     157 BARRON,LUIS ALBERTO  ESP19940110  79047185     JUN-1  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:02:41   3,0 €
  83      16 ANTOÑANZAS,HARITZ    ESP19941101  72554590     JUN-1  CAJA RURAL                 02:02:41   3,0 €
  84     152 REY,AITOR            ESP19930724  44687155     JUN-2  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:02:41   3,0 €
  85      12 UMEREZ,AITOR         ESP19930927  44347671     JUN-2  ULMA                       02:02:50   3,0 €
  86      37 LASKURAIN,MARKEL     ESP19941221  72544315     JUN-1  FULLGAS.ORG                02:02:50   3,0 €
  87      15 ALDANONDO,IÑAKI      ESP19940311  72522899     JUN-1  CAJA RURAL                 02:02:50   3,0 €
  88      54 BERGARA,JOKIN        ESP19941006  44349446     JUN-1  CICLOS ITURRIAGA           02:03:41   3,0 €
  89     112 ROBREDO,Alvaro       ESP19930403  16626016     JUN-2  VIÑA IJALBA/CD HEBE        02:03:41   3,0 €
  90      27 UNANUE,ASIER         ESP19930307  72528364     JUN-2  CAJA RURAL                 02:03:41   3,0 €
  91     127 ROIG,TIM             ESP19930829  73127574     JUN-2  ALTA COCINA NAVARRA        02:03:41   3,0 €
  92      41 HERNANDEZ,ADAN       ESP19930507  44565678     JUN-2  ILCAPO                     02:03:47   3,0 €
  93      31 HASSAD,AYOUB         MA19931211   X7289260P    JUN-2  CAJA RURAL                 02:03:47   3,0 €
  94     156 OLMEDA,ANDER         ESP19940307  22755618     JUN-1  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:03:47   3,0 €
  95     165 ARZA,ARITZ           ESP19930421  73112413     JUN-2  BEOLA MOTOR                02:03:51   3,0 €
  96     148 SANCHEZ,OIER         ESP19930515  79007814     JUN-2  GERNIKESA S C              02:05:18   3,0 €
  97      70 UROZ,ASIER           ESP19941217  72844179     JUN-1  MUGARRI-JAY                02:05:18   3,0 €
  98       6 LASA,ANDONI          ESP19940611  72552717     JUN-1  SUMOFIC                    02:05:18   3,0 €
  99     146 LOPEZ DE,JON         ESP19931024  72747130     JUN-2  ARANAKO-AUTOCENTRO ARMENT  02:05:43   3,0 €
 100     160 ZURIMENDI,GALDER     ESP19940907  44687589     JUN-1  ASFALTOS OLARRA S.A.       02:05:43   3,0 €
 101      55 CABALLERO,IGOR       ESP19940505  44340079     JUN-1  CICLOS ITURRIAGA           02:05:43   3,0 €
 102     162 GARCIA,ENAITZ        ESP19930311  44342601     JUN-2  MARKINA XEMEINGO UDALA     02:05:43   3,0 €
 103      19 GARAI,HARITZ         ESP19940921  72548616     JUN-1  CAJA RURAL                 02:05:43   3,0 €
 104     161 ARANTZETA,JON        ESP19930221  78936410     JUN-2  MARKINA XEMEINGO UDALA     02:05:43   3,0 €
 105      72 ALBERDI,JOKIN        ESP19940315  44333789     JUN-1  LAN MOBEL                  02:05:43   3,0 €
 106     101 BARRUTIETA,KEPA      ESP19930613  44340135     JUN-2  CONST.BALTAR DOMINGUEZ     02:05:43   3,0 €
 Corredores clasificados : 106
/
                              OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
 Clasificación por equipos
  ---------------------------------------------------------------------------
    1  IBARROLA-PIPAON                05:56:21     0,0 € 
    2  VIÑA IJALBA/CD HEBE            05:57:15     0,0 € 
    3  ALTA COCINA NAVARRA            05:57:15     0,0 € 
    4  ELECTRO ALAVESA                05:58:16     0,0 € 
    5  CAJA RURAL                     05:59:17     0,0 € 
    6  MUGARRI-JAY                    05:59:17     0,0 € 
    7  BEOLA MOTOR                    05:59:25     0,0 € 
    8  BURUNTZAZPI TX. ESKOLA         05:59:31     0,0 € 
    9  SUMOFIC                        05:59:54     0,0 € 
   10  ARABARRAK                      06:01:05     0,0 € 
   11  ASFALTOS OLARRA S.A.           06:04:39     0,0 € 
   12  BELCA                          06:04:53     0,0 € 
   13  ARANAKO-AUTOCENTRO ARMENT      06:06:37     0,0 € 
   14  ULMA                           06:07:09     0,0 € 
   15  GERNIKESA S C                  06:07:13     0,0 € 
   16  CICLOS ITURRIAGA               06:09:30     0,0 € 
   17  LAN MOBEL                      06:10:54     0,0 € 
   18  MARKINA XEMEINGO UDALA         06:12:09     0,0 € 
   19  LAGUNTASUNA C.C.               03:59:11     0,0 € 
   20  GALDIANO ERAIKUNTZAK           04:04:19     0,0 € 
   21  FULLGAS.ORG                    04:05:06     0,0 € 
   22  CONST.BALTAR DOMINGUEZ         04:07:32     0,0 € 
 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
   1    105  ETXEBERRIA,VICTOR         IBARROLA-PIPAON             3           0,0 €
   2     61  PEÑAGARIKANO,XABIER       BURUNTZAZPI TX. ESKOLA      2           0,0 €
   3    111  SANTAMARIA,ALAIN          VIÑA IJALBA/CD HEBE         1           0,0 €
 Total premios repartidos : 518 €
 Observaciones
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 El Colegio de Comisarios ha estado formado por : 
 D.   JUAN MARI,LOPEZ     IZAGIRRE                         Licencia nº   : 
 D.   LORENZO,AMUTXASTEGI    MENDOZA                       Licencia nº   : 
 D.   JUAN LUIS,ATXA  ZUBIARREMEN                          Licencia nº   : 
 D.                                                        Licencia nº   : 
 El Presidente del Jurado Tecnico     -     El Cronometrador


         (   Firma   )                     (   Firma   )