
Nombre de la prueba : UDABERRI EIBAR
Fecha : 04/03/12 Clase : CJ3 Federacin : GIPUZKOANA
Club organizador : CLUB CICLISTA EIBARRES Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 53 Inscritos : 142
Clasificados : 89 Kilometrage : 78,0 Media del ganador : 37.31
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:27 0,0
2 74 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:05:27 0,0
3 25 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-1 CAJA RURAL 02:05:47 0,0
4 175 ALVARO,RAMON ESP19940715 45574988 JUN-2 GERARDO DE LA CALLE 02:05:49 0,0
5 178 MEDINA,MIGUEL ESP19940518 71297571 JUN-2 GERARDO DE LA CALLE 02:05:55 0,0
6 148 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-2 ARABARRAK 02:05:55 0,0
7 155 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:05:55 0,0
8 46 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:05:55 0,0
9 33 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:05:55 0,0
10 141 RUIZ DE,IKER ESP19940501 71349208 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:05:55 0,0
11 132 MORALES,DAVID ESP19940902 70589080 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:05:55 0,0
12 85 MUGARZA,IAKI ESP19941111 44347988 JUN-2 ULMA 02:05:55 0,0
13 73 ETXABE,BEAT ESP19940203 72753016 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:05:55 0,0
14 13 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-1 CAJA RURAL 02:05:55 0,0
15 93 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:05:55 0,0
16 61 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:05:55 0,0
17 66 MARQUINEZ,IAKI ESP19950606 72523205 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:05:55 0,0
18 164 HERMOSO DE,ALEJANDRO ESP19941102 73422612 JUN-2 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 02:05:55 0,0
19 157 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:06:06 0,0
20 72 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:06:10 0,0
21 159 ALCALDE,CRISTINA ESP19800303 72676828 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:06:54 0,0
22 130 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:06:59 0,0
23 76 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:07:03 0,0
24 52 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:07:14 0,0
25 23 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-1 CAJA RURAL 02:07:14 0,0
26 5 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:07:14 0,0
27 86 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:07:17 0,0
28 168 SANCHIS,Anna ESP19871018 20452708 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:07:17 0,0
29 151 VEGAS LOPEZ,XABI ESP19940817 44690424 JUN-2 ARABARRAK 02:07:17 0,0
30 191 PRIETO,Guillermo ESP 08925117 JUN-1 AYUNTAMIENTO OLABERRIA 02:07:19 0,0
31 169 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:07:22 0,0
32 174 MEDRANO,JESUS ESP19950116 44918221 JUN-1 GERARDO DE LA CALLE 02:07:24 0,0
33 152 VEGAS LOPEZ,JON ESP19940817 44690425 JUN-2 ARABARRAK 02:07:24 0,0
34 139 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:07:28 0,0
35 138 ITURRIAGA,Joseba 16092085 16092085 JUN-1 CONSTRUCCIONES GUINEA 02:07:28 0,0
36 184 ALMAZAN,RUBEN ESP19950505 06024434 JUN-1 GERARDO DE LA CALLE 02:07:40 0,0
37 172 AMEZQUETA,ASIER ESP19950903 44648053 JUN-1 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 02:07:46 0,0
38 192 ARDAIZ,JULEN ESP19950405 73421217 JUN-1 LIZARTE 02:08:14 0,0
39 49 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:08:16 0,0
40 146 GOMEZ,MARKEL ESP19940307 72844066 JUN-2 ARABARRAK 02:08:22 0,0
41 34 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:08:22 0,0
42 144 VELASCO,DAVID ESP19940624 72845421 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:08:22 0,0
43 41 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:08:22 0,0
44 156 EZKUERDIA,Mikel ESP 16090114 JUN-2 CONSTRUCCIONES GUINEA 02:08:22 0,0
45 24 MALCORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-2 CAJA RURAL 02:08:22 0,0
46 30 CASTELRUIZ,GAIZKA ESP19950905 44572026 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:08:22 0,0
47 75 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:08:22 0,0
48 189 ZULET,PABLO ESP19941025 73419009 JUN-2 LIZARTE 02:08:22 0,0
49 12 ARANBURU,XABAT ESP19950505 72557369 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:22 0,0
50 6 SALBARREDI,BEAT ESP19940203 73143996 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:08:22 0,0
51 16 ARRIZABALAG,IBAI ESP19950314 72534523 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:22 0,0
52 136 ORTEGA,Aitzol ESP 16093266 JUN-1 CONSTRUCCIONES GUINEA 02:08:22 0,0
53 82 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-2 ULMA 02:08:22 0,0
54 29 ZUFIAURRE,IOSU ESP19950609 44335333 JUN-1 CAJA RURAL 02:08:22 0,0
55 177 SEDANO,RODRIGO ESP19941012 71296273 JUN-2 GERARDO DE LA CALLE 02:08:22 0,0
56 158 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:08:22 0,0
57 188 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 JUN-2 LIZARTE 02:08:22 0,0
58 147 MARTINEZ DE,JON ANDE ESP19950527 72856434 JUN-1 ARABARRAK 02:08:33 0,0
59 53 GORROCHATEG,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:08:44 0,0
60 8 ALDANONDO,IAKI ESP19940311 72522899 JUN-2 CAJA RURAL 02:08:44 0,0
61 77 LARRAAGA,TXOMIN ESP19951211 72516067 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:10:06 0,0
62 36 EGAA,IBON ESP19951001 72540991 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:10:10 0,0
63 42 PELAEZ,JOAN COL19950810 X8182423N JUN-1 FULLGAS.ORG 02:10:10 0,0
64 145 BERGARETXEA,ASIER ESP19950621 72855133 JUN-1 ARABARRAK 02:10:18 0,0
65 196 BEUNZA,MIKEL ESP19951122 73138207 JUN-1 LIZARTE 02:10:45 0,0
66 142 RUIZ DE,AITOR ESP19950623 71349207 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:10:45 0,0
67 62 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:10:45 0,0
68 44 ARRUTI,IGOR ESP19940628 72528592 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:28 0,0
69 50 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:30 0,0
70 18 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-2 CAJA RURAL 02:11:30 0,0
71 88 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:11:30 0,0
72 38 ALTUNA,JULEN ESP19951004 72557651 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:11:30 0,0
73 64 KORTA,IIGO ESP19940312 72535873 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:11:30 0,0
74 181 ARNAIZ,JORGE ESP19950129 71313513 JUN-1 GERARDO DE LA CALLE 02:11:30 0,0
75 107 SAN SEBASTI,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 02:11:30 0,0
76 1 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:30 0,0
77 43 SANCHEZ,JON ESP19950625 72596345 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:11:30 0,0
78 2 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:30 0,0
79 67 OSA,ENEKO ESP19950517 72517651 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:11:30 0,0
80 32 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:11:30 0,0
81 167 RODRIGUEZ,GLORIA ESP19920306 15481169 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:11:30 0,0
82 109 OLABERRIA,LEIRE ESP19770217 44135977 F-ELI FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 02:11:30 0,0
83 94 SAGASTA,DANEL ESP19950324 72833602 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:11:30 0,0
84 95 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:11:30 0,0
85 48 ROTETA,ENAITZ ESP19950813 72511605 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:30 0,0
86 131 ETXEBARRIA,GHANDI ESP19951122 72856960 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:11:30 0,0
87 15 ARRIETA,UNAI ESP19950707 72515855 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:30 0,0
88 171 PEREZ,XABIER ESP19950727 73139532 JUN-1 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 02:12:13 0,0
89 31 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:12:30 0,0
Corredores clasificados : 89
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificacin por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:17:09 0,0
2 SUMOFIC-IGARTUA 06:17:32 0,0
3 GERARDO DE LA CALLE 06:19:08 0,0
4 ARABARRAK 06:20:36 0,0
5 BIZKAIA-DURANGO 06:21:33 0,0
6 ELECTRO ALAVESA 06:21:45 0,0
7 ATRACCIONES SANZ 06:22:35 0,0
8 LAGUNTASUNA 06:22:39 0,0
9 CONSTRUCCIONES GUINEA 06:24:12 0,0
10 LIZARTE 06:24:58 0,0
11 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:25:39 0,0
12 PIPAN ELECT-IBARROLA-PI 06:25:54 0,0
13 LIMOUSIN CARTONAJES 06:27:06 0,0
14 MUGARRI-JAY 06:28:55 0,0
15 FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 06:30:02 0,0
Clasificacin de : Montaa
----------------------------------------------------------------------------
1 175 ALVARO,RAMON GERARDO DE LA CALLE 3 0,0
2 25 MUGICA,ERIKO CAJA RURAL 2 0,0
3 157 JUANGO,ODEI INTERSPORT IRABIA 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia n : 15251557.
D. ION,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia n : 72579745.
D. AITOR,SAN SEBASTI IKUTZA Licencia n : 44125547.
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia n : 15341699.
D. Licencia n :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )