
Nombre de la prueba : XXXVIII--PREMIO AMAIKA BAT
Fecha : 02/04/11 Clase : 1.14.3 Federación : VASCA
Club organizador : C.D. AMAIKAK-BAT Licencia : SS-
Fuera de control : 0 Abandonos : 26 Inscritos : 79
Clasificados : 53 Kilometrage : 86,0 Media del ganador : 38.35
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:14:32 50,0 €
2 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:25 40,0 €
3 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:15:52 30,0 €
4 108 AYUELA,GABRIEL ESP19940121 71954923 JUN-1 SAN LUIS-PLASPISA 02:16:18 25,0 €
5 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:55 20,0 €
6 27 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:17:07 15,0 €
7 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:17:30 15,0 €
8 7 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-2 SUMOFIC 02:17:40 15,0 €
9 107 PUERTAS,DAVID ESP19940928 71957533 JUN-1 SAN LUIS-PLASPISA 02:18:10 10,0 €
10 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 CAJA RURAL 02:18:50 10,0 €
11 51 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:18:50 3,0 €
12 26 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 JUN-1 CAJA RURAL 02:18:50 3,0 €
13 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:18:50 3,0 €
14 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 SUMOFIC 02:18:50 3,0 €
15 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:19:43 3,0 €
16 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:19:43 3,0 €
17 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:19:55 3,0 €
18 15 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:55 3,0 €
19 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:55 3,0 €
20 39 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-2 ILCAPO 02:19:55 3,0 €
21 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:19:55 3,0 €
22 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:19:55 3,0 €
23 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:19:55 3,0 €
24 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 CAJA RURAL 02:19:55 3,0 €
25 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:19:55 3,0 €
26 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 CAJA RURAL 02:19:55 3,0 €
27 77 ESKAMENDI,DORLETA ESP19920102 44568811 F-ELI DEBABARRENA-GIPUZKOA 02:19:55 3,0 €
28 3 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 JUN-1 SUMOFIC 02:19:55 3,0 €
29 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 BELCA 02:19:55 3,0 €
30 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:20:36 3,0 €
31 66 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:20:45 3,0 €
32 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAN MOBEL 02:20:45 3,0 €
33 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:20:45 3,0 €
34 5 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 SUMOFIC 02:20:45 3,0 €
35 49 ARRUTI,IGOR ESP19940618 72528592 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:15 3,0 €
36 47 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:21:15 3,0 €
37 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 ILCAPO 02:21:15 3,0 €
38 63 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 BELCA 02:21:15 3,0 €
39 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:21:15 3,0 €
40 22 MALKORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:15 3,0 €
41 45 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:21:15 3,0 €
42 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:21:15 3,0 €
43 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:21:15 3,0 €
44 30 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:15 3,0 €
45 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAN MOBEL 02:21:15 3,0 €
46 23 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:48 3,0 €
47 1 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-1 SUMOFIC 02:21:55 3,0 €
48 53 CASTRO,FABIAN ESP19940228 72508128 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:21:55 3,0 €
49 75 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 JUN-1 LAN MOBEL 02:21:55 3,0 €
50 102 LEZCANO,GONZALO ESP19930809 71177941 JUN-2 SAN LUIS-PLASPISA 02:21:55 3,0 €
51 67 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:21:55 3,0 €
52 55 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:22:42 3,0 €
53 14 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-1 ULMA 02:22:42 3,0 €
Corredores clasificados : 53
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:49:27 0,0 €
2 SUMOFIC 06:56:13 0,0 €
3 SAN LUIS-PLASPISA 06:56:23 0,0 €
4 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:58:22 0,0 €
5 ANDOAINGO TX. ESKOLA 07:00:00 0,0 €
6 MUGARRI-JAY 07:00:23 0,0 €
7 LAN MOBEL 07:03:55 0,0 €
8 ULMA 07:04:33 0,0 €
9 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 04:34:27 0,0 €
10 FULLGAS.ORG 04:38:45 0,0 €
11 ILCAPO 04:41:10 0,0 €
12 BELCA 04:41:10 0,0 €
13 CICLOS ITURRIAGA 04:44:37 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 60 BENGOETXEA,XABIER BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 8 0,0 €
2 18 GANDARIAS,ASIER CAJA RURAL 7 0,0 €
3 36 IZAGIRRE,JULEN FULLGAS.ORG 2 0,0 €
4 108 AYUELA,GABRIEL SAN LUIS-PLASPISA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 359 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nº :
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nº :
D. Ion,RODRIGUEZ APRAIZ Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MENDOZA Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )