
| XVIII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 4. ETAPA: Bergara - Bergara |
| Localidad : | BERGARA | Inscritos : | 111 | Kms : | 82 |
| Club : | Lokatza Z.E. | Fecha : | lunes, 25 de junio de 2007 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 41,742 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 65 | IMANOL IZA CARRIZO | BRUESA-POLICLIN | 1:57:52 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 132 | Fco. JAVIER MORENO ALLUE | CAJA RURAL NA | 1:57:52 | m.t. | 20 | 40 € |
| 3 | º | 1 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 1:57:54 | 0:02 | 16 | 30 € |
| 4 | º | 181 | NIKOLAS LUBAT | ENTENTE SUD | 1:58:37 | 0:45 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 2 | ION IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 1:58:37 | m.t. | 12 | 0 € |
| 6 | º | 141 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 1:58:37 | m.t. | 10 | 0 € |
| 7 | º | 53 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 1:58:37 | m.t. | 9 | 0 € |
| 8 | º | 73 | JON URTIZBEREA MAZA | DIPROCA | 1:58:37 | m.t. | 8 | 0 € |
| 9 | º | 21 | EDER GOMEZ CASTELAR | ANDOAINGO T. E. | 1:59:08 | 1:16 | 7 | 0 € |
| 10 | º | 183 | PHILLIPPE RUBIO | ENTENTE SUD | 1:59:34 | 1:42 | 6 | 0 € |
| 11 | º | 102 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 1:59:34 | m.t. | 5 | 0 € |
| 12 | º | 31 | XABIER ARNAIZ IGARTUA | ULMA | 1:59:37 | 1:45 | 4 | 0 € |
| 13 | º | 54 | ION GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 1:59:37 | m.t. | 3 | 0 € |
| 14 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 1:59:37 | m.t. | 2 | 0 € |
| 15 | º | 71 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA | 1:59:37 | m.t. | 1 | 0 € |
| 16 | º | 81 | GORKA AGIRRE ARANGUREN | LAN MOBEL | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 17 | º | 182 | BENOIT YERLE | ENTENTE SUD | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 61 | ARITZ BAGÜES KALPASORO | BRUESA-POLICLIN | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 185 | ROMAIN SAUBOUA | ENTENTE SUD | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 26 | ARITZ MUJIKA | ANDOAINGO T. E. | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 21 | º | 7 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 134 | DIEGO MIGUEL VOLA | CAJA RURAL NA | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 115 | ENEKO GARCIA | TEJAS | 1:59:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 56 | ANDER ZUBILLAGA | BELCA | 1:59:53 | 2:01 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 164 | MIKEL HERNANDEZ | SUMOFIC-ITURRIA | 1:59:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 75 | THOMAS SEGURA | DIPROCA | 1:59:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 92 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 1:59:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 131 | PEDRO GOÑI NOGUES | CAJA RURAL NA | 1:59:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 145 | IÑAKI ZUGASTI SAENZ | BI-LUX | 1:59:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 30 | º | 151 | ASIER PELLEJERO MARIN | INTERSPORT-IRAB | 2:00:29 | 2:37 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 147 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 2:00:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 32 | º | 74 | ERIK RIVERO ARBURUA | DIPROCA | 2:01:09 | 3:17 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 82 | EÑAUT BILBAO | LAN MOBEL | 2:01:09 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 85 | BEÑAT MENDIA UGARTE | LAN MOBEL | 2:01:11 | 3:19 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 155 | MIKEL ASTIZ ERRO | INTERSPORT-IRAB | 2:01:11 | m.t. | 0 | 0 € |
| 36 | º | 113 | DANIEL BOUZO JARDON | TEJAS | 2:01:15 | 3:23 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 42 | JON ARETXALDE | AZPIRU | 2:01:24 | 3:32 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 6 | ARITZ AGIRRE EZEIZA | CAJA RURAL | 2:01:28 | 3:36 | 0 | 0 € |
| 39 | º | 25 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T. E. | 2:01:28 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 114 | URTZI MURGIA IOLDI | TEJAS | 2:01:28 | m.t. | 0 | 0 € |
| 41 | º | 4 | IGOR RUBIO GOITIA | CAJA RURAL | 2:01:38 | 3:46 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 34 | IÑAKI MEDINABEITIA | ULMA | 2:01:45 | 3:53 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 154 | ADUR SENAR | INTERSPORT-IRAB | 2:01:52 | 4:00 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 156 | BEÑAT CATARAIN RAZQUIN | INTERSPORT-IRAB | 2:02:08 | 4:16 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 51 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 2:02:13 | 4:21 | 0 | 0 € |
| 46 | º | 161 | IBAN CABALLERO PINO | SUMOFIC-ITURRIA | 2:02:15 | 4:23 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 153 | ENEKO OCHAGAVIA | INTERSPORT-IRAB | 2:02:17 | 4:25 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 184 | CLEMENT CANTON | ENTENTE SUD | 2:02:30 | 4:38 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 41 | RUBEN BARRON ADURIZ | AZPIRU | 2:02:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 13 | JON BERGERANDI LOIDI | VIVEROS SAN | 2:02:31 | 4:39 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 94 | IKEIA IBORRA ERIZ | J.M.A. | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 12 | XABIER URRESTILLA | VIVEROS SAN | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 64 | ANTTON IBARGUREN | BRUESA-POLICLIN | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 126 | ANGEL TORREALBA SAIZ | LA RIOJA | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 93 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | J.M.A. | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 122 | ALBERTO FERNANDEZ | LA RIOJA | 2:02:31 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 111 | MIKEL BIAIN MENDIZABAL | TEJAS | 2:02:35 | 4:43 | 0 | 0 € |
| 58 | º | 135 | IURGI BERRUETA IRIBAR | CAJA RURAL NA | 2:03:27 | 5:35 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 32 | JULEN ARKAUZ AIERBE | ULMA | 2:03:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 60 | º | 91 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 2:03:29 | 5:37 | 0 | 0 € |
| 61 | º | 152 | ANDER UNZURRUNZAGA | INTERSPORT-IRAB | 2:03:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 62 | º | 84 | ARKAITZ IZETA COLINO | LAN MOBEL | 2:03:29 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 22 | JOSEBA UBILLOS CIPITRIA | ANDOAINGO T. E. | 2:03:32 | 5:40 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 52 | PATXI RODRIGO URANGA | BELCA | 2:03:35 | 5:43 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 11 | GORKA OLAIZOLA | VIVEROS SAN | 2:03:35 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 105 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 2:03:52 | 6:00 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 67 | UNAI TOLOSA PONTESTA | BRUESA-POLICLIN | 2:03:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 68 | º | 112 | UNAI PEREZ BOLAÑOS | TEJAS | 2:03:58 | 6:06 | 0 | 0 € |
| 69 | º | 66 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA-POLICLIN | 2:04:00 | 6:08 | 0 | 0 € |
| 70 | º | 76 | JON MEDERO ALBA | DIPROCA | 2:04:00 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 136 | XABIER GARMENDIA | CAJA RURAL NA | 2:04:06 | 6:14 | 0 | 0 € |
| 72 | º | 23 | ASIER SEPTIEN ARIN | ANDOAINGO T. E. | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 62 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA-POLICLIN | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 33 | OIER OLALDE ARREGI | ULMA | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 174 | MIKEL OLIDEN ETXARRI | HIERCOR-LAGUNT | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 123 | SERGIO TEJADA VELEZ | LA RIOJA | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 24 | CARLOS SANCHEZ | ANDOAINGO T. E. | 2:04:06 | m.t. | 0 | 0 € |
| 78 | º | 3 | ANDER MUJIKA URTEAGA | CAJA RURAL | 2:04:16 | 6:24 | 0 | 0 € |
| 79 | º | 43 | OIER GURUZETA | AZPIRU | 2:04:47 | 6:55 | 0 | 0 € |
| 80 | º | 106 | JON CASTELAR GAINZA | KAIKU | 2:04:51 | 6:59 | 0 | 0 € |
| 81 | º | 83 | IRAITZ ELORDI ETXANIZ | LAN MOBEL | 2:06:30 | 8:38 | 0 | 0 € |
| 82 | º | 14 | JOSU URTUBIA IBARGUREN | VIVEROS SAN | 2:06:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 143 | JAVIER RODRIGUEZ PIÑAR | BI-LUX | 2:07:07 | 9:15 | 0 | 0 € |
| 84 | º | 35 | ANDONI URRUTIA IDIGORAS | ULMA | 2:07:16 | 9:24 | 0 | 0 € |
| 85 | º | 44 | ARKAITZ IRASTORZA | AZPIRU | 2:07:16 | m.t. | 0 | 0 € |
| 86 | º | 103 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 2:07:16 | m.t. | 0 | 0 € |
| 87 | º | 186 | JONATHAN HAUVEL | ENTENTE SUD | 2:07:38 | 9:46 | 0 | 0 € |
| 88 | º | 57 | IKER GIL MIGUELIZ | BELCA | 2:07:40 | 9:48 | 0 | 0 € |
| 89 | º | 55 | ANDONI USANDIZAGA | BELCA | 2:07:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 90 | º | 63 | MIKEL GAITON VIANA | BRUESA-POLICLIN | 2:07:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 91 | º | 172 | OIER LARRAÑAGA | HIERCOR-LAGUNT | 2:07:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 92 | º | 104 | BINGEN ELETXIGERRA | KAIKU | 2:07:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 93 | º | 133 | AITOR ARTETA ESPARZA | CAJA RURAL NA | 2:07:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 94 | º | 36 | JULEN ELKOROIRIBE | ULMA | 2:08:04 | 10:12 | 0 | 0 € |
| 95 | º | 15 | IMANOL ARANBURU | VIVEROS SAN | 2:08:19 | 10:27 | 0 | 0 € |
| 96 | º | 95 | AITOR ETXEBARRIA | J.M.A. | 2:09:13 | 11:21 | 0 | 0 € |
| 97 | º | 124 | ANGEL MARIA MORENO | LA RIOJA | 2:09:13 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CAJA RURAL | 05:56:08 | 22 |
| 2 | º | CAJA RURAL NA | 05:57:22 | 0:01:14 | 52 |
| 3 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 05:57:48 | 0:01:40 | 31 |
| 4 | º | BELCA | 05:58:07 | 0:01:59 | 44 |
| 5 | º | DIPROCA | 05:58:07 | m.t. | 49 |
| 6 | º | BI-LUX | 05:58:59 | 0:02:51 | 66 |
| 7 | º | BRUESA-POLICLINICA | 06:00:00 | 0:03:52 | 72 |
| 8 | º | ANDOAINGO T. E. | 06:00:13 | 0:04:05 | 68 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 06:01:57 | 0:05:49 | 83 |
| 10 | º | TEJAS GARMENDIA | 06:02:20 | 0:06:12 | 99 |
| 11 | º | INTERSPORT-IRABIA | 06:03:32 | 0:07:24 | 108 |
| 12 | º | ULMA | 06:04:49 | 0:08:41 | 113 |
| 13 | º | J.M.A. | 06:04:55 | 0:08:47 | 133 |
| 14 | º | KAIKU | 06:08:17 | 0:12:09 | 157 |
| 15 | º | VIVEROS SAN ANTON | 06:08:37 | 0:12:29 | 167 |
| 16 | º | AZPIRU | 06:08:41 | 0:12:33 | 165 |
| 17 | º | LA RIOJA | 06:09:08 | 0:13:00 | 186 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Alto : | Asentzio |
| Kilometro : | 73 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER (CAJA RURAL NA) | 6 |
| 2º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 4 |
| 3º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL (BRUESA-POLICLINICA) | 2 |
| 4º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 1 |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Paso MV : | BERGARA |
| Kilometro : | 49 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 131 | GOÑI NOGUES, PEDRO (CAJA RURAL NA) | 3 |
| 2º | 63 | GAITON VIANA, MIKEL (BRUESA-POLICLINICA) | 1 |
| 3º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| Paso MV : | BERGARA |
| Kilometro : | 66 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN (BRUESA-POLICLINICA) | 3 |
| 2º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN (DIPROCA) | 2 |
| 3º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER (CAJA RURAL NA) | 1 |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 6:20:47 | 0:00 |
| 2 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 6:20:52 | 0:05 |
| 3 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 6:21:04 | 0:17 |
| 4 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 6:21:29 | 0:42 |
| 5 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 6:21:40 | 0:53 |
| 6 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 6:22:22 | 1:35 |
| 7 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 6:22:29 | 1:42 |
| 8 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 6:22:54 | 2:07 |
| 9 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 6:23:00 | 2:13 |
| 10 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 6:23:28 | 2:41 |
| 11 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 6:23:45 | 2:58 |
| 12 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 6:23:47 | 3:00 |
| 13 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 6:23:59 | 3:12 |
| 14 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 6:24:03 | 3:16 |
| 15 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, | SUMOFIC-ITURRIAGA | 6:24:25 | 3:38 |
| 16 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 6:24:28 | 3:41 |
| 17 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 6:25:11 | 4:24 |
| 18 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 6:25:25 | 4:38 |
| 19 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 6:27:29 | 6:42 |
| 20 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 6:28:22 | 7:35 |
| 21 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO | CAJA RURAL NA | 6:29:17 | 8:30 |
| 22 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 6:30:16 | 9:29 |
| 23 | º | 185 | SAUBOUA, ROMAIN | ENTENTE SUD | 6:30:19 | 9:32 |
| 24 | º | 92 | DIEGO JAUREGI-ARRABUR, | J.M.A. | 6:31:04 | 10:17 |
| 25 | º | 155 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT-IRABIA | 6:31:04 | m.t. |
| 26 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 6:31:16 | 10:29 |
| 27 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 6:31:27 | 10:40 |
| 28 | º | 145 | ZUGASTI SAENZ, IÑAKI | BI-LUX | 6:32:06 | 11:19 |
| 29 | º | 75 | SEGURA LAMARQUE, THOMAS | DIPROCA | 6:32:44 | 11:57 |
| 30 | º | 131 | GOÑI NOGUES, PEDRO | CAJA RURAL NA | 6:32:45 | 11:58 |
| 31 | º | 51 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 6:32:45 | 11:58 |
| 32 | º | 182 | YERLE, BENOIT | ENTENTE SUD | 6:32:47 | 12:00 |
| 33 | º | 25 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T. E. | 6:32:52 | 12:05 |
| 34 | º | 153 | OCHAGAVIA LETAMENDIA, | INTERSPORT-IRABIA | 6:32:52 | m.t. |
| 35 | º | 113 | BOUZO JARDON, DANIEL | TEJAS GARMENDIA | 6:33:02 | 12:15 |
| 36 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, ARITZ | CAJA RURAL | 6:33:49 | 13:02 |
| 37 | º | 161 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC-ITURRIAGA | 6:34:14 | 13:27 |
| 38 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 6:34:24 | 13:37 |
| 39 | º | 23 | SEPTIEN ARIN, ASIER | ANDOAINGO T. E. | 6:35:42 | 14:55 |
| 40 | º | 115 | GARCIA OYARZABAL, ENEKO | TEJAS GARMENDIA | 6:35:56 | 15:09 |
| 41 | º | 151 | PELLEJERO MARIN, ASIER | INTERSPORT-IRABIA | 6:36:00 | 15:13 |
| 42 | º | 74 | RIVERO ARBURUA, ERIK | DIPROCA | 6:36:24 | 15:37 |
| 43 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 6:36:52 | 16:05 |
| 44 | º | 156 | CATARAIN RAZQUIN, BEÑAT | INTERSPORT-IRABIA | 6:37:15 | 16:28 |
| 45 | º | 34 | MEDINABEITIA TERRONES, | ULMA | 6:38:26 | 17:39 |
| 46 | º | 42 | ARETXALDE BRONCHALO, JON | AZPIRU | 6:38:33 | 17:46 |
| 47 | º | 62 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA-POLICLINICA | 6:38:58 | 18:11 |
| 48 | º | 91 | URRUTIA ALDAI, AITOR | J.M.A. | 6:39:00 | 18:13 |
| 49 | º | 93 | LOPEZ MARTIN, ALBERTO | J.M.A. | 6:39:27 | 18:40 |
| 50 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 6:39:34 | 18:47 |
| 51 | º | 94 | IBORRA ERIZ, IKEIA | J.M.A. | 6:40:51 | 20:04 |
| 52 | º | 111 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | TEJAS GARMENDIA | 6:41:31 | 20:44 |
| 53 | º | 64 | IBARGUREN TELLETXEA, | BRUESA-POLICLINICA | 6:41:49 | 21:02 |
| 54 | º | 105 | GARMENDIA OTAÑO, JULEN | KAIKU | 6:41:54 | 21:07 |
| 55 | º | 103 | TRANTXE OTXANDORENA, | KAIKU | 6:42:55 | 22:08 |
| 56 | º | 174 | OLIDEN ETXARRI, MIKEL | HIERCOR-LAGUNTASUN | 6:43:20 | 22:33 |
| 57 | º | 13 | BERGERANDI LOIDI, JON | VIVEROS SAN ANTON | 6:43:54 | 23:07 |
| 58 | º | 67 | TOLOSA PONTESTA, UNAI | BRUESA-POLICLINICA | 6:43:55 | 23:08 |
| 59 | º | 52 | RODRIGO URANGA, PATXI | BELCA | 6:43:55 | 23:08 |
| 60 | º | 12 | URRESTILLA ALDALUR, XABIER | VIVEROS SAN ANTON | 6:44:27 | 23:40 |
| 61 | º | 3 | MUJIKA URTEAGA, ANDER | CAJA RURAL | 6:44:34 | 23:47 |
| 62 | º | 63 | GAITON VIANA, MIKEL | BRUESA-POLICLINICA | 6:44:49 | 24:02 |
| 63 | º | 76 | MEDERO ALBA, JON | DIPROCA | 6:46:17 | 25:30 |
| 64 | º | 112 | PEREZ BOLAÑOS, UNAI | TEJAS GARMENDIA | 6:46:38 | 25:51 |
| 65 | º | 33 | OLALDE ARREGI, OIER | ULMA | 6:47:08 | 26:21 |
| 66 | º | 83 | ELORDI ETXANIZ, IRAITZ | LAN MOBEL | 6:51:36 | 30:49 |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAJA RURAL | 19:05:54 | 0:00:00 | 94 |
| 2 | º | BELCA | 19:14:24 | 0:08:30 | 160 |
| 3 | º | BRUESA-POLICLINICA | 19:17:53 | 0:11:59 | 221 |
| 4 | º | BI-LUX | 19:18:57 | 0:13:03 | 268 |
| 5 | º | DIPROCA | 19:20:55 | 0:15:01 | 229 |
| 6 | º | CAJA RURAL NA | 19:22:49 | 0:16:55 | 271 |
| 7 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 19:24:14 | 0:18:20 | 296 |
| 8 | º | ANDOAINGO T. E. | 19:27:47 | 0:21:53 | 332 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 19:30:12 | 0:24:18 | 308 |
| 10 | º | INTERSPORT-IRABIA | 19:36:52 | 0:30:58 | 455 |
| 11 | º | ULMA | 19:43:07 | 0:37:13 | 465 |
| 12 | º | KAIKU | 19:44:02 | 0:38:08 | 441 |
| 13 | º | TEJAS GARMENDIA | 19:45:51 | 0:39:57 | 527 |
| 14 | º | J.M.A. | 19:48:23 | 0:42:29 | 545 |
| 15 | º | VIVEROS SAN ANTON | 19:58:10 | 0:52:16 | 599 |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 64 |
| 2 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 59 |
| 3 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 46 |
| 4 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 44 |
| 5 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 39 |
| 6 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 34 |
| 7 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 32 |
| 8 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 31 |
| 9 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 30 |
| 10 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 26 |
| 11 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 25 |
| 12 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 21 |
| 13 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 16 |
| 14 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, MIKEL | SUMOFIC-ITURRIAGA | 15 |
| 15 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 12 |
| 16 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 12 |
| 17 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 10 |
| 18 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 8 |
| 19 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 8 |
| 20 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 6 |
| 21 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 6 |
| 22 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 6 |
| 23 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO MIGUEL | CAJA RURAL NA | 2 |
| 24 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 2 |
| 25 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 1 |
| 26 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 1 |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 21 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 19 |
| 3 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 10 |
| 4 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 8 |
| 5 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 8 |
| 6 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 7 |
| 7 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 6 |
| 8 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 4 |
| 9 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 3 |
| 10 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 2 |
| 11 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 1 |
| 12 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 1 |
| lunes, 25 de junio de 2007 | Página 1 de 1 |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD GASCOGNE | 5 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 5 |
| 3 | º | 63 | GAITON VIANA, MIKEL | BRUESA-POLICLINICA | 5 |
| 4 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 3 |
| 5 | º | 131 | GOÑI NOGUES, PEDRO | CAJA RURAL NA | 3 |
| 6 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 2 |
| 7 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 2 |
| 8 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 2 |
| 9 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 2 |
| 10 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 1 |
| 11 | º | 155 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT-IRABIA | 1 |
| 12 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO | CAJA RURAL NA | 1 |
| 13 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 1 |

