
Nombre de la prueba : XXVIII.BEASAIN PROBA
Fecha : 19/09/09 Clase : 1.14.1 Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : S.C. LOINAZ T.E. Licencia : 11
Fuera de control : 0 Abandonos : 18 Inscritos : 78
Clasificados : 60 Kilometraje : 85,0 Media del ganador : 39,4 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 67 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 JUN-2 BRUESA 02:09:27 0,0 €
2 58 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 JUN-2 SUMOFIC 02:09:35 0,0 €
3 76 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-2 LAN MOBEL 02:09:40 0,0 €
4 5 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 JUN-1 ANDOAINGO TX. E 02:09:49 0,0 €
5 99 GUIRLE,Arnaud FRA19910101 1 JUN-1 AVIRON 02:09:58 0,0 €
6 7 HOLGUIN,Ruben Dario COL 12345 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:10:13 0,0 €
7 34 ETXEBERRIA,JOKIN ESP19911115 44568670 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:10:29 0,0 €
8 183 HAURAT, TONY FRA19911219 0264326137 JUN-2 PIRINES 02:10:31 0,0 €
9 71 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 BRUESA 02:10:39 0,0 €
10 29 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:41 0,0 €
11 163 LAFARGUE,Ludovic FRA19910101 9876 JUN-2 PIRINES 02:10:47 0,0 €
12 151 ETCHEBARNE,Matthieu FRA19910909 654 JUN-1 PIRINES 02:10:53 0,0 €
13 159 LAGO,Kevin FRA19910101 8765 JUN-2 PIRINES 02:10:58 0,0 €
14 186 DOUNG VAN,Remi1 FRA19910101 111 JUN-1 AVIRON 02:11:16 0,0 €
15 154 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-2 AZETXE INMOBILI 02:11:16 0,0 €
16 25 GARMENDIA,ION ESP19920314 72507458 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:25 0,0 €
17 77 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-2 LAN MOBEL 02:11:28 0,0 €
18 24 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL 02:11:41 0,0 €
19 166 IBARGUREN,MIKEL ESP19910923 72504343 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:11:41 0,0 €
20 81 ALBERDI,IORITZ ESP19911216 72540716 JUN-2 LAN MOBEL 02:11:41 0,0 €
21 185 HERMASZEWSKI,Clement FRA19910101 122 JUN-1 AVIRON 02:11:49 0,0 €
22 287 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 CAD-2 AZETXE INMOBILI 02:12:06 0,0 €
23 93 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-1 GRUPO SEIN 02:12:06 0,0 €
24 3 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:12:20 0,0 €
25 36 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:12:47 0,0 €
26 49 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:12:55 0,0 €
27 2 UGALDE,AITOR ESP19910411 72539248 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:12:55 0,0 €
28 1 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:12:55 0,0 €
29 144 OLABERRIA,LEIRE ESP19770217 44135977 F-ELI CESPA-EUSKADI 02:12:55 0,0 €
30 47 LARRAÑAGA,AITOR ESP19920905 72543225 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:13:23 0,0 €
31 38 MORON,ANDER ESP19910625 44568178 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:13:23 0,0 €
32 82 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 JUN-2 LAN MOBEL 02:13:29 0,0 €
33 79 ZALDIBIA,MARKOS ESP19910604 72528668 JUN-2 LAN MOBEL 02:14:26 0,0 €
34 26 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-1 CAJA RURAL 02:14:29 0,0 €
35 12 BERACIERTO,IBAI ESP19910305 44334999 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:14:33 0,0 €
36 80 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 JUN-2 LAN MOBEL 02:14:38 0,0 €
37 46 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:14:41 0,0 €
38 45 FLORES,JONATHAN ESP19920601 72540518 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:15:14 0,0 €
39 51 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:15:14 0,0 €
40 169 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 CAD-2 AMPO 02:15:50 0,0 €
41 65 UTERGA,ANDER ESP19910601 72523232 JUN-2 BRUESA 02:15:58 0,0 €
42 60 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 JUN-1 SUMOFIC 02:16:12 0,0 €
43 124 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 CAD-2 AMPO 02:16:26 0,0 €
44 101 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI DEBABARRENA KIR 02:16:41 0,0 €
45 118 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 CAD-2 BURUNTZAZPI T.E 02:16:51 0,0 €
46 33 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:16:51 0,0 €
47 35 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:16:51 0,0 €
48 74 IPARRAGIRRE,JON ESP19910330 72472703 JUN-2 LAN MOBEL 02:16:51 0,0 €
49 86 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 JUN-2 LAN MOBEL 02:16:51 0,0 €
50 78 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-2 LAN MOBEL 02:16:51 0,0 €
51 15 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:16:51 0,0 €
52 84 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-1 LAN MOBEL 02:16:51 0,0 €
53 149 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 CAD-2 ORIAKO T.E. 02:16:51 0,0 €
54 69 OIARZABAL,JON ESP19910508 72526828 JUN-2 BRUESA 02:16:58 0,0 €
55 9 SANCHEZ,DENIS ESP19911129 44331517 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:17:04 0,0 €
56 281 USABIAGA,ANA ESP19900119 72495320 F-ELI TOLOSA C.F. 02:17:12 0,0 €
57 95 LOPEZ,JULEN GERMAN ESP19910511 44335088 JUN-2 CAJA RURAL 02:17:40 0,0 €
58 181 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-2 ORIAKO T.E. 02:18:22 0,0 €
59 126 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 CAD-2 AMPO 02:18:58 0,0 €
60 148 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-2 SUMOFIC 02:19:22 0,0 €
Corredores clasificados : 60
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 PIRINES 06:32:11 0,0 €
2 ANDOAINGO TX. E 06:32:22 0,0 €
3 LAN MOBEL 06:32:49 0,0 €
4 AVIRON 06:33:03 0,0 €
5 CAJA RURAL 06:33:47 0,0 €
6 BRUESA 06:36:04 0,0 €
7 AZETXE INMOBILI 06:36:17 0,0 €
8 DIPROCA-SICESAL 06:36:39 0,0 €
9 GALDIANO ERAIKU 06:43:05 0,0 €
10 SUMOFIC 06:45:09 0,0 €
11 AMPO 06:51:14 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JUAN MIGUEL,AIESTARAN BE Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )