
Nombre de la prueba : XXX BEASAIN PROBA (MUNDIALAREN AURREKO KLASIKOA)
Fecha : 17/09/11 Clase : 1.14.2 Federaciσn : VASCA
Club organizador : LOINAZ T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 74 Inscritos : 189
Clasificados : 115 Kilometrage : 117,0 Media del ganador : 41.33
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:49:51 206,0
2 30 LOPEZ COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276310 JUN-1 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:50:22 156,0
3 4 MARTINEZ,ESTEBAN ESP19930705 77141252 JUN-2 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 02:50:22 124,0
4 157 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:50:22 93,0
5 20 PERDIGUERO,CRISTIAN ESP19930628 53495834 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:50:22 83,0
6 60 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:50:22 73,0
7 22 CURUCHET,Juan Ignaci ARG19930704 1259 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:50:22 52,0
8 75 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 JUN-1 PIELAGOS 02:50:22 42,0
9 161 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 CAJA RURAL 02:50:33 31,0
10 14 ARRIBAS,ALEJANDRO ESP19930113 12342766 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:51:16 21,0
11 105 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 A6R-1509 JUN-1 ASFALTADOS OLARRA S.A. 02:51:16 21,0
12 29 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 JUN-1 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:51:16 21,0
13 15 CORPA,SERGIO ESP19930502 52888207 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:51:16 21,0
14 62 SARRA,EDUARD ESP19940110 47692001 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:51:16 21,0
15 58 AYUSO,BERNARDO ESP19930424 134742 JUN-2 A. LAVIN-CABRERO 02:51:16 21,0
16 5 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 JUN-1 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 02:51:16 11,0
17 3 JIMENEZ,DANIEL ESP19931207 75170391 JUN-2 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 02:51:16 11,0
18 56 CASILLAS,DAVID ESP19940109 53466815 JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 02:51:27 11,0
19 2 TORRES,JOAQUIN ESP19931117 26050941 JUN-2 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 02:51:27 11,0
20 1 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 JUN-2 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 02:51:27 11,0
21 17 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:51:27 0,0
22 158 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 CAJA RURAL 02:51:38 0,0
23 63 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:51:38 0,0
24 44 MARTINEZ,ALVARO ESP19931228 49245437 JUN-2 CAJAMAR-ALMERIA 02:51:38 0,0
25 37 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 71465929 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE 02:51:38 0,0
26 94 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 JUN-2 ALIMCO 02:52:16 0,0
27 27 RIENDA,ALEJANDRO ESP19930708 75573487 JUN-2 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:52:16 0,0
28 65 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 JUN-1 FENAVIN 02:52:16 0,0
29 90 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 JUN-1 ALIMCO 02:52:33 0,0
30 19 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:52:33 0,0
31 83 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 JUN-2 VIΡA IJALBA 02:52:33 0,0
32 159 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 CAJA RURAL 02:52:33 0,0
33 43 COBOS,JOSE ESP19930923 20078314 JUN-2 CAJAMAR-ALMERIA 02:52:33 0,0
34 21 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:52:33 0,0
35 10 SANCHEZ,GERMAN ESP19940705 23298915 JUN-1 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:52:33 0,0
36 24 MARTINEZ,JOSE MARIA ESP19930423 70587318 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:52:33 0,0
37 28 MAZA,ALEXIS ESP19930208 15517285 JUN-2 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:52:35 0,0
38 67 SEVILLA,ANTONIO ESP19930705 71720588 JUN-2 FENAVIN 02:52:50 0,0
39 16 LORENZANA,RAUL ESP19930610 50124670 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:52:50 0,0
40 176 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:52:50 0,0
41 116 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:52:50 0,0
42 137 LOUSTAU,VINCENT FRA19940522 0264326160 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 02:52:50 0,0
43 131 LAGO,KEVIN FRA19930402 0264324132 JUN-1 S.A. MAULEON 02:52:50 0,0
44 78 SANCHEZ,LUIS ESP19931005 47907216 JUN-2 SANT BOI CLUB CICLISTA 02:52:50 0,0
45 64 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:52:50 0,0
46 98 RUIZ,IKER ESP19940501 71349208 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:52:50 0,0
47 51 FONT,Bernat ESP19940207 52919002 JUN-1 CERAMICAS ONDA 02:52:50 0,0
48 18 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:52:50 0,0
49 195 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:52:50 0,0
50 104 REY,AITOR ESP19930724 44687155 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA S.A. 02:52:50 0,0
51 198 PEΡAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:52:50 0,0
52 38 GONZALEZ,PABLO ESP19930504 71463262 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE 02:52:50 0,0
53 107 ITURRIAGA,IΡIGO ESP19930521 16094344 JUN-2 ASFALTADOS OLARRA S.A. 02:52:50 0,0
54 40 LOBATO,DIEGO ESP19930719 44918210 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE 02:52:50 0,0
55 97 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 02:52:50 0,0
56 186 GORROCHATEGI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:52:50 0,0
57 8 GUTIERREZ,MANUEL ESP19930409 74523227 JUN-2 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:52:50 0,0
58 189 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:52:50 0,0
59 49 CIVERA,David ESP19940727 22589994 JUN-1 CERAMICAS ONDA 02:52:50 0,0
60 72 DE JULIAN,ANGEL ESP19930506 12782854 JUN-2 PIELAGOS 02:52:50 0,0
61 185 AGUIRRE,ALBERTO ESP19940908 72486668 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:52:50 0,0
62 33 HEVIA,IVAN ESP19930709 53647229 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:52:50 0,0
63 163 LOPEZ,ALAIN ESP19930309 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:53:10 0,0
64 197 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:53:18 0,0
65 141 SAN SEBASTIAN,IRENE ESP19900221 72507314 F-ELI SEL. ESPAΡOLA FEMINAS 02:53:18 0,0
66 50 GANDIA,ALEXIS ESP19930321 48601604 JUN-2 CERAMICAS ONDA 02:53:18 0,0
67 115 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 JUN-1 UMPRO 02:53:18 0,0
68 77 DALMAU,DAVID ESP19930111 46989811 JUN-2 SANT BOI CLUB CICLISTA 02:53:18 0,0
69 45 ORTIZ,JESUS ESP19930601 77145648 JUN-2 CAJAMAR-ALMERIA 02:53:34 0,0
70 7 RIPOLL,JOSE JAVIER ESP19931110 48645784 JUN-2 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:53:34 0,0
71 59 CANCER,ADRIAN ESP19940606 18051813 JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:53:34 0,0
72 103 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 JUN-1 ARANAKO-AUTOCENTRO ARMENT 02:53:34 0,0
73 11 HERRERO,JOSE MARIA ESP19940519 77853269 JUN-1 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:53:34 0,0
74 149 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:53:39 0,0
75 160 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:53:39 0,0
76 200 SALBARREDI,BEΡAT ESP19940203 73143996 JUN-1 BELCA 02:53:39 0,0
77 25 PEREZ,GONZALO ESP19930225 26052117 JUN-2 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:53:46 0,0
78 139 LOPEZ,BELEN ESP19840418 53581064 F-ELI SEL. ESPAΡOLA FEMINAS 02:53:59 0,0
79 112 REMENTERIA,XABIER ESP19931221 78949081 JUN-2 UMPRO 02:53:59 0,0
80 13 GARCIA,ADRIAN ESP19930314 06016399 JUN-2 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 02:53:59 0,0
81 154 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:53:59 0,0
82 12 TAMAYO,JUAN JOSE ESP19940418 53628427 JUN-1 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:53:59 0,0
83 47 DEL VALLE,CESAR ESP19930318 76748627 JUN-2 CAJAMAR-ALMERIA 02:53:59 0,0
84 93 RUIZ DE LARREA,ANDER ESP19930330 72826155 JUN-2 ALIMCO 02:53:59 0,0
85 169 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:53:59 0,0
86 23 LINAZA,Ezequiel ARG19930809 1512 JUN-2 SANSE/SPIUK 02:53:59 0,0
87 134 GUILLEM,BENOIT FRA19931031 0264326159 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:54:07 0,0
88 85 DE MIGUEL,PEDRO ESP19930701 16626340 JUN-2 VIΡA IJALBA 02:54:18 0,0
89 121 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 JUN-2 GERNIKESA S C 02:54:42 0,0
90 146 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 SUMOFIC 02:54:42 0,0
91 99 VELASCO,DAVID ESP19940624 72845421 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:54:42 0,0
92 188 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:54:50 0,0
93 54 MARTINEZ,DAVID ESP19940627 71291951 JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 02:54:54 0,0
94 130 TOCOUA,JULIEN FRA19940311 0264324107 JUN-1 S.A. MAULEON 02:54:54 0,0
95 110 FILARDO,HODEI ESP19930718 72592674 JUN-2 UMPRO 02:54:54 0,0
96 111 ETXABE,OIER ESP19931210 72318613 JUN-2 UMPRO 02:54:54 0,0
97 57 MARTINEZ,RUBEN ESP19940627 71291952 JUN-1 A. LAVIN-CABRERO 02:54:54 0,0
98 162 ANTOΡANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:54:54 0,0
99 148 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-2 SUMOFIC 02:54:54 0,0
100 166 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:55:32 0,0
101 39 GONZALEZ,CHRISTIAN ESP19930227 16628116 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE 02:55:41 0,0
102 26 BUENO,MIGUEL ESP19930722 76666134 JUN-2 FERMASA - CONST. ARMILLA 02:55:41 0,0
103 55 GONZALEZ,PABLO ESP19930922 72153638 JUN-2 A. LAVIN-CABRERO 02:56:01 0,0
104 155 MUGARZA,IΡAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:56:12 0,0
105 46 OLIVARES,ANTONIO JES ESP19930630 31002762 JUN-2 CAJAMAR-ALMERIA 02:56:12 0,0
106 183 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:56:12 0,0
107 156 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-1 ULMA 02:56:12 0,0
108 79 ULLOA,Alex ESP19940810 46485241 JUN-1 SANT BOI CLUB CICLISTA 02:56:12 0,0
109 109 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 JUN-1 ASFALTADOS OLARRA S.A. 02:56:25 0,0
110 122 BILBAO,AITOR ESP19931118 78953861 JUN-2 GERNIKESA S C 02:56:25 0,0
111 135 HARGAIN,JEAN FRA19941109 0264311093 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 02:56:49 0,0
112 52 GIL,Noel ESP19940901 53383331 JUN-1 CERAMICAS ONDA 02:57:55 0,0
113 152 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-1 SUMOFIC 02:57:55 0,0
114 145 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-2 SUMOFIC 02:57:55 0,0
115 136 LAFARGUE,LUDOVIC FRA19930928 3264326107 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:57:55 0,0
Corredores clasificados : 115
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 08:32:33 186,0
2 ANDALUCIA-CAJA GRANADA 08:32:54 155,0
3 HUESCA LA MAGIA 08:33:16 124,0
4 SANSE/SPIUK 08:33:17 0,0
5 FERMASA - CONST. ARMILLA 08:33:54 0,0
6 NAVALCARNERO - F. TONIMAR 08:33:59 0,0
7 ASFALTADOS OLARRA S.A. 08:36:56 0,0
8 FERRETERIA LA FUENTE 08:37:18 0,0
9 A. LAVIN-CABRERO 08:37:37 0,0
10 CAJAMAR-ALMERIA 08:37:45 0,0
11 ALIMCO 08:38:48 0,0
12 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 08:38:57 0,0
13 CERAMICAS ONDA 08:38:58 0,0
14 ELECTRO ALAVESA 08:40:22 0,0
15 UMPRO 08:42:11 0,0
16 SANT BOI CLUB CICLISTA 08:42:20 0,0
17 SUMOFIC 08:43:15 0,0
18 PYRENEES ATLANTIQUES 08:43:46 0,0
19 ULMA 08:46:23 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 22 CURUCHET,Juan Ignacio SANSE/SPIUK 15 50,0
2 31 TRUEBA,ALVARO ISIDORO SAN JUSTO 6 0,0
3 161 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 6 0,0
4 94 ESTEVEZ,IMANOL ALIMCO 6 0,0
5 75 NORIEGA,DIEGO PIELAGOS 1 0,0
Clasificaciσn de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 22 CURUCHET,Juan Ignacio SANSE/SPIUK 6 50,0
2 130 TOCOUA,JULIEN S.A. MAULEON 4 0,0
3 161 AZKARATE,IKER CAJA RURAL 2 0,0
4 28 MAZA,ALEXIS FERMASA - CONST. ARMILLA 2 0,0
5 13 GARCIA,ADRIAN NAVALCARNERO - F. TONIMAR 2 0,0
6 29 AGUILERA,MIGUEL ANGEL FERMASA - CONST. ARMILLA 1 0,0
7 10 SANCHEZ,GERMAN GSPORT-VALENCIA TERRA I M 1 0,0
Total premios repartidos : 1606
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. KOLDO, GOIRIENA ARECHABALETA Licencia nΊ : 14248690.
D. JUAN MARIA, GUEREΡU ALDASORO Licencia nΊ : 72423030.
D. JUAN MIGUEL, AIESTARAN BELOKI Licencia nΊ : 15980460.
D. PEDRO, GARCIA MOZO Licencia nΊ : 16057232.
D. ARITZ,GOIRIENA ALTONAGA Licencia nΊ : 16082860.
D. UNAI, DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nΊ :
D. VICTOR, MARTINEZ APARICIO Licencia nΊ : 15141904.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )