
Nombre de la prueba : XXX PREMIO LOIOLA
Fecha : 19/03/11 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : LAGUN ONAK T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 17 Inscritos : 79
Clasificados : 62 Kilometrage : 82,0 Media del ganador : 37.99
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 132 REY,AITOR ESP19930724 44687155 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:09:30 0,0 €
2 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 CAJA RURAL 02:10:45 0,0 €
3 146 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:11:11 0,0 €
4 61 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:11:11 0,0 €
5 50 IRAOLA,IMANOL ESP19940225 72514678 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:11:11 0,0 €
6 27 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-2 CAJA RURAL 02:11:32 0,0 €
7 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 SUMOFIC 02:11:32 0,0 €
8 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 CAJA RURAL 02:11:35 0,0 €
9 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:13:12 0,0 €
10 140 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:13:17 0,0 €
11 133 TRAPOTE,ALEJANDRO ESP19930112 16085913 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:13:17 0,0 €
12 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:13:17 0,0 €
13 7 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-2 SUMOFIC 02:13:17 0,0 €
14 24 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 JUN-1 CAJA RURAL 02:13:17 0,0 €
15 57 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:13:17 0,0 €
16 66 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:13:37 0,0 €
17 46 GORROCHATEGUI,XABIER ESP19940720 72545708 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:15:17 0,0 €
18 18 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:17 0,0 €
19 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:15:17 0,0 €
20 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:15:17 0,0 €
21 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:15:17 0,0 €
22 15 ALDANONDO,IÑAKI ESP19940311 72522899 JUN-1 CAJA RURAL 02:15:17 0,0 €
23 145 AGUIRREBEIT,ANDER ESP19941013 45951670 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:15:17 0,0 €
24 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:16:57 0,0 €
25 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:16:57 0,0 €
26 2 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-2 SUMOFIC 02:16:57 0,0 €
27 63 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 BELCA 02:16:57 0,0 €
28 3 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 JUN-1 SUMOFIC 02:16:57 0,0 €
29 134 ITURRIAGA,IÑIGO ESP19930521 16094344 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:17:17 0,0 €
30 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:17:17 0,0 €
31 6 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 JUN-1 SUMOFIC 02:17:17 0,0 €
32 75 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 JUN-1 LAN MOBEL 02:17:17 0,0 €
33 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAN MOBEL 02:17:17 0,0 €
34 5 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 SUMOFIC 02:17:45 0,0 €
35 49 ARRUTI,IGOR ESP19940618 72528592 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:17:45 0,0 €
36 141 BARRON,LUIS ALBERTO ESP19940110 79047185 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:17:45 0,0 €
37 59 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:17:51 0,0 €
38 1 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-1 SUMOFIC 02:17:59 0,0 €
39 135 SASIAIN,ARITZ ESP19930624 72832831 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:17:59 0,0 €
40 53 CASTRO,FABIAN ESP19940228 72508128 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:18:08 0,0 €
41 14 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-1 ULMA 02:18:12 0,0 €
42 26 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 JUN-1 CAJA RURAL 02:18:17 0,0 €
43 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:18:52 0,0 €
44 137 GARCIA,Enaitz ESP19930311 44342601 JUN-1 MARKINA XEMEINGO UDALA 02:19:38 0,0 €
45 139 ALVAREZ,DENISS ESP19930624 72406895 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:19:38 0,0 €
46 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:19:58 0,0 €
47 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAN MOBEL 02:19:58 0,0 €
48 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:20:21 0,0 €
49 10 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 JUN-1 SUMOFIC 02:21:35 0,0 €
50 23 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
51 147 ZURIMENDI,GALDER ESP19940907 44687589 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:21:35 0,0 €
52 37 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:21:35 0,0 €
53 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
54 58 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:21:35 0,0 €
55 30 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
56 73 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 JUN-1 LAN MOBEL 02:21:35 0,0 €
57 51 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:21:35 0,0 €
58 31 AYOUB,Hassad MAR19931211 X7289260P JUN-1 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
59 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 ILCAPO 02:21:35 0,0 €
60 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:21:35 0,0 €
61 22 MALKORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
62 19 GARAI,HARITZ ESP19940921 72548616 JUN-1 CAJA RURAL 02:21:35 0,0 €
Corredores clasificados : 62
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:33:52 0,0 €
2 ASFALTOS OLARRA S.A. 06:33:58 0,0 €
3 SUMOFIC 06:38:01 0,0 €
4 MUGARRI-JAY 06:45:51 0,0 €
5 LAGUNTASUNA C.C. 06:46:25 0,0 €
6 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:50:31 0,0 €
7 LAN MOBEL 06:54:32 0,0 €
8 FULLGAS.ORG 07:03:31 0,0 €
9 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 04:24:28 0,0 €
10 ULMA 04:38:10 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. IÑIGO,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72452655.
D. AITOR,ZUBIZARRETA UNZETA Licencia nº : 15397670.
D. ION,ETXANIZ GARCIA Licencia nº : 15397790.
D. JOSE ANTONIO,ARAMBARRI ARIZMENDIAR Licencia nº : 72409802.
D. JOSE,SUDUPE GARMENDIA Licencia nº : 15891018.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )