
Nombre de la prueba : UZARRAGA XXXVII IGOERA
Fecha : 26/03/11 Clase : 1.14.3 Federación : VASCA
Club organizador : PEÑA AYASTUY Licencia : SS-
Fuera de control : 0 Abandonos : 22 Inscritos : 101
Clasificados : 79 Kilometrage : 81,0 Media del ganador : 39.89
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 JUN-1 CAJA RURAL 02:01:51 50,0 €
2 185 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:02:03 40,0 €
3 69 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:02:11 30,0 €
4 182 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:02:15 25,0 €
5 60 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:02:15 20,0 €
6 4 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 JUN-1 SUMOFIC 02:02:24 15,0 €
7 147 BARRON,LUIS ALBERTO ESP19940110 79047185 JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:02:24 15,0 €
8 71 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:02:31 15,0 €
9 158 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 JUN-1 ARABARRAK 02:02:40 10,0 €
10 17 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 JUN-1 CAJA RURAL 02:02:40 10,0 €
11 7 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-2 SUMOFIC 02:02:40 3,0 €
12 146 ITURRIAGA,IÑIGO ESP19930521 16094344 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:02:55 3,0 €
13 33 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:55 3,0 €
14 63 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 BELCA 02:03:00 3,0 €
15 45 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:03:00 3,0 €
16 65 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 JUN-1 BELCA 02:03:13 3,0 €
17 154 SASIAIN,ARITZ ESP19930624 72832831 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:03:13 3,0 €
18 56 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:03:13 3,0 €
19 14 ARABAOLAZA,UNAI ESP19940308 44341211 JUN-1 ULMA 02:03:13 3,0 €
20 156 VEGAS,XABI ESP19940817 44690424 JUN-1 ARABARRAK 02:03:13 3,0 €
21 72 ALBERDI,JOKIN ESP19940315 44333789 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:13 3,0 €
22 16 ANTOÑANZAS,HARITZ ESP19941101 72554590 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:13 3,0 €
23 53 CASTRO,FABIAN ESP19940228 72508128 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:03:13 3,0 €
24 155 GOMEZ,MARKEL ESP19940307 72844066 JUN-1 ARABARRAK 02:03:13 3,0 €
25 124 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 JUN-2 AUTONERVIàN-RENAULT 02:03:13 3,0 €
26 21 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 72518464 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:24 3,0 €
27 13 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 JUN-1 ULMA 02:03:30 3,0 €
28 75 KORTA,IÑIGO ESP19940312 72535873 JUN-1 LAN MOBEL 02:03:30 3,0 €
29 32 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:30 3,0 €
30 29 BENLAOUDI,HAMZA ESP19930925 41302357 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:30 3,0 €
31 64 MATEOS,UNAI ESP19940203 72535009 JUN-1 BELCA 02:03:33 3,0 €
32 54 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:03:33 3,0 €
33 8 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-2 SUMOFIC 02:03:33 3,0 €
34 2 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-2 SUMOFIC 02:03:33 3,0 €
35 157 VEGAS,JON ESP19940817 44690425 JUN-1 ARABARRAK 02:03:41 3,0 €
36 30 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-2 CAJA RURAL 02:03:41 3,0 €
37 12 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-2 ULMA 02:03:50 3,0 €
38 74 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 JUN-2 LAN MOBEL 02:03:50 3,0 €
39 26 SARASOLA,JOKIN ESP19940620 44334293 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:50 3,0 €
40 22 MALKORRA,LUIS ESP19940606 72540818 JUN-1 CAJA RURAL 02:03:50 3,0 €
41 31 HASSAD,Ayoub MAR19931211 X7289260P JUN-2 CAJA RURAL 02:03:50 3,0 €
42 37 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:03:50 3,0 €
43 107 USABIAGA,IRENE ESP19930922 72495319 F-JUN SELECCION ESPAÑOLA 02:03:50 3,0 €
44 116 RODRIGUEZ,XABIER ESP19930811 22758141 JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 02:03:50 3,0 €
45 128 PORTILLO,AITOR ESP19940812 45891550 JUN-1 AUTONERVIàN-RENAULT 02:04:03 3,0 €
46 73 ODRIOZOLA,XABIER ESP19940917 44331159 JUN-1 LAN MOBEL 02:04:03 3,0 €
47 189 GUANTES,VICTOR MANU ESP19931023 78995243 JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:04:03 3,0 €
48 6 LASA,ANDONI ESP19940611 72552717 JUN-1 SUMOFIC 02:04:03 3,0 €
49 51 URRUZOLA,AITOR ESP19941206 72555178 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:03 3,0 €
50 125 RUIZ,FRANCISCO ESP19930120 45915029 JUN-2 AUTONERVIàN-RENAULT 02:04:03 3,0 €
51 181 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:04:03 3,0 €
52 25 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-2 CAJA RURAL 02:04:03 3,0 €
53 28 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 CAJA RURAL 02:04:03 3,0 €
54 183 VAZQUEZ,URTZI ESP19930524 16095125 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:04:03 3,0 €
55 47 MARTIJA,JOSEBA ESP19931211 44347900 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:04:03 3,0 €
56 144 TRAPOTE,ALEJANDRO ESP19930112 16085913 JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:04:42 3,0 €
57 191 ROMERA,PEIO ESP19940501 79004383 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:04:42 3,0 €
58 187 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:04:42 3,0 €
59 129 GIL,ARITZ ESP19940311 45892951 JUN-1 AUTONERVIàN-RENAULT 02:05:10 3,0 €
60 23 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 JUN-2 CAJA RURAL 02:05:10 3,0 €
61 55 CABALLERO,IGOR ESP19940505 44340079 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:05:10 3,0 €
62 36 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:05:16 3,0 €
63 41 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-2 ILCAPO 02:05:31 3,0 €
64 1 ARANZABAL,JON ESP19940509 72844947 JUN-1 SUMOFIC 02:05:31 3,0 €
65 118 DE SEBASTIA,GORKA ESP19930216 72403878 JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 02:05:40 3,0 €
66 66 UGALDE,ADRIAN ESP19941223 44336726 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:05:40 3,0 €
67 48 RUIZ,IKER ESP19940904 44334089 JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:05:45 3,0 €
68 108 VIANA,ZURIÑE ESP19940404 72153498 F-JUN SELECCION ESPAÑOLA 02:05:45 3,0 €
69 58 LECERTUA,MARKEL ESP19941012 72536631 JUN-1 LAGUNTASUNA C.C. 02:05:45 3,0 €
70 49 ARRUTI,IGOR ESP19940618 72528592 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:05:53 3,0 €
71 102 CLARAMONTE,Ester ESP19930207 20493989 F-JUN SELECCION ESPAÑOLA 02:06:03 3,0 €
72 68 KORTABARRIA,JON ANDE ESP19940517 72739368 JUN-1 MUGARRI-JAY 02:06:03 3,0 €
73 3 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 JUN-1 SUMOFIC 02:06:14 3,0 €
74 5 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 JUN-1 SUMOFIC 02:06:14 3,0 €
75 67 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:06:58 3,0 €
76 104 GUTIERREZ,SHEYLA ESP19940101 16631825 F-JUN SELECCION ESPAÑOLA 02:07:04 3,0 €
77 35 ARANA,MIKEL ESP19930906 72514685 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:07:07 3,0 €
78 82 TELLERIA,ANDER ESP19920712 72841035 SUB23 LOKATZA Z.E. 02:07:25 3,0 €
79 105 LLORET,Elena ESP1994 205 F-JUN SELECCION ESPAÑOLA 02:07:25 3,0 €
Corredores clasificados : 79
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 06:07:26 0,0 €
2 ASFALTOS OLARRA S.A. 06:08:32 0,0 €
3 SUMOFIC 06:08:37 0,0 €
4 ARABARRAK 06:09:06 0,0 €
5 BELCA 06:09:46 0,0 €
6 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 06:10:21 0,0 €
7 MUGARRI-JAY 06:10:22 0,0 €
8 ULMA 06:10:33 0,0 €
9 LAN MOBEL 06:10:33 0,0 €
10 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 06:10:48 0,0 €
11 AUTONERVIàN-RENAULT 06:11:19 0,0 €
12 CICLOS ITURRIAGA 06:11:56 0,0 €
13 GALDIANO ERAIKUNTZAK 06:12:48 0,0 €
14 SELECCION ESPAÑOLA 06:15:38 0,0 €
15 FULLGAS.ORG 06:16:13 0,0 €
16 LAGUNTASUNA C.C. 04:08:58 0,0 €
17 ZUBINOR-PETRONOR 04:09:30 0,0 €
18 ANDOAINGO TX. ESKOLA 04:09:56 0,0 €
Total premios repartidos : 437 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALD Licencia nº :
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nº :
D. JUAN MARIA,GUEREÑU ALDASORO Licencia nº :
D. LORENZO,AMUTXASTEGI MENDOZA Licencia nº :
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )