
Nombre de la prueba : XXVII MEMORIAL OIARZABAL - URKOLA
Fecha : 22/05/10 Clase : CJ3 Federación : GTXE
Club organizador : ORIAKO TX.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 7 Inscritos : 48
Clasificados : 41 Kilometrage : 97,0 Media del ganador : 41.01
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 GARMENDIA,JON ESP19920314 72507458 JUN-2 CAJA RURAL 02:21:54 0,0 €
2 8 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-2 CAJA RURAL 02:22:03 0,0 €
3 16 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 JUN-2 ANDOAINGO T.ESKOLA 02:22:27 0,0 €
4 3 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-2 CAJA RURAL 02:22:27 0,0 €
5 29 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-2 BURUNTZAZPI T.E. 02:22:27 0,0 €
6 15 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 JUN-2 ANDOAINGO T.ESKOLA 02:23:17 0,0 €
7 33 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:24:46 0,0 €
8 23 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 JUN-1 SUMOFIC 02:25:21 0,0 €
9 173 GUILLEM,Benoit FRA19920101 0264326159 JUN-2 UC ORTHEZIENNE 02:25:21 0,0 €
10 42 LUJANBIO,JULEN ESP19920114 44569901 JUN-2 LAGUNTASUNA C.C. 02:25:21 0,0 €
11 32 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 02:25:21 0,0 €
12 56 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 JUN-2 AZETXE INMOBILIARIA 02:25:21 0,0 €
13 64 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-2 LAN MOBEL 02:25:21 0,0 €
14 50 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-2 ILCAPO 02:26:32 0,0 €
15 7 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-1 CAJA RURAL 02:26:44 0,0 €
16 28 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-1 BELCA 02:26:44 0,0 €
17 65 LARRAÑAGA,IOSU ESP19920920 44333750 JUN-2 LAN MOBEL 02:26:44 0,0 €
18 31 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 02:26:44 0,0 €
19 54 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 02:26:50 0,0 €
20 70 ALTUNA,ALEX ESP19921221 72581685 JUN-2 GRUPO SEIN 02:26:50 0,0 €
21 44 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-2 ILCAPO 02:27:13 0,0 €
22 59 SISTIAGA,ANDER ESP19930101 72546293 JUN-1 AZETXE INMOBILIARIA 02:27:41 0,0 €
23 68 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-2 GRUPO SEIN 02:27:41 0,0 €
24 45 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-1 ILCAPO 02:27:41 0,0 €
25 5 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-2 CAJA RURAL 02:28:12 0,0 €
26 38 ETXEBESTE,UNAI ESP19920629 72541433 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:28:12 0,0 €
27 26 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 JUN-1 SUMOFIC 02:28:12 0,0 €
28 71 GARCIA,IBAN ESP19920718 72841495 JUN-2 GRUPO SEIN 02:28:12 0,0 €
29 52 FLORES,JONATHAN ESP19920601 72540518 JUN-2 AZETXE INMOBILIARIA 02:28:12 0,0 €
30 169 GASSER,Julien FRA19930705 0264311092 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:28:12 0,0 €
31 14 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 JUN-1 CAJA RURAL 02:28:12 0,0 €
32 2 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 JUN-1 CAJA RURAL 02:28:21 0,0 €
33 69 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-1 GRUPO SEIN 02:28:21 0,0 €
34 34 ARANGUREN,BEÑAT ESP19920227 72511485 JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 02:28:21 0,0 €
35 168 DURRITCAGUE,Vincent FRA19921006 026431134 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:28:21 0,0 €
36 30 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E. 02:28:21 0,0 €
37 22 TELLERIA,ANDER ESP19920712 72841035 JUN-2 SUMOFIC 02:28:21 0,0 €
38 171 BERGERON,Jeremy FRA19920101 0164326200 JUN-2 UC ORTHEZIENNE 02:28:21 0,0 €
39 12 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-1 CAJA RURAL 02:28:21 0,0 €
40 79 GRANADOS,Amador ESP19670101 15991991 MA-40 BIDELAN-KIROLGI 02:28:21 0,0 €
41 170 COLLIER,Hugo FRA19920101 0240160170 JUN-2 STADE MONTOIS 02:28:21 0,0 €
Corredores clasificados : 41
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 07:06:24 0,0 €
2 BURUNTZAZPI T.E. 07:12:34 0,0 €
3 AZETXE INMOBILIARIA 07:19:52 0,0 €
4 ILCAPO 07:21:26 0,0 €
5 SUMOFIC 07:21:54 0,0 €
6 GRUPO SEIN 07:22:43 0,0 €
7 ANDOAINGO T.ESKOLA 04:45:44 0,0 €
8 LAN MOBEL 04:52:05 0,0 €
9 UC ORTHEZIENNE 04:53:42 0,0 €
10 GALDIANO ERAIKUNTZAK 04:56:33 0,0 €
11 AVIRON BAYONNAIS 04:56:33 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189
D. JOSE MARIA,INSAUSTI IRASTORZA Licencia nº : 72426723
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. LUIS IGNACIO,IRISARRI ALLI Licencia nº : 15998911
D. SANDRA,ARAMBURU AGUADO Licencia nº : 72450074
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )































