
| XVIII. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 3. ETAPA: Andoain - Andoain |
| Localidad : | ANDOAIN | Inscritos : | 111 | Kms : | 89,6 |
| Club : | Ontza | Fecha : | domingo, 24 de junio de 2007 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 39,906 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 7 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 2:14:43 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 2:14:53 | 0:10 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 1 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 2:14:53 | m.t. | 16 | 30 € |
| 4 | º | 132 | Fco. JAVIER MORENO ALLUE | CAJA RURAL NA | 2:14:59 | 0:16 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 81 | GORKA AGIRRE ARANGUREN | LAN MOBEL | 2:14:59 | m.t. | 12 | 0 € |
| 6 | º | 2 | ION IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 2:15:02 | 0:19 | 10 | 0 € |
| 7 | º | 54 | ION GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 2:15:02 | m.t. | 9 | 0 € |
| 8 | º | 141 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 2:15:02 | m.t. | 8 | 0 € |
| 9 | º | 65 | IMANOL IZA CARRIZO | BRUESA-POLICLIN | 2:15:05 | 0:22 | 7 | 0 € |
| 10 | º | 53 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 2:15:35 | 0:52 | 6 | 0 € |
| 11 | º | 181 | NIKOLAS LUBAT | ENTENTE SUD | 2:15:38 | 0:55 | 5 | 0 € |
| 12 | º | 31 | XABIER ARNAIZ IGARTUA | ULMA | 2:15:55 | 1:12 | 4 | 0 € |
| 13 | º | 21 | EDER GOMEZ CASTELAR | ANDOAINGO T. E. | 2:15:55 | m.t. | 3 | 0 € |
| 14 | º | 134 | DIEGO MIGUEL VOLA | CAJA RURAL NA | 2:16:00 | 1:17 | 2 | 0 € |
| 15 | º | 85 | BEÑAT MENDIA UGARTE | LAN MOBEL | 2:16:00 | m.t. | 1 | 0 € |
| 16 | º | 164 | MIKEL HERNANDEZ | SUMOFIC-ITURRIA | 2:16:00 | m.t. | 0 | 0 € |
| 17 | º | 102 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 2:16:00 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 73 | JON URTIZBEREA MAZA | DIPROCA | 2:16:05 | 1:22 | 0 | 0 € |
| 19 | º | 61 | ARITZ BAGÜES KALPASORO | BRUESA-POLICLIN | 2:16:05 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 155 | MIKEL ASTIZ ERRO | INTERSPORT-IRAB | 2:16:10 | 1:27 | 0 | 0 € |
| 21 | º | 147 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 2:16:20 | 1:37 | 0 | 0 € |
| 22 | º | 82 | EÑAUT BILBAO | LAN MOBEL | 2:16:37 | 1:54 | 0 | 0 € |
| 23 | º | 56 | ANDER ZUBILLAGA | BELCA | 2:16:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 32 | JULEN ARKAUZ AIERBE | ULMA | 2:16:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 25 | º | 131 | PEDRO GOÑI NOGUES | CAJA RURAL NA | 2:16:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 182 | BENOIT YERLE | ENTENTE SUD | 2:16:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 114 | URTZI MURGIA IOLDI | TEJAS | 2:16:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 51 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 2:16:44 | 2:01 | 0 | 0 € |
| 29 | º | 183 | PHILLIPPE RUBIO | ENTENTE SUD | 2:16:46 | 2:03 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 63 | MIKEL GAITON VIANA | BRUESA-POLICLIN | 2:16:46 | m.t. | 0 | 0 € |
| 31 | º | 92 | MARKEL DIEGO | J.M.A. | 2:16:51 | 2:08 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 153 | ENEKO OCHAGAVIA | INTERSPORT-IRAB | 2:16:51 | m.t. | 0 | 0 € |
| 33 | º | 4 | IGOR RUBIO GOITIA | CAJA RURAL | 2:16:51 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 23 | ASIER SEPTIEN ARIN | ANDOAINGO T. E. | 2:16:51 | m.t. | 0 | 0 € |
| 35 | º | 71 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA | 2:16:59 | 2:16 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 113 | DANIEL BOUZO JARDON | TEJAS | 2:16:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 37 | º | 25 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T. E. | 2:17:04 | 2:21 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 185 | ROMAIN SAUBOUA | ENTENTE SUD | 2:17:04 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 66 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA-POLICLIN | 2:17:16 | 2:33 | 0 | 0 € |
| 40 | º | 57 | IKER GIL MIGUELIZ | BELCA | 2:17:23 | 2:40 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 62 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA-POLICLIN | 2:17:37 | 2:54 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 103 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 2:17:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 43 | º | 34 | IÑAKI MEDINABEITIA | ULMA | 2:17:43 | 3:00 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 11 | GORKA OLAIZOLA | VIVEROS SAN | 2:18:01 | 3:18 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 111 | MIKEL BIAIN MENDIZABAL | TEJAS | 2:18:01 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 161 | IBAN CABALLERO PINO | SUMOFIC-ITURRIA | 2:18:11 | 3:28 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 52 | PATXI RODRIGO URANGA | BELCA | 2:18:50 | 4:07 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 151 | ASIER PELLEJERO MARIN | INTERSPORT-IRAB | 2:18:54 | 4:11 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 6 | ARITZ AGIRRE EZEIZA | CAJA RURAL | 2:18:54 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 115 | ENEKO GARCIA | TEJAS | 2:19:07 | 4:24 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 64 | ANTTON IBARGUREN | BRUESA-POLICLIN | 2:19:12 | 4:29 | 0 | 0 € |
| 52 | º | 75 | THOMAS SEGURA | DIPROCA | 2:19:31 | 4:48 | 0 | 0 € |
| 53 | º | 145 | IÑAKI ZUGASTI SAENZ | BI-LUX | 2:19:42 | 4:59 | 0 | 0 € |
| 54 | º | 67 | UNAI TOLOSA PONTESTA | BRUESA-POLICLIN | 2:19:42 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 93 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | J.M.A. | 2:19:48 | 5:05 | 0 | 0 € |
| 56 | º | 121 | PABLO ARRIETA GONZALEZ | LA RIOJA | 2:19:54 | 5:11 | 0 | 0 € |
| 57 | º | 91 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 2:20:08 | 5:25 | 0 | 0 € |
| 58 | º | 105 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 2:20:11 | 5:28 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 76 | JON MEDERO ALBA | DIPROCA | 2:20:21 | 5:38 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 42 | JON ARETXALDE | AZPIRU | 2:20:24 | 5:41 | 0 | 0 € |
| 61 | º | 74 | ERIK RIVERO ARBURUA | DIPROCA | 2:20:26 | 5:43 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 13 | JON BERGERANDI LOIDI | VIVEROS SAN | 2:20:26 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 156 | BEÑAT CATARAIN RAZQUIN | INTERSPORT-IRAB | 2:21:07 | 6:24 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 94 | IKEIA IBORRA ERIZ | J.M.A. | 2:21:09 | 6:26 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 55 | ANDONI USANDIZAGA | BELCA | 2:21:11 | 6:28 | 0 | 0 € |
| 66 | º | 174 | MIKEL OLIDEN ETXARRI | HIERCOR-LAGUNT | 2:21:20 | 6:37 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 84 | ARKAITZ IZETA COLINO | LAN MOBEL | 2:21:24 | 6:41 | 0 | 0 € |
| 68 | º | 12 | XABIER URRESTILLA | VIVEROS SAN | 2:21:24 | m.t. | 0 | 0 € |
| 69 | º | 112 | UNAI PEREZ BOLAÑOS | TEJAS | 2:21:45 | 7:02 | 0 | 0 € |
| 70 | º | 135 | IURGI BERRUETA IRIBAR | CAJA RURAL NA | 2:21:48 | 7:05 | 0 | 0 € |
| 71 | º | 144 | ODEI MANGE MAEZTU | BI-LUX | 2:21:48 | m.t. | 0 | 0 € |
| 72 | º | 33 | OIER OLALDE ARREGI | ULMA | 2:21:52 | 7:09 | 0 | 0 € |
| 73 | º | 172 | OIER LARRAÑAGA | HIERCOR-LAGUNT | 2:22:40 | 7:57 | 0 | 0 € |
| 74 | º | 123 | SERGIO TEJADA VELEZ | LA RIOJA | 2:22:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 3 | ANDER MUJIKA URTEAGA | CAJA RURAL | 2:23:01 | 8:18 | 0 | 0 € |
| 76 | º | 83 | IRAITZ ELORDI ETXANIZ | LAN MOBEL | 2:23:01 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAJA RURAL | 06:44:29 | 6 |
| 2 | º | BELCA | 06:47:14 | 0:02:45 | 40 |
| 3 | º | LAN MOBEL | 06:47:36 | 0:03:07 | 42 |
| 4 | º | CAJA RURAL NA | 06:47:36 | m.t. | 43 |
| 5 | º | BRUESA-POLICLINICA | 06:47:56 | 0:03:27 | 58 |
| 6 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:49:01 | 0:04:32 | 66 |
| 7 | º | ANDOAINGO T. E. | 06:49:50 | 0:05:21 | 84 |
| 8 | º | ULMA | 06:50:15 | 0:05:46 | 79 |
| 9 | º | BI-LUX | 06:51:04 | 0:06:35 | 82 |
| 10 | º | TEJAS GARMENDIA | 06:51:37 | 0:07:08 | 108 |
| 11 | º | INTERSPORT-IRABIA | 06:51:55 | 0:07:26 | 100 |
| 12 | º | DIPROCA | 06:52:35 | 0:08:06 | 105 |
| 13 | º | KAIKU | 06:53:48 | 0:09:19 | 117 |
| 14 | º | J.M.A. | 06:56:47 | 0:12:18 | 143 |
| 15 | º | VIVEROS SAN ANTON | 06:59:51 | 0:15:22 | 174 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Alto : | ANDAZARRATE |
| Kilometro : | 60 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER (BELCA) | 6 |
| 2º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 4 |
| 3º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON (CAJA RURAL) | 2 |
| 4º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION (BELCA) | 1 |
| Alto : | XOXOKA |
| Kilometro : | 83 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON (CAJA RURAL) | 6 |
| 2º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 4 |
| 3º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA (LAN MOBEL) | 2 |
| 4º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 1 |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 32 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 2 |
| 3º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT (LAN MOBEL) | 1 |
| Paso MV : | ORMAIZTEGI |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 181 | LUBAT, NIKOLAS (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 3 |
| 2º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON (DIPROCA) | 2 |
| 3º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER (CAJA RURAL) | 1 |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | ANDOAIN | Kms : | 170,4 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | domingo, 24 de junio de 2007 | Media : | 38,894 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 4:22:52 | 0:00 |
| 2 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 4:22:55 | 0:03 |
| 3 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 4:22:58 | 0:06 |
| 4 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 4:23:03 | 0:11 |
| 5 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 4:23:12 | 0:20 |
| 6 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 4:23:17 | 0:25 |
| 7 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 4:23:45 | 0:53 |
| 8 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 4:23:51 | 0:59 |
| 9 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 4:23:52 | 1:00 |
| 10 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 4:24:10 | 1:18 |
| 11 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 4:24:23 | 1:31 |
| 12 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 4:24:25 | 1:33 |
| 13 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 4:24:26 | 1:34 |
| 14 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, | SUMOFIC-ITURRIAGA | 4:24:32 | 1:40 |
| 15 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 4:24:37 | 1:45 |
| 16 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 4:24:42 | 1:50 |
| 17 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 4:24:51 | 1:59 |
| 18 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 4:25:48 | 2:56 |
| 19 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 4:26:41 | 3:49 |
| 20 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 4:27:52 | 5:00 |
| 21 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 4:28:29 | 5:37 |
| 22 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO | CAJA RURAL NA | 4:29:40 | 6:48 |
| 23 | º | 155 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT-IRABIA | 4:29:53 | 7:01 |
| 24 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 4:30:05 | 7:13 |
| 25 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 4:30:18 | 7:26 |
| 26 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 4:30:24 | 7:32 |
| 27 | º | 51 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 4:30:32 | 7:40 |
| 28 | º | 153 | OCHAGAVIA LETAMENDIA, | INTERSPORT-IRABIA | 4:30:35 | 7:43 |
| 29 | º | 185 | SAUBOUA, ROMAIN | ENTENTE SUD | 4:30:42 | 7:50 |
| 30 | º | 92 | DIEGO JAUREGI-ARRABUR, | J.M.A. | 4:31:11 | 8:19 |
| 31 | º | 25 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T. E. | 4:31:24 | 8:32 |
| 32 | º | 23 | SEPTIEN ARIN, ASIER | ANDOAINGO T. E. | 4:31:36 | 8:44 |
| 33 | º | 113 | BOUZO JARDON, DANIEL | TEJAS GARMENDIA | 4:31:47 | 8:55 |
| 34 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 4:31:54 | 9:02 |
| 35 | º | 161 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC-ITURRIAGA | 4:31:59 | 9:07 |
| 36 | º | 145 | ZUGASTI SAENZ, IÑAKI | BI-LUX | 4:32:13 | 9:21 |
| 37 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, ARITZ | CAJA RURAL | 4:32:21 | 9:29 |
| 38 | º | 75 | SEGURA LAMARQUE, THOMAS | DIPROCA | 4:32:51 | 9:59 |
| 39 | º | 131 | GOÑI NOGUES, PEDRO | CAJA RURAL NA | 4:32:52 | 10:00 |
| 40 | º | 182 | YERLE, BENOIT | ENTENTE SUD | 4:33:10 | 10:18 |
| 41 | º | 121 | ARRIETA GONZALEZ, PABLO | LA RIOJA | 4:33:51 | 10:59 |
| 42 | º | 62 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA-POLICLINICA | 4:34:52 | 12:00 |
| 43 | º | 156 | CATARAIN RAZQUIN, BEÑAT | INTERSPORT-IRABIA | 4:35:07 | 12:15 |
| 44 | º | 74 | RIVERO ARBURUA, ERIK | DIPROCA | 4:35:15 | 12:23 |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | CAJA RURAL | 13:09:46 | 0:00:00 | 72 |
| 2 | º | BELCA | 13:16:17 | 0:06:31 | 116 |
| 3 | º | BRUESA-POLICLINICA | 13:17:53 | 0:08:07 | 149 |
| 4 | º | BI-LUX | 13:19:58 | 0:10:12 | 202 |
| 5 | º | DIPROCA | 13:22:48 | 0:13:02 | 180 |
| 6 | º | CAJA RURAL NA | 13:25:27 | 0:15:41 | 219 |
| 7 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 13:26:26 | 0:16:40 | 265 |
| 8 | º | ANDOAINGO T. E. | 13:27:34 | 0:17:48 | 264 |
| 9 | º | LAN MOBEL | 13:28:15 | 0:18:29 | 225 |
| 10 | º | INTERSPORT-IRABIA | 13:33:20 | 0:23:34 | 347 |
| 11 | º | KAIKU | 13:35:45 | 0:25:59 | 284 |
| 12 | º | ULMA | 13:38:18 | 0:28:32 | 352 |
| 13 | º | J.M.A. | 13:43:28 | 0:33:42 | 412 |
| 14 | º | TEJAS GARMENDIA | 13:43:31 | 0:33:45 | 428 |
| 15 | º | VIVEROS SAN ANTON | 13:49:33 | 0:39:47 | 432 |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 48 |
| 2 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 39 |
| 3 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 30 |
| 4 | º | 53 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 30 |
| 5 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 28 |
| 6 | º | 31 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 28 |
| 7 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 25 |
| 8 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 24 |
| 9 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 21 |
| 10 | º | 102 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 21 |
| 11 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | 19 |
| 12 | º | 164 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, MIKEL | SUMOFIC-ITURRIAGA | 15 |
| 13 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 13 |
| 14 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 12 |
| 15 | º | 147 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 10 |
| 16 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 9 |
| 17 | º | 21 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO T. E. | 9 |
| 18 | º | 56 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 8 |
| 19 | º | 71 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA | 7 |
| 20 | º | 66 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA-POLICLINICA | 6 |
| 21 | º | 11 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 6 |
| 22 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO MIGUEL | CAJA RURAL NA | 2 |
| 23 | º | 82 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | LAN MOBEL | 2 |
| 24 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 1 |
| 25 | º | 61 | BAGÜES KALPASORO, ARITZ | BRUESA-POLICLINICA | 1 |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD | 21 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 19 |
| 3 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 8 |
| 4 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 6 |
| 5 | º | 141 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 6 |
| 6 | º | 1 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 4 |
| 7 | º | 132 | MORENO ALLUE, Fco. JAVIER | CAJA RURAL NA | 4 |
| 8 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 4 |
| 9 | º | 81 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 2 |
| 10 | º | 54 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 1 |
| 11 | º | 65 | IZA CARRIZO, IMANOL | BRUESA-POLICLINICA | 1 |
| 12 | º | 183 | RUBIO, PHILLIPPE | ENTENTE SUD | 1 |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 181 | LUBAT, NIKOLAS | ENTENTE SUD GASCOGNE | 5 |
| 2 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 4 |
| 3 | º | 63 | GAITON VIANA, MIKEL | BRUESA-POLICLINICA | 3 |
| 4 | º | 57 | GIL MIGUELIZ, IKER | BELCA | 2 |
| 5 | º | 7 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 2 |
| 6 | º | 73 | URTIZBEREA MAZA, JON | DIPROCA | 2 |
| 7 | º | 155 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT-IRABIA | 1 |
| 8 | º | 134 | VOLA MUCHELE, DIEGO | CAJA RURAL NA | 1 |
| 9 | º | 85 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 1 |
| O r d e n d e l d í a |
| Orden de coches próxima etapa: |
| 1º | ENTENTE SUD GASCOGNE |
| 2º | CAJA RURAL NA |
| 3º | CAJA RURAL |
| 4º | BI-LUX |
| 5º | BRUESA-POLICLINICA |
| 6º | BELCA |
| 7º | DIPROCA |
| 8º | KAIKU |
| 9º | ULMA |
| 10º | SUMOFIC-ITURRIAGA |
| 11º | ANDOAINGO T. E. |
| 12º | VIVEROS SAN ANTON |
| 13º | LAN MOBEL |
| 14º | INTERSPORT-IRABIA |
| 15º | J.M.A. |
| 16º | TEJAS GARMENDIA |
| 17º | LA RIOJA |
| 18º | AZPIRU |
| 19º | HIERCOR-LAGUNTASUNA |
| Portadores de maillots |
| Maillot Amarillo - DIARIO VASCO | 181 | NIKOLAS LUBAT (ENTENTE SUD GASCOGNE) |
| Maillot Verde - ALUMINIOS AZPEITIA | 1 | GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE (CAJA RURAL) |
| Montaña (Maillot Blanco - KUTXA) | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ (CAJA RURAL) |
| Metas Volantes (Maillot Azul - COMET) | 63 | MIKEL GAITON VIANA (BRUESA-POLICLINICA) |