
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 2. Etapa: Andoain - Andoain |
| Localidad : | Andoain | Inscritos : | 132 | Kms : | 89,6 |
| Club : | Ontza | Fecha : | domingo, 22 de junio de |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 40,214 | Km/h |
| D. | Echezortu Sanz Jose Antonio , Presidente del Jurado con licencia Nº 999999 |
| D. | Ketxus Sanz Roa , Juez de llegada con licencia Nº 555555 |
| D. | Miguel Angel Navaridas , Cronometrador con licencia Nº 777777 |
| D. | Luis Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 111111 |
| D. | Angel Mª Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 222222 |
| D. | Alexia Esparza , Juez Adjunto con licencia Nº 444444 |
| D. | Ignacio Sanz Querejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 666666 |
| D. | Idurre Otaño , Juez Adjunto con licencia Nº 888888 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 132 inscritos, |
| clasificándose 87 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 89,6 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 40,214 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 51 | GORKA OLAIZOLA | VIVEROS SAN | 72470053 | 2:13:41 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 141 | MIKEL ASTIZ ERRO | INTERSPORT | 72803772 | 2:13:46 | 0:05 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 14 | MARTIN APALATEGI | AZPIRU | 72527669 | 2:14:03 | 0:22 | 16 | 30 € |
| 4 | º | 21 | ARITZ MUJIKA | ANDOAINGO T.E. | 72526369 | 2:13:46 | 0:05 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 151 | IVAN SANCHEZ JIMENEZ | ELECTRO | 72756332 | 2:14:03 | 0:22 | 12 | 0 € |
| 6 | º | 97 | MARKOS ZALDIBIA LUENGO | LAN MOBEL | 72528668 | 2:14:03 | m.t. | 10 | 0 € |
| 7 | º | 42 | JON URTIZBEREA MAZA | PUERTAS | 44566922 | 2:14:32 | 0:51 | 9 | 0 € |
| 8 | º | 5 | BEÑAT TXOPERENA | CAJA RURAL NA | 44561911 | 2:14:32 | m.t. | 8 | 0 € |
| 9 | º | 41 | ALAIN IGLESIAS GARCIA | PUERTAS | 44566760 | 2:14:32 | m.t. | 7 | 0 € |
| 10 | º | 93 | MIKEL ELORZA PAGALDAI | LAN MOBEL | 72481999 | 2:14:32 | m.t. | 6 | 0 € |
| 11 | º | 173 | PHILIPPE RUBIO | PYRENEES | 026431803 | 2:14:32 | m.t. | 5 | 0 € |
| 12 | º | 184 | ROMAIN SAUBOUA | ENTENTE SUD | 024016009 | 2:14:32 | m.t. | 4 | 0 € |
| 13 | º | 183 | MICHEL CAHOT | ENTENTE SUD | 024016608 | 2:14:38 | 0:57 | 3 | 0 € |
| 14 | º | 142 | ENEKO OTSAGABIA | INTERSPORT | 44646538 | 2:14:52 | 1:11 | 2 | 0 € |
| 15 | º | 172 | ALEXANDRE MOUREU | PYRENEES | 026433012 | 2:14:52 | m.t. | 1 | 0 € |
| 16 | º | 25 | IÑAKI BENGOETXEA | ANDOAINGO T.E. | 72512055 | 2:14:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 17 | º | 102 | MIKEL EIZAGIRRE JAUREGI | GRAFICAS | 44334538 | 2:14:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 1 | ANDOITZ AZURMENDI | CAJA RURAL NA | 44645343 | 2:14:57 | 1:16 | 0 | 0 € |
| 19 | º | 2 | ALVARO SORBET | CAJA RURAL NA | 72813126 | 2:14:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 71 | URTZI MURGIA IOLDI | CAJA RURAL | 72524053 | 2:14:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 21 | º | 96 | BEÑAT MENDIA UGARTE | LAN MOBEL | 72523411 | 2:14:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 186 | MICKAËL DELAGE | ENTENTE SUD | 022427802 | 2:15:06 | 1:25 | 0 | 0 € |
| 23 | º | 162 | RUI PEDRO PIRES MORAIS | PINTURAS | X5097022 | 2:15:19 | 1:38 | 0 | 0 € |
| 24 | º | 61 | XABIER ARNAIZ IGARTUA | ULMA | 44171736 | 2:15:20 | 1:39 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 175 | GUILLAUME DE DIEGO | PYRENEES | 026432201 | 2:15:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 131 | IÑAKI ZUGASTI SAENZ | BI-LUX | 72821512 | 2:15:24 | 1:43 | 0 | 0 € |
| 27 | º | 82 | ANDER ZUBILLAGA | BELCA | 44334746 | 2:15:24 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 22 | ASIER SEPTIEN ARIN | ANDOAINGO T.E. | 44166570 | 2:15:24 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 174 | FLORIAN TUJAGUE | PYRENEES | 026433002 | 2:15:27 | 1:46 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 62 | JULEN ARKAUZ AIERBE | ULMA | 72313046 | 2:15:29 | 1:48 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 134 | MARCOS RONDAN PAGOLA | BI-LUX | 72806686 | 2:15:32 | 1:51 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 24 | IMANOL UGALDE ANSA | ANDOAINGO T.E. | 72539247 | 2:15:33 | 1:52 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 95 | MIKEL MADINABEITIA | LAN MOBEL | 44348045 | 2:15:33 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 55 | ARITZ ELUSTONDO GARATE | VIVEROS SAN | 44332761 | 2:15:38 | 1:57 | 0 | 0 € |
| 35 | º | 156 | UNAI MARTINEZ ALBAINA | ELECTRO | 72828163 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 36 | º | 26 | AITOR UGALDE ANSA | ANDOAINGO T.E. | 72539248 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 37 | º | 155 | DIEGO GARCIA MELLEN | ELECTRO | 72833331 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 38 | º | 31 | IBAI DAVOZ BERRIDI | BRUESA-POLICLIN | 44568218 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 92 | IMANOL ARIZMENDI | LAN MOBEL | 72476233 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 15 | ARKAITZ IRASTORZA | AZPIRU | 72523242 | 2:15:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 41 | º | 73 | IGOR RUBIO GOITIA | CAJA RURAL | 72489328 | 2:15:54 | 2:13 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 13 | HODEI ENERITZ IMAZ | AZPIRU | 72524703 | 2:15:54 | m.t. | 0 | 0 € |
| 43 | º | 154 | ANDONI ESTEVEZ BRAVO | ELECTRO | 72726517 | 2:15:54 | m.t. | 0 | 0 € |
| 44 | º | 203 | IKER PUGA ALKORTA | BRUESA | 72469525 | 2:16:01 | 2:20 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 52 | XABIER ARANCETA | VIVEROS SAN | 72582243 | 2:16:06 | 2:25 | 0 | 0 € |
| 46 | º | 112 | ION IPARRAGIREE ALTUNA | G-CORRUGADOS | 72472703 | 2:16:18 | 2:37 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 113 | ION IRIARTE LARRUSKAIN | G-CORRUGADOS | 72539226 | 2:16:18 | m.t. | 0 | 0 € |
| 48 | º | 133 | ANDER ESLAVA DE MIGUEL | BI-LUX | 72815606 | 2:16:21 | 2:40 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 63 | OIER OLALDE ARREGI | ULMA | 44171452 | 2:16:23 | 2:42 | 0 | 0 € |
| 50 | º | 137 | ASIER ERBITI NIETO | BI-LUX | 73112409 | 2:16:32 | 2:51 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 181 | JULIEN BALLION | ENTENTE SUD | 023305105 | 2:16:32 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 191 | ASIER LACARRA ESCORZA | ANDOAIN | 72522956 | 2:17:02 | 3:21 | 0 | 0 € |
| 53 | º | 74 | HODEI GARRO PEDROSA | CAJA RURAL | 72480929 | 2:17:13 | 3:32 | 0 | 0 € |
| 54 | º | 161 | ARKAITZ LARRAZKUETA | PINTURAS | 72757091 | 2:17:13 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 166 | ANDONI OYARBIDE | PINTURAS | 72831297 | 2:17:13 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 72 | DANIEL BOUZO JARDON | CAJA RURAL | 72495903 | 2:18:03 | 4:22 | 0 | 0 € |
| 57 | º | 192 | BEÑAT ARRUTI | ANDOAIN | 72506517 | 2:18:31 | 4:50 | 0 | 0 € |
| 58 | º | 94 | JAKES GOENAGA | LAN MOBEL | 44333486 | 2:19:07 | 5:26 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 3 | ION IRIGOYEN FRESNEDA | CAJA RURAL NA | 44639294 | 2:19:10 | 5:29 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 4 | ANDONI PALOMINO CID | CAJA RURAL NA | 44640313 | 2:19:10 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 211 | IÑAKI MADINABEITIA | ALOÑA-ULMA | 44171696 | 2:19:19 | 5:38 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 43 | THOMAS SEGURA | PUERTAS | 99200002 | 2:19:27 | 5:46 | 0 | 0 € |
| 63 | º | 36 | ANDER URTEGA DEL ORDEN | BRUESA-POLICLIN | 72523232 | 2:20:07 | 6:26 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 193 | UNAI ESNAOLA GARITANO | ANDOAIN | 72504048 | 2:22:06 | 8:25 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 85 | MIKEL LOPEZOSA PIÑEIRO | BELCA | 44172542 | 2:22:10 | 8:29 | 0 | 0 € |
| 66 | º | 53 | JOSU URTUBIA IBARGUREN | VIVEROS SAN | 44331304 | 2:22:18 | 8:37 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 91 | GORKA AGIRRE ARANGUREN | LAN MOBEL | 72504041 | 2:22:19 | 8:38 | 0 | 0 € |
| 68 | º | 182 | JONATHAN HAUVEL | ENTENTE SUD | 024016012 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 69 | º | 165 | BEÑAT BILBAO LARROY | PINTURAS | 44689637 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 123 | ILLART ZUAZUBIZKAR | ELORRIAGA | 44341937 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 34 | ION OIARZABAL ARBIDE | BRUESA-POLICLIN | 72526828 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 72 | º | 124 | PAUL USABEL LIZUNDIA | ELORRIAGA | 44341821 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 35 | IKER BILBAO AIZPURUA | BRUESA-POLICLIN | 72513950 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 33 | ION ODRIOZOLA | BRUESA-POLICLIN | 72507291 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 83 | MIKEL EGUREN ALUSTIZA | BELCA | 44335187 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 76 | ARITZ AGIRRE EZEIZA | CAJA RURAL | 72497618 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 44 | ANDER MORON LASA | PUERTAS | 44568178 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 78 | º | 125 | ALEXANDER UNZUETA | ELORRIAGA | 44345304 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 79 | º | 111 | IORITZ ALBERDI | G-CORRUGADOS | 72540716 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 80 | º | 11 | XABIER ITURBIDE MONZON | AZPIRU | 72507990 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 81 | º | 105 | IGOR ARANGUREN | GRAFICAS | 72480651 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 82 | º | 45 | JOKIN ETXEBERRIA FERRER | PUERTAS | 44568670 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 32 | MIKEL GAITON VIANA | BRUESA-POLICLIN | 72510406 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 84 | º | 23 | JOSEBA UBILLOS CIPITRIA | ANDOAINGO T.E. | 72499095 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 85 | º | 216 | ANDER ALTUBE ORUETA | ALOÑA-ULMA | 72476940 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 86 | º | 146 | JOSEBA BLAZQUEZ | INTERSPORT | 73113152 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 87 | º | 147 | KAINTER SOLANA | INTERSPORT | 44626395 | 2:22:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | LAN MOBEL | 06:43:32 | 37 |
| 2 | º | ANDOAINGO T.E. "A" | 06:44:02 | 0:00:30 | 48 |
| 3 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:44:16 | 0:00:44 | 47 |
| 4 | º | CAJA RURAL NA | 06:44:26 | 0:00:54 | 45 |
| 5 | º | PYRENEES ATLANTIQUES | 06:44:44 | 0:01:12 | 51 |
| 6 | º | ELECTRO ALAVESA | 06:45:19 | 0:01:47 | 77 |
| 7 | º | VIVEROS SAN ANTON | 06:45:25 | 0:01:53 | 80 |
| 8 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 06:45:35 | 0:02:03 | 85 |
| 9 | º | ULMA | 06:47:12 | 0:03:40 | 103 |
| 10 | º | BI-LUX | 06:47:17 | 0:03:45 | 105 |
| 11 | º | CAJA RURAL | 06:48:04 | 0:04:32 | 114 |
| 12 | º | PUERTAS DIPROCA | 06:48:31 | 0:04:59 | 78 |
| 13 | º | PINTURAS BANAKA | 06:49:45 | 0:06:13 | 132 |
| 14 | º | INTERSPORT IRABIA | 06:50:57 | 0:07:25 | 102 |
| 15 | º | G-CORRUGADOS | 06:54:55 | 0:11:23 | 172 |
| 16 | º | ANDOAIN ESCUELA | 06:57:39 | 0:14:07 | 173 |
| 17 | º | BRUESA-POLICLINICA | 06:58:04 | 0:14:32 | 172 |
| 18 | º | BELCA | 06:59:53 | 0:16:21 | 167 |
| 19 | º | ELORRIAGA KIROLAK | 07:06:57 | 0:23:25 | 220 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 22/06/08 |
| Alto : | Andazarrate |
| Kilometro : | 60 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 173 | RUBIO, PHILIPPE (PYRENEES ATLANTIQUES) | 6 |
| 2º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL (INTERSPORT IRABIA) | 4 |
| 3º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 2 |
| 4º | 186 | DELAGE, MICKAËL (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
| Alto : | XOXOKA |
| Kilometro : | 83 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 6 |
| 2º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL (INTERSPORT IRABIA) | 4 |
| 3º | 21 | MUJIKA BIDAURRETA, ARITZ (ANDOAINGO T.E. "A") | 2 |
| 4º | 97 | ZALDIBIA LUENGO, MARKOS (LAN MOBEL) | 1 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Fecha : | 22/06/08 |
| Paso MV : | ANDOAIN |
| Kilometro : | 17 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 82 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER (BELCA) | 3 |
| 2º | 22 | SEPTIEN ARIN, ASIER (ANDOAINGO T.E. "A") | 2 |
| 3º | 62 | ARKAUZ AIERBE, JULEN (ULMA) | 1 |
| Paso MV : | ANDOAIN |
| Kilometro : | 74 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 173 | RUBIO, PHILIPPE (PYRENEES ATLANTIQUES) | 3 |
| 2º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA (VIVEROS SAN ANTON) | 2 |
| 3º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL (INTERSPORT IRABIA) | 1 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | Andoain | Kms : | 168,5 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | domingo, 22 de junio de 2008 | Media : | 38,308 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 5 | TXOPERENA MATXIKOTE, | CAJA RURAL NA | 44561911 | 4:23:55 | 0:00 |
| 2 | º | 184 | SAUBOUA, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0240160091 | 4:24:07 | 0:12 |
| 3 | º | 42 | URTIZBEREA MAZA, JON | PUERTAS DIPROCA | 44566922 | 4:24:21 | 0:26 |
| 4 | º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT IRABIA | 72803772 | 4:24:43 | 0:48 |
| 5 | º | 21 | MUJIKA BIDAURRETA, ARITZ | ANDOAINGO T.E. "A" | 72526369 | 4:25:07 | 1:12 |
| 6 | º | 183 | CAHOT, MICHEL | ENTENTE SUD | 0240166085 | 4:25:09 | 1:14 |
| 7 | º | 96 | MENDIA UGARTE, BEÑAT | LAN MOBEL | 72523411 | 4:25:37 | 1:42 |
| 8 | º | 93 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL | LAN MOBEL | 72481999 | 4:25:40 | 1:45 |
| 9 | º | 41 | IGLESIAS GARCIA, ALAIN | PUERTAS DIPROCA | 44566760 | 4:25:52 | 1:57 |
| 10 | º | 186 | DELAGE, MICKAËL | ENTENTE SUD | 0224278021 | 4:26:04 | 2:09 |
| 11 | º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 72470053 | 4:26:10 | 2:15 |
| 12 | º | 97 | ZALDIBIA LUENGO, MARKOS | LAN MOBEL | 72528668 | 4:26:11 | 2:16 |
| 13 | º | 2 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NA | 72813126 | 4:27:00 | 3:05 |
| 14 | º | 181 | BALLION, JULIEN | ENTENTE SUD | 0233051055 | 4:27:42 | 3:47 |
| 15 | º | 24 | UGALDE ANSA, IMANOL | ANDOAINGO T.E. "A" | 72539247 | 4:27:51 | 3:56 |
| 16 | º | 173 | RUBIO, PHILIPPE | PYRENEES | 0264318035 | 4:28:23 | 4:28 |
| 17 | º | 22 | SEPTIEN ARIN, ASIER | ANDOAINGO T.E. "A" | 44166570 | 4:28:27 | 4:32 |
| 18 | º | 14 | APALATEGI FERNANDEZ, | AZPIRU INMOBILIARIA | 72527669 | 4:28:39 | 4:44 |
| 19 | º | 175 | DE DIEGO, GUILLAUME | PYRENEES | 0264322018 | 4:28:55 | 5:00 |
| 20 | º | 172 | MOUREU, ALEXANDRE | PYRENEES | 0264330126 | 4:29:19 | 5:24 |
| 21 | º | 156 | MARTINEZ ALBAINA, UNAI | ELECTRO ALAVESA | 72828163 | 4:29:25 | 5:30 |
| 22 | º | 174 | TUJAGUE, FLORIAN | PYRENEES | 0264330022 | 4:29:29 | 5:34 |
| 23 | º | 1 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA, | CAJA RURAL NA | 44645343 | 4:29:32 | 5:37 |
| 24 | º | 82 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | 44334746 | 4:29:39 | 5:44 |
| 25 | º | 61 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | 44171736 | 4:29:51 | 5:56 |
| 26 | º | 71 | MURGIA IOLDI, URTZI | CAJA RURAL | 72524053 | 4:29:58 | 6:03 |
| 27 | º | 151 | SANCHEZ JIMENEZ, IVAN | ELECTRO ALAVESA | 72756332 | 4:29:59 | 6:04 |
| 28 | º | 131 | ZUGASTI SAENZ, IÑAKI | BI-LUX | 72821512 | 4:30:03 | 6:08 |
| 29 | º | 155 | GARCIA MELLEN, DIEGO | ELECTRO ALAVESA | 72833331 | 4:30:14 | 6:19 |
| 30 | º | 62 | ARKAUZ AIERBE, JULEN | ULMA | 72313046 | 4:30:15 | 6:20 |
| 31 | º | 95 | MADINABEITIA ARRIETA, | LAN MOBEL | 44348045 | 4:30:26 | 6:31 |
| 32 | º | 162 | PIRES MORAIS, RUI PEDRO | PINTURAS BANAKA | X5097022 | 4:30:32 | 6:37 |
| 33 | º | 102 | EIZAGIRRE JAUREGI, MIKEL | GRAFICAS OTZARRETA | 44334538 | 4:30:33 | 6:38 |
| 34 | º | 31 | DAVOZ BERRIDI, IBAI | BRUESA-POLICLINICA | 44568218 | 4:30:35 | 6:40 |
| 35 | º | 52 | ARANCETA ARTOLA, XABIER | VIVEROS SAN ANTON | 72582243 | 4:30:37 | 6:42 |
| 36 | º | 55 | ELUSTONDO GARATE, ARITZ | VIVEROS SAN ANTON | 44332761 | 4:30:40 | 6:45 |
| 37 | º | 134 | RONDAN PAGOLA, MARCOS | BI-LUX | 72806686 | 4:31:12 | 7:17 |
| 38 | º | 113 | IRIARTE LARRUSKAIN, ION | G-CORRUGADOS | 72539226 | 4:31:46 | 7:51 |
| 39 | º | 43 | SEGURA LAMARQUE, THOMAS | PUERTAS DIPROCA | 99200002 | 4:32:29 | 8:34 |
| 40 | º | 142 | OTSAGABIA LETAMENDIA, | INTERSPORT IRABIA | 44646538 | 4:32:35 | 8:40 |
| 41 | º | 166 | OYARBIDE JIMENEZ, ANDONI | PINTURAS BANAKA | 72831297 | 4:33:43 | 9:48 |
| 42 | º | 92 | ARIZMENDI LARRAÑAGA, | LAN MOBEL | 72476233 | 4:33:49 | 9:54 |
| 43 | º | 35 | BILBAO AIZPURUA, IKER | BRUESA-POLICLINICA | 72513950 | 4:35:12 | 11:17 |
| 44 | º | 85 | LOPEZOSA PIÑEIRO, MIKEL | BELCA | 44172542 | 4:35:56 | 12:01 |
| 45 | º | 63 | OLALDE ARREGI, OIER | ULMA | 44171452 | 4:36:03 | 12:08 |
| 46 | º | 137 | ERBITI NIETO, ASIER | BI-LUX | 73112409 | 4:36:12 | 12:17 |
| 47 | º | 25 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI | ANDOAINGO T.E. "A" | 72512055 | 4:36:18 | 12:23 |
| 48 | º | 203 | PUGA ALKORTA, IKER | BRUESA | 72469525 | 4:36:37 | 12:42 |
| 49 | º | 74 | GARRO PEDROSA, HODEI | CAJA RURAL | 72480929 | 4:36:48 | 12:53 |
| 50 | º | 112 | IPARRAGIREE ALTUNA, ION | G-CORRUGADOS | 72472703 | 4:36:59 | 13:04 |
| 51 | º | 13 | ENERITZ IMAZ, HODEI | AZPIRU INMOBILIARIA | 72524703 | 4:37:08 | 13:13 |
| 52 | º | 26 | UGALDE ANSA, AITOR | ANDOAINGO T.E. "A" | 72539248 | 4:37:23 | 13:28 |
| 53 | º | 94 | GOENAGA ILLARRAMENDI, | LAN MOBEL | 44333486 | 4:37:23 | m.t. |
| 54 | º | 15 | IRASTORZA PASTORIZA, | AZPIRU INMOBILIARIA | 72523242 | 4:37:32 | 13:37 |
| 55 | º | 123 | ZUAZUBIZKAR GALLASTEGUI, | ELORRIAGA KIROLAK | 44341937 | 4:37:46 | 13:51 |
| 56 | º | 91 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | LAN MOBEL | 72504041 | 4:37:49 | 13:54 |
| 57 | º | 161 | LARRAZKUETA MTZ DE | PINTURAS BANAKA | 72757091 | 4:38:04 | 14:09 |
| 58 | º | 147 | SOLANA MAGDALENO, | INTERSPORT IRABIA | 44626395 | 4:38:04 | m.t. |
| 59 | º | 154 | ESTEVEZ BRAVO, ANDONI | ELECTRO ALAVESA | 72726517 | 4:38:11 | 14:16 |
| 60 | º | 192 | ARRUTI ATXUKARRO, BEÑAT | ANDOAIN ESCUELA | 72506517 | 4:38:14 | 14:19 |
| 61 | º | 111 | ALBERDI BALENTZIAGA, | G-CORRUGADOS | 72540716 | 4:38:42 | 14:47 |
| 62 | º | 3 | IRIGOYEN FRESNEDA, ION | CAJA RURAL NA | 44639294 | 4:38:45 | 14:50 |
| 63 | º | 72 | BOUZO JARDON, DANIEL | CAJA RURAL | 72495903 | 4:38:51 | 14:56 |
| 64 | º | 211 | MADINABEITIA TERRONES, | ALOÑA-ULMA | 44171696 | 4:39:14 | 15:19 |
| 65 | º | 193 | ESNAOLA GARITANO, UNAI | ANDOAIN ESCUELA | 72504048 | 4:40:07 | 16:12 |
| 66 | º | 36 | URTEGA DEL ORDEN, ANDER | BRUESA-POLICLINICA | 72523232 | 4:41:17 | 17:22 |
| 67 | º | 34 | OIARZABAL ARBIDE, ION | BRUESA-POLICLINICA | 72526828 | 4:41:50 | 17:55 |
| 68 | º | 23 | UBILLOS CIPITRIA, JOSEBA | ANDOAINGO T.E. "A" | 72499095 | 4:41:55 | 18:00 |
| 69 | º | 33 | ODRIOZOLA GARMENDIA, ION | BRUESA-POLICLINICA | 72507291 | 4:42:34 | 18:39 |
| 70 | º | 165 | BILBAO LARROY, BEÑAT | PINTURAS BANAKA | 44689637 | 4:42:34 | 18:39 |
| 71 | º | 76 | AGIRRE EZEIZA, ARITZ | CAJA RURAL | 72497618 | 4:42:35 | 18:40 |
| 72 | º | 125 | UNZUETA ORMAETXEA, | ELORRIAGA KIROLAK | 44345304 | 4:43:11 | 19:16 |
| 73 | º | 124 | USABEL LIZUNDIA, PAUL | ELORRIAGA KIROLAK | 44341821 | 4:43:43 | 19:48 |
| 74 | º | 146 | BLAZQUEZ QUESADA, JOSEBA | INTERSPORT IRABIA | 73113152 | 4:44:36 | 20:41 |
| 75 | º | 216 | ALTUBE ORUETA, ANDER | ALOÑA-ULMA | 72476940 | 4:44:42 | 20:47 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 13:15:29 | 0:00:00 | 94 |
| 2 | º | LAN MOBEL | 13:17:19 | 0:01:50 | 108 |
| 3 | º | CAJA RURAL NA | 13:20:27 | 0:04:58 | 200 |
| 4 | º | ANDOAINGO T.E. "A" | 13:20:40 | 0:05:11 | 142 |
| 5 | º | PUERTAS DIPROCA | 13:22:42 | 0:07:13 | 120 |
| 6 | º | PYRENEES ATLANTIQUES | 13:25:53 | 0:10:24 | 164 |
| 7 | º | VIVEROS SAN ANTON | 13:27:27 | 0:11:58 | 243 |
| 8 | º | ELECTRO ALAVESA | 13:29:38 | 0:14:09 | 278 |
| 9 | º | BI-LUX | 13:33:13 | 0:17:44 | 370 |
| 10 | º | INTERSPORT IRABIA | 13:35:22 | 0:19:53 | 296 |
| 11 | º | ULMA | 13:36:09 | 0:20:40 | 349 |
| 12 | º | CAJA RURAL | 13:41:16 | 0:25:47 | 371 |
| 13 | º | PINTURAS BANAKA | 13:41:19 | 0:25:50 | 487 |
| 14 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 13:41:42 | 0:26:13 | 335 |
| 15 | º | BRUESA-POLICLINICA | 13:45:11 | 0:29:42 | 344 |
| 16 | º | G-CORRUGADOS | 13:47:27 | 0:31:58 | 553 |
| 17 | º | BELCA | 13:48:48 | 0:33:19 | 436 |
| 18 | º | ELORRIAGA KIROLAK | 13:57:42 | 0:42:13 | 485 |
| XIX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 42 | URTIZBEREA MAZA, JON | PUERTAS DIPROCA | 44566922 | 50 |
| 2 | º | 183 | CAHOT, MICHEL | ENTENTE SUD | 0240166085 | 37 |
| 3 | º | 141 | ASTIZ ERRO, MIKEL | INTERSPORT IRABIA | 72803772 | 34 |
| 4 | º | 5 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT | CAJA RURAL NA | 44561911 | 33 |
| 5 | º | 51 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | VIVEROS SAN ANTON | 72470053 | 33 |
