| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XV. UDABERRI SARIA |
| Localidad : | ZARAUTZ | Inscritos : | 93 | Kms : | 8 |
| Club : | S.D.C. ZARAUTZTARRA | Fecha : | sábado, 26 de abril de 2003 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 4,052 | Km/h |
| D. | LUIS I IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 35768578 |
| D. | EIDER JUANENA IBARBIA , Cronometrador con licencia Nº 44131810 |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Juez Adjunto con licencia Nº 15251557 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 93 inscritos, clasificándose 54 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 8 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 4,052 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 74 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:58:27 | 0:00 | 25 | 50 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 179 | COSTA, RUI ALBRTO | PORTUGAL | 18568 | 1:58:44 | 0:17 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 176 | AMORIM, ANTONIO FILIPE | PORTUGAL | 12159 | 1:58:49 | 0:22 | 16 | 30 € |
| 4 | º | 2 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 72486073 | 1:58:51 | 0:24 | 14 | 25 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 5 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 72473775 | 1:59:20 | 0:53 | 12 | 20 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 32 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:59:44 | 1:17 | 10 | 15 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 25 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 1:59:56 | 1:29 | 9 | 15 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 178 | SANTOS, MARCO ANDRE | PORTUGAL | 21354 | 1:59:56 | m.t. | 8 | 15 € |
| 9 | º | 177 | CERA, FABIO MIGUEL | PORTUGAL | 19421 | 2:00:03 | 1:36 | 7 | 10 € |
| 10 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 44332099 | 2:00:03 | m.t. | 6 | 10 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 181 | HORTA, RICARDO MIGUEL | PORTUGAL | 12546 | 2:00:14 | 1:47 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 39 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 2:00:17 | 1:50 | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:00:20 | 1:53 | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 79 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 2:00:20 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 69 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-A | 15399004 | 2:01:21 | 2:54 | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 85 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503405 | 2:01:29 | 3:02 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 84 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:01:35 | 3:08 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 2:01:43 | 3:16 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:01:47 | 3:20 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 28 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 2:01:55 | 3:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 102 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | LAN MOBEL | 44173137 | 2:01:59 | 3:32 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 59 | SANCHO FALCON, ENEKO | AEG | 72500869 | 2:02:05 | 3:38 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:02:09 | 3:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 80 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 2:02:13 | 3:46 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 81 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 2:02:21 | 3:54 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 2:02:23 | 3:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 2:02:36 | 4:09 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 98 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | TRADIPA | 44133754 | 2:02:41 | 4:14 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 8 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | CAJA RURAL | 44332348 | 2:02:43 | 4:16 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 63 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 2:02:45 | 4:18 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 29 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | C.M.URRETXU | 72471148 | 2:02:47 | 4:20 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 18 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 2:02:54 | 4:27 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:02:57 | 4:30 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 107 | CABALLERO GOMEZ, MIKEL | GRAFICAS | 72481604 | 2:02:57 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 100 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 2:03:03 | 4:36 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 65 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | AEG | 72501794 | 2:03:05 | 4:38 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 35 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 2:03:05 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 1 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44331161 | 2:03:10 | 4:43 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 14 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:03:16 | 4:49 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 92 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX | 44331287 | 2:03:19 | 4:52 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 7 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 2:03:23 | 4:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 22 | RODRIGO OTEGI, XABIER | BRUESA | 44561169 | 2:03:25 | 4:58 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 36 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | ULMA | 15399711 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 34 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 45 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMPIEZAS | 44138697 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 27 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | P.D. | 72450801 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 129 | GRANADO ALCORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 91 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX | 72493555 | 2:03:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 96 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP. | 44340494 | 2:03:34 | 5:07 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 30 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 2:05:12 | 6:45 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 2:05:57 | 7:30 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 46 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMPIEZAS | 72483964 | 2:07:37 | 9:10 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 180 | PEREIRA, JORGE ALEXASNDRE | PORTUGAL | 13984 | 2:07:47 | 9:20 | 0 | 3 € |
| 54 | º | 52 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 2:07:54 | 9:27 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | PORTUGAL | 05:57:29 | 13 |
| 2 | º | CAJA RURAL | 05:59:54 | 0:02:25 | 27 |
| 3 | º | ORIAKO T.E. | 06:03:24 | 0:05:55 | 47 |
| 4 | º | C.M.URRETXU | 06:04:38 | 0:07:09 | 58 |
| 5 | º | LAN MOBEL | 06:05:05 | 0:07:36 | 66 |
| 6 | º | ULMA | 06:06:14 | 0:08:45 | 86 |
| 7 | º | AEG IKASTETXEA | 06:07:55 | 0:10:26 | 88 |
| 8 | º | BRUESA | 06:08:00 | 0:10:31 | 88 |
| 9 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 06:18:56 | 0:21:27 | 151 |
| Incidencias: |
| DORSAL 88 EXPULSADO DE CARRERA POR AVITUALLAMIENTO IRREGULAR RECIBIDO DEL PUBLICO |
| EN EL KILOMETRO 40. |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 26 de abril de 2003 |