| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| SORALUZE LVI. SARI NAGUSIA |
| Localidad : | SORALUZE | Inscritos : | 46 | Kms : | 82 |
| Club : | S.K.E. | Fecha : | jueves, 14 de agosto de 2003 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 37,514 | Km/h |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Presidente del Jurado con licencia Nº 72457410 |
| D. | LUIS I. IRISARRI |
| D. | BITTOR MARTINEZ |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 1 |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 46 inscritos, clasificándose 41 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 82 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 37,514 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 2 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 72486073 | 2:11:09 | 0:00 | 25 | 50 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 81 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 2:11:20 | 0:11 | 20 | 40 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 14 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:11:41 | 0:32 | 16 | 30 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 84 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:11:47 | 0:38 | 14 | 25 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 58 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 2:12:17 | 1:08 | 12 | 20 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 85 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503405 | 2:12:20 | 1:11 | 10 | 15 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 62 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 2:12:31 | 1:22 | 9 | 15 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:12:37 | 1:28 | 8 | 15 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 97 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP. | 72576549 | 2:12:47 | 1:38 | 7 | 10 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 47 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 2:12:57 | 1:48 | 6 | 10 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 55 | CARASA AIZPURUA, PABLO | LIMPIEZAS | 72478873 | 2:12:57 | m.t. | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 64 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | AEG | 44153738 | 2:13:08 | 1:59 | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 46 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMPIEZAS | 72483964 | 2:13:08 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 5 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 72473775 | 2:13:18 | 2:09 | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 23 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 2:13:18 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:13:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 52 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 2:13:30 | 2:21 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 2:13:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:13:37 | 2:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 56 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 2:13:45 | 2:36 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 2:13:45 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 12 | BORDE LASA, AITOR | CAJA RURAL | 72495052 | 2:13:45 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 26 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONST.MET.U | 44330423 | 2:13:50 | 2:41 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 92 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX | 44331287 | 2:13:52 | 2:43 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:14:06 | 2:57 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 105 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 2:14:12 | 3:03 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 2:14:29 | 3:20 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 98 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | TRADIPA | 44133754 | 2:14:29 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 79 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 2:14:43 | 3:34 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 19 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 72474913 | 2:14:43 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 2:15:25 | 4:16 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 27 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CAJA RURAL | 72450801 | 2:15:35 | 4:26 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 102 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | LAN MOBEL | 44173137 | 2:15:43 | 4:34 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 32 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 2:16:02 | 4:53 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 106 | EIZMENDI URTXEGI, JULEN | TRANS-ERNIO | 72486496 | 2:16:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 21 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 2:16:28 | 5:19 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 4 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | CAJA RURAL | 72488995 | 2:16:42 | 5:33 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 35 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 2:16:51 | 5:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 49 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | LIMPIEZAS | 72498961 | 2:17:16 | 6:07 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 34 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 2:17:24 | 6:15 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 104 | LETE OJEA, ION | FAGOR | 72730168 | 2:17:24 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ORIAKO T.E. | 06:35:27 | 12 |
| 2 | º | AEG IKASTETXEA | 06:37:56 | 0:02:29 | 24 |
| 3 | º | CAJA RURAL | 06:37:57 | 0:02:30 | 33 |
| 4 | º | BRUESA | 06:38:17 | 0:02:50 | 34 |
| 5 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 06:39:02 | 0:03:35 | 34 |
| 6 | º | ULMA | 06:50:17 | 0:14:50 | 112 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| jueves, 14 de agosto de 2003 |