
| TALDEKAKO GIPUZKOAKO |
| TXAPELKETA |
| Localidad : | ORDIZIA | Inscritos : | 53 | Kms : | 0 |
| Club : | ORDIZIA Tx.E. | Fecha : | domingo, 24 de julio de 2005 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 30,500 | Km/h |
| D. | José Antonio Echezortu Sanz , Presidente del Jurado con licencia Nº |
| D. | Ketxus Sanz Roa , Juez de llegada con licencia Nº 15924037 |
| D. | LOURDES SANZ QUEREJETA , Cronometrador con licencia Nº 72448357J |
| D. | Angel Sanz Roa , Juez Adjunto con licencia Nº 72570685 |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410G |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 53 inscritos, clasificándose |
| 48 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 57 | SANZ ALTUNA, IBAI | AZPIRU | SS1987101 | 0:42:33 | 0:00 | 25 | 50 € | Eus | Gip |
| º | 60 | ABAD ETXANIZ, JON | AZPIRU | SS1987092 | 0:42:33 | m.t. | 20 | 40 € | Eus | Gip |
| º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU | SS1987121 | 0:42:33 | m.t. | 16 | 30 € | Eus | Gip |
| º | 63 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | AZPIRU | SS1987071 | 0:42:33 | m.t. | 14 | 25 € | Eus | Gip |
| º | 64 | MARKINA IZAGIRRE, ANDER | AZPIRU | SS1987091 | 0:42:33 | m.t. | 12 | 20 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 50 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS1988071 | 0:42:51 | 0:18 | 10 | 15 € | Eus | Gip |
| º | 52 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | BELCA | SS1988110 | 0:42:51 | m.t. | 9 | 15 € | Eus | Gip |
| º | 53 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | BELCA | SS1987051 | 0:42:51 | m.t. | 8 | 15 € | Eus | Gip |
| º | 55 | LEUNDA GARMENDIA, OXEL | BELCA | SS1987031 | 0:42:51 | m.t. | 7 | 10 € | Eus | Gip |
| º | 56 | LEUNDA AYASTUY, DANEL | BELCA | SS1987102 | 0:42:51 | m.t. | 6 | 10 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 81 | SORS DEOBARRO, XABIER | BRUESA-POLIC | SS1988110 | 0:43:08 | 0:35 | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 82 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | BRUESA-POLIC | SS1987011 | 0:43:08 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 88 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA-POLIC | SS1987012 | 0:43:08 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 91 | ASTARBE ESKUDERO, GORKA | BRUESA-POLIC | SS1988092 | 0:43:08 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 86 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA-POLIC | SS1988041 | 0:43:08 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 71 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | SUMOFIC | SS1987021 | 0:43:10 | 0:37 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 72 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | SUMOFIC | SS1987052 | 0:43:10 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 75 | PENABAD RUIZ, ASIER | SUMOFIC | SS1988072 | 0:43:10 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 76 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | SUMOFIC | SS1988012 | 0:43:10 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 78 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | SS1987102 | 0:43:10 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 13 | LASA BERRIOLOPE, URKO | CAJA RURAL | SS1987082 | 0:43:32 | 0:59 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 14 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS1987090 | 0:43:32 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 15 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | CAJA RURAL | SS1987101 | 0:43:32 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 18 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | SS1988102 | 0:43:32 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 19 | GANDARIAS CARRERA, IKER | CAJA RURAL | SS1988021 | 0:43:32 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 21 | GARCIA MOLANO, JON | ANDOAINGO | SS1987030 | 0:43:47 | 1:14 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 22 | HUIZI PEREZ, BEÑAT | ANDOAINGO | SS1987051 | 0:43:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 24 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO | SS1988111 | 0:43:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 25 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO | SS1988033 | 0:43:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 28 | ERRAZKIN ATXAGA, XABI | ANDOAINGO | SS1988060 | 0:43:47 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 5 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | SS1987030 | 0:43:59 | 1:26 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 6 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | SS1988072 | 0:43:59 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 7 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | SS1988112 | 0:43:59 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 10 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | SS1987050 | 0:43:59 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 3 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | LAN MOBEL | SS1988050 | 0:43:59 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 34 | ARRIZABALAGA OIARZABAL, | ITURRIAGA | SS1988082 | 0:44:36 | 2:03 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 36 | CID CORTES, JORGE | ITURRIAGA | SS1988032 | 0:44:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 39 | AGIRREBURUALDE MALARA, JULEN | ITURRIAGA | SS1988080 | 0:44:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 92 | PEREZ TRAGUANY, ARITZ | LIMPIEZAS | SS1988031 | 0:44:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 94 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | ELURRA | SS1988021 | 0:44:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 29 | IRADI MITXELENA, ANDER | BANATU | SS1988030 | 0:46:01 | 3:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 31 | BENITO MARTINEZ, DAVID | BANATU | SS1988083 | 0:46:01 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 32 | ZABALETA GALDEANO, TXABER | BANATU | SS1988121 | 0:46:01 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 33 | SALABERRIA MENDIOLA, MIKEL | BANATU | SS1988031 | 0:46:01 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 98 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | SOMOS LOS | SS1967051 | 0:47:48 | 5:15 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 85 | LIZARAZU SOLANO, IKER | BRUESA-POLIC | SS1988072 | 0:47:48 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 16 | MURGIA IOLDI, XABIER | CAJA RURAL | SS1987061 | 0:47:48 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| º | 20 | SARRIEGI IRRIBARRIA, EKAITZ | CAJA RURAL | SS1988032 | 0:47:48 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |



