| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXXIV ARANTZAZU IGOERA |
| Localidad : | OÑATI | Inscritos : | 78 | Kms : | 9 |
| Club : | ALOÑA MENDI T.E. | Fecha : | sábado, 07 de junio de 2003 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 22,253 | Km/h |
| D. | LOREN AMUTXASTEGI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15353230 |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 35768578 |
| D. | MIGUEL A. NAVARIDAS ERRANDONEA, Cronometrador con licencia Nº 15251557 |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 15998911 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 78 inscritos, clasificándose 77 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 9 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 22,253 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 255 | DURAN AROCA, ARKAITZ | PROPENOR | 72746536 | 0:24:16 | 0:00 | 25 | 50 € | EU | AR |
| 2 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 44332099 | 0:24:46 | 0:30 | 20 | 40 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 69 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-A | 15399004 | 0:24:53 | 0:37 | 16 | 30 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 97 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP. | 72576549 | 0:25:29 | 1:13 | 14 | 25 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 80 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 0:25:38 | 1:22 | 12 | 20 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 0:25:39 | 1:23 | 10 | 15 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 1 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44331161 | 0:25:43 | 1:27 | 9 | 15 € |
| 8 | º | 100 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 0:25:47 | 1:31 | 8 | 15 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 254 | BIZKARRA ETXEGIBEL, GORKA | SABECO | 0:25:52 | 1:36 | 7 | 10 € | EU | BI |
| 10 | º | 96 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP. | 44340494 | 0:26:11 | 1:55 | 6 | 10 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 0:26:13 | 1:57 | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 256 | BARRIO MARTINEZ, EDUARDO | PROPENOR | 44682515 | 0:26:15 | 1:59 | 4 | 3 € | EU | AR |
| 13 | º | 24 | MONTES GARCIA, IGOR | CONST.MET.U | 72504854 | 0:26:20 | 2:04 | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 32 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 0:26:37 | 2:21 | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 85 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503405 | 0:26:48 | 2:32 | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 19 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 72474913 | 0:26:50 | 2:34 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 0:26:53 | 2:37 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 23 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 0:26:55 | 2:39 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 105 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 0:26:58 | 2:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 55 | CARASA AIZPURUA, PABLO | LIMPIEZAS | 72478873 | 0:26:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 29 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | CONST.MET.U | 72471148 | 0:26:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 0:26:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 35 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 0:26:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 8 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | CAJA RURAL | 44332348 | 0:26:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 81 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 0:27:06 | 2:50 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 34 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 0:27:14 | 2:58 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 28 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONST.MET.U | 72577515 | 0:27:25 | 3:09 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 0:27:34 | 3:18 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 26 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONST.MET.U | 44330423 | 0:27:37 | 3:21 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 56 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 0:27:43 | 3:27 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 12 | BORDE LASA, AITOR | CAJA RURAL | 72495052 | 0:27:47 | 3:31 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 62 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 0:28:05 | 3:49 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 84 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 0:28:19 | 4:03 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 102 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | LAN MOBEL | 44173137 | 0:28:22 | 4:06 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 7 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 0:28:26 | 4:10 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 0:28:28 | 4:12 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 14 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 0:28:32 | 4:16 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 3 | ARKONADA PEREZ, OIER | CAJA RURAL | 72493169 | 0:28:48 | 4:32 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 63 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 0:29:07 | 4:51 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 10 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | CAJA RURAL | 44162112 | 0:29:11 | 4:55 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 90 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISSFLEX | 72458093 | 0:29:13 | 4:57 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 52 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 0:29:18 | 5:02 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 98 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | TRADIPA | 44133754 | 0:29:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 108 | MANTEROLA EZENARRO, ERIK | GRAFICAS | 44332662 | 0:29:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 27 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CAJA RURAL | 72450801 | 0:29:23 | 5:07 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 31 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 0:29:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 92 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX | 44331287 | 0:29:23 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 104 | LETE OJEA, ION | FAGOR | 72730168 | 0:29:56 | 5:40 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 30 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 0:30:05 | 5:49 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 0:30:10 | 5:54 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 66 | MOLINER HIERRO, UNAI | AEG | 72502477 | 0:30:12 | 5:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 11 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | 72465582 | 0:30:12 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 18 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 0:30:18 | 6:02 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 54 | º | 87 | ALDUNTZIN SORRON, GARIKOITZ | ORIAKO T.E. | 44633149 | 0:30:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 79 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 0:30:18 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 88 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISSFLEX | 72499666 | 0:30:27 | 6:11 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 60 | CURIEL PASCUAL, CARLOS MIGUEL | AEG | 72498978 | 0:30:35 | 6:19 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 0:30:40 | 6:24 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 59 | º | 49 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | LIMPIEZAS | 72498961 | 0:31:11 | 6:55 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 4 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | CAJA RURAL | 72488995 | 0:31:13 | 6:57 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 61 | º | 21 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 0:31:23 | 7:07 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 62 | º | 64 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | AEG | 44153738 | 0:31:28 | 7:12 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 63 | º | 36 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | ULMA | 15399711 | 0:32:09 | 7:53 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 64 | º | 46 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMPIEZAS | 72483964 | 0:32:35 | 8:19 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 65 | º | 73 | ROMERO SANCHEZ, MARIO | SOLOZABAL | 44172252 | 0:32:44 | 8:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 66 | º | 106 | EIZMENDI URTXEGI, JULEN | TRANS-ERNIO | 72486496 | 0:33:12 | 8:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 67 | º | 72 | SANCHEZ GONZALEZ, IKER | SOLOZABAL | 44341105 | 0:33:16 | 9:00 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 68 | º | 44 | IRURZUN IZAGIRRE, IKER | LIMPIEZAS | 72480394 | 0:33:41 | 9:25 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 69 | º | 95 | MOLINA ALVAREZ, TYRONE | DIPROCA | 44563499 | 0:33:54 | 9:38 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 70 | º | 47 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 0:34:06 | 9:50 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 71 | º | 107 | CABALLERO GOMEZ, MIKEL | GRAFICAS | 72481604 | 0:35:43 | 11:27 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 72 | º | 68 | LAZAROBASTER OLALDE, MIKEL | SOLOZABAL-A | 44341460 | 0:35:52 | 11:36 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 73 | º | 16 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 0:36:27 | 12:11 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 74 | º | 83 | GOIKOETXEA GOIKOETXEA, JOSEBA | ORIAKO T.E. | 72495275 | 0:36:57 | 12:41 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 75 | º | 51 | GOLDARAZENA BIELA, HODEI | LIMPIEZAS | 72501942 | 0:38:48 | 14:32 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 76 | º | 94 | MENDEZ MACARRILLA, ENDIKA | DIPROCA | 44553044 | 0:38:57 | 14:41 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 77 | º | 257 | ALBERDI ARBELAITZ, ANDER | LIMPIEZAS | 44141539 | 0:39:11 | 14:55 | 0 | 3 € | EU | GI |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | LAN MOBEL | 01:18:55 | 44 |
| 2 | º | ORIAKO T.E. | 01:19:19 | 0:00:24 | 37 |
| 3 | º | CAJA RURAL | 01:20:28 | 0:01:33 | 62 |
| 4 | º | BRUESA | 01:20:43 | 0:01:48 | 56 |
| 5 | º | CONST.MET.URRETXU | 01:20:43 | m.t. | 61 |
| 6 | º | ULMA | 01:20:49 | 0:01:54 | 63 |
| 7 | º | AEG IKASTETXEA | 01:24:55 | 0:06:00 | 101 |
| 8 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 01:27:27 | 0:08:32 | 121 |
| 9 | º | SWISSFLEX | 01:29:03 | 0:10:08 | 144 |
| Incidencias: |
| Dorsal 22 (Bruesa) expulsado de carrera por remolque a vehículo a motor en Km 1 (Art. 12.1.040 Apartado 18 del Reglamento |
| UCI) |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 07 de junio de 2003 |
