
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| 1. Etapa: Olaberria - Olaberria |
| Localidad : | OLABERRIA | Inscritos : | 104 | Kms : | 77,2 |
| Club : | Arkupe | Fecha : | sábado, 25 de junio de 2005 |
| Categoría | JUNIORS | Media : | 35,972 | Km/h |
| D. | Iñaki ALBISU MENDIA Iñaki ALBI, Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
| D. | Luis I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 2 |
| D. | Iñigo SUDUPE GARATE Iñigo SUDU, Cronometrador con licencia Nº 3 |
| D. | José Luis SANZ ROA José Luis S, Juez Adjunto con licencia Nº 4 |
| D. | Cristina GONZALEZ ARANCETA Cri, Juez Adjunto con licencia Nº 9 |
| D. | Lorenzo AMUTXASTEGI MENDOZA L, Juez Adjunto con licencia Nº 6 |
| D. | Miguel Angel NAVARIDAS ERRANDO, Juez Adjunto con licencia Nº 7 |
| D. | Aitor ZUBIZARRETA UNZETA Aitor, Juez Adjunto con licencia Nº 8 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 104 inscritos, |
| clasificándose 65 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 77,2 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 35,972 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 51 | URKO EIZAGIRRE | OTZARRETA | SS19880929 | 44164612 | 2:08:46 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 133 | JON LAZKANO IRIONDO | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 2:08:54 | 0:08 | 20 | 40 € |
| 3 | º | 131 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 2:08:54 | m.t. | 16 | 30 € |
| 4 | º | 12 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 2:08:56 | 0:10 | 14 | 0 € |
| 5 | º | 1 | KIMETZ LAPAZARAN | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 2:08:56 | m.t. | 12 | 0 € |
| 6 | º | 71 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 2:08:56 | m.t. | 10 | 0 € |
| 7 | º | 11 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 2:08:56 | m.t. | 9 | 0 € |
| 8 | º | 72 | ANTXON ANDUAGA | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 2:08:56 | m.t. | 8 | 0 € |
| 9 | º | 143 | IGNACIO GUERRA GARCIA | GOIERRIALDEA | SS19871021 | 44724577 | 2:08:56 | m.t. | 7 | 0 € |
| 10 | º | 26 | HASIER OLEA LARRAURI | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 2:09:01 | 0:15 | 6 | 0 € |
| 11 | º | 61 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AZPIRU | SS19871217 | 72502494 | 2:09:01 | m.t. | 5 | 0 € |
| 12 | º | 113 | JONATHAN GONZALEZ | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 2:09:01 | m.t. | 4 | 0 € |
| 13 | º | 81 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 2:09:06 | 0:20 | 3 | 0 € |
| 14 | º | 93 | ENDIKA ALONSO RUBIO | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2:09:06 | m.t. | 2 | 0 € |
| 15 | º | 2 | BORJA ABASOLO ROMAN | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 2:09:09 | 0:23 | 1 | 0 € |
| 16 | º | 156 | UNAI IPARRAGIRRE | DONOSTIALDEA ( | SS19880725 | 44333019 | 2:09:11 | 0:25 | 0 | 0 € |
| 17 | º | 112 | FELIPE SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 2:09:16 | 0:30 | 0 | 0 € |
| 18 | º | 73 | ANDER NAFARRATE | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 2:09:38 | 0:52 | 0 | 0 € |
| 19 | º | 65 | IBAI SANZ ALTUNA | AZPIRU | SS19871016 | 72476063 | 2:09:41 | 0:55 | 0 | 0 € |
| 20 | º | 94 | OSCAR OSES ESCUDERO | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 2:09:51 | 1:05 | 0 | 0 € |
| 21 | º | 111 | FRANCISCO BAUTISTA | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 2:09:56 | 1:10 | 0 | 0 € |
| 22 | º | 114 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 2:10:09 | 1:23 | 0 | 0 € |
| 23 | º | 3 | AXIER GARATE ARELLANO | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 2:10:12 | 1:26 | 0 | 0 € |
| 24 | º | 82 | XABIER BARRANTE | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 2:10:13 | 1:27 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 5 | IORITZ LAVIN BERASALUCE | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 2:10:28 | 1:42 | 0 | 0 € |
| 26 | º | 23 | OXEL LEUNDA GARMENDIA | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 2:10:30 | 1:44 | 0 | 0 € |
| 27 | º | 101 | IÑAKI OCAÑA ALDAZ | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 2:10:30 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 16 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | SS19881028 | 72495321 | 2:10:33 | 1:47 | 0 | 0 € |
| 29 | º | 116 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 2:11:03 | 2:17 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 75 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 2:11:53 | 3:07 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 7 | IRAITZ ARANDO | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 2:11:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 32 | º | 6 | ARKAITZ REMENTERIA | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 2:11:55 | 3:09 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 32 | ANDER GARMENDIA | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2:11:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 27 | ARITZ UGARTE ITURRIOZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 2:11:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 35 | º | 53 | MARKOS OLAIZOLA | OTZARRETA | SS19880516 | 44332277 | 2:12:40 | 3:54 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 42 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 2:12:54 | 4:08 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 121 | LUR ESTEBAN ARBELAIZ | BRUESA "B" | SS19880718 | 44564666 | 2:13:06 | 4:20 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 37 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 2:13:11 | 4:25 | 0 | 0 € |
| 39 | º | 87 | JON SAYAR RUBIO | BRUESA "A" | SS19880214 | 44562521 | 2:13:11 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 76 | GORKA ANDUAGA CANTERO | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:13:19 | 4:33 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 17 | JON URTEAGA DELGADO | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 2:13:29 | 4:43 | 0 | 0 € |
| 42 | º | 126 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 2:13:33 | 4:47 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 153 | IMANOL AIZPURU | DONOSTIALDEA ( | SS19870113 | 72505266 | 2:13:38 | 4:52 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 151 | ANDER IRADI MITXELENA | DONOSTIALDEA ( | SS19880309 | 72501372 | 2:13:40 | 4:54 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 25 | ANDER ORUE MENDIZABAL | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 2:13:49 | 5:03 | 0 | 0 € |
| 46 | º | 104 | IÑIGO ETXEBERRIA | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 2:14:20 | 5:34 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 91 | ENEKO ORAA ARBINA | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 2:15:05 | 6:19 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 74 | JOSEBA ICIAR ZABALETA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:15:09 | 6:23 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 4 | JON MIKEL ABOITIZ | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 2:15:41 | 6:55 | 0 | 0 € |
| 50 | º | 102 | IKER SEGURA IRIOGIEN | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 2:16:16 | 7:30 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 34 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 2:16:35 | 7:49 | 0 | 0 € |
| 52 | º | 36 | JOKIN SUDUPE | LAN MOBEL | SS19880119 | 72508779 | 2:16:35 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 43 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 2:16:58 | 8:12 | 0 | 0 € |
| 54 | º | 44 | JULEN SETIEN ARRUE | ANDOAINGO T.E. | SS19870731 | 72507846 | 2:16:58 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 33 | ANDER CABALLERO | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 2:17:04 | 8:18 | 0 | 0 € |
| 56 | º | 85 | GORKA ASTARBE ESKUDERO | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 2:17:04 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 86 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 2:17:04 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 31 | JON ETXEBERRIA AZPIAZU | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 2:17:13 | 8:27 | 0 | 0 € |
| 59 | º | 14 | ALAIN ALKORTA | CAJA RURAL | SS19870826 | 72479062 | 2:17:16 | 8:30 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 66 | MARTIN BARANDIARAN | AZPIRU | SS19881125 | 72511770 | 2:17:21 | 8:35 | 0 | 0 € |
| 61 | º | 52 | GARIKOITZ SANCHEZ | OTZARRETA | SS19880929 | 72499619 | 2:17:50 | 9:04 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 132 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY - ELURRA - | SS19880215 | 44156219 | 2:17:57 | 9:11 | 0 | 0 € |
| 63 | º | 154 | TXABER ZABALETA | DONOSTIALDEA ( | SS19881212 | 72506570 | 2:18:07 | 9:21 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 105 | JOSEBA ERRANDONEA | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 2:18:20 | 9:34 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 117 | UNAI PEDROSA | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 2:18:37 | 9:51 | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | SUMOFIC | 06:27:30 | 32 |
| 2 | º | VIÑA IJALBA | 06:28:13 | 0:00:43 | 50 |
| 3 | º | SABECO | 06:28:17 | 0:00:47 | 43 |
| 4 | º | CAJA RURAL | 06:28:25 | 0:00:55 | 39 |
| 5 | º | BELCA | 06:31:26 | 0:03:56 | 70 |
| 6 | º | BRUESA "A" | 06:32:30 | 0:05:00 | 76 |
| 7 | º | CAJA RURAL "N" | 06:34:02 | 0:06:32 | 81 |
| 8 | º | LAXY - ELURRA - | 06:35:45 | 0:08:15 | 67 |
| 9 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 06:36:03 | 0:08:33 | 90 |
| 10 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 06:36:29 | 0:08:59 | 103 |
| 11 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 06:39:16 | 0:11:46 | 97 |
| 12 | º | BI LUX | 06:41:06 | 0:13:36 | 123 |
| 13 | º | LAN MOBEL | 06:41:41 | 0:14:11 | 122 |
| 14 | º | ANDOAINGO T.E. | 06:46:50 | 0:19:20 | 143 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 25 de junio de 2005 |
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 25/06/05 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 25 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON (LAN MOBEL) | 3 |
| 2º | 104 | ETXEBERRIA PETRIRENA, IÑIGO (BI LUX) | 2 |
| 3º | 16 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 42 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER (SABECO) | 6 |
| 2º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 4 |
| 3º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER (BELCA) | 2 |
| 4º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | MANDUBIA |
| Kilometro : | 56 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT (LAXY - ELURRA - | 6 |
| 2º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 4 |
| 3º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 2 |
| 4º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON (SUMOFIC) | 1 |
| Alto : | LIERNIA |
| Kilometro : | 67 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 3 |
| 2º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO (OTZARRETA | 2 |
| 3º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA (CAJA RURAL) | 1 |
| Alto : | OLABERRIA |
| Kilometro : | 77 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO (OTZARRETA | 6 |
| 2º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON (LAXY - ELURRA - | 4 |
| 3º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT (LAXY - ELURRA - | 2 |
| 4º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 1 |
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE Metas |
| Fecha : | 25/06/05 |
| Paso MV : | SEGURA |
| Kilometro : | 32 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 7 | ARANDO AZCARRAGA, IRAITZ (SABECO) | 3 |
| 2º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON (LAN MOBEL) | 2 |
| 3º | 16 | USABIAGA BALERDI, PEDRO (CAJA RURAL) | 1 |
| Paso MV : | ORMAIZTEGI |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA (SABECO) | 3 |
| 2º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT (AZPIRU INMOBILIARIA) | 2 |
| 3º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO (OTZARRETA | 1 |
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | OLABERRIA | Kms : | 79,4 | Categoría | Juniors |
| Fecha : | sábado, 25 de junio de 2005 | Media : | 35,460 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 2:14:21 | 0:00 |
| 2 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 2:14:38 | 0:17 |
| 3 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 2:14:39 | 0:18 |
| 4 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 2:14:40 | 0:19 |
| 5 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 2:14:41 | 0:20 |
| 6 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 2:14:41 | m.t. |
| 7 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 2:14:41 | 0:20 |
| 8 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 2:14:45 | 0:24 |
| 9 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 2:14:50 | 0:29 |
| 10 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 2:14:54 | 0:33 |
| 11 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 2:14:55 | 0:34 |
| 12 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 2:15:01 | 0:40 |
| 13 | º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880725 | 44333019 | 2:15:12 | 0:51 |
| 14 | º | 112 | SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 2:15:14 | 0:53 |
| 15 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 2:15:22 | 1:01 |
| 16 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2:15:23 | 1:02 |
| 17 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 2:15:25 | 1:04 |
| 18 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 2:15:48 | 1:27 |
| 19 | º | 65 | SANZ ALTUNA, IBAI | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871016 | 72476063 | 2:15:51 | 1:30 |
| 20 | º | 94 | OSES ESCUDERO, OSCAR | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 2:15:57 | 1:36 |
| 21 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 2:15:57 | 1:36 |
| 22 | º | 111 | BAUTISTA IZQUIERDO, | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 2:16:00 | 1:39 |
| 23 | º | 114 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 2:16:07 | 1:46 |
| 24 | º | 82 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 2:16:24 | 2:03 |
| 25 | º | 101 | OCAÑA ALDAZ, IÑAKI | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 2:16:26 | 2:05 |
| 26 | º | 16 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | SS19881028 | 72495321 | 2:16:32 | 2:11 |
| 27 | º | 5 | LAVIN BERASALUCE, IORITZ | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 2:16:38 | 2:17 |
| 28 | º | 116 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 2:17:10 | 2:49 |
| 29 | º | 23 | LEUNDA GARMENDIA, OXEL | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 2:17:16 | 2:55 |
| 30 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2:17:49 | 3:28 |
| 31 | º | 6 | REMENTERIA BILDOSOLA, | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 2:17:58 | 3:37 |
| 32 | º | 7 | ARANDO AZCARRAGA, IRAITZ | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 2:18:02 | 3:41 |
| 33 | º | 53 | OLAIZOLA ALLEDO, MARKOS | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880516 | 44332277 | 2:18:36 | 4:15 |
| 34 | º | 27 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 2:18:37 | 4:16 |
| 35 | º | 42 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 2:19:08 | 4:47 |
| 36 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 2:19:24 | 5:03 |
| 37 | º | 76 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:19:32 | 5:11 |
| 38 | º | 121 | ESTEBAN ARBELAIZ, LUR | BRUESA "B" | SS19880718 | 44564666 | 2:19:33 | 5:12 |
| 39 | º | 126 | HUALDE SALVADOR, XABIER | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 2:19:41 | 5:20 |
| 40 | º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 2:19:42 | 5:21 |
| 41 | º | 87 | SAYAR RUBIO, JON | BRUESA "A" | SS19880214 | 44562521 | 2:19:42 | m.t. |
| 42 | º | 75 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 2:20:04 | 5:43 |
| 43 | º | 153 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19870113 | 72505266 | 2:20:07 | 5:46 |
| 44 | º | 104 | ETXEBERRIA PETRIRENA, | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 2:20:18 | 5:57 |
| 45 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 2:20:19 | 5:58 |
| 46 | º | 25 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 2:20:42 | 6:21 |
| 47 | º | 91 | ORAA ARBINA, ENEKO | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 2:21:22 | 7:01 |
| 48 | º | 74 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:21:27 | 7:06 |
| 49 | º | 4 | ABOITIZ CORREA, JON MIKEL | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 2:22:00 | 7:39 |
| 50 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 2:22:05 | 7:44 |
| 51 | º | 34 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 2:22:46 | 8:25 |
| 52 | º | 36 | SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN | LAN MOBEL | SS19880119 | 72508779 | 2:23:01 | 8:40 |
| 53 | º | 44 | SETIEN ARRUE, JULEN | ANDOAINGO T.E. | SS19870731 | 72507846 | 2:23:10 | 8:49 |
| 54 | º | 86 | SORS DEOBARRO, XABIER | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 2:23:12 | 8:51 |
| 55 | º | 43 | ERRAZKIN ATXAGA, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 2:23:16 | 8:55 |
| 56 | º | 31 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 2:23:22 | 9:01 |
| 57 | º | 33 | CABALLERO DOMINGUZ, | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 2:23:29 | 9:08 |
| 58 | º | 85 | ASTARBE ESKUDERO, GORKA | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 2:23:34 | 9:13 |
| 59 | º | 52 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 72499619 | 2:23:56 | 9:35 |
| 60 | º | 14 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | CAJA RURAL | SS19870826 | 72479062 | 2:23:58 | 9:37 |
| 61 | º | 66 | BARANDIARAN BERASATEGI, | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19881125 | 72511770 | 2:24:02 | 9:41 |
| 62 | º | 132 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY - ELURRA - | SS19880215 | 44156219 | 2:24:28 | 10:07 |
| 63 | º | 154 | ZABALETA GALDEANO, | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19881212 | 72506570 | 2:24:38 | 10:17 |
| 64 | º | 105 | ERRANDONEA ASTONDOA, | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 2:24:39 | 10:18 |
| 65 | º | 117 | PEDROSA VILLOSLADA, UNAI | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 2:25:26 | 11:05 |
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | SUMOFIC | 06:44:45 | 0:00:00 | 55 |
| 2 | º | CAJA RURAL | 06:45:48 | 0:01:03 | 87 |
| 3 | º | SABECO | 06:45:49 | 0:01:04 | 85 |
| 4 | º | VIÑA IJALBA | 06:46:13 | 0:01:28 | 122 |
| 5 | º | BELCA | 06:50:25 | 0:05:40 | 214 |
| 6 | º | BRUESA "A" | 06:50:42 | 0:05:57 | 162 |
| 7 | º | CAJA RURAL "N" | 06:52:27 | 0:07:42 | 187 |
| 8 | º | LAXY - ELURRA - | 06:53:29 | 0:08:44 | 121 |
| 9 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 06:53:45 | 0:09:00 | 144 |
| 10 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 06:54:43 | 0:09:58 | 193 |
| 11 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 06:57:13 | 0:12:28 | 163 |
| 12 | º | BI LUX | 06:58:49 | 0:14:04 | 172 |
| 13 | º | LAN MOBEL | 06:59:55 | 0:15:10 | 215 |
| 14 | º | ANDOAINGO T.E. | 07:05:34 | 0:20:49 | 283 |
| XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 34 |
| 2 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 29 |
| 3 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 25 |
| 4 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 24 |
| 5 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 22 |
| 6 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 22 |
| 7 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 20 |
| 8 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 15 |
| 9 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 14 |
| 10 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 12 |
| 11 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 8 |
| 12 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 8 |
| 13 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 8 |
| 14 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 6 |
| 15 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 5 |
| 16 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, JONATHAN | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 4 |
| 17 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 3 |
| 18 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2 |
| 19 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2 |
| 20 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 1 |



