| GIPUZKOAKO TXIRRINDULARITZA ELKARGOA |
| XVIII. SARI NAGUSIA |
| Localidad : | MENDARO | Inscritos : | 90 | Kms : | 84 |
| Club : | MENDARO T.E. | Fecha : | sábado, 05 de julio de 2003 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 37,933 | Km/h |
| D. | ALBERTO ELORZA |
| D. | IÑIGO SUDUPE |
| D. | JOSE ANTONIO ARAMBARRI |
| D. | JOSE SUDUPE |
| D. | RAFA SUDUPE GARATE , Juez Adjunto con licencia Nº 72493770 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 90 inscritos, clasificándose 60 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 84 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 37,933 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 140 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | URBINA | 19850818 | 2:12:52 | 0:00 | 25 | 50 € |
| 2 | º | 2 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 72486073 | 2:12:52 | m.t. | 20 | 40 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 69 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-A | 15399004 | 2:12:55 | 0:03 | 16 | 30 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 25 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CONST.MET.U | 44330960 | 2:13:13 | 0:21 | 14 | 25 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 32 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 2:13:13 | m.t. | 12 | 20 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 80 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 2:13:13 | m.t. | 10 | 15 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 74 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 2:13:13 | m.t. | 9 | 15 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:13:13 | m.t. | 8 | 15 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 103 | ROMERO ETXEBARRIA, IGOR | COLCHON | 44174513 | 2:13:13 | m.t. | 7 | 10 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 2:13:33 | 0:41 | 6 | 10 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 7 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 2:14:03 | 1:11 | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 105 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 2:14:03 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:14:58 | 2:06 | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 26 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONST.MET.U | 44330423 | 2:15:35 | 2:43 | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 152 | CLEMENTE, MATHIEU | ENTENTE SUD | FRA02401 | 2:15:35 | m.t. | 1 | 3 € | Fra | Fra |
| 16 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 2:15:35 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 1008 | DELGADO BRINDAS, SERGIO | PAN MENESA | 78935889 | 2:15:44 | 2:52 | 0 | 3 € |
| 18 | º | 156 | LAHOUN, LIONEL | ENTENTE SUD | FRA02401 | 2:16:04 | 3:12 | 0 | 3 € | Fra | Fra |
| 19 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 19 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 72474913 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 47 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 1007 | VADILLO OCHOA, RUBEN | PAN MENESA | 78935042 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 21 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 154 | HENRIET, STEPHANE | ENTENTE SUD | FRA02401 | 2:16:04 | m.t. | 0 | 3 € | Fra | Fra |
| 26 | º | 1009 | ORRANTIA ZORRILLA, IGOR | PAN MENESA | 78926273 | 2:16:23 | 3:31 | 0 | 3 € |
| 27 | º | 151 | BLAIS, FREDERIC | ENTENTE SUD | FRA02401 | 2:16:30 | 3:38 | 0 | 3 € | Fra | Fra |
| 28 | º | 56 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 81 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 64 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | AEG | 44153738 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 91 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX | 72493555 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 63 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 1011 | DE PALACIO, PEDRO MARIA | PAN MENESA | 78919130 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 11 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | 72465582 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 28 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONST.MET.U | 72577515 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 87 | ALDUNTZIN SORRON, GARIKOITZ | ORIAKO T.E. | 44633149 | 2:16:30 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 60 | CURIEL PASCUAL, CARLOS MIGUEL | AEG | 72498978 | 2:17:03 | 4:11 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 58 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 1002 | BUSTINDUIN PERTIKA, TXOMIN | MARKINA | 78936268 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 16 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 3 | ARKONADA PEREZ, OIER | CAJA RURAL | 72493169 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 39 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 1003 | ETXEBARRIA ARRIOLA, JON | MARKINA | 78918722 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 65 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | AEG | 72501794 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 23 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 62 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 2:17:03 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 1 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44331161 | 2:17:51 | 4:59 | 0 | 3 € |
| 49 | º | 100 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 2:17:56 | 5:04 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 31 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 104 | LETE OJEA, ION | FAGOR | 72730168 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 66 | MOLINER HIERRO, UNAI | AEG | 72502477 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 8 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | CAJA RURAL | 44332348 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 54 | º | 92 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX | 44331287 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 35 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 2:18:09 | 5:17 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 107 | CABALLERO GOMEZ, MIKEL | GRAFICAS | 72481604 | 2:18:58 | 6:06 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 2:18:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 1006 | BARANDA ORDOÑO, ALEXANDER | CICLOS | 13171345 | 2:18:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 59 | º | 46 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMPIEZAS | 72483964 | 2:18:58 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 97 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP. | 72576549 | 2:19:14 | 6:22 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CAJA RURAL | 06:42:30 | 29 |
| 2 | º | ORIAKO T.E. | 06:44:41 | 0:02:11 | 48 |
| 3 | º | CONST.MET.URRETXU | 06:45:18 | 0:02:48 | 53 |
| 4 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:47:43 | 0:05:13 | 58 |
| 5 | º | PAN MENESA | 06:48:11 | 0:05:41 | 65 |
| 6 | º | BRUESA | 06:48:12 | 0:05:42 | 67 |
| 7 | º | ULMA | 06:49:18 | 0:06:48 | 110 |
| 8 | º | AEG IKASTETXEA | 06:49:30 | 0:07:00 | 90 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 05 de julio de 2003 |



