| XXIII. LIERNIAKO PROBA |
| XXIII LIERNIKO PROBA |
| Localidad : | LIERNIA | Inscritos : | 31 | Kms : | 60 |
| Club : | Fecha : | domingo, 05 de septiembre de 2004 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 35,585 | Km/h |
| D. | JUAN MIGEL AIESTARAN |
| D. | IÑAKI ALBISU |
| D. | FCO. JOSE ARANBURU |
| D. | TXOMIN BARTOLOME |
| D. | JUAN MARIA GEREÑU |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 16:30 tomando parte .......... corredores de los 31 inscritos, clasificándose |
| 31 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 60 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 35,585 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 24 | AITOR OLANO ORBEGOZO | ORIAKO T.E. | 44167487 | 1:41:10 | 0:00 | 25 | 50 € | 18 | Eu | Gi |
| 2 | º | 44 | UNAI ARANZABAL ANDUAGA | SUMOFIC | 72576549 | 1:41:14 | 0:04 | 20 | 40 € | 18 | Eu | Gi |
| 3 | º | 26 | IMANOL MENDIKUTE ERAUSKIN | ORIAKO T.E. | 72503406 | 1:41:57 | 0:47 | 16 | 30 € | 18 | Eu | Gi |
| 4 | º | 53 | ALAIN GONZALEZ PALACIOS | BRUESA | 72474913 | 1:41:59 | 0:49 | 14 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 5 | º | 55 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA | 72484658 | 1:42:42 | 1:32 | 12 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 6 | º | 12 | ERLANTZ ETXEBERRIA ALTUNA | AEG IKASTETXEA | 44130878 | 1:43:11 | 2:01 | 10 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 7 | º | 22 | ENEKO GURRUTXAGA UGARTE | ORIAKO T.E. | 44153103 | 1:43:27 | 2:17 | 9 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 8 | º | 31 | ANDONI AGIRRE EGAÑA | SWISSFLEX | 72493555 | 1:43:27 | m.t. | 8 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 9 | º | 1 | JON GARATE BADIOLA | LAN MOBEL | 44332099 | 1:43:29 | 2:19 | 7 | 0 € | 18 | GI |
| 10 | º | 15 | ANDONI BLAZQUEZ BERASARTE | AEG IKASTETXEA | 44152237 | 1:43:49 | 2:39 | 6 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 11 | º | 115 | UNAI IPARRAGIRRE | TXIMELA | NNNN | 1:45:39 | 4:29 | 5 | 0 € |
| 12 | º | 77 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494770 | 1:45:58 | 4:48 | 4 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 13 | º | 27 | XABIER IRIARTE UGARTEMENDIA | ORIAKO T.E. | 72503995 | 1:46:04 | 4:54 | 3 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 14 | º | 6 | ANDER GARMENDIA ARZALLUZ | LAN MOBEL | 72494963 | 1:46:14 | 5:04 | 2 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 15 | º | 68 | JONATHAN LORIENTE ARIAS | CAJA RURAL | 44333161 | 1:46:31 | 5:21 | 1 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 16 | º | 75 | JOSEBA ALBERDI RODRIGUEZ | CAJA RURAL | 72450801 | 1:46:31 | m.t. | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 17 | º | 19 | UNAI MOLINER HIERRO | AEG IKASTETXEA | 72502477 | 1:46:40 | 5:30 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 18 | º | 14 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AEG IKASTETXEA | 72502494 | 1:46:59 | 5:49 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 19 | º | 17 | MIKEL LOPEZ ENBIL | AEG IKASTETXEA | 44153738 | 1:47:05 | 5:55 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 20 | º | 56 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA | 72506470 | 1:47:15 | 6:05 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 21 | º | 43 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | 44171350 | 1:48:09 | 6:59 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 22 | º | 8 | IBAI SANZ ALTUNA | AEG IKASTETXEA | 72476063 | 1:48:09 | m.t. | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 23 | º | 52 | UNAI IRASUEGI ARISTI | BRUESA | 44157828 | 1:48:26 | 7:16 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 24 | º | 3 | IMANOL AIZPURU GARMENDIA | LAN MOBEL | 72505266 | 1:48:26 | m.t. | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 25 | º | 4 | ENEKO AZKARGORTA ZABALETA | LAN MOBEL | 72493698 | 1:48:39 | 7:29 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 26 | º | 76 | PEDRO JOSE CALVO DOMINGUEZ | CAJA RURAL | 72488995 | 1:49:11 | 8:01 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 27 | º | 179 | HASIER OLEA LARRAURI | ORIAKO T.E. | VVV | 1:51:05 | 9:55 | 0 | 0 € | 3 |
| 28 | º | 2 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | LAN MOBEL | 15391549 | 1:51:37 | 10:27 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 29 | º | 48 | IBAI FERRERA IRURETAGOIENA | GRAFICAS | 72454093 | 1:51:56 | 10:46 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 30 | º | 35 | GORKA ANDUAGA CANTERO | ULMA | 72753911 | 1:52:11 | 11:01 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 31 | º | 62 | MARIO ROMERO SANCHEZ | CICLOS | 44172252 | 1:52:28 | 11:18 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ORIAKO T.E. | 05:06:34 | 11 |
| 2 | º | BRUESA | 05:11:56 | 0:05:22 | 29 |
| 3 | º | AEG IKASTETXEA | 05:13:40 | 0:07:06 | 33 |
| 4 | º | LAN MOBEL | 05:18:09 | 0:11:35 | 47 |
| 5 | º | CAJA RURAL | 05:19:00 | 0:12:26 | 43 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 05 de septiembre de 2004 |
| XXIII. LIERNIAKO PROBA |
| Lierniako Proba |
| Localidad : | Liernia | Inscritos : | 0 | Kms : | 0 |
| Club : | Fecha : | lunes, 06 de septiembre de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 0,000 | Km/h |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 0 inscritos, clasificándose 29 , y |
| que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 44 | UNAI ARANZABAL ANDUAGA | SUMOFIC | 72576549 | 0:07:09 | 0:00 | 25 | 50 € | 18 | Eu | Gi |
| 2 | º | 77 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494770 | 0:07:12 | 0:03 | 20 | 40 € | 17 | Eu | Gi |
| 3 | º | 24 | AITOR OLANO ORBEGOZO | ORIAKO T.E. | 44167487 | 0:07:16 | 0:07 | 16 | 30 € | 18 | Eu | Gi |
| 4 | º | 12 | ERLANTZ ETXEBERRIA ALTUNA | AEG IKASTETXEA | 44130878 | 0:07:17 | 0:08 | 14 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 5 | º | 26 | IMANOL MENDIKUTE ERAUSKIN | ORIAKO T.E. | 72503406 | 0:07:35 | 0:26 | 12 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 6 | º | 55 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA | 72484658 | 0:07:37 | 0:28 | 10 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 7 | º | 15 | ANDONI BLAZQUEZ BERASARTE | AEG IKASTETXEA | 44152237 | 0:07:37 | m.t. | 9 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 8 | º | 27 | XABIER IRIARTE UGARTEMENDIA | ORIAKO T.E. | 72503995 | 0:07:38 | 0:29 | 8 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 9 | º | 1 | JON GARATE BADIOLA | LAN MOBEL | 44332099 | 0:07:40 | 0:31 | 7 | 0 € | 18 | GI |
| 10 | º | 22 | ENEKO GURRUTXAGA UGARTE | ORIAKO T.E. | 44153103 | 0:07:42 | 0:33 | 6 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 11 | º | 68 | JONATHAN LORIENTE ARIAS | CAJA RURAL | 44333161 | 0:07:43 | 0:34 | 5 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 12 | º | 43 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | 44171350 | 0:07:43 | m.t. | 4 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 13 | º | 179 | HASIER OLEA LARRAURI | ORIAKO T.E. | VVV | 0:07:44 | 0:35 | 3 | 0 € | 3 |
| 14 | º | 31 | ANDONI AGIRRE EGAÑA | SWISSFLEX | 72493555 | 0:07:50 | 0:41 | 2 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 15 | º | 53 | ALAIN GONZALEZ PALACIOS | BRUESA | 72474913 | 0:07:52 | 0:43 | 1 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 16 | º | 75 | JOSEBA ALBERDI RODRIGUEZ | CAJA RURAL | 72450801 | 0:07:53 | 0:44 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 17 | º | 4 | ENEKO AZKARGORTA ZABALETA | LAN MOBEL | 72493698 | 0:07:58 | 0:49 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 18 | º | 115 | UNAI IPARRAGIRRE | TXIMELA | NNNN | 0:08:00 | 0:51 | 0 | 0 € |
| 19 | º | 52 | UNAI IRASUEGI ARISTI | BRUESA | 44157828 | 0:08:04 | 0:55 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 20 | º | 56 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA | 72506470 | 0:08:10 | 1:01 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 21 | º | 19 | UNAI MOLINER HIERRO | AEG IKASTETXEA | 72502477 | 0:08:11 | 1:02 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 22 | º | 76 | PEDRO JOSE CALVO DOMINGUEZ | CAJA RURAL | 72488995 | 0:08:14 | 1:05 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 23 | º | 17 | MIKEL LOPEZ ENBIL | AEG IKASTETXEA | 44153738 | 0:08:17 | 1:08 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 24 | º | 6 | ANDER GARMENDIA ARZALLUZ | LAN MOBEL | 72494963 | 0:08:17 | m.t. | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 25 | º | 8 | IBAI SANZ ALTUNA | AEG IKASTETXEA | 72476063 | 0:08:18 | 1:09 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 26 | º | 35 | GORKA ANDUAGA CANTERO | ULMA | 72753911 | 0:08:23 | 1:14 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 27 | º | 14 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AEG IKASTETXEA | 72502494 | 0:08:43 | 1:34 | 0 | 0 € | 17 | Eu | Gi |
| 28 | º | 48 | IBAI FERRERA IRURETAGOIENA | GRAFICAS | 72454093 | 0:09:00 | 1:51 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| 29 | º | 62 | MARIO ROMERO SANCHEZ | CICLOS | 44172252 | 0:09:29 | 2:20 | 0 | 0 € | 18 | Eu | Gi |
| XXIII. LIERNIAKO PROBA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | Liernia | Kms : | 60 |
| Fecha : | lunes, 06 de septiembre de | Media : | 33,215 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 44 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | SUMOFIC | 1:48:23 | 0:00 | 18 | Eu | Gi |
| 2 | º | 24 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 1:48:26 | 0:03 | 18 | Eu | Gi |
| 3 | º | 26 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 1:49:32 | 1:09 | 18 | Eu | Gi |
| 4 | º | 53 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 1:49:51 | 1:28 | 18 | Eu | Gi |
| 5 | º | 55 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA | 1:50:19 | 1:56 | 17 | Eu | Gi |
| 6 | º | 12 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG IKASTETXEA | 1:50:28 | 2:05 | 18 | Eu | Gi |
| 7 | º | 22 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 1:51:09 | 2:46 | 18 | Eu | Gi |
| 8 | º | 1 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 1:51:09 | m.t. | 18 | GI |
| 9 | º | 31 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX | 1:51:17 | 2:54 | 18 | Eu | Gi |
| 10 | º | 15 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | AEG IKASTETXEA | 1:51:26 | 3:03 | 17 | Eu | Gi |
| 11 | º | 77 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | 1:53:10 | 4:47 | 17 | Eu | Gi |
| 12 | º | 115 | IPARRAGIRRE XIMELAAZPIAZU, | TXIMELA | 1:53:39 | 5:16 |
| 13 | º | 27 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 1:53:42 | 5:19 | 18 | Eu | Gi |
| 14 | º | 68 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 1:54:14 | 5:51 | 18 | Eu | Gi |
| 15 | º | 75 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CAJA RURAL | 1:54:24 | 6:01 | 18 | Eu | Gi |
| 16 | º | 6 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | 1:54:31 | 6:08 | 17 | Eu | Gi |
| 17 | º | 19 | MOLINER HIERRO, UNAI | AEG IKASTETXEA | 1:54:51 | 6:28 | 18 | Eu | Gi |
| 18 | º | 17 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | AEG IKASTETXEA | 1:55:22 | 6:59 | 18 | Eu | Gi |
| 19 | º | 56 | HUALDE SALVADOR, XABIER | BRUESA | 1:55:25 | 7:02 | 17 | Eu | Gi |
| 20 | º | 14 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AEG IKASTETXEA | 1:55:42 | 7:19 | 17 | Eu | Gi |
| 21 | º | 43 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | 1:55:52 | 7:29 | 17 | Eu | Gi |
| 22 | º | 8 | SANZ ALTUNA, IBAI | AEG IKASTETXEA | 1:56:27 | 8:04 | 17 | Eu | Gi |
| 23 | º | 52 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 1:56:30 | 8:07 | 18 | Eu | Gi |
| 24 | º | 4 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 1:56:37 | 8:14 | 18 | Eu | Gi |
| 25 | º | 76 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | CAJA RURAL | 1:57:25 | 9:02 | 18 | Eu | Gi |
| 26 | º | 179 | OLEA LARRAURI, HASIER | ORIAKO T.E. | 1:58:49 | 10:26 | 3 |
| 27 | º | 35 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 2:00:34 | 12:11 | 17 | Eu | Gi |
| 28 | º | 48 | FERRERA IRURETAGOIENA, IBAI | GRAFICAS OTZARRETA | 2:00:56 | 12:33 | 18 | Eu | Gi |
| 29 | º | 62 | ROMERO SANCHEZ, MARIO | CICLOS ITURRIAGA | 2:01:57 | 13:34 | 18 | Eu | Gi |



