| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXV PRUEBA UDABERRI |
| Localidad : | EIBAR | Inscritos : | 91 | Kms : | 70 |
| Club : | EIBARKO T.E. | Fecha : | domingo, 02 de marzo de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 40,372 | Km/h |
| D. | JUAN LUIS ATXA |
| D. | LOREN AMUTXASTEGI |
| D. | IÑAKI SOLA |
| D. | GONZALO ALVAREZ |
| D. | CRISTINA GONZALEZ |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 91 inscritos, clasificándose 58 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 70 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 40,372 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 39 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:44:02 | m.t. | 25 | 18 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 1:44:02 | m.t. | 20 | 12 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 79 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 1:44:02 | m.t. | 16 | 6 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 26 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONST.MET.U | 44330423 | 1:44:02 | m.t. | 14 | 3 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 98 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | TRADIPA | 44133754 | 1:44:02 | m.t. | 12 | 3 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 25 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CONST.MET.U | 44330960 | 1:44:02 | m.t. | 10 | 3 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 1:44:02 | m.t. | 9 | 3 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 18 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:44:02 | m.t. | 8 | 3 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 32 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:44:02 | m.t. | 7 | 3 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 11 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | 72465582 | 1:44:02 | m.t. | 6 | 3 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 30 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:44:02 | m.t. | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 65 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | AEG | 72501794 | 1:44:02 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 23 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 1:44:02 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 80 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 1:44:02 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 46 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMPIEZAS | 72483964 | 1:44:02 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 24 | MONTES GARCIA, IGOR | CONST.MET.U | 72504854 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 16 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 7 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 96 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP. | 44340494 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 102 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | LAN MOBEL | 44173137 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 74 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 44332099 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 1 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44331161 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 88 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISSFLEX | 72499666 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 29 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | CONST.MET.U | 72471148 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 97 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP. | 72576549 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 59 | SANCHO FALCON, ENEKO | AEG | 72500869 | 1:44:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 1:47:10 | 3:08 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 1:47:30 | 3:28 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 91 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX | 72493555 | 1:48:39 | 4:37 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 10 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | CAJA RURAL | 44162112 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 301 | CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR | AYTO.ERMUA | 15398133 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Biz |
| 35 | º | 28 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONST.MET.U | 72577515 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 27 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CONST.MET.U | 72450801 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 100 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 52 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 43 | MUJIKA ARAKAMA, JOKIN | ANDOAINGO | 44332037 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 87 | ALDUNTZIN SORRON, GARIKOITZ | ORIAKO T.E. | 44633149 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 92 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX | 44331287 | 1:48:39 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 22 | RODRIGO OTEGI, XABIER | BRUESA | 44561169 | 1:48:58 | 4:56 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 12 | BORDE LASA, AITOR | CAJA RURAL | 72495052 | 1:49:01 | 4:59 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 38 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:50:24 | 6:22 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 63 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 1:50:24 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 56 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 1:50:24 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 42 | CASTRILLO ADURIZ, BEÑAT | ANDOAINGO | 72493707 | 1:50:44 | 6:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 36 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | ULMA | 15399711 | 1:52:48 | 8:46 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 34 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:52:48 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 81 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 1:54:55 | 10:53 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 49 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | LIMPIEZAS | 72498961 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 54 | º | 75 | ARREGI ALMENARA, ASIER | CICLOS | 15399010 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 129 | GRANADO ALCORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 35 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 76 | OÑEDERRA LEYARISTI, OIER | CICLOS | 44341849 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 125 | AZPIROZ AZPIROZ, ARANTZAZU | P.D. | 35778858 | 1:54:55 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntoos |
| 1 | º | CONST.MET.URRETXU | 05:12:06 | 26 |
| 2 | º | BRUESA | 05:12:06 | m.t. | 38 |
| 3 | º | CAJA RURAL | 05:12:06 | m.t. | 52 |
| 4 | º | ORIAKO T.E. | 05:15:34 | 0:03:28 | 48 |
| 5 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:16:43 | 0:04:37 | 47 |
| 6 | º | LAN MOBEL | 05:16:43 | m.t. | 80 |
| 7 | º | AEG IKASTETXEA | 05:18:28 | 0:06:22 | 88 |
| 8 | º | ULMA | 05:20:52 | 0:08:46 | 70 |
| 9 | º | SWISSFLEX | 05:21:20 | 0:09:14 | 100 |
| 10 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 05:27:36 | 0:15:30 | 106 |
| 11 | º | CICLOS ITURRIAGA | 05:33:52 | 0:21:46 | 132 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 02 de marzo de 2003 |