| GIPUZKOA X. KLASIKA |
| Localidad : | AZPEITIA | Inscritos : | 145 | Kms : | 105 |
| Club : | LAGUN ONAK T.E. | Fecha : | sábado, 22 de mayo de 2004 |
| Categoria : | JUVENILES | Media : | 38,024 | Km/h |
| D. | MIGUEL ETXEZORTU SANZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 44127269 |
| D. | AITOR ZUBIZARRETA UNZETA , Juez de llegada con licencia Nº |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Cronometrador con licencia Nº |
| D. | ALBERTO ELORZA EGAÑA , Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | MIKEL LARRAÑAGA GARATE , Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | JOSETXO SUDUPE GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | IÑIGO SUDUPE GARATE , Juez Adjunto con licencia Nº |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 14:00 tomando parte .......... corredores de los 145 inscritos, |
| clasificándose 120 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 105 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 38,024 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID | GALICIA | 36143473 | 2:45:41 | 0:00 | 25 | 200 € | VN | 0 |
| 2 | º | 69 | GONZALEZ ESTIBALEZ, IVAN | ARABA | 72753390 | 2:47:50 | 2:09 | 20 | 150 € | VN | 0 |
| 3 | º | 3 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | EUSKADI | 44341691 | 2:47:50 | m.t. | 16 | 120 € | VN | 0 |
| 4 | º | 57 | ARAMENDIA LLORENTE, FCO.JAVIER | NAFARROA | 44638237 | 2:48:34 | 2:53 | 14 | 100 € | VN | 0 |
| 5 | º | 51 | RIOS GARCIA, MIGUEL | MURCIA | 48445836 | 2:48:35 | 2:54 | 12 | 80 € | VN | 0 |
| 6 | º | 32 | ALARCON GARCIA, RAUL | COMUNIDAD | 74000269 | 2:49:19 | 3:38 | 10 | 60 € | VN | 0 |
| 7 | º | 59 | ECHARRI MARIN, JAVIER | NAFARROA | 72805934 | 2:49:19 | m.t. | 9 | 50 € | VN | 0 |
| 8 | º | 56 | IRIARTE GARRO, FCO.JAVIER | NAFARROA | 72699217 | 2:49:19 | m.t. | 8 | 40 € | VN | 0 |
| 9 | º | 16 | MORA ORTIZ, ARTURO | CASTILLA LA | 5704727 | 2:49:43 | 4:02 | 7 | 30 € | VN | 0 |
| 10 | º | 26 | MENDEZ, ARNAU | CATALUNYA | 39892405 | 2:49:43 | m.t. | 6 | 20 € | VN | 0 |
| 11 | º | 53 | BAÑOS BALLESTER, JOSE ANTONIO | MURCIA | 23284060 | 2:49:43 | m.t. | 5 | 20 € | VN | 0 |
| 12 | º | 21 | MANZANO GOMEZ, JAVIER | CASTILLA-LEO | 45682057 | 2:49:43 | m.t. | 4 | 20 € | VN | 0 |
| 13 | º | 31 | REIG CONEJERO, RUBEN | COMUNIDAD | 44771712 | 2:49:43 | m.t. | 3 | 20 € | VN | 0 |
| 14 | º | 62 | ANTUÑA CORO, ANDRES | PRINCIPADO | 52617899 | 2:49:43 | m.t. | 2 | 20 € | VN | 0 |
| 15 | º | 64 | FERNANDEZ CASTRO, ANIBAL | PRINCIPADO | 45434550 | 2:49:43 | m.t. | 1 | 20 € | VN | 0 |
| 16 | º | 17 | SERRANO FERNANDEZ, RAFAEL | CASTILLA LA | 6268224 | 2:49:43 | m.t. | 0 | 10 € | VN | 0 |
| 17 | º | 33 | BARCELO ALARCON, MIGUEL | COMUNIDAD | 15422040 | 2:49:43 | m.t. | 0 | 10 € | VN | 0 |
| 18 | º | 93 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503406 | 2:49:43 | m.t. | 0 | 10 € | VN | 0 |
| 19 | º | 109 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | SUMOFIC | 72576544 | 2:49:43 | m.t. | 0 | 10 € | VN | 0 |
| 20 | º | 50 | SALMERON RUIZ, MANUEL | MADRID | 53569100 | 2:50:00 | 4:19 | 0 | 10 € | VN | 0 |
| 21 | º | 61 | VALLES FERNANDEZ, MIGUEL | PRINCIPADO | 76953683 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 22 | º | 1 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | EUSKADI | 72502933 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 23 | º | 55 | MARTINEZ GALERA, PEDRO | MURCIA | 23290218 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 24 | º | 63 | ANIA GONZALEZ, DANIEL | PRINCIPADO | 76964400 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 25 | º | 72 | INTXAUSTI ELORRIAGA, BEÑAT | BIZKAIA | 45666366 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 26 | º | 4 | CASTROVIEJO NICOLAS, JONATHAN | EUSKADI | 16059930 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 27 | º | 25 | CARRACEDO BRAÑAS, SERGIO | CASTILLA-LEO | 32686002 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 28 | º | 48 | SUAREZ LOPEZ, IVAN | MADRID | 53491383 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 29 | º | 20 | MERINO CRIADO, PEDRO | CASTILLA LA | 71224951 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 30 | º | 2 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | EUSKADI | 4416748 | 2:50:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 31 | º | 39 | SANCHEZ ALVAREZ, MANUEL | GALICIA | 39458200 | 2:50:08 | 4:27 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 32 | º | 7 | LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO J. | ANDALUCIA | 75115037 | 2:50:17 | 4:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 33 | º | 5 | DURAN AROCA, ARKAITZ | EUSKADI | 72746536 | 2:50:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 34 | º | 49 | AGUADO RODRIGUEZ, ENRIQUE | MADRID | 53501387 | 2:50:37 | 4:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 35 | º | 23 | IBAÑEZ VAÑES, ALBERTO | CASTILLA-LEO | 71137649 | 2:50:44 | 5:03 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 36 | º | 28 | VILA, JORDI | CATALUNYA | 40343319 | 2:51:01 | 5:20 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 37 | º | 6 | PLAZA MIRA, ESTEBAN | ANDALUCIA | 26250635 | 2:51:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 38 | º | 68 | PALACIOS ROIZ, RUBEN | ARABA | 44688429 | 2:51:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 39 | º | 115 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 2:51:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 40 | º | 45 | OLASOLO ALONSO, JOSE | LA RIOJA | 16617022 | 2:51:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 41 | º | 74 | RAMOS FERNANDEZ, JULEN | BIZKAIA | 16085198 | 2:51:09 | 5:28 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 42 | º | 70 | DE DIOS TRUJILLANO, DENIS | ARABA | 44688983 | 2:51:35 | 5:54 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 43 | º | 35 | SOTO VIDAL, CARLOS | COMUNIDAD | 15422304 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 44 | º | 86 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 45 | º | 29 | THOMAS, SERGIO | CATALUNYA | 45486077 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 46 | º | 9 | MUÑOZ BLANCO, RAFAEL | ANDALUCIA | 14631086 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 47 | º | 112 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 48 | º | 38 | ENCINAS VAZQUEZ, JUAN | GALICIA | 77001341 | 2:51:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 49 | º | 58 | OTERO GARCIA, MIKEL | NAFARROA | 72801384 | 2:51:43 | 6:02 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 50 | º | 79 | KUENTZ, BENOIT | IPARRALDE | 026431903 | 2:51:50 | 6:09 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 51 | º | 84 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | 72494963 | 2:52:07 | 6:26 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 52 | º | 134 | ROMERO ETXEBARRIA, IGOR | BANATU-LAX | 44174513 | 2:52:43 | 7:02 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 53 | º | 111 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 2:53:13 | 7:32 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 54 | º | 34 | MOTO MOLLA, HELIODORO | COMUNIDAD | 20447321 | 2:53:31 | 7:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 55 | º | 73 | URIBE PEÑALBA, OIÑATZ | BIZKAIA | 72580153 | 2:53:35 | 7:54 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 56 | º | 98 | IZIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 2:53:40 | 7:59 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 57 | º | 66 | ARBERAS PAMPIN, JAGOBA | ARABA | 78913642 | 2:53:51 | 8:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 58 | º | 126 | AGUIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX-OT | 72493555 | 2:54:02 | 8:21 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 59 | º | 88 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | AEG | 44152237 | 2:54:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 60 | º | 92 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:54:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 61 | º | 125 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 72473775 | 2:54:02 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 62 | º | 141 | SANZ ALTUNA, IBAI | DONOSTIALDE | 72476063 | 2:54:15 | 8:34 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 63 | º | 47 | DEL CASTILLO NUÑEZ, IVAN | MADRID | 02712047 | 2:54:15 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 64 | º | 8 | MORATO GUTIERREZ, MARIO | ANDALUCIA | 48987254 | 2:54:26 | 8:45 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 65 | º | 65 | GONZALEZ MARTINEZ, ALEJANDRO | PRINCIPADO | 71881924 | 2:54:26 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 66 | º | 42 | ARRIBAS MARTINEZ, MARIO | LA RIOJA | 16615575 | 2:54:37 | 8:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 67 | º | 124 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | 72494770 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 68 | º | 22 | CABELLO LOBON, IGNACIO | CASTILLA-LEO | 71149148 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 69 | º | 122 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | CAJA RURAL | 44167713 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 70 | º | 91 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 71 | º | 121 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44333161 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 72 | º | 113 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 72474913 | 2:54:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 73 | º | 116 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | C.C.IRUNES | 44563557 | 2:54:51 | 9:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 74 | º | 78 | ITURINO, ARKAITZ | IPARRALDE | 024016613 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 75 | º | 43 | SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE | LA RIOJA | 16613560 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 76 | º | 77 | DA COSTA, JOEL | IPARRALDE | 026432405 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 77 | º | 75 | RAMIREZ CASADO, ASIER | BIZKAIA | 16084104 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 78 | º | 36 | BORRAJO GUTIERREZ, LUIS | GALICIA | 76720124 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 79 | º | 18 | PARRA INUESTA, JOSE ESTEBAN | CASTILLA LA | 47083732 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 80 | º | 89 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AEG | 72502494 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 81 | º | 60 | MAÑERU MARIN, JAVIER | NAFARROA | 72694851 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 82 | º | 139 | URTEAGA DELGADO, JON | GOIERRIALDE | 72462622 | 2:54:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 83 | º | 24 | MARTIN OTONES, ALFONSO | CASTILLA-LEO | 70251334 | 2:55:08 | 9:27 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 84 | º | 132 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | BANATU-LAX | 72471133 | 2:55:53 | 10:12 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 85 | º | 103 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 2:55:53 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 86 | º | 108 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | 72721163 | 2:55:53 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 87 | º | 46 | GUTIERREZ ALVAREZ, PEDRO | MADRID | 47222000 | 2:56:30 | 10:49 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 88 | º | 40 | DASILVA HERBELLO, DANIEL | GALICIA | 36169099 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 89 | º | 81 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | LAN MOBEL | 72505266 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 90 | º | 123 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | CAJA RURAL | 72488995 | 2:56:38 | 10:57 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 91 | º | 82 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 2:57:01 | 11:20 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 92 | º | 104 | GARCIA MOLANO, JON | ANDOAINGO | 44162460 | 2:57:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 93 | º | 85 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | 15391549 | 2:57:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 94 | º | 80 | LAFOURCADE, VINCENT | IPARRALDE | 024016608 | 2:57:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 95 | º | 107 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | SUMOFIC | 72471148 | 2:57:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 96 | º | 19 | MARQUEZ CANALES, FLORENTINO | CASTILLA LA | 47090591 | 2:57:14 | 11:33 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 97 | º | 30 | GIOL, ALBERT | CATALUNYA | 38853499 | 2:57:14 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 98 | º | 150 | ARKONADA PEREZ, OIER | OARSOALDEA- | 72493169 | 2:57:48 | 12:07 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 99 | º | 130 | FERRERA IRURETAGOIENA, IBAI | SWISSFLEX-OT | 72454093 | 2:58:24 | 12:43 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 100 | º | 138 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | GOIERRIALDE | 72479062 | 2:58:31 | 12:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 101 | º | 10 | YUSTE VILLA, GABRIEL | ANDALUCIA | 30983539 | 2:58:40 | 12:59 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 102 | º | 94 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 2:58:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 103 | º | 114 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA | 72484658 | 2:58:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 104 | º | 54 | PEREZ MARTINEZ, FCO. ANTONIO | MURCIA | 48546536 | 2:59:03 | 13:22 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 105 | º | 76 | CLEMENT, MATHIEU | IPARRALDE | 024016604 | 3:00:30 | 14:49 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 106 | º | 99 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 3:00:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 107 | º | 71 | ARZA HERNANDEZ, ASIER | BIZKAIA | 78911027 | 3:00:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 108 | º | 136 | LASA BERRIOLOPE, URKO | GOIERRIALDE | 72488707 | 3:01:38 | 15:57 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 109 | º | 97 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 3:01:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 110 | º | 147 | HUALDE SALVADOR, XABIER | OARSOALDEA- | 72506470 | 3:01:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 111 | º | 131 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | BANATU-LAX | 44133754 | 3:01:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 112 | º | 96 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 3:02:32 | 16:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 113 | º | 127 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX-OT | 44331287 | 3:02:48 | 17:07 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 114 | º | 87 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 3:02:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 115 | º | 142 | ABAD ETXANIZ, JON | DONOSTIALDE | 72467192 | 3:02:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 116 | º | 148 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | OARSOALDEA- | 44153738 | 3:02:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 117 | º | 83 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 44332099 | 3:02:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 118 | º | 119 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | C.C.IRUNES | 44173137 | 3:02:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 119 | º | 146 | GOMEZ ELIZEGI, IÑIGO | OARSOALDEA- | 44562995 | 3:02:51 | 17:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 120 | º | 27 | AZNAR, AITOR | CATALUNYA | 39916095 | 3:02:53 | 17:12 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | NAFARROA | 08:27:12 | 19 |
| 2 | º | GALICIA | 08:27:24 | 0:00:12 | 80 |
| 3 | º | EUSKADI | 08:27:50 | 0:00:38 | 51 |
| 4 | º | MURCIA | 08:28:18 | 0:01:06 | 39 |
| 5 | º | COMUNIDAD VALENCIANA | 08:28:45 | 0:01:33 | 36 |
| 6 | º | PRINCIPADO ASTURIAS | 08:29:26 | 0:02:14 | 50 |
| 7 | º | CASTILLA LA MANCHA | 08:29:26 | m.t. | 54 |
| 8 | º | ARABA | 08:30:26 | 0:03:14 | 82 |
| 9 | º | CASTILLA-LEON | 08:30:27 | 0:03:15 | 74 |
| 10 | º | MADRID | 08:30:37 | 0:03:25 | 82 |
| 11 | º | CATALUNYA | 08:32:19 | 0:05:07 | 91 |
| 12 | º | ANDALUCIA | 08:32:53 | 0:05:41 | 115 |
| 13 | º | BIZKAIA | 08:34:44 | 0:07:32 | 121 |
| 14 | º | BRUESA | 08:35:49 | 0:08:37 | 139 |
| 15 | º | ORIAKO T.E. | 08:38:22 | 0:11:10 | 148 |
| 16 | º | AEG IKASTETXEA | 08:40:28 | 0:13:16 | 183 |
| 17 | º | LA RIOJA | 08:40:29 | 0:13:17 | 181 |
| 18 | º | IPARRALDE | 08:41:32 | 0:14:20 | 200 |
| 19 | º | SUMOFIC | 08:42:37 | 0:15:25 | 200 |
| 20 | º | CAJA RURAL | 08:43:16 | 0:16:04 | 197 |
| 21 | º | LAN MOBEL | 08:45:38 | 0:18:26 | 231 |
| 22 | º | BANATU-LAXY-ELURRA | 08:50:14 | 0:23:02 | 247 |
| 23 | º | GOIERRIALDEA-AZUL | 08:55:00 | 0:27:48 | 290 |
| 24 | º | SWISSFLEX-OTZARRETA | 08:55:14 | 0:28:02 | 270 |
| 25 | º | ULMA | 08:55:48 | 0:28:36 | 271 |
| 26 | º | OARSOALDEA-GRIS | 09:02:14 | 0:35:02 | 324 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Alto : | ITURBURU |
| Kilometro : | 91 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID (GALICIA) | 6 |
| 2º | 3 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ (EUSKADI) | 4 |
| 3º | 69 | GONZALEZ ESTIBALEZ, IVAN (ARABA) | 2 |
| 4º | 57 | ARAMENDIA LLORENTE, FCO.JAVIER (NAFARROA) | 1 |
| Alto : | URRAKI |
| Kilometro : | 95 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID (GALICIA) | 6 |
| 2º | 3 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ (EUSKADI) | 4 |
| 3º | 69 | GONZALEZ ESTIBALEZ, IVAN (ARABA) | 2 |
| 4º | 57 | ARAMENDIA LLORENTE, FCO.JAVIER (NAFARROA) | 1 |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
| 1 | º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID | GALICIA | 12 |
| 2 | º | 3 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | EUSKADI | 8 |
| 3 | º | 69 | GONZALEZ ESTIBALEZ, IVAN | ARABA | 4 |
| 4 | º | 57 | ARAMENDIA LLORENTE, FCO.JAVIER | NAFARROA | 2 |
| PASOS DE Metas Volantes |
| Paso MV : | AZPEITIA |
| Kilometro : | 36 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 54 | PEREZ MARTINEZ, FCO. ANTONIO (MURCIA) | 3 |
| 2º | 80 | LAFOURCADE, VINCENT (IPARRALDE) | 2 |
| 3º | 34 | MOTO MOLLA, HELIODORO (VALENCIA) | 1 |
| Paso MV : | AZPEITIA |
| Kilometro : | 68 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 51 | RIOS GARCIA, MIGUEL (MURCIA) | 3 |
| 2º | 125 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN (CAJA RURAL) | 2 |
| 3º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID (GALICIA) | 1 |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
| 1 | º | 51 | RIOS GARCIA, MIGUEL | MURCIA | 3 |
| 2 | º | 54 | PEREZ MARTINEZ, FCO. ANTONIO | MURCIA | 3 |
| 3 | º | 125 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 2 |
| 4 | º | 80 | LAFOURCADE, VINCENT | IPARRALDE | 2 |
| 5 | º | 37 | ABAL DIEGO, DAVID | GALICIA | 1 |
| 6 | º | 34 | MOTO MOLLA, HELIODORO | COMUNIDAD | 1 |