| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| Hirugarren Etapa: Andoain - Andoain |
| Localidad : | ANDOAIN | Inscritos : | 125 | Kms : | 106 |
| Club : | ONTZA K.E. | Fecha : | domingo, 22 de junio de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 39,643 | Km/h |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez de llegada con licencia Nº 44167039 |
| D. | JOSE Mª INSAUSTI IRASTORZA , Cronometrador con licencia Nº 72426723 |
| D. | JOSE ANTONIO ETXEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 8924943 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. | IGNACIO SANZ KEREJETA , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 35768578 |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 15:30 tomando parte .......... corredores de los 125 inscritos, |
| clasificándose 65 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 106 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,643 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 72486073 | 2:40:26 | 0:00 | 25 | 50 € | VN | 0 |
| 2 | º | 42 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 2:41:03 | 0:37 | 20 | 40 € | VN | 0 |
| 3 | º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 72473775 | 2:41:04 | 0:38 | 16 | 30 € | VN | 0 |
| 4 | º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS | BI-LUX | 72814869 | 2:41:04 | m.t. | 14 | 0 € | VN | 0 |
| 5 | º | 51 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:41:04 | m.t. | 12 | 0 € | VN | 0 |
| 6 | º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 2:41:07 | 0:41 | 10 | 0 € | VN | 0 |
| 7 | º | 161 | ARRIETA REY, IGNACIO | CAJA | 72812010 | 2:41:07 | m.t. | 9 | 0 € | VN | 0 |
| 8 | º | 81 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL | 15399004 | 2:41:07 | m.t. | 8 | 0 € | VN | 0 |
| 9 | º | 121 | GONZALEZ FERRO, IBAN | ITURRIAGA-TR | 15393323 | 2:41:07 | m.t. | 7 | 0 € | VN | 0 |
| 10 | º | 182 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | ELORRIAGA | 45668608 | 2:41:07 | m.t. | 6 | 0 € | VN | 0 |
| 11 | º | 177 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | GERNIKESA | 44341691 | 2:41:07 | m.t. | 5 | 0 € | VN | 0 |
| 12 | º | 151 | ETXARRI SANGÜESA, ION | BI-LUX | 72701396 | 2:41:25 | 0:59 | 4 | 0 € | VN | 0 |
| 13 | º | 162 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA | 71284915 | 2:41:44 | 1:18 | 3 | 0 € | VN | 0 |
| 14 | º | 94 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 2:41:58 | 1:32 | 2 | 0 € | VN | 0 |
| 15 | º | 92 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503405 | 2:41:58 | m.t. | 1 | 0 € | VN | 0 |
| 16 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN | 44332099 | 2:41:58 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 17 | º | 164 | BAURRE HEREDIA, ALVARO | CAJA | 78753875 | 2:42:03 | 1:37 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 18 | º | 91 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 2:42:08 | 1:42 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 19 | º | 35 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:42:08 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 20 | º | 163 | GUERRERO CELAYA, IMANOL | CAJA | 44635158 | 2:42:08 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 21 | º | 96 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:42:08 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 22 | º | 72 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 2:42:24 | 1:58 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 23 | º | 111 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 2:42:30 | 2:04 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 24 | º | 52 | CAMACHO AIERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 2:42:36 | 2:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 25 | º | 185 | ARRIAGA RODRIGUEZ, IKER | ELORRIAGA | 15396398 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 26 | º | 95 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 27 | º | 22 | IURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 44330423 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 28 | º | 183 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | ELORRIAGA | 15398342 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 29 | º | 187 | SOTO KORTABARRIA, BEÑAT | ELORRIAGA | 78926350 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 30 | º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI | GERNIKESA | 72315977 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 31 | º | 3 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | SWISSFLEX-BA | 72471133 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 32 | º | 23 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 72504854 | 2:42:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 33 | º | 24 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 2:42:44 | 2:18 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 34 | º | 152 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 72707280 | 2:42:49 | 2:23 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 35 | º | 193 | FERNANDEZ RUIZ, OMAR | FEGUVIOR-J.A. | 71346588 | 2:42:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 36 | º | 1 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX-BA | 72493555 | 2:42:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 37 | º | 14 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 2:42:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 38 | º | 32 | GOIA SAENZ DE CABEZON, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:42:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 39 | º | 36 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 2:42:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 40 | º | 12 | AZKARATE RAMIREZ, JABI | CAJA RURAL | 72504858 | 2:43:00 | 2:34 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 41 | º | 181 | ELORRIAGA JAUREGUI, OSKAR | ELORRIAGA | 72583645 | 2:43:04 | 2:38 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 42 | º | 122 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | ITURRIAGA-TR | 44160185 | 2:43:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 43 | º | 71 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 2:43:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 44 | º | 34 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:43:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 45 | º | 25 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | C.M.URRETXU | 72471148 | 2:43:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 46 | º | 103 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN | 72493698 | 2:43:13 | 2:47 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 47 | º | 61 | CARASA AIZPURUA, PABLO | L.ELURRA | 72478873 | 2:44:04 | 3:38 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 48 | º | 186 | FILGUEIRA CAPELO, MIKEL | ELORRIAGA | 15392872 | 2:44:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 49 | º | 45 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 2:44:16 | 3:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 50 | º | 172 | ELORRIAGA MARTINEZ, GORKA | GERNIKESA | 72315227 | 2:44:21 | 3:55 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 51 | º | 174 | ORDORIKA MAGUREGI, MIKEL | GERNIKESA | 72315270 | 2:44:21 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 52 | º | 154 | ARRIETA ZIGORRAGA, ANDER | BI-LUX | 44626263 | 2:44:26 | 4:00 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 53 | º | 142 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | COMBINADO | 44160824 | 2:44:26 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 54 | º | 93 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:44:33 | 4:07 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 55 | º | 131 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | COMBINADO | 72488995 | 2:44:33 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 56 | º | 17 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 2:44:43 | 4:17 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 57 | º | 184 | URIBE PEÑALBA, OINATZ | ELORRIAGA | 72580153 | 2:44:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 58 | º | 194 | LAMELAS FERNANDEZ, IVAN | FEGUVIOR-J.A. | 72740255 | 2:44:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 59 | º | 173 | AZKETA BASTEGIETA, IKER | GERNIKESA | 7893116 | 2:44:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 60 | º | 31 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 2:44:52 | 4:26 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 61 | º | 112 | ARANZABAL ADUNA, UNAI | BICIP.IGARTU | 72576549 | 2:46:50 | 6:24 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 62 | º | 63 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | L.ELURRA | 72496593 | 2:47:12 | 6:46 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 63 | º | 143 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | COMBINADO | 72474913 | 2:47:12 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 64 | º | 5 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX-BA | 44331287 | 2:48:17 | 7:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 65 | º | 82 | ARANAZA YARZA, JULEN | SOLOZABAL | 72577754 | 2:48:21 | 7:55 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CAJA RURAL | 08:04:19 | 41 |
| 2 | º | CAJA RURAL-UNO | 08:04:54 | 0:00:35 | 37 |
| 3 | º | BI-LUX | 08:05:18 | 0:00:59 | 50 |
| 4 | º | ORIAKO T.E. | 08:06:04 | 0:01:45 | 47 |
| 5 | º | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 08:06:19 | 0:02:00 | 63 |
| 6 | º | C.M.URRETXU | 08:06:19 | m.t. | 65 |
| 7 | º | BRUESA | 08:07:46 | 0:03:27 | 96 |
| 8 | º | GERNIKESA | 08:08:04 | 0:03:45 | 91 |
| 9 | º | SWISSFLEX-BANATU | 08:13:42 | 0:09:23 | 131 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 22 de junio de 2003 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Fecha : | 22/06/03 |
| Alto : | MEAGAS |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER (CAJA RURAL) | 6 |
| 2º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS (BI-LUX) | 4 |
| 3º | 35 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ (BRUESA) | 2 |
| 4º | 164 | BAURRE HEREDIA, ALVARO (CAJA RURAL-UNO) | 1 |
| Alto : | XOXOKA |
| Kilometro : | 100 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER (CAJA RURAL) | 6 |
| 2º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS (BI-LUX) | 4 |
| 3º | 42 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI (ULMA) | 2 |
| 4º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN (CAJA RURAL) | 1 |
| domingo, 22 de junio de 2003 | Página 1 de 1 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| PASOS DE Metas |
| Fecha : | 22/06/03 |
| Paso MV : | ANDOAIN |
| Kilometro : | 16 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI (GERNIKESA) | 3 |
| 2º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN (CAJA RURAL) | 2 |
| 3º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA (C.M.URRETXU) | 1 |
| Paso MV : | URNIETA |
| Kilometro : | 96 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN (CAJA RURAL) | 3 |
| 2º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER (CAJA RURAL) | 2 |
| 3º | 81 | DAVID ITURRALDE, ION (SOLOZABAL AUTOESCUELA) | 1 |
| domingo, 22 de junio de 2003 | Página 1 de 1 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l I n d i v i d u a l |
| Localidad : | ANDOAIN | Kms : | 189,5 |
| Fecha : | domingo, 22 de junio de | Media : | 37,383 | Km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Tiempo | Diferenci |
| 1 | º | 151 | ETXARRI SANGÜESA, ION | BI-LUX | 5:04:09 | 0:00 |
| 2 | º | 182 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 5:04:11 | 0:02 |
| 3 | º | 177 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | GERNIKESA | 5:04:17 | 0:08 |
| 4 | º | 121 | GONZALEZ FERRO, IBAN | ITURRIAGA-TRANS-ERNI | 5:04:25 | 0:16 |
| 5 | º | 161 | ARRIETA REY, IGNACIO | CAJA RURAL-UNO | 5:04:36 | 0:27 |
| 6 | º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS | BI-LUX | 5:05:01 | 0:52 |
| 7 | º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 5:06:08 | 1:59 |
| 8 | º | 162 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA RURAL-UNO | 5:06:24 | 2:15 |
| 9 | º | 81 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL | 5:06:34 | 2:25 |
| 10 | º | 42 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 5:06:50 | 2:41 |
| 11 | º | 51 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO T.E. | 5:06:54 | 2:45 |
| 12 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN | 5:07:26 | 3:17 |
| 13 | º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI | GERNIKESA | 5:07:38 | 3:29 |
| 14 | º | 96 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 5:07:43 | 3:34 |
| 15 | º | 164 | BAURRE HEREDIA, ALVARO | CAJA RURAL-UNO | 5:07:57 | 3:48 |
| 16 | º | 94 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 5:07:58 | 3:49 |
| 17 | º | 72 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG IKASTETXEA | 5:08:13 | 4:04 |
| 18 | º | 92 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 5:08:45 | 4:36 |
| 19 | º | 187 | SOTO KORTABARRIA, BEÑAT | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 5:08:59 | 4:50 |
| 20 | º | 111 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTUA-DIPROC | 5:09:18 | 5:09 |
| 21 | º | 183 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 5:09:19 | 5:10 |
| 22 | º | 122 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | ITURRIAGA-TRANS-ERNI | 5:09:36 | 5:27 |
| 23 | º | 186 | FILGUEIRA CAPELO, MIKEL | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 5:09:42 | 5:33 |
| 24 | º | 34 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 5:09:59 | 5:50 |
| 25 | º | 152 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 5:10:07 | 5:58 |
| 26 | º | 71 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG IKASTETXEA | 5:10:07 | m.t. |
| 27 | º | 154 | ARRIETA ZIGORRAGA, ANDER | BI-LUX | 5:10:50 | 6:41 |
| 28 | º | 61 | CARASA AIZPURUA, PABLO | L.ELURRA | 5:11:09 | 7:00 |
| 29 | º | 112 | ARANZABAL ADUNA, UNAI | BICIP.IGARTUA-DIPROC | 5:13:08 | 8:59 |
| 30 | º | 36 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 5:15:33 | 11:24 |
| 31 | º | 23 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 5:17:16 | 13:07 |
| 32 | º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 5:17:23 | 13:14 |
| 33 | º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 5:17:39 | 13:30 |
| 34 | º | 95 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 5:17:46 | 13:37 |
| 35 | º | 193 | FERNANDEZ RUIZ, OMAR | FEGUVIOR-J.A.S.A. | 5:18:21 | 14:12 |
| 36 | º | 1 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX-BANATU | 5:18:29 | 14:20 |
| 37 | º | 91 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 5:18:40 | 14:31 |
| 38 | º | 25 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | C.M.URRETXU | 5:18:45 | 14:36 |
| 39 | º | 163 | GUERRERO CELAYA, IMANOL | CAJA RURAL-UNO | 5:18:53 | 14:44 |
| 40 | º | 185 | ARRIAGA RODRIGUEZ, IKER | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 5:19:04 | 14:55 |
| 41 | º | 174 | ORDORIKA MAGUREGI, MIKEL | GERNIKESA | 5:19:29 | 15:20 |
| 42 | º | 32 | GOIA SAENZ DE CABEZON, BEÑAT | BRUESA | 5:19:54 | 15:45 |
| 43 | º | 172 | ELORRIAGA MARTINEZ, GORKA | GERNIKESA | 5:20:26 | 16:17 |
| 44 | º | 45 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 5:20:48 | 16:39 |
| 45 | º | 31 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 5:21:21 | 17:12 |
| Página 1 de 1 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l E q u i p o s |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | BI-LUX | 15:18:12 | 0:00:00 | 97 |
| 2 | º | CAJA RURAL-UNO | 15:18:57 | 0:00:45 | 160 |
| 3 | º | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 15:21:11 | 0:02:59 | 128 |
| 4 | º | ORIAKO T.E. | 15:24:16 | 0:06:04 | 186 |
| 5 | º | GERNIKESA | 15:27:27 | 0:09:15 | 187 |
| 6 | º | CAJA RURAL | 15:42:22 | 0:24:10 | 179 |
| 7 | º | BRUESA | 15:43:27 | 0:25:15 | 343 |
| 8 | º | C.M.URRETXU | 15:53:05 | 0:34:53 | 251 |
| domingo, 22 de junio de 2003 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
| Localidad : | ANDOAIN | Total Kms : | 189,5 |
| Fecha : | domingo, 22 de junio de |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
| 1 | º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 50 |
| 2 | º | 151 | ETXARRI SANGÜESA, ION | BI-LUX | 49 |
| 3 | º | 182 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 40 |
| 4 | º | 42 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 30 |
| 5 | º | 121 | GONZALEZ FERRO, IBAN | ITURRIAGA-TRANS-ERNI | 30 |
| 6 | º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS | BI-LUX | 29 |
| 7 | º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 26 |
| 8 | º | 177 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | GERNIKESA | 25 |
| 9 | º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 23 |
| 10 | º | 161 | ARRIETA REY, IGNACIO | CAJA RURAL-UNO | 21 |
| 11 | º | 51 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO T.E. | 18 |
| 12 | º | 81 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL | 18 |
| 13 | º | 152 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 12 |
| 14 | º | 162 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA RURAL-UNO | 12 |
| 15 | º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI | GERNIKESA | 10 |
| 16 | º | 185 | ARRIAGA RODRIGUEZ, IKER | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 8 |
| 17 | º | 96 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 6 |
| 18 | º | 101 | GARATE BADIOLA, JON | LAN | 6 |
| 19 | º | 186 | FILGUEIRA CAPELO, MIKEL | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 4 |
| 20 | º | 164 | BAURRE HEREDIA, ALVARO | CAJA RURAL-UNO | 2 |
| 21 | º | 94 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 2 |
| 22 | º | 72 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG IKASTETXEA | 1 |
| 23 | º | 92 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 1 |
| Página 1 de 1 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
| 1 | º | 155 | DELGADO PUENTE, CARLOS | BI-LUX | 20 |
| 2 | º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 18 |
| 3 | º | 151 | ETXARRI SANGÜESA, ION | BI-LUX | 10 |
| 4 | º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI | GERNIKESA | 7 |
| 5 | º | 177 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | GERNIKESA | 7 |
| 6 | º | 161 | ARRIETA REY, IGNACIO | CAJA RURAL-UNO | 6 |
| 7 | º | 162 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA RURAL-UNO | 4 |
| 8 | º | 163 | GUERRERO CELAYA, IMANOL | CAJA RURAL-UNO | 4 |
| 9 | º | 182 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | ELORRIAGA K.-F.URBINA | 3 |
| 10 | º | 42 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 2 |
| 11 | º | 92 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 2 |
| 12 | º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 2 |
| 13 | º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 1 |
| 14 | º | 164 | BAURRE HEREDIA, ALVARO | CAJA RURAL-UNO | 1 |
| 15 | º | 121 | GONZALEZ FERRO, IBAN | ITURRIAGA-TRANS-ERNI | 1 |
| 16 | º | 122 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | ITURRIAGA-TRANS-ERNI | 1 |
| domingo, 22 de junio de 2003 | Página 1 de 1 |
| XIV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
| 1 | º | 171 | LA FUENTE OLAGIBEL, ANDONI | GERNIKESA | 8 |
| 2 | º | 15 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 5 |
| 3 | º | 162 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA RURAL-UNO | 3 |
| 4 | º | 11 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 2 |
| 5 | º | 81 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL | 1 |
| 6 | º | 21 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 1 |
| 7 | º | 177 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | GERNIKESA | 1 |
| domingo, 22 de junio de 2003 | Página 1 de 1 |



