
Nombre de la prueba : IV MENDEKOSTES SARIA
Fecha : 06/07/08 Clase : CC3 Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : ALLERRU S.C.R.D. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 23 Inscritos : 81
Clasificados : 58 Kilometraje : 51,0 Media del ganador : 40,46 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 188 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 CAD-1 SUMOFIC 01:15:38 3,0 €
2 165 PEREZ,XABIER ESP19920419 72544031 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:15:38 3,0 €
3 155 LAMRI,KARIM ESP19920424 72541725 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:15:44 3,0 €
4 168 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 CAD-2 SICESAL 01:15:44 3,0 €
5 257 CHETOUT,Loïc
FRA19920101 0264311051 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:15:44 3,0 €
6 166 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 CAD-2 ANDOAINGO T.E. 01:15:44 3,0 €
7 204 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:15:44 3,0 €
8 240 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 CAD-2 AMPO 01:15:44 3,0 €
9 153 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:15:44 3,0 €
10 182 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 CAD-1 ULMA 01:15:44 3,0 €
11 235 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 CAD-2 AMPO 01:15:44 3,0 €
12 185 LASKURAIN,AITOR ESP19920509 44347858 CAD-2 SUMOFIC
01:15:44 3,0
€
13 195 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:15:44 3,0 €
14 222 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 CAD-2 GRUPO SEIN 01:15:44 3,0 €
15 260 GUIRLE,Arnaud FRA19920101 0264311065 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:15:44 3,0 €
16 232 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 CAD-2 AMPO 01:15:44 3,0 €
17 230 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 CAD-2 AMPO 01:15:44 3,0 €
18 256 BRUSSAFERRI,Mickael FRA19920101 0264311015 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:15:56 3,0 €
19 231 GARMENDIA,ION ESP19920314 72507458 CAD-2 AMPO 01:15:56 3,0 €
20 203 IRAOLAGOITIA,OIER ESP19921002 44335616 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:16:02 3,0 €
21 229 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 CAD-2 AMPO 01:16:02 3,0 €
22 161 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 CAD-1 AZPIRU INMOBILI 01:16:02 3,0 €
23 192 JAUREGI,UNAI ESP19930216 44335185 CAD-1 BELCA 01:16:02 3,0 €
24 171 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 CAD-1 SICESAL 01:16:02 3,0 €
25 160 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 CAD-1 AZPIRU INMOBILI 01:16:02 3,0 €
26 205 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 CAD-1 GALDIANO CONSTR 01:16:02 3,0 €
27 183 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 CAD-2 SUMOFIC 01:16:02 3,0 €
28 243 LOPEZ,ALAIN ESP19930903 99200173 CAD-1 AMPO 01:16:02 3,0 €
29 207 ARISTI,NIKOLAS ESP19920225 44322613 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:16:02 3,0 €
30 200 SOLOZABAL,JOSEBA ESP19930723 44344922 CAD-1 G-CORRUGADOS 01:16:02 3,0 €
31 209 GARCIA,JESUS ESP19920425 72547647 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:16:02 3,0 €
32 259 DUONG-VAN,Remi FRA19930101 0264311109 CAD-1 AVIRON BAYONNAIS 01:16:02 3,0 €
33 202 ARANGUREN,BEÑAT ESP19920227 72511485 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:16:02 3,0 €
34 180 MUGARZA,IKER ESP19920729 44171635 CAD-2 ULMA 01:16:02 3,0 €
35 157 LARRAÑAGA,IÑIGO ESP19920930 72499014 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:16:02 3,0 €
36 208 ETXEBESTE,UNAI ESP19920629 72541433 CAD-2 GALDIANO CONSTR 01:16:15 3,0 €
37 263 HERMASZEWSKI,Clement FRA19930101
0264311076 CAD-1 AVIRON BAYONNAIS 01:16:15 3,0 €
38 154 LARRAÑAGA,AITOR ESP19920905 72543225 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:16:15 3,0 €
39 162 SANZ,ASIER ESP19930916 72502837 CAD-1 AZPIRU IMOBILIA 01:16:33 3,0 €
40 167 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 CAD-2 SICESAL 01:16:43 3,0 €
41 225 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 CAD-1 GRUPO SEIN 01:16:43 3,0 €
42 158 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:16:43 3,0 €
43 210 CID,IMANOL ESP19920828 44349449 CAD-2 CICLOS ITURRIAG 01:16:43 3,0 €
44 190 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 CAD-1 SUMOFIC 01:16:43 3,0 €
45 170 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 CAD-2 SICESAL 01:16:51 3,0 €
46 258 DESAGHER,Brice
FRA19920101 0264311096 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 01:16:55 3,0 €
47 239 OIARBIDE,HARITZ ESP19930413 72516109 CAD-1 AMPO 01:16:58 3,0 €
48 196 LARRAÑAGA,IOSU ESP19920920 44333750 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:16:58 3,0 €
49 159 ALKORTA,JOSU ESP19920627 72540749 CAD-2 AZPIRU INMOBILI 01:16:58 3,0 €
50 214 BAGÜES,URTZI ESP19930318 44570657 CAD-1 ALLERRU S.C.R.D 01:16:58 3,0 €
51 224 MAZMELA,DANEL ESP19920319 44334026 CAD-2 GRUPO SEIN 01:16:58 3,0 €
52 234 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 CAD-1 AMPO 01:16:58 3,0 €
53 184 RETOLAZA,UNAI ESP19921005 44343586 CAD-2 SUMOFIC 01:16:58 3,0 €
54 226 ALTUNA,ALEX ESP19921221 72581685 CAD-2 GRUPO SEIN 01:16:58 3,0 €
55 351 COLLIER,Hugo
FRA19920118 0240160170 CAD-2 STADE MONTOIS 01:16:58 3,0 €
56 199 ZUBIMENDI,ANDER ESP19920825 44349204 CAD-2 G-CORRUGADOS 01:17:45 3,0 €
57 193 GOYOGANA,ALES ESP19930209 72547277 CAD-1 BELCA 01:18:48 3,0 €
58 218 OSUA,IÑIGO ESP19930129 99200117 CAD-1 ALLERRU S.C.R.D 01:18:48 3,0 €
Corredores clasificados : 58
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AMPO 03:47:12 0,0 €
2 AVIRON BAYONNAIS 03:47:24 0,0 €
3 SUMOFIC 03:47:24 0,0 €
4 AZPIRU INMOBILI 03:47:30 0,0 €
5 GALDIANO CONSTR 03:47:48 0,0 €
6 SICESAL 03:48:29 0,0 €
7 G-CORRUGADOS 03:48:44 0,0 €
8 GRUPO SEIN 03:49:25 0,0 €
Total premios repartidos : 174 €