| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XVIII. LOINATZ PROBA |
| Localidad : | BEASAIN | Inscritos : | 94 | Kms : | 53 |
| Club : | S. C. LOINATZ T.E. | Fecha : | sábado, 22 de marzo de 2003 |
| Categoria : | Cadetes | Media : | 33,322 | Km/h |
| D. | VICTOR MARTINEZ APARICIO |
| D. | BITTOR MARTINEZ |
| D. | FRANCISCO JOSE ARANBURU |
| D. | JUAN MIGUEL AIESTARAN |
| D. | TXOMIN BARTOLOME |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 94 inscritos, clasificándose 74 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 53 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 33,322 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 103 | MAJEROUS, JULIEN | AQUITANIA | 024016610 | 1:35:26 | 0:00 | 25 | 3 € | Eus | FR |
| 2 | º | 50 | SANZ ALTUNA, IBAI | LUMA | 72476063 | 1:35:26 | m.t. | 20 | 3 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 4 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 1:35:26 | m.t. | 16 | 3 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 102 | LAMARQUE, BAPTISTE | AQUITANIA | 024016605 | 1:35:26 | m.t. | 14 | 3 € | Eus | FR |
| 5 | º | 73 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | GARMENDIA | 44167713 | 1:35:26 | m.t. | 12 | 3 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 79 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | GARMENDIA | 44333107 | 1:35:26 | m.t. | 10 | 3 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 105 | SICARD, ROMAIN | AQUITANIA | 024016606 | 1:35:26 | m.t. | 9 | 3 € | Eus | FR |
| 8 | º | 45 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | BETAPACK | 44563557 | 1:35:26 | m.t. | 8 | 3 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 2 | GARCIA MOLANO, JON | ANDOAINGO | 44162460 | 1:35:26 | m.t. | 7 | 3 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 29 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | ALTUNA | 44164612 | 1:35:26 | m.t. | 6 | 3 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 17 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | TXIMELA | 72505266 | 1:35:26 | m.t. | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 9 | SARDON BLANCO, IBON | ALLERRU | 72484658 | 1:35:26 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 39 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 1:35:26 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 88 | URAIN EPELDE, BEÑAT | COLCHON | 44340993 | 1:35:26 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 22 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | TXIMELA | 44333019 | 1:35:26 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 63 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 89 | LAZKANO IRIONDO, ION | COLCHON | 44341284 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 42 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 72 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | GARMENDIA | 72494770 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 11 | ESTEBAN ARBELAIZ, LUR | ALLERRU | 44564666 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 18 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | TXIMELA | 15391549 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 101 | LAFOURCADE, VINCENT | AQUITANIA | 024016608 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | FR |
| 23 | º | 34 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 19 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | TXIMELA | 72494963 | 1:35:26 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 35 | URRUTIBEAZKOA ARROSPIDE, | ORIAKO T.E. | 44331995 | 1:36:08 | 0:42 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 52 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | LUMA | 72502494 | 1:36:20 | 0:54 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 53 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | LUMA | 44152237 | 1:36:20 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 83 | IZQUIERDO FERNANDEZ, IÑIGO | SAUNIER | 72502209 | 1:36:20 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 7 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO | 72503934 | 1:36:27 | 1:01 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 15 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | ALLERRU | 99200032 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 5 | SETIEN ARRUE, JULEN | ANDOAINGO | 72507846 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 20 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | TXIMELA | 44162640 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 41 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 44 | FLORES LEON, BEÑAT | BETAPACK | 44550349 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 47 | SAYAR RUBIO, JON | BETAPACK | 44562521 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 8 | GOMEZ ELIZEGI, IÑIGO | ALLERRU | 44562995 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 65 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 1:36:27 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 6 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO | 72492724 | 1:36:38 | 1:12 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 80 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | 44171350 | 1:36:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 81 | PENABAD RUIZ, ASIER | SUMOFIC | 44343072 | 1:36:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 100 | BISBAU, DAVID | AQUITANIA | 024016606 | 1:36:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | FR |
| 42 | º | 33 | ZALDUA IÑURRATEGI, ANDER | ORIAKO T.E. | 72494619 | 1:36:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 62 | FRUTOS LARRAÑAGA, JOSEBA | J.M.A. | 72461998 | 1:37:06 | 1:40 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 51 | ABAD ETXANIZ, JON | LUMA | 72467192 | 1:37:21 | 1:55 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 87 | EGAÑA BERISTAIN, ERITZ | COLCHON | 44343868 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 54 | MARKINA IZAGIRRE, ANDER | LUMA | 72508244 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 38 | OLEA LARRAURI, HASIER | ORIAKO T.E. | 72497220 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 3 | HUIZI PEREZ, BEÑAT | ANDOAINGO | 72503973 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 70 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | GARMENDIA | 72479062 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 31 | LOPEZ GONZALEZ DE TXA, ANDER | ALTUNA | 72512847 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 40 | MUGARZA URKIA, IÑAKI | ULMA | 72584761 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 64 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | KAIKU | 72499619 | 1:37:21 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 21 | GARATE BADIOLA, MIKEL | TXIMELA | 44332098 | 1:37:32 | 2:06 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 54 | º | 58 | EGAÑA GARCIA, EIHAR | LUMA | 72512568 | 1:38:02 | 2:36 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 27 | MARTINEZ MARKIEGI, JON BEÑAT | ALTUNA | 15399558 | 1:38:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 23 | LIZARRALDE ARANBARRI, GOTZON | TXIMELA | 44343931 | 1:38:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 25 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | TXIMELA | 44333391 | 1:38:02 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 86 | ITURRALDE GOMEZ, ASIER | SAUNIER | 44155599 | 1:39:28 | 4:02 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 59 | º | 93 | IRURETAGOIENA ALBERDI, JOSU | CICLOS | 72503089 | 1:39:28 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 94 | ETXEZARRETA OROZKO, JULEN | HIERROS | 99200017 | 1:39:33 | 4:07 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 61 | º | 26 | CABALLERO DOMINGUEZ, ANDER | TXIMELA | 44340078 | 1:39:33 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 62 | º | 36 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | ORIAKO T.E. | 72512546 | 1:39:33 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 63 | º | 97 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | EIZMENDI | 72495438 | 1:40:01 | 4:35 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 64 | º | 106 | TRAILLE, BASTIEN | AQUITANIA | 024016605 | 1:40:07 | 4:41 | 0 | 3 € | Eus | FR |
| 65 | º | 82 | UGALDE GOLDARAZENA, EKAIN | SAUNIER | 72502181 | 1:40:07 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 66 | º | 48 | LLANOS MARQUINEZ, IMANOL | BETAPACK | 44563682 | 1:40:07 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 67 | º | 12 | PEY SAN SEBASTIAN, MIKEL | ALLERRU | 44564665 | 1:40:07 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 68 | º | 24 | SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN | TXIMELA | 72508779 | 1:40:36 | 5:10 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 69 | º | 78 | GANDARIAS CARRERA, IKER | GARMENDIA | 72467950 | 1:40:36 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 70 | º | 10 | HUALDE SALVADOR, XABIER | ALLERRU | 72506470 | 1:41:07 | 5:41 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 71 | º | 61 | GAJERO PEÑA, IÑIGO | LUMA | 72513574 | 1:41:38 | 6:12 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 72 | º | 92 | CID CORTES, JORGE | CICLOS | 44343858 | 1:41:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 73 | º | 30 | OLAIZOLA ALLEDO, MARCOS | ALTUNA | 44332277 | 1:41:38 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 74 | º | 67 | VICENTE BARBERENA, ASIER | KAIKU | 72508359 | 1:41:50 | 6:24 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | AQUITANIA | 04:46:18 | 12 |
| 2 | º | GARMENDIA TEJAS | 04:46:18 | m.t. | 30 |
| 3 | º | TXIMELA KUBOTA | 04:46:18 | m.t. | 47 |
| 4 | º | ANDOAINGO T.E. | 04:47:19 | 0:01:01 | 41 |
| 5 | º | ALLERRU S.C.R.D. | 04:47:19 | m.t. | 62 |
| 6 | º | ULMA | 04:47:19 | m.t. | 64 |
| 7 | º | LUMA | 04:48:06 | 0:01:48 | 55 |
| 8 | º | ORIAKO T.E. | 04:48:12 | 0:01:54 | 90 |
| 9 | º | COLCHON LAXY | 04:48:13 | 0:01:55 | 76 |
| 10 | º | BETAPACK | 04:48:20 | 0:02:02 | 77 |
| 11 | º | ALTUNA AUTOAK-RENAU | 04:50:49 | 0:04:31 | 115 |
| 12 | º | KAIKU | 04:55:38 | 0:09:20 | 163 |
| 13 | º | SAUNIER DUVAL | 04:55:55 | 0:09:37 | 151 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 22 de marzo de 2003 |



