
| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXV. PREMIO AZPEITIA |
| Localidad : | AZPEITIA | Inscritos : | 108 | Kms : | 43 |
| Club : | LAGUN ONAK T.E. | Fecha : | sábado, 02 de abril de 2005 |
| Categoria : | Cadetes | Media : | 34,362 | Km/h |
| D. | ALBERTO ELORZA |
| D. | RAFA SUDUPE |
| D. | JOSE ANTONIO ARAMBARRI |
| D. | AITOR ZUBIZARRETA |
| D. | XABIER ARAMENDI |
| D. | ION ETXANIZ |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 108 inscritos, clasificándose 61 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 43 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 34,362 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | BANATU | SS1989010 | 1:15:05 | 0:00 | 25 | 3 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 93 | IRASTORZA CASTEJON, JON ANDONI | GARMENDIA | SS1989010 | 1:15:05 | m.t. | 20 | 3 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 4 | IBARGUREN TELLETXEA, ANTTON | ALLERRU | SS1989011 | 1:15:07 | 0:02 | 16 | 3 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 102 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | GARMENDIA | SS1989013 | 1:15:22 | 0:17 | 14 | 3 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 49 | ARNAIZ IGARTUA, XABIER | ULMA | SS1990012 | 1:15:25 | 0:20 | 12 | 3 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 2 | TOLOSA PONTESTA, UNAI | ALLERRU | SS1989013 | 1:15:25 | m.t. | 10 | 3 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 85 | GOMEZ CASTELAR, EDER | ANDOAINGO | SS1990010 | 1:15:25 | m.t. | 9 | 3 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 24 | ZUBIZARRETA ZUBIAURRE, IÑAKI | AR | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 8 | 3 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 26 | BILBAO ETXEBERRIA, EÑAUT | AR | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 7 | 3 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 62 | IGLESIAS GARCIA, ALAIN | BETAPACK | SS1990012 | 1:15:25 | m.t. | 6 | 3 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 90 | IZAGIRRE INSAUSTI, ION | GARMENDIA | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 5 | 3 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 81 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | BANATU | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 4 | 3 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 58 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | BETAPACK | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 3 | 3 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 86 | SANCHEZ GUERRERO, CARLOS | ANDOAINGO | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 2 | 3 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 39 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | SS1989013 | 1:15:25 | m.t. | 1 | 3 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 27 | ELORDI ETXANIZ, IRAITZ | AR | SS1989012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 8 | OLIDEN ETXARRI, MIKEL | ALLERRU | SS1990010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 87 | SEPTIEN ARIN, ASIER | ANDOAINGO | SS1990010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 196 | VIDEGAIN, EKHI | GUIDON | 19890710 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 20 | º | 70 | URRUTIA ALDAI, AITOR | J.M.A. | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 28 | AGIRRE ARANGUREN, GORKA | AR | SS1990120 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 71 | DIEGO JAUREGI-ARRABUR, MARKEL | J.M.A. | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 42 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 123 | BALERDI, MAIDER | BELCA | 19870812 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 74 | OTXOA FERNANDEZ, AITOR | J.M.A. | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 92 | MINTEGI OIARBIDE, BEÑAT | GARMENDIA | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 191 | SEGURA, THOMAS | AVIRON | 026431103 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 28 | º | 193 | CONQUIERE, ANTHONY | GUIDON | 19890625 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 29 | º | 194 | CONTAMINE, FLORIAN | GUIDON | 19891104 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 30 | º | 94 | RUBIO GOITIA, IGOR | GARMENDIA | SS1990011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 112 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC | SS1989013 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 66 | ETXEBERRIA AGOTE, IBAN | ALTUNA | SS1990010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 95 | MUNGIA FERNANDEZ, MIKEL | GARMENDIA | SS1990012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 97 | ORIA IBARGUREN, JON | GARMENDIA | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 40 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 195 | PIEGNEGUI, JEAN PIERRE | GUIDON | 19890821 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 37 | º | 57 | RIVERO ARBURUA, ERIK | BETAPACK | SS1990012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 117 | OLAIZOLA GOENAGA, GORKA | SWISS-FLEX | SS1990012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 99 | MUJIKA URTEAGA, ANDER | GARMENDIA | SS1989012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 188 | CANTON, CLEMENT | AVIRON | 026431106 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 41 | º | 12 | POLANCO ALBERDI, AITZOL | LUMA | SS1989011 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 5 | IZETA ANDIA, ION | ALLERRU | SS1989012 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 25 | URTEAGA ASTIGARRAGA, HARRIET | AR | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 15 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | LUMA | SS1989010 | 1:15:25 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 64 | URTIZBEREA MAZA, JON | BETAPACK | SS1990011 | 1:15:43 | 0:38 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 116 | URRESTILLA ALDALUR, XABIER | SWISS-FLEX | SS1990010 | 1:15:56 | 0:51 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 48 | HERNANDEZ ORUESAGASTI, MIKEL | SOLOZABAL | SS1989012 | 1:16:02 | 0:57 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 91 | PEREZ BOLAÑOS, UNAI | GARMENDIA | SS1989010 | 1:16:59 | 1:54 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 105 | GOIRI RAMILA, ANDONI | HIERROS | SS1989010 | 1:17:04 | 1:59 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 1 | BALERDI, MAIDER | ALLERRU | SS1989011 | 1:17:54 | 2:49 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 50 | ARKAUZ AIERBE, JULEN | ULMA | SS1990011 | 1:18:35 | 3:30 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 192 | CABALLERO, MORGAN | GUIDON | 19890322 | 1:21:52 | 6:47 | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 53 | º | 189 | PIETRI, STEVIE | AVIRON | 026431104 | 1:21:52 | m.t. | 0 | 3 € | AQ | AQ |
| 54 | º | 98 | MURGIA IOLDI, URTZI | GARMENDIA | SS1990011 | 1:22:53 | 7:48 | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 60 | PEREZ ALONSO, OSCAR | BETAPACK | SS1989013 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 37 | ZUBILLAGA ARTANO, ANDER | BELCA | SS1990012 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 103 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | GARMENDIA | SS1989011 | 1:22:53 | m.t. | 0 € | Eus | Gip |
| 58 | º | 65 | ARANBURU IARTZA, IMANOL | ALTUNA | SS1990010 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 59 | º | 56 | OLALDE ARREGI, OIER | ULMA | SS1990011 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 84 | UZKUDUN GOROSTIDI, ANDER | BANATU | SS1989012 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| 61 | º | 52 | IGARTUA LOIDI, IÑAKI | ULMA | SS1990012 | 1:22:53 | m.t. | 0 | 3 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | GARMENDIA TEJAS | 03:45:52 | 17 |
| 2 | º | ALLERRU S.C.R.D. | 03:45:57 | 0:00:05 | 26 |
| 3 | º | AR CORRUGADOS | 03:46:15 | 0:00:23 | 33 |
| 4 | º | ANDOAINGO T.E. | 03:46:15 | m.t. | 39 |
| 5 | º | BETAPACK | 03:46:15 | m.t. | 60 |
| 6 | º | BELCA | 03:46:15 | m.t. | 62 |
| 7 | º | J.M.A. | 03:46:15 | m.t. | 67 |
| 8 | º | GUIDON BAYONNAIS | 03:46:15 | m.t. | 76 |
| 9 | º | AVIRON BAYONNAIS | 03:52:42 | 0:06:50 | 120 |
| 10 | º | BANATU | 03:53:23 | 0:07:31 | 73 |
| 11 | º | ULMA | 03:56:53 | 0:11:01 | 115 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 02 de abril de 2005 |