VILLAMAYOR
02/05/98
LEHENDAKARI
ORDEN DORSAL CICLISTA EQUIPO TIEMPO
***** ****** ******************************* ******************* *******
1º (228) SILLONIZ ARESTI, JOSU BANAKA 2-43-17
2º (176) LEJARRETA MARTIN, GAIZKA IBERDROLA 2-44-04
3º (175) GUTIERREZ PALACIOS, IVAN IBERDROLA 2-44-09
4º (435) MARTINEZ DE ESTEBAN, EGOI CAJA RURAL 2-44-10
5º (169) FLORENCIO CABRE, XABIER IBERDROLA 2-44-16
6º (275) MARTINEZ AGIRRE, IVAN SAUNIER DUVAL 2-44-20
7º (237) PRADERA OLASO, KOLDO BANAKA 2-44-20
8º (316) DEL RIO ARTEAGA, JON BORN-JAY 2-44-20
9º (267) S.DE LA MAZA MONTE, ANGEL SAUNIER DUVAL 2-44-20
10º (145) ELGUEZABAL , MIKEL OLARRA-ERCORECA 2-44-20
11º (238) MERINO ANGULO, IGNACIO BANAKA 2-44-20
12º (190) FLORO GALLEGO, EDUARDO AGUILAR 2-44-20
13º (508) , 2-44-20
14º (297) FERNANDEZ ANZUOLA, MARIO SKY-BLUE-ACR 2-44-20
15º (507) ASTAÑO AVILA, SERGIO ARANAKO 2-44-20
16º (248) RUIZ LARRINAGA , JAVIER BANAKA 2-44-20
17º (266) SANTAMARIA LARIZGOITIA, ARKAIT SAUNIER DUVAL 2-44-20
18º ( 23) , 2-44-20
19º (436) MTEZ.ORDAÑANA , ENEKO CAJA RURAL 2-44-20
20º (313) ARANBURU IRUIN, IGOR BORN-JAY 2-44-20
21º (531) MONREAL SANTESTEBAN, IÑAKI TELCO,M-FINA 2-44-20
22º (432) BARAZABAL ERASUN, UNAI CAJA RURAL 2-44-20
23º (278) GONZALEZ BARRERA, JAVIER ALBER SAUNIER DUVAL 2-44-20
24º ( 33) , 2-44-35
25º (410) RECARTE ZABALA, URKO ALCAMPO 2-44-35
26º (141) ZUBELDIA AGIRRE, JOSEBA OLARRA-ERCORECA 2-44-35
27º (143) DE LA PEÑA , JON BINGEN OLARRA-ERCORECA 2-44-35
28º (319) GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN BORN-JAY 2-44-35
29º (444) MARTINEZ ORTIGOSO, JOSE MANUEL QUISER-EVA 2-44-35
30º (326) SOJO DIEGO, DAVID BORN-JAY 2-44-35
31º ( 22) , 2-44-35
32º (300) LOPEZ JIMENEZ, JESUS SKY-BLUE-ACR 2-44-35
33º (514) MARQUINA LARRAZABAL, SERGIO ARANAKO 2-44-35
34º (554) NARVAEZ HAERKENS, MIKEL P.D. 2-44-35
35º (305) REY GOMEZ, IÑAKI SKY-BLUE-ACR 2-44-35
36º (295) ECHAVARRI ARBIÑA, HECTOR SKY-BLUE-ACR 2-44-35
37º (510) FERNANDEZ IBARRETXE, IKER ARANAKO 2-44-55
38º (291) BELOKI DORRONSORO, GORKA SKY-BLUE-ACR 2-45-00
39º (273) SAMANIEGO ESPARZA, JAVIER SAUNIER DUVAL 2-45-15
40º (230) ORDORIKA JAIO, ARKAITZ BANAKA 2-46-00
41º (302) PELEGRIN FAJARDO, HECTOR SKY-BLUE-ACR 2-46-11
42º ( 17) , 2-46-11
43º ( 24) , 2-46-11
44º (441) VERDUGO MARKOTEGI, GORKA CAJA RURAL 2-46-23
45º (293) DELGADO ARTOLA, IBAN SKY-BLUE-ACR 2-46-30
46º (431) AZPILICUETA FERNANDEZ, DANIEL CAJA RURAL 2-46-30
47º (451) MUSITU PASTOR, ASIER QUISER-EVA 2-46-50
48º (317) GARCIA SANCHEZ, RAMON JAVIER BORN-JAY 2-46-50
49º ( 34) , 2-46-50
50º (534) MANCHO ETXEPARE, MIGUEL TELCO,M-FINA 2-46-50
51º (318) GARRO UGARTE, OIER BORN-JAY 2-46-50
52º (512) JARONES RODRIGUEZ, SERGIO ARANAKO 2-46-50
53º (215) AYALA IBARGUEN, URKO BRUESA 2-46-50
54º (166) ARANAGA AZKUNE, ANDONI IBERDROLA 2-46-50
55º (172) GARRAUS ALDAZ, ION IBERDROLA 2-46-50
56º (400) AIZPIOLEA ETXEGOIEN, GOTZON ALCAMPO 2-46-50
57º ( 30) , 2-46-50
58º (140) ARANA MARTIN, XABIN OLARRA-ERCORECA 2-46-50
59º (329) URMENETA NIETO, ANTONIO BORN-JAY 2-46-50
60º (641) LASA LAPLACE, JON JOSEBA P.D. 2-46-50
61º (430) AYUSO APAOLAZA, ZUGAITZ CAJA RURAL 2-46-50
62º (453) LOPEZ GUERRA, ANGEL QUISER-EVA 2-46-50
63º ( 32) , 2-47-10
64º ( 7) , 2-47-40
65º ( 36) , 2-47-40
66º (217) LARREA ASEGINOLAZA, XABIER BRUESA 2-47-40
67º (139) URIGOITIA GORROTXATEGI, JOSU OLARRA-ERCORECA 2-47-40
68º (321) JIMENEZ JAUREGI, EDUARDO BORN-JAY 2-47-56
69º (439) SALINAS GOÑI, MIKEL CAJA RURAL 2-49-57
70º ( 16) , 2-49-57
71º ( 15) , 2-49-57
72º (556) LEKUNBERRI ARRUBLA, KOLDO P.D. 2-49-57
73º (506) BERASATEGUI SAEZ ZUAZOLA, ANTO ARANAKO 2-49-57
74º (437) PAULARENA GORRAIZ, IBON CAJA RURAL 2-49-57
75º (137) ARTETXE GEZURAGA, XABIER OLARRA-ERCORECA 2-49-57
76º (306) REYERO ARTETA, DAVID SKY-BLUE-ACR 2-49-57
77º (272) RIOFRANCO RUIZ DE B., JAIME SAUNIER DUVAL 2-50-30
78º ( 25) , 2-51-40
79º (668) DEL CERRO VALLEJO, DANIEL P.D. 2-51-40
80º (533) CLEMENTE SANCHEZ, JORDI TELCO,M-FINA 2-51-40
81º (639) RECALDE NAVAS, IÑIGO P.D. 2-51-40
82º ( 35) , 2-51-40
83º ( 9) , 2-52-20
84º (142) MARTINEZ VAZQUEZ, GERMINAL OLARRA-ERCORECA 2-52-20
85º ( 13) , 2-52-20
86º (242) SAGASTIZABAL GALLEGO, XABIER BANAKA 2-52-20
87º (433) GAZTAÑAGA ETXEBERRIA, MIKEL CAJA RURAL 2-52-20
88º (440) SARASOLA OTEGI, XABIER CAJA RURAL 2-52-20
89º (546) URBIOLA CASTILLO, ALEJANDRO C.C.VILLAVES 2-52-20
90º (405) JAUREGI MUTUBERRIA, IGOR ALCAMPO 2-52-20
91º ( 3) , 2-52-20
92º (442) ERRO OLASAGARRE, JOSEBA QUISER-EVA 2-52-20
93º (455) ENCINAS MARTINEZ, DANIEL QUISER-EVA 2-52-20
94º (220) RODRIGUEZ MUÑOZ, IKER BRUESA 2-52-20
95º (119) MARQUINEZ CASTILLA, EDUARDO PAN OCIO-BIZKAI 2-52-20
96º (331) RIA SARACHO, IBAI BORN-JAY 2-52-20
97º (116) LASUEN , IKER PAN OCIO-BIZKAI 2-52-20
98º ( 11) , 2-52-20
99º ( 12) , 2-52-20
100º ( 19) , 2-52-20
101º (511) GARCIA HERNANDEZ, RAUL ARANAKO 2-52-20
102º (344) ARRATE MENDIGUREN, IKER TRADIPA-ORIAKO 2-52-20
103º (516) MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN, ALAI ARANAKO 2-52-20
104º (634) GARCIA ORTEGA, DAVID P.D. 2-52-20
105º (216) URANAGA ETXEBERRIA, ALOTZ BRUESA 2-53-12
106º (401) BELOKI BERGARETXEA, URKO ALCAMPO 2-53-12
107º (557) IRIARTE SAEZ, GORKA P.D. 2-53-12
108º (448) MARTINEZ MARTINEZ, JESUS ANGEL QUISER-EVA 2-53-50
109º (626) TOLEDO BARRENETXEA, IÑAKI P.D. 2-54-40
110º (403) DORRONSORO OYARZABAL, UNAI ALCAMPO 2-55-26
111º ( 6) , 2-57-20
112º ( 8) , 2-57-20
113º (539) ARIZCUREN INDAVE, CARLOS C.C.VILLAVES 2-57-20
114º (193) ZURIARRAIN MARICHALAR, ARKAITZ AGUILAR 2-57-20
115º (407) MARTINEZ RAMOS, IVAN ALCAMPO 2-57-20
116º (350) GARCIA BERASATEGI, ASIER TRADIPA-ORIAKO 2-57-20
117º (456) TANCO ARTETA, PATXI QUISER-EVA 2-57-20
118º (535) MACIAS IRIBARREN, RAMON TELCO,M-FINA 2-57-20
119º (532) SALAS SEGURA, JON TELCO,M-FINA 2-57-20
120º (612) ARENAZA VIEIRA, GORKA P.D. 2-57-20
121º (624) LARRINAGA RODRIGUEZ, ASIER P.D. 2-57-20
122º (110) AGIRRE , KEPA PAN OCIO-BIZKAI 2-57-20
123º (138) ORMAZA IMATZ, JON OLARRA-ERCORECA 2-57-20
124º (509) CORCUERA OCHARAN, SERGIO ARANAKO 2-57-48
125º (635) PEREZ MARTINEZ DE ORA, FELIX A P.D. 2-57-48
126º (205) BAUTISTA HERNANDEZ, JUAN PABLO C.ITURRIAGA-V.G 2-58-51
127º (636) VILLAREJO HERNANDEZ, SERGIO P.D. 2-58-51
CLASIFICACION POR EQUIPOS
*************************
1º BANAKA 08-11-57 19 Puntos
2º IBERDROLA 08-12-29 10 Puntos
3º CAJA RURAL 08-12-50 45 Puntos
4º SAUNIER DUVAL 08-13-00 32 Puntos
5º 08-13-15 55 Puntos
6º BORN-JAY 08-13-15 56 Puntos
7º OLARRA-ERCORECA 08-13-30 63 Puntos
8º SKY-BLUE-ACR 08-13-30 81 Puntos
9º ARANAKO 08-13-50 85 Puntos
10º QUISER-EVA 08-18-15 138 Puntos
11º TELCO,M-FINA 08-22-50 151 Puntos
12º ALCAMPO 08-23-45 171 Puntos
13º BRUESA 08-26-50 213 Puntos
14º PAN OCIO-BIZKAI 08-42-00 314 Puntos
Inscritos: 193 Clasificados: 127 Kms: 105 Media: 38.583 Km/h
Los
puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no
estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya
que se trata de corredores de otras autonomías.