BERGARA       
31/05/98
LEHENDAKARI      

ORDEN  DORSAL            CICLISTA                     EQUIPO           TIEMPO
*****  ******  *******************************  *******************   *******

  1º   (609)     DIAZ MIRANDA, AITOR               P.D.               3-25-11
  2º   (314)     ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR      BORN-JAY           3-25-11
  3º   (691)     LOZANO MONTERO, ROBERTO           LïHOSPITALET       3-25-11
  4º   (130)     ARRIZABALAGA AGIRRE, GORKA        OLARRA-ERCORECA    3-25-11
  5º   (683)     RODRIGUEZ OLIVER, JOKIN           LïHOSPITALET       3-25-11
  6º   (352)     MENDIZABAL ELDUAYEN, JOSU         TRADIPA-ORIAKO     3-25-11
  7º   (698)     GOMEZ HIDALGO, MOISES             TRUJILLO           3-25-11
  8º   (631)     CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON         AGUILAR            3-25-11
  9º   (326)     SOJO DIEGO, DAVID                 BORN-JAY           3-25-21
 10º   (132)     PEREZ ARRIETA, AITOR              OLARRA-ERCORECA    3-25-40
 11º   (322)     MIGUEL BENEDITED, JAVIER          BORN-JAY           3-25-40
 12º   (692)     CASTILLO LEON, JOSE ANTONIO       TRUJILLO           3-25-40
 13º   (581)     RUIZ BOLIVAR, HIGINIO             ROPER-ALCATEL      3-25-40
 14º   (382)     POZO GONZALES, IÑAKI              CAFFE BAQUE        3-25-40
 15º   (183)     GONZALEZ MARCOS, IÑAKI            AGUILAR            3-25-40
 16º   (644)     ONO , TAKAHIRO                    P.D.               3-25-40
 17º   (645)     ONO , YOSHIHIRO                   P.D.               3-25-40
 18º   (291)     BELOKI DORRONSORO, GORKA          SKY-BLUE-ACR       3-25-40
 19º   (518)     BAIGORRI COFRADES, JAVIER         TELCO,M-FINA       3-25-47
 20º   (668)     DEL CERRO VALLEJO, DANIEL         P.D.               3-25-49
 21º   (640)     SODUPE INTXAUSTI, ARKAITZ         P.D.               3-25-49
 22º   (501)     SERRANO GONZALEZ, RICARDO         KAIKU              3-26-33
 23º   (540)     ALTUNA ERRANDONEA, ESTEBAN        C.C.VILLAVES       3-26-33
 24º   (  5)      ,                                                   3-26-33
 25º   (  4)      ,                                                   3-26-33
 26º   (213)     OTAEGI AÑORGA, IGOR               BRUESA             3-26-33
 27º   (289)     FRUTOS LARRAÑAGA, SERGIO          SKY-BLUE-ACR       3-26-33
 28º   (680)      ,                                                   3-27-04
 29º   (180)     PIEDRA RUIZ LARRINAGA, ENRIQUE    AGUILAR            3-27-04
 30º   (391)     FERNANDEZ MENTXAKA, IKER          RM-TODOAUTO DEU    3-27-04
 31º   (394)     OLAETA MANDALUNIZ, EGOITZ         RM-TODOAUTO DEU    3-27-04
 32º   (695)     MARTINEZ ESPINAR, RAUL            TRUJILLO           3-27-04
 33º   (527)     SANZ AGINAGA, DAVID               TELCO,M-FINA       3-27-04
 34º   (442)     ERRO OLASAGARRE, JOSEBA           QUISER-EVA         3-27-04
 35º   (689)      ,                                                   3-27-04
 36º   (621)     BURGOA EGIGUREN, ARNAITZ          P.D.               3-27-04
 37º   (620)     ORTIZ LAZA, GABRIEL               P.D.               3-27-04
 38º   (316)     DEL RIO ARTEAGA, JON              BORN-JAY           3-27-04
 39º   (497)     IPARRAGIRRE ESCUDERO, IÑIGO       KAIKU              3-27-07
 40º   (464)     AMASUNO RUIZ, JESUS               ABRASIVOS MENDI    3-28-07
 41º   (141)     ZUBELDIA AGIRRE, JOSEBA           OLARRA-ERCORECA    3-28-07
 42º   (214)     YARZABAL ERRASTI, ARITZ           BRUESA             3-28-07
 43º   (460)      , EXTRANJERO                     QUISER-EVA         3-28-07
 44º   (693)     HERNAN MESA, RAFAEL               TRUJILLO           3-28-07
 45º   (465)     BAJO DIEZ, ASIER                  ABRASIVOS MENDI    3-28-07
 46º   (675)      ,                                                   3-28-10
 47º   (182)     MAEZTU BILLALABEITIA, ASIER       AGUILAR            3-28-33
 48º   (191)     DEL ARCO EGAÑA, IÑAKI             AGUILAR            3-28-33
 49º   (558)     SERBAN IBAÑEZ, AITOR              P.D.               3-28-33
 50º   (681)      ,                                                   3-28-33
 51º   (140)     ARANA MARTIN, XABIN               OLARRA-ERCORECA    3-28-33
 52º   (559)     MERREN , PERRIGOFF                AGUILAR            3-28-33
 53º   (696)     ROSELL LOPEZ, ESTEBAN             TRUJILLO           3-28-33
 54º   (346)     AURMENDI ITURRIOZ, IURGI          TRADIPA-ORIAKO     3-28-33
 55º   (248)     RUIZ LARRINAGA , JAVIER           BANAKA             3-28-33
 56º   (247)     ROMERO , JUAN JOSE                BANAKA             3-28-33
 57º   (187)     LARREA ANTOLIN, ASIER             AGUILAR            3-28-33
 58º   (194)     ECHENIQUE UGARTE, ASIER           AGUILAR            3-28-33
 59º   (  6)      ,                                                   3-28-33
 60º   (664)     URIARTE SALVADOR, GORKA           SAUNIER DUVAL      3-28-33
 61º   (694)     SANCHEZ COBO, DANIEL              TRUJILLO           3-28-33
 62º   (450)     OCERIN AMURIZA, UNAI              QUISER-EVA         3-28-33
 63º   (244)     AMURIZA GUMICIO, ANDONI           BANAKA             3-28-33
 64º   (451)     MUSITU PASTOR, ASIER              QUISER-EVA         3-28-33
 65º   (192)     HERRERO GONZALEZ, IKER            AGUILAR            3-28-33
 66º   ( 49)      ,                                                   3-28-33
 67º   (215)     AYALA IBARGUEN, URKO              BRUESA             3-28-33
 68º   (685)      ,                                                   3-28-33
 69º   (133)     EUBA ZIARRUSTA, LANDER            OLARRA-ERCORECA    3-28-33
 70º   (317)     GARCIA SANCHEZ, RAMON JAVIER      BORN-JAY           3-28-33
 71º   (318)     GARRO UGARTE, OIER                BORN-JAY           3-28-33
 72º   (494)     ASTARLOZA CHAURREAU, MIKEL        KAIKU              3-28-33
 73º   (134)     UNZUETA MEÑIKA, IKER              OLARRA-ERCORECA    3-28-33
 74º   (392)     JAUREGI ZARRAGA, JON              RM-TODOAUTO DEU    3-28-33
 75º   (324)     SAUTUA OLABARRIA, BORJA           BORN-JAY           3-28-33
 76º   (  1)      ,                                                   3-28-33
 77º   (139)     URIGOITIA GORROTXATEGI, JOSU      OLARRA-ERCORECA    3-28-33
 78º   (395)     PAZ MATAS, IVAN                   RM-TODOAUTO DEU    3-28-33
 79º   (601)     SANCHEZ FERNANDEZ, MARTXEL        JADESO             3-28-33


                         CLASIFICACION POR EQUIPOS
                         *************************

           1º   BORN-JAY                 10-16-12        22 Puntos
           2º   TRUJILLO                 10-17-55        51 Puntos
           3º   AGUILAR                  10-17-55        52 Puntos
           4º   OLARRA-ERCORECA          10-18-58        55 Puntos
           5º                            10-20-10        77 Puntos
           6º   KAIKU                    10-22-13       133 Puntos
           7º   RM-TODOAUTO DEU          10-22-41       135 Puntos
           8º   BRUESA                   10-23-13       135 Puntos
           9º   QUISER-EVA               10-23-44       139 Puntos
          10º   BANAKA                   10-25-39       174 Puntos




 Inscritos: 137     Clasificados:  79     Kms: 142     Media: 41.524 Km/h
Los puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya que se trata de corredores de otras autonomías.