| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| VII ANTZUOLA SARIA - MEMORIAL LETE |
| Localidad : | ANTZUOLA | Inscritos : | 132 | Kms : | 124 |
| Club : | PEÑA AYASTUY | Fecha : | domingo, 14 de julio de |
| Categoria : | Lehendakari | Media : | 42,393 | Km/h |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Presidente del Jurado con licencia Nº 15347883 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ ARANZETA , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
| D. | PEDRO CRUZ LAVIN , Cronometrador con licencia Nº 15357230 |
| D. | MIGUEL ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 44127269 |
| D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Juez Adjunto con licencia Nº 8924443 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 09:30 tomando parte .......... corredores de los 132 inscritos, |
| clasificándose 77 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 124 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 42,393 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 332 | GILMARTIN HERNANGOME, Iván | CAFE BAQUE | ESP198341 | 2:55:30 | 0:00 | 25 | 180 € | ES | 19 |
| 2 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, Aitor | CAFE BAQUE | VN198212 | 2:55:57 | 0:27 | 20 | 150 € | VN | 20 |
| 3 | º | 431 | MAGALLANES ARANDA, Juan Pablo | ULMA-CEGASA | EX198223 | 2:55:57 | m.t. | 16 | 90 € | EX | 20 |
| 4 | º | 272 | MEZO ASKARGORTA, Iker | BIDEKI | VN198267 | 2:55:57 | m.t. | 14 | 72 € | VN | 20 |
| 5 | º | 132 | ANTON HERNANDEZ, Igor | OLARRA-CONS | VN198332 | 2:55:57 | m.t. | 12 | 66 € | VN | 19 |
| 6 | º | 617 | LEJARRETA ERRASTI, IÑAKI | ORBEA | VN198309 | 2:55:57 | m.t. | 10 | 60 € | VN | 19 |
| 7 | º | 388 | LEONET IZA, Iker | BRUESA | VN198312 | 2:55:57 | m.t. | 9 | 48 € | VN | 19 |
| 8 | º | 397 | ARTETXE LAZA, Iñaki | IBAIGANE | VN198273 | 2:55:57 | m.t. | 8 | 42 € | VN | 20 |
| 9 | º | 400 | ZUBERO ALDEKOA, Julen | IBAIGANE | VN198267 | 2:55:57 | m.t. | 7 | 36 € | VN | 20 |
| 10 | º | 635 | CONTADOR VELASCO, Alberto | WÜRTH - | ESP198212 | 2:55:57 | m.t. | 6 | 30 € | ES | 20 |
| 11 | º | 275 | AGIRRE ARESTI, Koldobika | BIDEKI | VN198322 | 2:56:08 | 0:38 | 5 | 24 € | VN | 19 |
| 12 | º | 217 | BARRIENTO FERNANDEZ, Roberto | CAJA-RURAL | VN198221 | 2:57:32 | 2:02 | 4 | 24 € | VN | 20 |
| 13 | º | 162 | MORO SOLDEVILLA, Iván | RUTA DE | VN198282 | 2:57:32 | m.t. | 3 | 24 € | VN | 20 |
| 14 | º | 148 | TXURRUKA ANSOLA, Amets | OLARRA-CONS | VN198211 | 2:57:32 | m.t. | 2 | 24 € | VN | 20 |
| 15 | º | 172 | PEÑA HERNANDEZ, Yon | AUTASA | VN198273 | 2:57:32 | m.t. | 1 | 24 € | VN | 20 |
| 16 | º | 360 | AZKOITIA ALBERDI, Jon | URNIETATEL | VN198262 | 2:57:32 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 17 | º | 269 | ZUMETA ETXABE, Joseba | BIDEKI | VN198241 | 2:57:32 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 18 | º | 281 | MURGOITIO REKALDE, Egoitz | BIDEKI | VN198387 | 2:57:32 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 19 |
| 19 | º | 646 | NAVARRO GARCIA, Daniel | WÜRTH - | ESP198307 | 2:57:32 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 19 |
| 20 | º | 138 | HERNAIZ VALLEJO, Unai | OLARRA-CONS | VN198211 | 2:57:46 | 2:16 | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 21 | º | 218 | BARBADO GARCIA, Alejandro | CAJA-RURAL | VN198254 | 2:58:54 | 3:24 | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 22 | º | 125 | ARANGUREN AROZENA, Xabier | DEBABARREN | VN198221 | 2:58:54 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 23 | º | 152 | ANTUNEZ GARAYALDE, Eneas | RUTA DE | VN198212 | 2:58:54 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 24 | º | 391 | HOFFMANN MONTERO, Alexander | BRUESA | VN198312 | 2:58:54 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 19 |
| 25 | º | 270 | AGIRREZABALA AIESTARAN, Joseba | BIDEKI | VN198242 | 2:58:54 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
| 26 | º | 404 | DIAZ GOMEZ, Alexander | IBAIGANE | VN198310 | 2:59:13 | 3:43 | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 27 | º | 140 | LEAL MARTINEZ, Xabier | OLARRA-CONS | VN198310 | 2:59:13 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 28 | º | 194 | LARREA ITURRIA, Josean | TRADIPA-HOT | VN198251 | 2:59:13 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 29 | º | 429 | ODRIOZOLA MARTIJA, Ander | ULMA-CEGASA | VN198328 | 2:59:13 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 30 | º | 333 | SANDIAS FIGUEIRA, Gonzalo | CAFE BAQUE | ESP198372 | 2:59:13 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 31 | º | 137 | GARCIA MARTINEZ, Mikel | OLARRA-CONS | VN198371 | 2:59:15 | 3:45 | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 32 | º | 193 | HAKALA, Bixente | TRADIPA-HOT | VN198211 | 2:59:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 33 | º | 661 | SARASOLA ETXEBERRIA, Gaizka | ULMA-CEGASA | VN198301 | 2:59:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 34 | º | 634 | CELIS ZABALA, VIDAL | WÜRTH - | 00000000 | 3:00:06 | 4:36 | 0 | 12 € | ES | 20 |
| 35 | º | 219 | AZANZA SOTO, Jorge | CAJA-RURAL | VN198261 | 3:00:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 36 | º | 398 | GALLASTEGI ASUA, Gaizka | IBAIGANE | VN198251 | 3:00:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 37 | º | 143 | MENDIZABAL ETXEBERRIA, Gorka | OLARRA-CONS | VN198292 | 3:00:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 38 | º | 232 | ANTONA SERRANO, JosE Luis | PAN OCIO-BI | VN198212 | 3:01:08 | 5:38 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 39 | º | 130 | MEDINA DAVILA, Zigor | DEBABARREN | VN198356 | 3:01:12 | 5:42 | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 40 | º | 331 | LARIZ AZKUE, Iñigo | CAFE BAQUE | VN198342 | 3:01:15 | 5:45 | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 41 | º | 223 | BASCONES AYALA, Jorge | CAJA-RURAL | VN198321 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 42 | º | 519 | GRAUS ALMENAR, Alejandro | CAI | ESP198365 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 43 | º | 642 | SAIZ RUIZ, Carlos | WÜRTH - | 000000000 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 0 |
| 44 | º | 420 | BERMEJO HUALDE, Gorka | ULMA-CEGASA | VN198222 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 45 | º | 46 | ORNIA VIEITES, ADRIAN | OVIEDO | ESP198307 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 46 | º | 647 | MELERO COCO, Iban | WÜRTH - | ESP198304 | 3:01:15 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 47 | º | 382 | ARBELAIZ ARTOLA, Xabier | BRUESA | VN198262 | 3:02:57 | 7:27 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 48 | º | 280 | ARSUAGA GONZALEZ, Iker | BIDEKI | VN198371 | 3:03:01 | 7:31 | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 49 | º | 180 | FERNANDEZ MARTINEZ, Iñaki | AUTASA | VN198231 | 3:03:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 50 | º | 592 | HERNANDEZ FERNANDEZ, Jose Mª | NOJA-BARROJ | ESP198310 | 3:03:06 | 7:36 | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 51 | º | 402 | ARTETXE PUJANA, Aingeru | IBAIGANE | VN198362 | 3:03:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 52 | º | 246 | MANCISIDO LANDALIZE, Eneko | LEKETIALDE | VN198310 | 3:03:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 53 | º | 405 | DIEZ LOPEZ DE, Borja | IBAIGANE | VN198368 | 3:03:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 54 | º | 135 | BARTOLOME PELAEZ, Iván | OLARRA-CONS | VN198366 | 3:03:06 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 55 | º | 600 | DORTA GONZALEZ, Gabino | NOJA-BARROJ | ESP198310 | 3:03:32 | 8:02 | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 56 | º | 643 | SAIZ RUIZ, David | WÜRTH - | ESP198202 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
| 57 | º | 199 | USANDIZAGA ALBERDI, Ander | TRADIPA-HOT | VN198342 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 58 | º | 274 | ELOSEGI ARMENDARIZ, Eneko | BIDEKI | VN198311 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 59 | º | 278 | ARANA GONZALEZ, Jon | BIDEKI | VN198362 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 60 | º | 200 | ZUBELDIA ARABAOLAZA, Joseba | TRADIPA-HOT | VN198261 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 61 | º | 329 | LORENZO MARTINEZ, Txomin | CAFE BAQUE | VN198361 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 62 | º | 124 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, Iñaki | DEBABARREN | VN198312 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 63 | º | 464 | ARRIETA ECHEVERRIA, Javier | TELCO,M-ORD | VN198211 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 64 | º | 466 | ARRIETA ETXEVERRIA, Luis | TELCO,M-ORD | VN198372 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 65 | º | 353 | OTERO GARCIA, Iñaki | MONJARDIN | VN198342 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 66 | º | 515 | GOMEZ VILLAFRANCA, Daniel | CAI | ESP198282 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
| 67 | º | 330 | MARTIN VELASCO, David | CAFE BAQUE | ESP198311 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| 68 | º | 385 | ESTEVEZ MONTERO, David | BRUESA | VN198233 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 69 | º | 229 | URIARTE IBARRA, Juan Pablo | PAN OCIO-BI | VN198332 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 70 | º | 245 | VAL RUIZ, Alberto | LEKETIALDE | VN198311 | 3:03:32 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 71 | º | 161 | MORENO ARAMENDIA, Asier | RUTA DE | VN198212 | 3:05:49 | 10:19 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 72 | º | 423 | MARCOS AZQUETA, Aitor | ULMA-CEGASA | VN198269 | 3:07:04 | 11:34 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 73 | º | 426 | ARISTIMUÑO NIEVE, Xabier | ULMA-CEGASA | VN198341 | 3:07:04 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 74 | º | 220 | AGUIRRE ESARTE, Jorge | CAJA-RURAL | VN198291 | 3:07:04 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 75 | º | 222 | CUERVO MARTINEZ DE, Carlos | CAJA-RURAL | VN198321 | 3:07:04 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 76 | º | 421 | APERRIBAY ARANDA, Lander | ULMA-CEGASA | VN198261 | 3:07:04 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 77 | º | 603 | GONZALEZ FERNANDEZ, Jorge | NOJA-BARROJ | ESP198311 | 3:07:04 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | BIDEKI | 08:49:37 | 32 |
| 2 | º | CAFE BAQUE | 08:50:40 | 0:01:03 | 33 |
| 3 | º | IBAIGANE OPEL | 08:51:07 | 0:01:30 | 43 |
| 4 | º | OLARRA-CONSULTEC | 08:51:15 | 0:01:38 | 39 |
| 5 | º | WÜRTH - ONCE | 08:53:35 | 0:03:58 | 63 |
| 6 | º | ULMA-CEGASA | 08:54:25 | 0:04:48 | 65 |
| 7 | º | CAJA-RURAL | 08:56:32 | 0:06:55 | 68 |
| 8 | º | BRUESA | 08:57:48 | 0:08:11 | 78 |
| 9 | º | TRADIPA-HOTEL COSTA | 09:02:00 | 0:12:23 | 117 |
| 10 | º | RUTA DE EUROPA | 09:02:15 | 0:12:38 | 107 |
| 11 | º | DEBABARRENA | 09:03:38 | 0:14:01 | 123 |
| 12 | º | NOJA-BARROJO | 09:13:42 | 0:24:05 | 182 |
| Incidencias: |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 14 de julio de 2002 |