ZEGAMA
30/08/98
EUSKALDUN
ORDEN DORSAL CICLISTA EQUIPO TIEMPO
***** ****** ******************************* ******************* *******
1º (126) APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON OLARRA-ERCORECA 3-09-03
2º (492) YUS KEREJETA, UNAI KAIKU 3-09-03
3º (340) MELERO COCO, OSCAR BANESTO 3-09-27
4º (336) FLECHA GIANNONI, JUAN ANTONIO BANESTO 3-09-27
5º (334) BENITO GUERRERO, ALBERTO BANESTO 3-09-59
6º (127) ARTETXE GEZURAGA, MIKEL OLARRA-ERCORECA 3-09-59
7º (390) ASTARLOA ASKASIBAR, IGOR CAFFE BAQUE 3-09-59
8º (171) GARATE CEPA, JUAN MANUEL IBERDROLA 3-09-59
9º (339) MAESTRE RODRIGUEZ, JOSE MANUEL BANESTO 3-09-59
10º (370) UBERUAGA NATXIONDO, IBAN LEKEITIALDE T.E 3-09-59
11º (122) PRADERA RODRIGUEZ, MIKEL OLARRA-ERCORECA 3-09-59
11º (110) AGIRRE , KEPA PAN OCIO-BIZKAI 3-09-59
11º (125) ARREITUNANDIA QUINTEIRO, PEIO OLARRA-ERCORECA 3-09-59
11º (173) GARRIDO LIMA, JOSE ANTONIO IBERDROLA 3-09-59
11º (130) ARRIZABALAGA AGIRRE, GORKA OLARRA-ERCORECA 3-09-59
11º (274) LOPEZ IBAÑEZ, JESUS SAUNIER DUVAL 3-09-59
11º (141) ZUBELDIA AGIRRE, JOSEBA OLARRA-ERCORECA 3-09-59
11º (301) NOVOA IBAÑEZ, FILO SKY-BLUE-ACR 3-09-59
11º (420) BRU PASCAL, JON CAJA RURAL 3-09-59
11º (493) ARRIETA LUJANBIO, ANGEL KAIKU 3-09-59
11º (486) FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS KAIKU 3-09-59
11º (335) FERRIO LUQUE, JORGE BANESTO 3-09-59
11º (493) ARRIETA LUJANBIO, ANGEL KAIKU 3-09-59
11º (436) MTEZ.ORDAÑANA , ENEKO CAJA RURAL 3-09-59
11º (489) MERINO LOPEZ, ROBERTO KAIKU 3-09-59
11º (515) MARTINEZ DE LA HIDALGA, RAUL ARANAKO 3-09-59
11º (326) SOJO DIEGO, DAVID BORN-JAY 3-09-59
11º (487) LARIZGOITIA KORTA, PEDRO KAIKU 3-09-59
11º (218) AMEZTOY IRAZUSTABARRENA, ZIGOR BRUESA 3-09-59
11º (337) GIL PEREZ, KOLDO BANESTO 3-09-59
11º (631) CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON AGUILAR 3-09-59
11º (708) M.B. HERMSEN, MAURICE R. AGUILAR 3-09-59
11º (319) GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN BORN-JAY 3-09-59
11º (514) MARQUINA LARRAZABAL, SERGIO ARANAKO 3-09-59
11º (129) MATEOS PEREZ, RAFA OLARRA-ERCORECA 3-09-59
11º (494) ASTARLOZA CHAURREAU, MIKEL KAIKU 3-09-59
11º (342) TAPIAS ARMADA, RUBEN BANESTO 3-09-59
11º (550) UGARTE AGINAGA, PATXI SKY-BLUE-ACR 3-09-59
11º ( 91) LEJARRETA, GAIZKA P.D. 3-09-59
11º (177) SASTRE ESTEVEZ, IVAN IBERDROLA 3-09-59
11º (343) ZANDIO ETXAIDE, XABIER BANESTO 3-09-59
42º (551) UNSUAIN MTEZ.DE MURGIA, JON SKY-BLUE-ACR 3-09-59
43º (386) GALDOS ALONSO, AITOR CAFFE BAQUE 3-09-59
44º (314) ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR BORN-JAY 3-09-59
45º (328) UCEAGA MICHELENA, JOKIN BORN-JAY 3-09-59
46º (505) PASCAL ERIC KAIKU 3-09-59
47º (425) LEZA ZABALA, ALFREDO CAJA RURAL 3-10-25
48º (413) ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN CAJA RURAL 3-11-12
49º (270) FERNANDEZ DIAZ, DANIEL SAUNIER DUVAL 3-12-33
50º (662) ETXEBARRIA MITXELENA, ENEKO P.D. 3-12-33
51º (165) ALBIZU LIZASO, JOSEBA IBERDROLA 3-12-33
52º (485) BERISTAIN ALTUNA, IGOR KAIKU 3-12-33
53º (484) AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL KAIKU 3-12-33
54º ( 90) ERRANZ, JESUS LAS CONTENTAS 3-13-50
55º (431) AZPILICUETA FERNANDEZ, DANIEL CAJA RURAL 3-13-50
56º (189) DELGADO ARENALES, JOSE LUIS AGUILAR 3-13-50
57º (295) ECHAVARRI ARBIÑA, HECTOR SKY-BLUE-ACR 3-14-06
58º (559) MERREN , PERRIGOFF AGUILAR 3-14-24
59º (196) LARREA GREÑO, GORKA C.ITURRIAGA-V.G 3-14-30
60º (313) ARANBURU IRUIN, IGOR BORN-JAY 3-14-30
61º (666) ZABALBEASKOA URGOITIA, JOSU CAFFE BAQUE 3-14-30
62º (658) URIZAR KORTABARRIA, IKER P.D. 3-14-30
63º (338) GUILLEM MONTAÑO, JOSE BANESTO 3-14-30
64º (519) ANSOTEGI ZUAZO, AITOR TELCO,M-FINA 3-14-30
65º (305) REY GOMEZ, IÑAKI SKY-BLUE-ACR 3-14-30
66º (129) MATEOS PEREZ, RAFA OLARRA-ERCORECA 3-14-30
67º (144) HERRERO LLORENTE, DAVID OLARRA-ERCORECA 3-15-43
68º (444) MARTINEZ ORTIGOSO, JOSE MANUEL QUISER-EVA 3-15-43
69º (451) MUSITU PASTOR, ASIER QUISER-EVA 3-15-43
70º (400) AIZPIOLEA ETXEGOIEN, GOTZON ALCAMPO 3-15-43
71º (215) AYALA IBARGUEN, URKO BRUESA 3-15-43
72º (457) HUARTE ESCUDERO, AITOR QUISER-EVA 3-15-43
73º (439) SALINAS GOÑI, MIKEL CAJA RURAL 3-15-43
74º (534) MANCHO ETXEPARE, MIGUEL TELCO,M-FINA 3-15-43
75º (435) MARTINEZ DE ESTEBAN, EGOI CAJA RURAL 3-15-43
76º ( 93) PEREZ PRIEGO, JESUS P.D. 3-15-43
77º (182) MAEZTU BILLALABEITIA, ASIER AGUILAR 3-15-43
78º (639) RECALDE NAVAS, IÑIGO P.D. 3-15-43
79º (510) FERNANDEZ IBARRETXE, IKER ARANAKO 3-15-43
80º (512) JARONES RODRIGUEZ, SERGIO ARANAKO 3-15-43
81º (499) PAREDES ALDASORO, UNAI KAIKU 3-15-43
82º (530) EDERRA BELOKI, ADUR TELCO,M-FINA 3-15-43
83º (332) AGIRREBEITIA MAIZTEGI, JON BANESTO 3-15-43
84º (172) GARRAUS ALDAZ, ION IBERDROLA 3-15-43
85º (300) LOPEZ JIMENEZ, JESUS SKY-BLUE-ACR 3-15-43
86º (316) DEL RIO ARTEAGA, JON BORN-JAY 3-15-43
87º (352) MENDIZABAL ELDUAYEN, JOSU TRADIPA-ORIAKO 3-15-43
88º (170) GARAIALDE URKIOLA, BEÑAT IBERDROLA 3-15-43
89º (199) EGAÑA MONASTERIO, IBON C.ITURRIAGA-V.G 3-15-43
90º (140) ARANA MARTIN, XABIN OLARRA-ERCORECA 3-15-43
91º (446) ETXABARRI MIÑANO, DAVID QUISER-EVA 3-15-43
92º (358) KAREAGA LAKA, ZORION LEKEITIALDE T.E 3-15-43
93º (496) GALPARSORO MARTINEZ, DIONI KAIKU 3-15-43
94º (322) MIGUEL BENEDITED, JAVIER BORN-JAY 3-15-43
95º (318) GARRO UGARTE, OIER BORN-JAY 3-15-43
96º (174) GONZALEZ LARRAÑAGA, GORKA IBERDROLA 3-15-43
97º (276) MONTOYA ROBERTO, JAVIER SAUNIER DUVAL 3-15-43
98º (278) GONZALEZ BARRERA, JAVIER ALBER SAUNIER DUVAL 3-15-43
99º (288) FERNANDEZ ANZUOLA, RUBEN SKY-BLUE-ACR 3-15-43
100º (432) BARAZABAL ERASUN, UNAI CAJA RURAL 3-15-43
101º (509) CORCUERA OCHARAN, SERGIO ARANAKO 3-15-43
102º (516) MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN, ALAI ARANAKO 3-15-43
103º (545) ZABALZA LABARGA, PEDRO C.C.VILLAVES 3-15-43
104º (640) SODUPE INTXAUSTI, ARKAITZ P.D. 3-15-43
105º (659) MONDELO ALONSO, IÑIGO P.D. 3-15-43
106º (686) VALLE, JOSE LUIS P.D. 3-15-43
107º (193) ZURIARRAIN MARICHALAR, ARKAITZ AGUILAR 3-16-55
108º (609) DIAZ MIRANDA, AITOR P.D. 3-16-55
109º (533) CLEMENTE SANCHEZ, JORDI TELCO,M-FINA 3-17-44
110º (427) RUIZ DE INFANTE GARCIA, MIKEL CAJA RURAL 3-17-52
111º (543) PINILLOS RESANO, IÑAKI C.C.VILLAVES 3-18-25
112º (452) EZKERRA AGIRREURRETA, ARNAITZ QUISER-EVA 3-18-58
113º (344) ARRATE MENDIGUREN, IKER TRADIPA-ORIAKO 3-18-58
114º (209) GONZALEZ OÑATE, GORKA C.ITURRIAGA-V.G 3-18-58
115º (210) BIRICHINAGA ARANA, ARKAITZ C.ITURRIAGA-V.G 3-18-58
116º (329) URMENETA NIETO, ANTONIO BORN-JAY 3-18-58
117º (410) RECARTE ZABALA, URKO ALCAMPO 3-18-58
118º (440) SARASOLA OTEGI, XABIER CAJA RURAL 3-18-58
119º (271) FERRER MURO, MIGUEL SAUNIER DUVAL 3-18-58
120º (333) ALVAREZ ALVAREZ, ANTONIO BANESTO 3-18-58
121º (437) PAULARENA GORRAIZ, IBON CAJA RURAL 3-18-58
122º (641) LASA LAPLACE, JON JOSEBA P.D. 3-18-58
123º (272) RIOFRANCO RUIZ DE B., JAIME SAUNIER DUVAL 3-18-58
124º (668) DEL CERRO, DANIEL P.D. 3-18-58
125º (657) FERNANDEZ PEÑA, ENEKO P.D. 3-19-48
126º (525) RUIZ ETXEBERRIA, JORGE TELCO,M-FINA 3-19-48
127º (348) ELOLA CEBERIO, IÑAKI TRADIPA-ORIAKO 3-19-48
128º (350) GARCIA BERASATEGI, ASIER TRADIPA-ORIAKO 3-19-48
129º (357) GOIKOETXEA ETXEBARRIA, ARKAITZ LEKEITIALDE T.E 3-19-48
130º (448) MARTINEZ MARTINEZ, JESUS ANGEL QUISER-EVA 3-19-48
131º ( 88) MERIDA, LUIS CAJA DUERO 3-19-48
132º (217) LARREA ASEGINOLAZA, XABIER BRUESA 3-19-48
133º (642) MONDELO ALONSO, MIKEL P.D. 3-21-20
134º (273) SAMANIEGO ESPARZA, JAVIER SAUNIER DUVAL 3-21-20
135º (116) LASUEN , IKER PAN OCIO-BIZKAI 3-21-20
136º (691) GARBIÑA OLASAGARRE, JON QUISER-EVA 3-21-20
137º (303) PINEDA PASCUAL, EUGENIO SKY-BLUE-ACR 3-21-20
138º (450) OCERIN AMURIZA, UNAI QUISER-EVA 3-21-36
139º (541) JIMENEZ BARA, MIGUEL C.C.VILLAVES 3-21-36
140º (203) URIEN GANDIAGA, AITOR C.ITURRIAGA-V.G 3-22-32
141º (356) MENDIGUREN OKAMIKA, UNAI LEKEITIALDE T.E 3-22-32
142º ( 89) VELASCO, DANIEL LAS CONTENTAS 3-22-32
CLASIFICACION POR EQUIPOS
*************************
1º BANESTO 09-28-53 12 Puntos
2º OLARRA-ERCORECA 09-29-01 18 Puntos
3º KAIKU 09-29-01 24 Puntos
4º IBERDROLA 09-29-57 30 Puntos
5º SKY-BLUE-ACR 09-29-57 64 Puntos
6º BORN-JAY 09-29-57 66 Puntos
7º CAJA RURAL 09-30-23 69 Puntos
8º 09-33-48 76 Puntos
9º CAFFE BAQUE 09-34-28 111 Puntos
10º ARANAKO 09-35-41 101 Puntos
11º AGUILAR 09-38-13 125 Puntos
12º SAUNIER DUVAL 09-38-15 157 Puntos
13º BRUESA 09-45-30 214 Puntos
14º LEKEITIALDE T.E 09-45-30 231 Puntos
15º TELCO,M-FINA 09-45-56 220 Puntos
16º QUISER-EVA 09-47-09 209 Puntos
17º C.ITURRIAGA-V.G 09-49-11 262 Puntos
18º TRADIPA-ORIAKO 09-54-29 327 Puntos
19º C.C.VILLAVES 09-55-44 353 Puntos
Inscritos: 205 Clasificados: 142 Kms: 130 Media: 41.259 Km/h
Los
puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no
estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya
que se trata de corredores de otras autonomías.