| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LV XANISTEBAN SARIA |
| Localidad : | OIARTZUN | Inscritos : | 161 | Kms : | 106 |
| Club : | LARTAUN ZIKLOTURISTA | Fecha : | domingo, 04 de agosto de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 40,279 | Km/h |
| D. | MIGUEL ECHEZORTU SANZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 44127269 |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI, Juez de Llegada |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS , Cronometrador con licencia Nº 1525155 |
| D. | EIDER JUANENA , Juez Adjunto con licencia Nº 4413181 |
| D. | PABLO FERNANDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 1522133 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 161 inscritos, |
| clasificándose 71 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 106 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 40,279 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 315 | MARTINEZ AGUIRRE, Iban | CAFE BAQUE | ESP197911 | 2:37:54 | 0:00 | 25 | 240 € | ES | 23 |
| 2 | º | 295 | TORRES MARTIN, Fernando | ALFUS-TEDES | ESP197812 | 2:37:58 | 0:04 | 20 | 180 € | ES | 24 |
| 3 | º | 206 | PINEDA PASCUAL, Eugenio | CAJA-RURAL | ESP197932 | 2:38:07 | 0:13 | 16 | 150 € | ES | 23 |
| 4 | º | 297 | UBERUAGA NATXIONDO, Iban | ALFUS-TEDES | VN197912 | 2:38:07 | m.t. | 14 | 120 € | VN | 23 |
| 5 | º | 263 | OROZ UGALDE, Juanjo | BIDEKI | VN198071 | 2:38:10 | 0:16 | 12 | 96 € | VN | 22 |
| 6 | º | 308 | ALBIZU LIZASO, Joseba | CAFE BAQUE | VN197876 | 2:38:10 | m.t. | 10 | 78 € | VN | 24 |
| 7 | º | 287 | ELGEZABAL FERNANDEZ, Mikel | ALFUS-TEDES | VN197910 | 2:38:25 | 0:31 | 9 | 66 € | VN | 23 |
| 8 | º | 400 | ZUBERO ALDEKOA, Julen | IBAIGANE | VN198267 | 2:38:44 | 0:50 | 8 | 60 € | VN | 20 |
| 9 | º | 139 | IRIZAR ARAMBURU, Markel | OLARRA-CONS | VN198025 | 2:38:44 | m.t. | 7 | 54 € | VN | 22 |
| 10 | º | 134 | ATXA AZPIAZU, Asier | OLARRA-CONS | VN198032 | 2:38:49 | 0:55 | 6 | 48 € | VN | 22 |
| 11 | º | 415 | OTXOTORENA ARRARAS, Xabat | ULMA-CEGASA | VN198011 | 2:38:49 | m.t. | 5 | 42 € | VN | 22 |
| 12 | º | 270 | AGIRREZABALA AIESTARAN, Joseba | BIDEKI | VN198242 | 2:38:59 | 1:05 | 4 | 36 € | VN | 20 |
| 13 | º | 205 | BARAZABAL ERASUN, Unai | CAJA-RURAL | VN197931 | 2:39:02 | 1:08 | 3 | 30 € | VN | 23 |
| 14 | º | 431 | MAGALLANES ARANDA, Juan Pablo | ULMA-CEGASA | EX198223 | 2:39:04 | 1:10 | 2 | 30 € | EX | 20 |
| 15 | º | 313 | AGUADO FERREIRA, JosE Daniel | CAFE BAQUE | ESP197982 | 2:39:04 | m.t. | 1 | 30 € | ES | 23 |
| 16 | º | 414 | JUANIKORENA ALONSO, Alexander | ULMA-CEGASA | VN198062 | 2:39:12 | 1:18 | 0 | 30 € | VN | 22 |
| 17 | º | 265 | AGIRRE ASEGINOLAZA, Josu | BIDEKI | VN198152 | 2:39:17 | 1:23 | 0 | 30 € | VN | 21 |
| 18 | º | 309 | SERRANO GONZALEZ, Ricardo | CAFE BAQUE | ESP197884 | 2:39:32 | 1:38 | 0 | 30 € | ES | 24 |
| 19 | º | 190 | GONZALEZ QUINTANA, Arístides | TRADIPA-HOT | ESP198213 | 2:39:36 | 1:42 | 0 | 30 € | ES | 20 |
| 20 | º | 388 | LEONET IZA, Iker | BRUESA | VN198312 | 2:39:59 | 2:05 | 0 | 30 € | VN | 19 |
| 21 | º | 360 | AZKOITIA ALBERDI, Jon | URNIETATEL | VN198262 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 20 |
| 22 | º | 114 | REYERO ARTETA, David | AZPIROZ-SARA | VN197811 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 24 |
| 23 | º | 136 | FERNANDEZ PEREZ DE SAN, Koldo | OLARRA-CONS | VN198191 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 21 |
| 24 | º | 269 | ZUMETA ETXABE, Joseba | BIDEKI | VN198241 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 20 |
| 25 | º | 341 | GARCIA ARAMENDIA, David | MONJARDIN | VN198111 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 21 |
| 26 | º | 218 | BARBADO GARCIA, Alejandro | CAJA-RURAL | VN198254 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 27 | º | 262 | PAREDES ALDASORO, Unai | BIDEKI | VN197922 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 28 | º | 293 | PONTON SAMPERIO, Pablo | ALFUS-TEDES | ESP198172 | 2:39:59 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 29 | º | 339 | LUSARRETA CENOZ, Mikel | MONJARDIN | VN198137 | 2:40:14 | 2:20 | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 30 | º | 273 | LASA LARRAYA, Gaizka | BIDEKI | VN198271 | 2:40:57 | 3:03 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 31 | º | 172 | PEÑA HERNANDEZ, Yon | AUTASA | VN198273 | 2:41:03 | 3:09 | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 32 | º | 421 | APERRIBAY ARANDA, Lander | ULMA-CEGASA | VN198261 | 2:41:03 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 33 | º | 201 | PEREZ ARRIETA, Aitor | CAJA-RURAL | VN197772 | 2:41:03 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 34 | º | 267 | AIZPURUA AIZPURU, Mikel | BIDEKI | VN198172 | 2:41:03 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 35 | º | 138 | HERNAIZ VALLEJO, Unai | OLARRA-CONS | VN198211 | 2:41:03 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 36 | º | 307 | LEKUE, Joseba | ALFUS-TEDES | VN198010 | 2:41:12 | 3:18 | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 37 | º | 266 | MURIEL OTEGI, Xabier | BIDEKI | VN198171 | 2:41:12 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 38 | º | 211 | DELGADO PUENTE, Richard | CAJA-RURAL | VN198042 | 2:43:01 | 5:07 | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 39 | º | 197 | REGUILLAGA BELOKI, Aitor | TRADIPA-HOT | VN198192 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 40 | º | 564 | PORTILLO IGUARAN, Egoitz | P.D. | VN198115 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 41 | º | 422 | LAZKANO IRIONDO, Iñigo | ULMA-CEGASA | VN198281 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 42 | º | 193 | HAKALA, Bixente | TRADIPA-HOT | VN198211 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 43 | º | 194 | LARREA ITURRIA, Josean | TRADIPA-HOT | VN198251 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 44 | º | 391 | HOFFMANN MONTERO, Alexander | BRUESA | VN198312 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 45 | º | 346 | RUIZ CASTILLO, Miguel | MONJARDIN | VN198235 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 46 | º | 125 | ARANGUREN AROZENA, Xabier | DEBABARREN | VN198221 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 47 | º | 178 | SALAS ZORROZA, Eder | AUTASA | VN198182 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 48 | º | 282 | ERVITI OLLO, Imanol | BIDEKI | VN198311 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 49 | º | 411 | ARRATE MENDIGUREN, Iker | ULMA-CEGASA | VN197951 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 50 | º | 19 | INSAUSTI, PASCAL | LECLERC | 000000 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 0 |
| 51 | º | 118 | BIURRAREN YARZA, Iñaki | DEBABARREN | VN198121 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 52 | º | 662 | ROONEY, COLIN | TRADIPA-HOT | EX198780 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | EX | 0 |
| 53 | º | 137 | GARCIA MARTINEZ, Mikel | OLARRA-CONS | VN198371 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 54 | º | 176 | GOIKOETXEA ETXEBARRIA, Arkaitz | AUTASA | VN197861 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 55 | º | 199 | USANDIZAGA ALBERDI, Ander | TRADIPA-HOT | VN198342 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 56 | º | 174 | CEBALLOS MENTXAKA, Jacinto | AUTASA | VN198021 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 57 | º | 196 | OYARZABAL QUEREJETA, Jon | TRADIPA-HOT | VN198112 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 58 | º | 222 | CUERVO MARTINEZ DE, Carlos | CAJA-RURAL | VN198321 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 59 | º | 355 | SAN MARTIN URDIAIN, David | MONJARDIN | VN198391 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 60 | º | 491 | SANZ UNZUE, Jorge | MONJARDIN | VN198311 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 61 | º | 115 | SAMANIEGO ESPARZA, Javier | AZPIROZ-SARA | VN197895 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 62 | º | 413 | DE MIGUEL BARBERO, Eduardo | ULMA-CEGASA | VN198061 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 63 | º | 374 | USABIAGA ORTOLAIZ, Igor | BRUESA | VN197971 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 64 | º | 171 | CORREA SALAZAR, Jonathan | AUTASA | VN198010 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 65 | º | 667 | MENDIZABAl GORROTXATEGI, | DEBABARREN | VN197608 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 0 |
| 66 | º | 240 | LAGUNA MARTIN, Jose | LEKETIALDE | VN197951 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 67 | º | 420 | BERMEJO HUALDE, Gorka | ULMA-CEGASA | VN198222 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| 68 | º | 353 | OTERO GARCIA, Iñaki | MONJARDIN | VN198342 | 2:43:01 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
| 69 | º | 485 | CARRERA AKUTAIN, Xabier | AEG | VN197881 | 2:43:38 | 5:44 | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 70 | º | 318 | CLIMENT MIÑANA, JosE | CAFE BAQUE | ESP197787 | 2:43:44 | 5:50 | 0 | 12 € | ES | 25 |
| 71 | º | 423 | MARCOS AZQUETA, Aitor | ULMA-CEGASA | VN198269 | 2:43:44 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ALFUS-TEDES | 07:54:30 | 13 |
| 2 | º | CAFE BAQUE | 07:55:08 | 0:00:38 | 22 |
| 3 | º | BIDEKI | 07:56:26 | 0:01:56 | 34 |
| 4 | º | ULMA-CEGASA | 07:57:05 | 0:02:35 | 41 |
| 5 | º | CAJA-RURAL | 07:57:08 | 0:02:38 | 42 |
| 6 | º | OLARRA-CONSULTEC | 07:57:32 | 0:03:02 | 42 |
| 7 | º | MONJARDIN | 08:03:14 | 0:08:44 | 99 |
| 8 | º | TRADIPA-HOTEL COSTA | 08:05:38 | 0:11:08 | 100 |
| 9 | º | BRUESA | 08:06:01 | 0:11:31 | 127 |
| 10 | º | AUTASA | 08:07:05 | 0:12:35 | 132 |
| 11 | º | DEBABARRENA | 08:09:03 | 0:14:33 | 162 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 04 de agosto de 2002 |