LEKEITIO
03/09/98
EUSKALDUN      

ORDEN  DORSAL            CICLISTA                     EQUIPO           TIEMPO
*****  ******  *******************************  *******************   *******

  1º   (126)     APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON     OLARRA-ERCORECA    2-51-07
  2º   (492)     YUS KEREJETA, UNAI                KAIKU              2-51-07
  3º   (381)     LANDALUCE INTXAURRAGA, IÑIGO      CAFFE BAQUE        2-51-43
  4º   (130)     ARRIZABALAGA AGIRRE, GORKA        OLARRA-ERCORECA    2-51-43
  5º   (489)     MERINO LOPEZ, ROBERTO             KAIKU              2-51-43
  6º   (125)     ARREITUNANDIA QUINTEIRO, PEIO     OLARRA-ERCORECA    2-51-43
  7º   (123)     OARBEASKOA ISPIZUA, RUBEN         OLARRA-ERCORECA    2-51-53
  8º   (373)     ZABALETA CHARRO, IKER             CAFFE BAQUE        2-51-53
  9º   ( 11)      ,                                                   2-51-53
  9º   (127)     ARTETXE GEZURAGA, MIKEL           OLARRA-ERCORECA    2-51-53
  9º   (153)     ZARATE BENITO, SENDOA             PUERTAS PORTADE    2-51-53
  9º   (174)     GONZALEZ LARRAÑAGA, GORKA         IBERDROLA          2-51-53
  9º   (183)     GONZALEZ MARCOS, IÑAKI            AGUILAR            2-51-53
  9º   (237)     PRADERA OLASO, KOLDO              BANAKA             2-51-53
  9º   (238)     MERINO ANGULO, IGNACIO            BANAKA             2-51-53
  9º   (314)     ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR      BORN-JAY           2-51-53
  9º   (380)     MAYO DIEZ, IBAN                   CAFFE BAQUE        2-51-53
  9º   (484)     AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL       KAIKU              2-51-53
  9º   (487)     LARIZGOITIA KORTA, PEDRO          KAIKU              2-51-53
  9º   (494)     ASTARLOZA CHAURREAU, MIKEL        KAIKU              2-51-53
  9º   (505)     PASCAL , ERIC                     KAIKU              2-51-53
  9º   (580)     CABARGA SASIAN, RUBEN             ROPER-ALCATEL      2-51-53
  9º   (585)     GONZALEZ GONZALEZ, EDUARDO        ROPER-ALCATEL      2-51-53
  9º   (631)     CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON         AGUILAR            2-51-53
 25º   (135)     SANCHEZ MORENO, DAVID             OLARRA-ERCORECA    2-51-53
 26º   (128)     INTXAURRANDIETA MARTIN, IANKO     OLARRA-ERCORECA    2-51-53
 27º   (131)     IBARROLA CANTERO, ENDIKA          OLARRA-ERCORECA    2-51-53
 28º   (361)     ORDEÑANA ETXEBARRIA, ALEX         LEKEITIALDE T.E    2-51-53
 29º   (581)     RUIZ BOLIVAR, HIGINIO             ROPER-ALCATEL      2-52-08
 30º   (231)     FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL LUI    BANAKA             2-53-26
 31º   (678)     ANDRES ESTEBAN, DAVID             PUERTAS PORTADE    2-53-52
 32º   (107)     MADARIAGA ZABALA, AITOR           PAN OCIO-BIZKAI    2-53-53
 33º   (196)     LARREA GREÑO, GORKA               C.ITURRIAGA-V.G    2-53-53
 34º   (531)     MONREAL SANTESTEBAN, IÑAKI        TELCO,M-FINA       2-53-53
 35º   (155)     BARBERO GARCIA, ALEJANDRO         PUERTAS PORTADE    2-53-53
 36º   (318)     GARRO UGARTE, OIER                BORN-JAY           2-53-53
 37º   (700)     TILLING , NICHOLAS                P.D.               2-53-57
 38º   (133)     EUBA ZIARRUSTA, LANDER            OLARRA-ERCORECA    2-54-34
 39º   (660)     LARREA ORTUONDO, ASIER            P.D.               2-56-51
 40º   (147)     SUAREZ FERNANDEZ, ANTONIO         PUERTAS PORTADE    2-56-51
 41º   (621)     BURGOA EGIGUREN, ARNAITZ          P.D.               2-56-51
 42º   (  2)      ,                                                   2-56-51
 42º   (  8)      ,                                                   2-56-51
 42º   (122)     PRADERA RODRIGUEZ, MIKEL          OLARRA-ERCORECA    2-56-51
 42º   (139)     URIGOITIA GORROTXATEGI, JOSU      OLARRA-ERCORECA    2-56-51
 42º   (140)     ARANA MARTIN, XABIN               OLARRA-ERCORECA    2-56-51
 42º   (165)     ALBIZU LIZASO, JOSEBA             IBERDROLA          2-56-51
 42º   (197)     ORTIZ LARRAMENDI, ZORION          C.ITURRIAGA-V.G    2-56-51
 42º   (200)     GONZALEZ ROLDAN, ISRAEL           C.ITURRIAGA-V.G    2-56-51
 42º   (234)     OSORIO FERNANDEZ, ANTONIO         BANAKA             2-56-51
 42º   (271)     FERRER MURO, MIGUEL               SAUNIER DUVAL      2-56-51
 42º   (278)     GONZALEZ BARRERA, JAVIER ALBER    SAUNIER DUVAL      2-56-51
 42º   (317)     GARCIA SANCHEZ, RAMON JAVIER      BORN-JAY           2-56-51
 42º   (356)     MENDIGUREN OKAMIKA, UNAI          LEKEITIALDE T.E    2-56-51
 42º   (382)     POZO GONZALES, IÑAKI              CAFFE BAQUE        2-56-51
 42º   (386)     GALDOS ALONSO, AITOR              CAFFE BAQUE        2-56-51
 42º   (387)     AGIRRE FRUNIZ, URKO               CAFFE BAQUE        2-56-51
 42º   (393)     LAISEKA VILLALBA, ALAIN           RM-TODOAUTO DEU    2-56-51
 42º   (477)     LOPEZ ORTIZ, SERGIO               ABRASIVOS MENDI    2-56-51
 42º   (519)     ANSOTEGI ZUAZO, AITOR             TELCO,M-FINA       2-56-51
 42º   (522)     GOMEZ ETAYO, DIEGO                TELCO,M-FINA       2-56-51
 42º   (534)     MANCHO ETXEPARE, MIGUEL           TELCO,M-FINA       2-56-51
 42º   (692)      ,                                                   2-56-51
 64º   (374)     MINER ALDASORO, IGOR              CAFFE BAQUE        2-56-51
 65º   (479)     NUÑEZ RODRIGUEZ, ARMANDO          ABRASIVOS MENDI    2-56-51
 66º   (129)     MATEOS PEREZ, RAFA                OLARRA-ERCORECA    2-56-51
 67º   (233)     DIEZ GALLEGO, JAVIER              BANAKA             3-00-11
 68º   (151)     LOPEZ RUIZ, ROBERTO               PUERTAS PORTADE    3-00-11
 69º   (210)     BIRICHINAGA ARANA, ARKAITZ        C.ITURRIAGA-V.G    3-00-11
 70º   (159)     IDIRIN GABIÑA, AITOR              PUERTAS PORTADE    3-00-11
 70º   (189)     DELGADO ARENALES, JOSE LUIS       AGUILAR            3-00-11
 70º   (204)     RIVAS GIL, JUAN MANUEL            C.ITURRIAGA-V.G    3-00-11
 70º   (242)     SAGASTIZABAL GALLEGO, XABIER      BANAKA             3-00-11
 70º   (316)     DEL RIO ARTEAGA, JON              BORN-JAY           3-00-11
 70º   (357)     GOIKOETXEA ETXEBARRIA, ARKAITZ    LEKEITIALDE T.E    3-00-11
 70º   (370)     UBERUAGA NATXIONDO, IBAN          LEKEITIALDE T.E    3-00-11
 70º   (448)     MARTINEZ MARTINEZ, JESUS ANGEL    QUISER-EVA         3-00-11
 70º   (496)     GALPARSORO MARTINEZ, DIONI        KAIKU              3-00-11
 70º   (503)     USABIAGA ORTOLAIZ, IGOR           KAIKU              3-00-11
 70º   (526)     AZPARREN LOPEZ, MIKEL             TELCO,M-FINA       3-00-11
 70º   (527)     SANZ AGINAGA, DAVID               TELCO,M-FINA       3-00-11
 70º   (530)     EDERRA BELOKI, ADUR               TELCO,M-FINA       3-00-11
 70º   (574)     CUEVAS CASTAÑEDA, MIGUEL ANGEL    ROPER-ALCATEL      3-00-11
 70º   (639)     RECALDE NAVAS, IÑIGO              P.D.               3-00-11
 70º   (644)     ONO , TAKAHIRO                    P.D.               3-00-11
 70º   (658)     URIZAR KORTABARRIA, IKER          P.D.               3-00-11
 70º   (659)     MONDELO ALONSO, IÑIGO             P.D.               3-00-11
 70º   (686)      ,                                                   3-00-11
 70º   (708)     M.B.HERMSEN , MAURICE             AGUILAR            3-00-11


                         CLASIFICACION POR EQUIPOS
                         *************************

           1º   OLARRA-ERCORECA          08-34-33        11 Puntos
           2º   KAIKU                    08-34-43        16 Puntos
           3º   CAFFE BAQUE              08-35-29        20 Puntos
           4º   ROPER-ALCATEL            08-35-54        47 Puntos
           5º   BANAKA                   08-37-12        48 Puntos
           6º   PUERTAS PORTADE          08-39-38        75 Puntos
           7º   BORN-JAY                 08-42-37        87 Puntos
           8º   AGUILAR                  08-43-57        88 Puntos
           9º                            08-45-35        93 Puntos
          10º   C.ITURRIAGA-V.G          08-47-35       117 Puntos
          11º   TELCO,M-FINA             08-47-35       118 Puntos
          12º   LEKEITIALDE T.E          08-48-55       140 Puntos




 Inscritos: 200     Clasificados:  89     Kms: 115     Media: 40.323 Km/h
Los puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya que se trata de corredores de otras autonomías.