| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LIX LAZKAOKO PROBA |
| Localidad : | LAZKAO | Inscritos : | 201 | Kms : | 143 |
| Club : | LAZKAO K.E. | Fecha : | sábado, 27 de abril de 2002 |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 43,384 | Km/h |
| D. | LOURDES SANZ QUEREJETA Lic:72448357 |
| D. | JOSE MARI INSASUSTI Lic: 72426723 |
| D. | ANGEL SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
| D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA Lic: 72461634 |
| D. | JOSE LUIS SANZ ROA Lic: 15865189 |
| D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15905557 |
| D. | KETXUS SANZ ROA Lic: 15924037 |
| D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez Adjunto con licencia Nº 44167039 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 201 inscritos, clasificándose 71 |
| , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 143 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 43,384 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 149 | URBANO ARETXABALA, Julen | OLARRA-CONS | VN198063 | 3:17:46 | 0:00 | 25 | 240 € | VN | 22 |
| 2 | º | 208 | VERDUGO MARKOTEGI, Gorka | CAJA-RURAL | VN197811 | 3:17:51 | 0:05 | 20 | 180 € | VN | 24 |
| 3 | º | 286 | DIEZ GALLEGO, Jon | ALFUS-TEDES | VN197754 | 3:17:56 | 0:10 | 16 | 150 € | VN | 25 |
| 4 | º | 310 | HIERRO SECO, Alberto | CAFE BAQUE | VN197832 | 3:18:02 | 0:16 | 14 | 120 € | VN | 24 |
| 5 | º | 321 | GUTIERREZ ALVARES, Francisco | CAFE BAQUE | VN198064 | 3:18:02 | m.t. | 12 | 96 € | VN | 22 |
| 6 | º | 261 | ARANAGA AZKUNE, Andoni | LOINAZ S.C. | VN197911 | 3:18:02 | m.t. | 10 | 78 € | VN | 23 |
| 7 | º | 203 | GALPARSORO MARTINEZ, Dioni | CAJA-RURAL | VN197881 | 3:18:02 | m.t. | 9 | 66 € | VN | 24 |
| 8 | º | 543 | DIAZ ARMAS, Dailos | SAUNIER | ESP198091 | 3:18:02 | m.t. | 8 | 60 € | ES | 22 |
| 9 | º | 458 | ORMAETXEA BADIOLA, Jokin | TELCO,M-ORD | VN198052 | 3:18:23 | 0:37 | 7 | 54 € | VN | 22 |
| 10 | º | 541 | MARICHALA FERNANDEZ, Pedro Luis | SAUNIER | ESP198036 | 3:18:23 | m.t. | 6 | 48 € | ES | 22 |
| 11 | º | 146 | PEREZ MORENO, RubEn | OLARRA-CONS | VN198110 | 3:18:23 | m.t. | 5 | 42 € | VN | 21 |
| 12 | º | 545 | COBO ACEBO, Juanjo | SAUNIER | ESP198121 | 3:18:23 | m.t. | 4 | 36 € | ES | 21 |
| 13 | º | 134 | ATXA AZPIAZU, Asier | OLARRA-CONS | VN198032 | 3:18:23 | m.t. | 3 | 30 € | VN | 22 |
| 14 | º | 540 | BARRANCO, Santi | SAUNIER | ESP197972 | 3:18:23 | m.t. | 2 | 30 € | ES | 23 |
| 15 | º | 206 | PINEDA PASCUAL, Eugenio | CAJA-RURAL | ESP197932 | 3:18:23 | m.t. | 1 | 30 € | ES | 23 |
| 16 | º | 292 | PONTON SAMPERIO, Antonio | ALFUS-TEDES | ESP197721 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 30 € | ES | 25 |
| 17 | º | 308 | ALBIZU LIZASO, Joseba | CAFE BAQUE | VN197876 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 24 |
| 18 | º | 315 | MARTINEZ AGUIRRE, Iban | CAFE BAQUE | ESP197911 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 30 € | ES | 23 |
| 19 | º | 320 | LOPEZ GARCIA, David | CAFE BAQUE | VN198151 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 21 |
| 20 | º | 139 | IRIZAR ARAMBURU, Markel | OLARRA-CONS | VN198025 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 22 |
| 21 | º | 432 | DE JONG, Koen | ULMA-CEGASA | EX190111 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 24 € | EX | 1 |
| 22 | º | 623 | DIEZ PEREDA, Igor | MARGUTSA | 000000000 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 25 |
| 23 | º | 621 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARIO | MARGUTSA | ESP197909 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 24 € | ES | 23 |
| 24 | º | 456 | ECHAVARRI ARBILLA, HEctor | TELCO,M-ORD | VN197910 | 3:18:23 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 23 |
| 25 | º | 60 | CASTAÑO PANADERO, CARLOS | SUPERMERCA | 50734650 | 3:18:28 | 0:42 | 0 | 24 € | 0 |
| 26 | º | 416 | SORRELUZ BARRERO, Khristian | ULMA-CEGASA | VN198042 | 3:19:26 | 1:40 | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 27 | º | 268 | AMURIZA GUMUZIO, Gorka | LOINAZ S.C. | VN198171 | 3:19:26 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 28 | º | 297 | UBERUAGA NATXIONDO, Iban | ALFUS-TEDES | VN197912 | 3:19:26 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 29 | º | 209 | GAZTAÑAGA ETXEBERRIA, Mikel | CAJA-RURAL | VN197912 | 3:19:51 | 2:05 | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 30 | º | 178 | SALAS ZORROZA, Eder | AUTASA | VN198182 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 31 | º | 323 | GUTIERREZ SANCHEZ, Efrain | CAFE BAQUE | ESP198064 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 22 |
| 32 | º | 170 | JAUREGI ISASI, Ibai | AUTASA | VN198072 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 33 | º | 335 | LATASA ZUDAIRE, Iban | MONJARDIN | VN197812 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 34 | º | 629 | HERRERO, Fernando | MARGUTSA | 000000000 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 0 |
| 35 | º | 61 | COLOMA NICOLAS, CARLOS | ORBEA | 16603335 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | 0 |
| 36 | º | 649 | WOLTHUIS, BART | ULMA-CEGASA | 249 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | 0 |
| 37 | º | 319 | GARCIA MARIN, Jorge | CAFE BAQUE | ESP198042 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 22 |
| 38 | º | 624 | BARREDO LLAMAZARES, CARLOS | MARGUTSA | ESP198106 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 39 | º | 300 | PEREZ IÑIGUEZ, David | ALFUS-TEDES | VN198012 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 40 | º | 166 | VELASCO MURILLO, Iban | RUTA DE | VN198027 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 41 | º | 653 | COLLINS, SETH | RENAULT | 106698 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | 0 |
| 42 | º | 175 | FERNANDEZ GOMEZ, Alvaro | AUTASA | VN198084 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 43 | º | 326 | ARRUTI BASTERRETXE, Aritz | CAFE BAQUE | VN198021 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 44 | º | 547 | GOMEZ GOMEZ, Angel | SAUNIER | ESP198151 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 45 | º | 202 | BERASATEGI SAEZ, Antonio | CAJA-RURAL | VN197812 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 24 |
| 46 | º | 205 | BARAZABAL ERASUN, Unai | CAJA-RURAL | VN197931 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 47 | º | 539 | KOROVINE, ANDREI | SAUNIER | ESP197922 | 3:19:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 23 |
| 48 | º | 288 | JIMENEZ RODRIGUEZ, Fernando | ALFUS-TEDES | ESP197921 | 3:20:51 | 3:05 | 0 | 12 € | ES | 23 |
| 49 | º | 557 | ARRATE LOPEZ, Carlos | P.D. | VN198112 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 50 | º | 341 | GARCIA ARAMENDIA, David | MONJARDIN | VN198111 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 51 | º | 197 | REGUILLAGA BELOKI, Aitor | TRADIPA-HOT | VN198192 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 52 | º | 107 | JIMENEZ VARA, Miguel | AZPIROZ-SARA | VN197941 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 53 | º | 211 | DELGADO PUENTE, Richard | CAJA-RURAL | VN198042 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 54 | º | 511 | GARCIA BARANDIARA, Iván | CAI | ESP197912 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 23 |
| 55 | º | 453 | ECHEVERRIA IBARBIA, Dioni | TELCO,M-ORD | VN197791 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 25 |
| 56 | º | 508 | PELEGRIN FAJARDO, HEctor | CAI | ESP197811 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 24 |
| 57 | º | 549 | BENITEZ ROMAN, Alberto | SAUNIER | ESP198111 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 21 |
| 58 | º | 182 | ERDOIZA DIAZ, Yon | AUTASA | VN198022 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 59 | º | 266 | MURIEL OTEGI, Xabier | LOINAZ S.C. | VN198171 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 60 | º | 262 | PAREDES ALDASORO, Unai | LOINAZ S.C. | VN197922 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 61 | º | 295 | TORRES MARTIN, Fernando | ALFUS-TEDES | ESP197812 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 24 |
| 62 | º | 317 | GALDOS ALONSO, Aitor | CAFE BAQUE | VN197911 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 63 | º | 120 | ISASI MARON, Ibon | DEBABARREN | VN198012 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
| 64 | º | 147 | RUIZ DE IBAÑEZ, Javier | OLARRA-CONS | VN197911 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 65 | º | 144 | ORTIZ TOLARETXIPI, Haitz | OLARRA-CONS | VN198132 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 66 | º | 136 | FERNANDEZ PEREZ DE SAN, Koldo | OLARRA-CONS | VN198191 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 67 | º | 411 | ARRATE MENDIGUREN, Iker | ULMA-CEGASA | VN197951 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 23 |
| 68 | º | 142 | MAYOZ ETXEBERRIA, Iban | OLARRA-CONS | VN198193 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
| 69 | º | 536 | LOPEZ ALVAREZ, Emilio | SAUNIER | ESP197742 | 3:20:51 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 25 |
| 70 | º | 652 | GONZALEZ CASTRO, PABLO CESAR | DEBABARREN | 172 | 3:22:33 | 4:47 | 0 | 12 € | 0 |
| 71 | º | 551 | GARCIA OBLANCA, JosE Miguel | SAUNIER | ESP198269 | 3:23:00 | 5:14 | 0 | 12 € | ES | 20 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CAJA-RURAL | 09:54:16 | 24 |
| 2 | º | CAFE BAQUE | 09:54:27 | 0:00:11 | 26 |
| 3 | º | OLARRA-CONSULTEC | 09:54:32 | 0:00:16 | 25 |
| 4 | º | SAUNIER DUVAL | 09:54:48 | 0:00:32 | 30 |
| 5 | º | ALFUS-TEDES | 09:55:45 | 0:01:29 | 47 |
| 6 | º | MARGUTSA | 09:56:37 | 0:02:21 | 79 |
| 7 | º | TELCO,M-ORDOKI | 09:57:37 | 0:03:21 | 88 |
| 8 | º | ULMA-CEGASA | 09:57:40 | 0:03:24 | 83 |
| 9 | º | LOINAZ S.C. | 09:58:19 | 0:04:03 | 92 |
| 10 | º | AUTASA | 09:59:33 | 0:05:17 | 104 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 27 de abril de 2002 |
Seguiremos poniendo los links a las fotos para verlas ampliadas