ESTELLA         
22/03/98
EUSKALDUN      

ORDEN  DORSAL            CICLISTA                     EQUIPO           TIEMPO
*****  ******  *******************************  *******************   *******

  1º   (486)     FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS       KAIKU              3-23-10
  2º   (279)     ALCAÑIZ PATIÑO, ANTONIO           SKY-BLUE-ACR       3-23-10
  3º   (129)     MATEOS PEREZ, RAFA                OLARRA-ERCORECA    3-23-10
  4º   (  3)     DESCONOCIDO PARA MI, Y EL ORDE    DESCONOCIDO        3-23-10
  5º   (420)     BRU PASCAL, JON                   CAJA RURAL         3-23-10
  6º   (260)     CODINA MUSULL, JOAN               SAUNIER DUVAL      3-23-10
  7º   (339)     MAESTRE RODRIGUEZ, JOSE MANUEL    BANESTO            3-23-10
  8º   (425)     LEZA ZABALA, ALFREDO              CAJA RURAL         3-23-10
  9º   (340)     MELERO COCO, OSCAR                BANESTO            3-23-10
 10º   (178)     IARZA ZABALA, ENEKO               IBERDROLA          3-23-10
 11º   (415)     ETXEZARRETA AIERZA, ASIER         CAJA RURAL         3-23-10
 12º   (125)     ARREITUNANDIA QUINTEIRO, PEIO     OLARRA-ERCORECA    3-23-10
 13º   (287)     DIAZ DE CERIO BUJANA, RUBEN       SKY-BLUE-ACR       3-23-10
 14º   (631)     CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON         AGUILAR            3-23-10
 15º   (280)     ALCAÑIZ PATIÑO, PABLO             SKY-BLUE-ACR       3-23-10
 16º   (173)     GARRIDO LIMA, JOSE ANTONIO        IBERDROLA          3-23-14
 17º   (262)     SANCHEZ VAQUERO, FRANCISCO J.     SAUNIER DUVAL      3-23-14
 18º   (259)     ISASI FLORES, JOSU                SAUNIER DUVAL      3-23-14
 19º   (275)     MARTINEZ AGIRRE, IVAN             SAUNIER DUVAL      3-23-14
 20º   (282)     GARCIA GONZALEZ, ASTERIO          SKY-BLUE-ACR       3-23-14
 21º   (518)     BAIGORRI COFRADES, JAVIER         TELCO,M-FINA       3-23-14
 22º   (550)     UGARTE AGINAGA, PATXI             SKY-BLUE-ACR       3-23-14
 23º   (182)     MAEZTU BILLALABEITIA, ASIER       AGUILAR            3-23-59
 24º   (494)     ASTARLOZA CHAURREAU, MIKEL        KAIKU              3-23-59
 25º   (315)     CARBALHO PICAZA, IÑIGO            BORN-JAY           3-24-16
 26º   (303)     PINEDA PASCUAL, EUGENIO           SKY-BLUE-ACR       3-24-18
 27º   (505)     DESCONOCIDO PARA MI, Y EL ORDE    DESCONOCIDO        3-24-18
 28º   (283)     NIETO RAYO, JAVIER                SKY-BLUE-ACR       3-24-37
 29º   (168)     BARTOLOME HERNANDO, TXOMIN        IBERDROLA          3-25-16
 30º   (432)     BARAZABAL ERASUN, UNAI            CAJA RURAL         3-25-16
 31º   (122)     PRADERA RODRIGUEZ, MIKEL          OLARRA-ERCORECA    3-25-32
 32º   (492)     YUS KEREJETA, UNAI                KAIKU              3-25-32
 33º   (485)     BERISTAIN ALTUNA, IGOR            KAIKU              3-26-01
 34º   (174)     GONZALEZ LARRAÑAGA, GORKA         IBERDROLA          3-26-01
 35º   (167)     AZKUNE LIZARRALDE, ION            IBERDROLA          3-26-01
 36º   (306)     REYERO ARTETA, DAVID              SKY-BLUE-ACR       3-26-01
 37º   (314)     ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR      BORN-JAY           3-26-01
 38º   (123)     OARBEASKOA ISPIZUA, RUBEN         OLARRA-ERCORECA    3-26-01
 39º   (274)     LOPEZ IBAÑEZ, JESUS               SAUNIER DUVAL      3-26-01
 40º   (276)     MONTOYA ROBERTO, JAVIER           SAUNIER DUVAL      3-26-01
 41º   (332)     AGIRREBEITIA MAIZTEGI, JON        BANESTO            3-26-01
 42º   (621)     BURGOA EGIGUREN, ARNAITZ          P.D.               3-27-48
 43º   (508)     CONDE GARCIA, ANDER               ARANAKO            3-29-55
 44º   (184)     GOJENOLA SAGARZAZU, LOHITZUN      AGUILAR            3-29-55
 45º   (237)     PRADERA OLASO, KOLDO              BANAKA             3-29-55
 46º   (189)     DELGADO ARENALES, JOSE LUIS       AGUILAR            3-29-55
 47º   (313)     ARANBURU IRUIN, IGOR              BORN-JAY           3-29-55
 48º   (316)     DEL RIO ARTEAGA, JON              BORN-JAY           3-29-55
 49º   (490)     NEGRETE INCERA, OSCAR             KAIKU              3-29-55
 50º   (549)     NOZAL VEGA, ISIDRO                SKY-BLUE-ACR       3-29-55
 51º   (442)     ERRO OLASAGARRE, JOSEBA           QUISER-EVA         3-29-55
 52º   (177)     SASTRE ESTEVEZ, IVAN              IBERDROLA          3-29-55
 53º   (169)     FLORENCIO CABRE, XABIER           IBERDROLA          3-29-55
 54º   (422)     FLORES GALARZA, IKER              CAJA RURAL         3-29-55
 55º   (337)     GIL PEREZ, KOLDO                  BANESTO            3-29-55
 56º   (439)     SALINAS GOÑI, MIKEL               CAJA RURAL         3-29-55
 57º   (319)     GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN         BORN-JAY           3-31-38
 58º   (317)     GARCIA SANCHEZ, RAMON JAVIER      BORN-JAY           3-31-38
 59º   (329)     URMENETA NIETO, ANTONIO           BORN-JAY           3-32-28
 60º   (540)     ALTUNA ERRANDONEA, ESTEBAN        C.C.VILLAVES       3-32-28
 61º   (271)     FERRER MURO, MIGUEL               SAUNIER DUVAL      3-32-28
 62º   (191)     DEL ARCO EGAÑA, IÑAKI             AGUILAR            3-32-28
 63º   (181)     GASTON SANCHEZ, JAVIER            AGUILAR            3-32-28
 64º   (522)     GOMEZ ETAYO, DIEGO                TELCO,M-FINA       3-32-28
 65º   (138)     ORMAZA IMATZ, JON                 OLARRA-ERCORECA    3-32-28
 66º   (507)     ASTAÑO AVILA, SERGIO              ARANAKO            3-32-28
 67º   (510)     FERNANDEZ IBARRETXE, IKER         ARANAKO            3-32-28
 68º   (528)     ASIAIN PAZOS, XABIER              TELCO,M-FINA       3-32-28
 69º   (322)     MIGUEL BENEDITED, JAVIER          BORN-JAY           3-32-28
 70º   (186)     ETXEBERRIA IBARBIA, DIONI         AGUILAR            3-32-28
 71º   (418)     ACHA SALAZAR, RAUL                CAJA RURAL         3-32-28
 72º   (235)     ARIAS MARTIN, SALVADOR            BANAKA             3-32-28
 73º   (179)     EGAÑA ALTUNA, OIER                AGUILAR            3-32-28
 74º   (416)     LOPEZ DE MUNAIN , RUBEN           CAJA RURAL         3-32-28
 75º   (512)     JARONES RODRIGUEZ, SERGIO         ARANAKO            3-32-28
 76º   (134)     UNZUETA MEÑIKA, IKER              OLARRA-ERCORECA    3-32-28
 77º   (330)     UNAMUNO LEKUONA, JON              BORN-JAY           3-32-28
 78º   (443)     ZABALETA IGARTUA, IGOR            QUISER-EVA         3-32-28
 79º   (326)     SOJO DIEGO, DAVID                 BORN-JAY           3-32-28
 80º   (484)     AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL       KAIKU              3-32-28
 81º   (493)     ARRIETA LUJANBIO, ANGEL           KAIKU              3-32-28
 82º   (301)     NOVOA IBAÑEZ, FILO                SKY-BLUE-ACR       3-32-28
 83º   (487)     LARIZGOITIA KORTA, PEDRO          KAIKU              3-32-28
 84º   (335)     FERRIO LUQUE, JORGE               BANESTO            3-32-28
 85º   (539)     ARIZCUREN INDAVE, CARLOS          C.C.VILLAVES       3-32-28
 86º   (334)     BENITO GUERRERO, ALBERTO          BANESTO            3-32-28
 87º   (491)     VILCHEZ LERENAS, JESUS            KAIKU              3-32-28
 88º   (261)     PINDADO JIMENEZ, CARLOS           SAUNIER DUVAL      3-32-28
 89º   (248)     RUIZ LARRINAGA , JAVIER           BANAKA             3-32-28
 90º   (489)     MERINO LOPEZ, ROBERTO             KAIKU              3-32-28


                         CLASIFICACION POR EQUIPOS
                         *************************

           1º   CAJA RURAL               10-09-30        24 Puntos
           2º   SKY-BLUE-ACR             10-09-30        30 Puntos
           3º   SAUNIER DUVAL            10-09-38        41 Puntos
           4º   IBERDROLA                10-11-40        55 Puntos
           5º   OLARRA-ERCORECA          10-11-52        46 Puntos
           6º   BANESTO                  10-12-21        57 Puntos
           7º   KAIKU                    10-12-41        57 Puntos
           8º   AGUILAR                  10-17-04        81 Puntos
           9º   BORN-JAY                 10-20-12       109 Puntos
          10º   TELCO,M-FINA             10-28-10       153 Puntos
          11º   ARANAKO                  10-34-51       176 Puntos
          12º   BANAKA                   10-34-51       206 Puntos




 Inscritos: 145     Clasificados:  90     Kms: 136     Media: 40.164 Km/h