ELIZONDO
26/07/98
EUSKALDUN
ORDEN DORSAL CICLISTA EQUIPO TIEMPO
***** ****** ******************************* ******************* *******
1º (122) PRADERA RODRIGUEZ, MIKEL OLARRA-ERCORECA 3-24-25
2º (334) BENITO GUERRERO, ALBERTO BANESTO 3-25-12
3º (489) MERINO LOPEZ, ROBERTO KAIKU 3-25-12
4º (283) NIETO RAYO, JAVIER SKY-BLUE-ACR 3-25-12
5º (631) CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON AGUILAR 3-25-12
6º (420) BRU PASCAL, JON CAJA RURAL 3-25-12
7º (340) MELERO COCO, OSCAR BANESTO 3-25-53
8º (302) PELEGRIN FAJARDO, HECTOR SKY-BLUE-ACR 3-26-05
9º (374) MINER ALDASORO, IGOR CAFFE BAQUE 3-26-45
10º (130) ARRIZABALAGA AGIRRE, GORKA OLARRA-ERCORECA 3-26-54
11º (127) ARTETXE GEZURAGA, MIKEL OLARRA-ERCORECA 3-26-58
12º (485) BERISTAIN ALTUNA, IGOR KAIKU 3-26-58
13º (126) APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON OLARRA-ERCORECA 3-26-58
14º (176) LEJARRETA MARTIN, GAIZKA IBERDROLA 3-26-58
15º (314) ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR BORN-JAY 3-26-58
16º (335) FERRIO LUQUE, JORGE BANESTO 3-26-58
17º (341) NOVAL GONZALEZ, BENJAMIN BANESTO 3-26-58
18º (422) FLORES GALARZA, IKER CAJA RURAL 3-26-58
19º (417) VILA ERRANDONEA, PATXI CAJA RURAL 3-26-58
20º (380) MAYO DIEZ, IBAN CAFFE BAQUE 3-26-58
21º (131) IBARROLA CANTERO, ENDIKA OLARRA-ERCORECA 3-26-58
22º (123) OARBEASKOA ISPIZUA, RUBEN OLARRA-ERCORECA 3-26-58
23º (339) MAESTRE RODRIGUEZ, JOSE MANUEL BANESTO 3-26-58
24º (135) SANCHEZ MORENO, DAVID OLARRA-ERCORECA 3-26-58
25º (166) ARANAGA AZKUNE, ANDONI IBERDROLA 3-26-58
26º (285) SUESCUN LIZARBE, ESTEBAN SKY-BLUE-ACR 3-26-58
27º (415) ETXEZARRETA AIERZA, ASIER CAJA RURAL 3-26-58
28º (288) FERNANDEZ ANZUOLA, RUBEN SKY-BLUE-ACR 3-26-58
29º (376) GALLASTEGI SANTORCUATO, ALEXAN CAFFE BAQUE 3-26-58
30º (338) GUILLEM MONTAÑO, JOSE BANESTO 3-26-58
31º (287) DIAZ DE CERIO BUJANA, RUBEN SKY-BLUE-ACR 3-26-58
32º (549) NOZAL VEGA, ISIDRO SKY-BLUE-ACR 3-26-58
33º (375) ARREGI ETXEBERRIA, JOSEBA CAFFE BAQUE 3-26-58
34º (497) IPARRAGIRRE ESCUDERO, IÑIGO KAIKU 3-26-58
35º ( 51) , 3-26-58
36º (425) LEZA ZABALA, ALFREDO CAJA RURAL 3-26-58
37º (188) RODRIGUEZ HERNANDEZ, AITOR AGUILAR 3-28-26
38º (180) PIEDRA RUIZ LARRINAGA, ENRIQUE AGUILAR 3-28-26
39º (432) BARAZABAL ERASUN, UNAI CAJA RURAL 3-28-26
40º (606) ROLDAN CASAJUS, CARLOS P.D. 3-28-26
41º (129) MATEOS PEREZ, RAFA OLARRA-ERCORECA 3-28-26
42º (319) GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN BORN-JAY 3-28-26
43º (487) LARIZGOITIA KORTA, PEDRO KAIKU 3-28-26
44º (700) TILLING , NICHOLAS P.D. 3-28-26
45º ( 86) , 3-28-26
46º (305) REY GOMEZ, IÑAKI SKY-BLUE-ACR 3-28-26
47º (688) RUSO PIOVANNI, PABLO TELCO,M 3-28-26
48º (356) MENDIGUREN OKAMIKA, UNAI LEKEITIALDE T.E 3-28-26
49º (389) CAMAÑO ORTUZAR, IKER CAFFE BAQUE 3-28-26
50º (505) PASCAL , ERIC KAIKU 3-28-26
51º (439) SALINAS GOÑI, MIKEL CAJA RURAL 3-28-26
52º (484) AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL KAIKU 3-28-26
53º (382) POZO GONZALES, IÑAKI CAFFE BAQUE 3-28-26
54º (183) GONZALEZ MARCOS, IÑAKI AGUILAR 3-28-26
55º (501) SERRANO GONZALEZ, RICARDO KAIKU 3-30-08
56º (495) CASTAÑO PANADERO, CARLOS KAIKU 3-30-08
57º (453) LOPEZ GUERRA, ANGEL QUISER-EVA 3-30-08
58º (329) URMENETA NIETO, ANTONIO BORN-JAY 3-32-44
59º (328) UCEAGA MICHELENA, JOKIN BORN-JAY 3-32-44
60º (431) AZPILICUETA FERNANDEZ, DANIEL CAJA RURAL 3-32-44
61º (185) GARBARAIN GARMENDIA, AITZOL AGUILAR 3-32-44
62º (313) ARANBURU IRUIN, IGOR BORN-JAY 3-32-44
63º (325) SOLER ITURRALDE, KIN BORN-JAY 3-32-44
64º (540) ALTUNA ERRANDONEA, ESTEBAN C.C.VILLAVES 3-32-44
65º (326) SOJO DIEGO, DAVID BORN-JAY 3-32-44
66º ( 91) , 3-32-44
67º (662) ETXEBARRIA MITXELENA, ENEKO P.D. 3-32-44
68º (418) ACHA SALAZAR, RAUL CAJA RURAL 3-32-44
69º (342) TAPIAS ARMADA, RUBEN BANESTO 3-32-44
70º (410) RECARTE ZABALA, URKO ALCAMPO 3-32-44
71º (322) MIGUEL BENEDITED, JAVIER BORN-JAY 3-32-44
72º ( 53) , 3-32-44
73º (414) ARENAZA MENDIA, AITOR CAJA RURAL 3-32-44
CLASIFICACION POR EQUIPOS
*************************
1º BANESTO 10-18-03 25 Puntos
2º SKY-BLUE-ACR 10-18-15 38 Puntos
3º OLARRA-ERCORECA 10-18-17 22 Puntos
4º CAJA RURAL 10-19-08 43 Puntos
5º KAIKU 10-19-08 49 Puntos
6º CAFFE BAQUE 10-20-41 58 Puntos
7º AGUILAR 10-22-04 80 Puntos
8º BORN-JAY 10-28-08 115 Puntos
Inscritos: 184 Clasificados: 73 Kms: 140 Media: 41.093 Km/h
Los
puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no
estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya
que se trata de corredores de otras autonomías.