| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXXI MEMORIAL VALENCIAGA |
| Localidad : | EIBAR | Inscritos : | 200 | Kms : | 170 |
| Club : | C.C.EIBARRES | Fecha : | domingo, 07 de abril de 2002 |
| Categoria : | Clásica | Media : | 38,221 | Km/h |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 09:00 tomando parte .......... corredores de los 200 inscritos, |
| clasificándose 105 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 170 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 38,221 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 63 | GALPARSORO MARTINEZ, DIONI | CAJA RURAL | 4:26:52 | 0:00 | 0 | 0 € |
| 2 | º | 55 | NAVAMUEL AGUILERA, JUAN DIEGO | FROIZ | 4:26:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 3 | º | 2 | GUTIERREZ ALVAREZ, FRANCISCO | BAQUE | 4:26:52 | m.t. | 0 | 0 € |
| 4 | º | 151 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO | ALCOSTO | 4:26:56 | 0:04 | 0 | 0 € |
| 5 | º | 21 | URRETXUA GARCIA, IÑIGO | OLARRA - | 4:26:59 | 0:07 | 0 | 0 € |
| 6 | º | 153 | PASAMONTES RODRIGUEZ, LUIS | ALCOSTO | 4:27:38 | 0:46 | 0 | 0 € |
| 7 | º | 51 | RODRIGUEZ GORDILLO, DIEGO | FROIZ | 4:27:38 | m.t. | 0 | 0 € |
| 8 | º | 33 | RAMIREZ ABEJA, JAVIER | AVILA ROJAS | 4:28:19 | 1:27 | 0 | 0 € |
| 9 | º | 31 | FERNANDEZ UNGRIA, FERNANDO | AVILA ROJAS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 10 | º | 26 | PEREZ MORENO, RUBEN | OLARRA - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 11 | º | 7 | HIERRO SECO, ALBERTO | BAQUE | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 12 | º | 157 | ALMAGRO VALERO, JOSE | ALCOSTO | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 13 | º | 5 | LOPEZ GARCIA, DAVID | BAQUE | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 14 | º | 243 | SORRELUZ BARRERO, CRISTIAN | ULMA - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 15 | º | 271 | ARENAS MERCHAN, ANTONIO | CORDOBA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 16 | º | 166 | SANCHEZ CIDONCHA, PEDRO J. | FIAT | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 17 | º | 192 | SEGU POMBO, SANTIAGO | LYCOS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 6 | SERRANO GONZALEZ, RICARDO | BAQUE | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 87 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ALFUS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 15 | MURCIA CALATRAVA, LUIS | KELME | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 21 | º | 165 | GARCIA RODRIGUEZ, ANGEL | FIAT | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 11 | OLMO MENACHO, JUAN | KELME | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 224 | AMURIZA GUMUCIO, GORKA | LOINAZ | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 65 | NUÑEZ BATICON, ISRAEL | CAJA RURAL | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 25 | º | 41 | PEREZ ROMERO, LUIS | SAUNIER | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 272 | PEREZ PRIEGO, JESUS | CORDOBA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 62 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 57 | MONTEAGUDO SOMOZA, JESUS | FROIZ | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 12 | AROCA ZAMBRANO, PEDRO | KELME | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 30 | º | 81 | PONTON SAMPERIO, ANTONIO | ALFUS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 31 | º | 174 | ECHEVARRI ARBILLA, HECTOR | TELCO´M - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 32 | º | 13 | SANCHEZ PIMIENTA, JULIAN | KELME | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 33 | º | 116 | PEREZ LEZAUN, ALAN | MONJARDIN | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 3 | GALDOS ALONSO, AITOR | BAQUE | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 35 | º | 74 | GONZALEZ GALLEGO, JUAN | CROPUSA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 36 | º | 56 | GARCIA GARCIA, GERARDO D. | FROIZ | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 37 | º | 275 | JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISCO | CORDOBA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 38 | º | 64 | VERDUGO MARKOTEGI, GORKA | CAJA RURAL | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 94 | VANCELLS, DANIEL | ANGEL MIR | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 123 | RUIZ, JULIAN | LEON | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 41 | º | 85 | DIEZ GALLEGO, JON | ALFUS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 42 | º | 237 | GONZALEZ CASTRO, PABLO C. | DEBABARREN | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 43 | º | 36 | PASTOR ROLDAN, JUAN ANTONIO | AVILA ROJAS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 44 | º | 131 | BERENGUER FERRER, JORDI | VALENCIA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 45 | º | 284 | HERRERO GUTIERREZ, FERNANDO | MARGUTSA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 204 | GRAU SOCAS, JORDI | WÜRT - ONCE | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 47 | º | 193 | LLAURADO, DAVID | LYCOS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 48 | º | 52 | MANTILLA GIL, RAUL | FROIZ | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 49 | º | 73 | BARBERO GARCIA, ALEJANDRO | CROPUSA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 143 | VAZQUEZ DOMINGUEZ, JAVIER | ARTEVI | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 51 | º | 24 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | OLARRA - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 72 | DE LA TORRE VIEL, JAVIER | CROPUSA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 22 | RUIZ DE LARRINAGA, JAVIER | OLARRA - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 61 | PEREZ ARRIETA, AITOR | CAJA RURAL | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 217 | FLORES BRAVO, ALBERTO | ENYPESA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 155 | GUERRA, HECTOR | ALCOSTO | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 162 | RAMIREZ TORRES, JESUS JAVIER | FIAT | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 27 | URBANO ARETXABALA, JULEN | OLARRA - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 59 | º | 176 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | TELCO´M - | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 60 | º | 154 | TERCIADO SALCEDO, FRANCISCO | ALCOSTO | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 34 | MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO | AVILA ROJAS | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 62 | º | 121 | ROBIRA POUS, JAUME | LEON | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 215 | RIVAS GONZALEZ, ANGEL | ENYPESA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 64 | º | 44 | CUMBREÑO ELVIRA, IGNACIO | SAUNIER | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 65 | º | 111 | LATASA ZUDAIRE, IBAN | MONJARDIN | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 221 | ARANAGA AZKUNE, ANDONI | LOINAZ | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 67 | º | 71 | LOPEZ CARRASCO, ANTONIO | CROPUSA | 4:28:19 | m.t. | 0 | 0 € |
| 68 | º | 54 | RUBIO PEREZ, ARTURO | FROIZ | 4:28:34 | 1:42 | 0 | 0 € |
| 69 | º | 95 | QUINTANILLA, JAVIER | ANGEL MIR | 4:29:17 | 2:25 | 0 | 0 € |
| 70 | º | 225 | AIZPURUA AIZPURUA, MIKEL | LOINAZ | 4:29:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 43 | BARRANCO MEDINA, SANTIAGO | SAUNIER | 4:29:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 72 | º | 42 | DE LA FUENTE RASILLA, DAVID | SAUNIER | 4:29:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 73 | º | 245 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | ULMA - | 4:29:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 45 | KOROVINE, ANDREI | SAUNIER | 4:29:17 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 195 | ROCAMORA MARISTANY, ALEJO | LYCOS | 4:34:03 | 7:11 | 0 | 0 € |
| 76 | º | 17 | REYNES MIMO, VICENTE | KELME | 4:34:27 | 7:35 | 0 | 0 € |
| 77 | º | 144 | CARIÑENA LUQUE, JUAN CARLOS | ARTEVI | 4:34:27 | m.t. | 0 € |
| 78 | º | 67 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | 4:34:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 79 | º | 277 | ISACHENKA, DZIANIS | CORDOBA | 4:34:27 | m.t. | 0 | 0 € |
| 80 | º | 83 | TORRES MARTIN, FERNANDO | ALFUS | 4:34:51 | 7:59 | 0 | 0 € |
| 81 | º | 172 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONI | TELCO´M - | 4:37:47 | 10:55 | 0 | 0 € |
| 82 | º | 247 | B. WOLTHUIS, BART | ULMA - | 4:37:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 191 | MOLINERO NAVIO, DAVID | LYCOS | 4:38:15 | 11:23 | 0 | 0 € |
| 84 | º | 152 | MEDINA MUÑOZ, LUIS | ALCOSTO | 4:38:15 | m.t. | 0 | 0 € |
| 85 | º | 242 | K.P. DE JONG, KOEN | ULMA - | 4:38:55 | 12:03 | 0 | 0 € |
| 86 | º | 233 | ARANGUREN AROCENA, XABIER | DEBABARREN | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 87 | º | 103 | GUTIERREZ CALZADO, ANGEL | CASTILLA LA | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 88 | º | 106 | BENITEZ POMARES, JAVIER | CASTILLA LA | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 89 | º | 84 | PEREZ IÑIGUEZ, DAVID | ALFUS | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 90 | º | 96 | PIÑERO, JORGE | ANGEL MIR | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 91 | º | 113 | LUSARRETA CENOZ, MIKEL | MONJARDIN | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 92 | º | 283 | NOZAL VEGA, CARLOS | MARGUTSA | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 93 | º | 164 | JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL | FIAT | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 94 | º | 282 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARIO | MARGUTSA | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 95 | º | 267 | VELASCO MURILLO, IBAN | HOTEL RUTA | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 96 | º | 35 | MOLINA CASARES, VICTOR | AVILA ROJAS | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 97 | º | 117 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | MONJARDIN | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 98 | º | 82 | MARTINEZ PACHECO, LUIS M. | ALFUS | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 99 | º | 141 | CUADROS BASERBA, DIDAC | ARTEVI | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 100 | º | 1 | MARTINEZ AGIRRE, IVAN | BAQUE | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 101 | º | 156 | TAPIAS ARMADA, RUBEN | ALCOSTO | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 102 | º | 16 | MUÑOZ CUBELES, GUILLEN | KELME | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 103 | º | 173 | MOYANO MINISTRO, LUIS | TELCO´M - | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 104 | º | 125 | MARTINEZ, RAFAEL | LEON | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| 105 | º | 91 | GONZALEZ DOROTEO, RUBEN | ANGEL MIR | 4:38:55 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | FROIZ | 13:22:49 | 37 |
| 2 | º | ALCOSTO | 13:22:53 | 0:00:04 | 22 |
| 3 | º | BAQUE | 13:23:30 | 0:00:41 | 27 |
| 4 | º | CAJA RURAL | 13:23:30 | m.t. | 52 |
| 5 | º | OLARRA - CONSULTEC | 13:23:37 | 0:00:48 | 66 |
| 6 | º | AVILA ROJAS | 13:24:57 | 0:02:08 | 60 |
| 7 | º | KELME | 13:24:57 | m.t. | 71 |
| 8 | º | CORDOBA | 13:24:57 | m.t. | 78 |
| 9 | º | ALFUS | 13:24:57 | m.t. | 90 |
| 10 | º | FIAT | 13:24:57 | m.t. | 94 |
| 11 | º | CROPUSA | 13:24:57 | m.t. | 136 |
| 12 | º | LOINAZ | 13:25:55 | 0:03:06 | 159 |
| 13 | º | SAUNIER DUVAL | 13:25:55 | m.t. | 160 |
| 14 | º | LYCOS | 13:30:41 | 0:07:52 | 139 |
| 15 | º | TELCO´M - ORDOKI | 13:34:25 | 0:11:36 | 171 |
| 16 | º | ULMA - CEGASA | 13:35:23 | 0:12:34 | 169 |
| 17 | º | MONJARDIN | 13:35:33 | 0:12:44 | 189 |
| 18 | º | LEON | 13:35:33 | m.t. | 206 |
| 19 | º | ANGEL MIR | 13:36:31 | 0:13:42 | 198 |
| 20 | º | ARTEVI | 13:41:41 | 0:18:52 | 226 |
| 21 | º | MARGUTSA | 13:46:09 | 0:23:20 | 231 |
| Incidencias: |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 07 de abril de 2002 |