| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LXXV. LOINATZ PROBA |
| Localidad : | BEASAIN | Inscritos : | 181 | Kms : | 165 |
| Club : | S. C. LOINATZ T. E. | Fecha : | domingo, 14 de abril de 2002 |
| Categoria : | Clásica | Media : | 39,069 | Km/h |
| D. | BITTOR MARTINEZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 34096179 |
| D. | IÑAKI ALBISU , Juez de llegada con licencia Nº 15347883 |
| D. | TXOMIN BARTOLOME , Cronometrador con licencia Nº 4415031 |
| D. | FRANCISCO ARANBURU PEREDA , Juez Adjunto con licencia Nº 1595474 |
| D. | JUAN MIGUEL AIESTARAN BELOKI , Juez Adjunto con licencia Nº 1598046 |
| D. | MANUEL ARANBURU |
| D. | JUAN MARIA GUEREÑU |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 09:30 tomando parte .......... corredores de los 181 inscritos, |
| clasificándose 80 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 165 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,069 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 61 | PEREZ ARRIETA, AITOR | CAJA RURAL | 44163578 | 4:13:24 | 0:00 | 0 | 0 € |
| 2 | º | 62 | GALPARSORO MARTINEZ, DIONI | CAJA RURAL | 35774895 | 4:13:39 | 0:15 | 0 | 0 € |
| 3 | º | 175 | LOPEZ GARCIA, DAVID | CAFÉ BAQUE | 20223104 | 4:13:39 | m.t. | 0 | 0 € |
| 4 | º | 207 | URRETXUA, IÑIGO | OLARRA-CONS | 16070887 | 4:13:39 | m.t. | 0 | 0 € |
| 5 | º | 91 | OLMO MENACHO, JUAN | KELME-COSTA | 47007508 | 4:14:13 | 0:49 | 0 | 0 € |
| 6 | º | 52 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO | ALCOSTO | 53135077 | 4:14:13 | m.t. | 0 | 0 € |
| 7 | º | 225 | PAVLOV, IGOR | ALBI VELO | FRA19690 | 4:14:35 | 1:11 | 0 | 0 € |
| 8 | º | 123 | KOROVINE, ANDREI | SAUNIER-DUV | 1172002 | 4:14:51 | 1:27 | 0 | 0 € |
| 9 | º | 66 | GAZTAÑAGA ETXEBERRIA, MIKEL | CAJA RURAL | 35773474 | 4:14:53 | 1:29 | 0 | 0 € |
| 10 | º | 172 | GUTIERREZ ALVAREZ, FRANCISCO | CAFÉ BAQUE | 78570506 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 11 | º | 11 | ROVIRA, JOUME | LEON-FUN. | 77744668 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 12 | º | 171 | MARTINEZ AGUIRRE, IVAN | CAFÉ BAQUE | 46881390 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 13 | º | 94 | MUÑOZ CUBELES, GUILLEN | KELME-COSTA | 9375190 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 14 | º | 201 | ATXA, ASIER | OLARRA-CONS | 72732666 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 15 | º | 217 | SALAS ZORROZA, EDER | AUTASA-RENA | VN198108 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 16 | º | 51 | MEDINA MUÑOZ, LUIS | ALCOSTO | 47039363 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 17 | º | 53 | PASAMONTES RODRIGUEZ, LUIS | ALCOSTO | 9442090 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 18 | º | 174 | GALDOS ALONSO, AITOR | CAFÉ BAQUE | 15391415 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 19 | º | 222 | BORDENAVE, PHILIPPE | ALBI VELO | FRA19690 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 20 | º | 101 | RAMIREZ ABEJA, JAVIER | AVILA ROJAS | ESP197803 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 21 | º | 4 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | TELCO-MADE | 72452886 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 202 | IRIZAR, MARKEL | OLARRA-CONS | 19399294 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 73 | DUEÑAS NEVADO, MOISES | CROPUSA-BUR | 70934649 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 124 | BARRANCO, SANTI | SAUNIER-DUV | 44686871 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 25 | º | 147 | TORRES MARTIN, FERNANDO | ALFUS-TEDES | 44778963 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 104 | SERRANO SANCHEZ, FERNANDO | AVILA ROJAS | ESP197901 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 27 | º | 27 | COPOVI GARCIA, JORGE | VALENCIA-SO | 20442998 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 28 | º | 251 | ARANAGA AZKUNE, ANDONI | S. C. LOINATZ | 72451997 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 29 | º | 127 | DIAZ ARMAS, DAILOS | SAUNIER-DUV | 78568260 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 30 | º | 221 | ANE, HUGUES | ALBI VELO | FRA19711 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 31 | º | 165 | MAZA HERNANDO, OSCAR | CAI | 18167444 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 32 | º | 63 | VERDUGO MARKOTEGI, GORKA | CAJA RURAL | 44623359 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 33 | º | 71 | LOPEZ CARRASCO, ANTONIO | CROPUSA-BUR | 23263711 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 34 | º | 146 | UBEROAGA MATXIONDO, IBAN | ALFUS-TEDES | 78897273 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 35 | º | 256 | AIZPURUA, MIKEL | S. C. LOINATZ | 44171951 | 4:14:53 | m.t. | 0 | 0 € |
| 36 | º | 83 | BROCO, HERNANI | S. PORTUGAL | POR19810 | 4:17:15 | 3:51 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 92 | CERRATO LOPEZ, ISIDRO | KELME-COSTA | 53145245 | 4:17:35 | 4:11 | 0 | 0 € |
| 38 | º | 197 | GONZALEZ CASTRO, PABLO | DEBABARREN | CHI197610 | 4:19:39 | 6:15 | 0 | 0 € |
| 39 | º | 206 | URBANO, JULEN | OLARRA-CONS | 78894222 | 4:19:39 | m.t. | 0 | 0 € |
| 40 | º | 224 | NYMAN, JOHAN | ALBI VELO | SWE19790 | 4:19:43 | 6:19 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 132 | GISASOLA ZUAZO, IAKES | IBAIGANE | 78891601 | 4:19:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 42 | º | 173 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | CAFÉ BAQUE | 4:19:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 43 | º | 57 | ALMAGRO VALERO, JOSE | ALCOSTO | 14309526 | 4:19:43 | m.t. | 0 | 0 € |
| 44 | º | 3 | ECHEVERRIA IBARBIA, DIONI | TELCO-MADE | 44147143 | 4:20:40 | 7:16 | 0 | 0 € |
| 45 | º | 106 | VAZQUEZ HUESO, MANUEL | AVILA ROJAS | ESP198103 | 4:20:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 246 | PERURENA, XABIER | BRUESA | ESP198109 | 4:21:06 | 7:42 | 0 | 0 € |
| 47 | º | 42 | RAMIREZ TORRES, JESUS | FIAT | 5649239 | 4:21:20 | 7:56 | 0 | 0 € |
| 48 | º | 157 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | ULMA-CEGASA | 44139350 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 49 | º | 231 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TRADIPA-H.CO | 35775231 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 50 | º | 103 | FERNANDEZ UNGRIA, FERNANDO | AVILA ROJAS | ESP197705 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 51 | º | 37 | VELASCO MURILLO, IBON | HOTEL RUTA | 72736760 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 52 | º | 255 | AGIRRE, IOSU | S. C. LOINATZ | 72460194 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 257 | MURIEL, XABIER | S. C. LOINATZ | 72453206 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 125 | DE LA FUENTE, DAVID | SAUNIER-DUV | 72094220 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 55 | º | 112 | RETA SALAN, ROBERTO | MONJARDIN | 72704856 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 117 | ASTIZ, ROBERTO | MONJARDIN | 33433140 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 57 | º | 25 | PLAZA MONTEAGUDO, ANGEL | VALENCIA-SO | 47056067 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 58 | º | 156 | JUANICORENA ALONSO, ALEXANDER | ULMA-CEGASA | 44134128 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 59 | º | 191 | ISASI MARON, IBON | DEBABARREN | 11913082 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 60 | º | 164 | GARCIA BARANDIARAN, IVAN | CAI | 18046492 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 61 | º | 213 | FERNANDEZ GOMEZ, ALVARO | AUTASA-RENA | VN198008 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 62 | º | 67 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | 33448658 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 63 | º | 234 | OYARZABAL KEREJETA, JON | TRADIPA-H.CO | 72451676 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 64 | º | 151 | DE JONG, KOEN | ULMA-CEGASA | 250 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 65 | º | 192 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | 72468016 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 66 | º | 144 | JIMENEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | ALFUS-TEDES | 70806112 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 67 | º | 203 | LUENGO, ANTTON | OLARRA-CONS | 72313864 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 68 | º | 154 | MAGALLANES, JUAN PABLO | ULMA-CEGASA | MEX047 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 69 | º | 86 | RIBEIRO, SERGIO | S. PORTUGAL | POR19801 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 242 | URMENETA, ANTONIO | BRUESA | ESP197903 | 4:21:20 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 2 | GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO | TELCO-MADE | 44679065 | 4:22:32 | 9:08 | 0 | 0 € |
| 72 | º | 36 | ORTIZ DE MENDIBIL, IÑAKI | HOTEL RUTA | 72738906 | 4:23:40 | 10:16 | 0 | 0 € |
| 73 | º | 204 | RUIZ DE LARRINAGA, JAVIER | OLARRA-CONS | 72731961 | 4:27:59 | 14:35 | 0 | 0 € |
| 74 | º | 72 | BARBERO GARCIA, ALEJANDRO | CROPUSA-BUR | 71279404 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 75 | º | 15 | CLIMENT MIRALLES, JUAN JOSE | LEON-FUN. | 20242894 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 97 | REYNES MIMO, VICENTE | KELME-COSTA | 43127465 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 93 | MURCIA CALATRAVA, LUIS | KELME-COSTA | 52809356 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 78 | º | 176 | SERRANO GONZALEZ, RICARDO | CAFÉ BAQUE | 09305192 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 79 | º | 145 | DIEZ GALLEGO, JON | ALFUS-TEDES | 14260706 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| 80 | º | 87 | PINTO, CESAR | S. PORTUGAL | POR19800 | 4:27:59 | m.t. | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CAJA RURAL | 12:41:56 | 12 |
| 2 | º | CAFÉ BAQUE | 12:43:25 | 0:01:29 | 25 |
| 3 | º | OLARRA-CONSULTEL | 12:43:25 | m.t. | 40 |
| 4 | º | ALCOSTO | 12:43:59 | 0:02:03 | 39 |
| 5 | º | ALBI VELO SPORT | 12:44:21 | 0:02:25 | 56 |
| 6 | º | SAUNIER-DUVAL | 12:44:37 | 0:02:41 | 61 |
| 7 | º | KELME-COSTA BLANCA | 12:46:41 | 0:04:45 | 55 |
| 8 | º | AVILA ROJAS | 12:50:26 | 0:08:30 | 91 |
| 9 | º | S. C. LOINATZ | 12:51:06 | 0:09:10 | 115 |
| 10 | º | ALFUS-TEDES | 12:51:06 | m.t. | 125 |
| 11 | º | CROPUSA-BURGOS | 12:57:45 | 0:15:49 | 130 |
| 12 | º | TELCO-MADERAS | 12:58:05 | 0:16:09 | 136 |
| 13 | º | DEBABARRENA | 13:02:19 | 0:20:23 | 162 |
| 14 | º | ULMA-CEGASA | 13:04:00 | 0:22:04 | 170 |
| 15 | º | S. PORTUGAL | 13:06:34 | 0:24:38 | 185 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 14 de abril de 2002 |








