ARRASATE 
12/06/99
Gipuzkoako Txapelketa - Elite     

ORDEN  DORSAL            CICLISTA                     EQUIPO           TIEMPO
*****  ******  *******************************  *******************   *******

  1º   (373)     AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL       KAIKU              3-29-45
  2º   (682)     SANCHEZ FERNANDEZ, MARTXEL        P.D.               3-30-29
  3º   (204)     ASKASIBAR ZUBIZARRTEA, OSCAR      BORN-JAY           3-30-29
  4º   (160)     AZKUNE LIZARRALDE, ION            IBERDROLA-LOINA    3-30-29
  5º   (248)     ETXEZARRETA AIERZA, ASIER         CAJA RURAL         3-30-29
  6º   ( 75)     CARBALLEDA ETXEBERRIA, JON        P.D.               3-30-29
  7º   (683)     ALTUBE URIBETXEBERRIA, IBAN       ALOÑA MENDI        3-33-52
  8º   (606)     EGAÑA ALTUNA, OIER                C.D.R.EIBAR        3-33-52
  9º   (663)     GONZALEZ GARCIA, RAFAEL           P.D.               3-33-52
 10º   (303)     GASTON SANCHEZ, JAVIER            TRADIPA-ORIAKO     3-35-10
 11º   (211)     LARREA SORALUZE, AITOR            BORN-JAY           3-35-10
 12º   (302)     PIEDRA RUIZ LARRINAGA, ENRIQUE    TRADIPA-ORIAKO     3-36-36

 Inscritos:  13     Clasificados:  12     Kms: 136     Media: 38.903 Km/h
Gipuzkoako Txapelketa - Sub 23     

ORDEN  DORSAL            CICLISTA                     EQUIPO           TIEMPO
*****  ******  *******************************  *******************   *******

  1º   (169)     GONZALEZ LARRAÑAGA, GORKA         IBERDROLA-LOINA    3-29-45
  2º   (158)     ARANAGA AZKUNE, ANDONI            IBERDROLA-LOINA    3-29-45
  3º   (437)     ZUBELDIA AGIRRE, JOSEBA           OLARRA-ERCORECA    3-29-45
  4º   (215)     MIGUEL BENEDITED, JAVIER          BORN-JAY           3-30-29
  5º   (207)     DEL RIO ARTEAGA, JON              BORN-JAY           3-30-29
  6º   (449)     ATXA AZPIAZU, ASIER               ULMA-CEGASA        3-30-29
  7º   (380)     ASTARLOZA CHAURREAU, MIKEL        KAIKU              3-30-29
  8º   (304)     ETXEBERRIA IBARBIA, DIONI         TRADIPA-ORIAKO     3-30-29
  9º   (388)     JUANIKORENA ALONSO, ALEXANDER     KAIKU              3-30-29
 10º   (395)     DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO        KAIKU              3-30-29
 11º   (450)     GOIBURU MARTINEZ, IÑAKI           ULMA-CEGASA        3-30-29
 12º   (221)     GARCIA HERAS, ASIER               URNIETATEL KURP    3-30-29
 13º   (209)     GARRAUS ALDAZ, JON                BORN-JAY           3-30-29
 14º   (173)     PAREDES ALDASORO, UANI            IBERDROLA-LOINA    3-30-29
 15º   (453)     IRIZAR ARANBURU, MARKEL           ULMA-CEGASA        3-30-29
 16º   (175)     UNAMUNO LEKUONA, ION              IBERDROLA-LOINA    3-30-29
 17º   (457)     BIKENDI IGARZABAL, ION            ULMA-CEGASA        3-30-29
 18º   (456)     OREGI UNAMUNO, ION                ULMA-CEGASA        3-30-40
 19º   (228)     CARRERA AKUTAIN, XABIER           URNIETATEL KURP    3-33-44
 20º   (223)     ARAKISTAIN ARRIETA, ARKAITZ       URNIETATEL KURP    3-33-52
 21º   (217)     URMENETA NIETO, ANTONIO           BORN-JAY           3-33-52
 22º   (218)     VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL           BORN-JAY           3-33-52
 23º   (222)     OTXOTORENA ARRARAS, XABAT         URNIETATEL KURP    3-33-52
 24º   (210)     GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN         BORN-JAY           3-33-52
 25º   (409)     IRURETAGOIENA BELAUSTEGI, JORG    APETITOSA-BEARZ    3-35-10
 26º   (452)     VICENTE LASA, MIGUEL              ULMA-CEGASA        3-35-10
 27º   (478)     ARISTIZABAL SIERRA, IBAN          TRADIPA-ORIAKO     3-35-10
 28º   (610)     GONZALEZ ELORZA, GORKA            P.D.               3-35-10
 29º   (359)     HAYA OLARIAGA, ALEX               C.D.R.EIBAR        3-35-10
 30º   (546)     ALONSO GRANADOS, AITOR            BRUESA             3-35-10
 31º   (454)     ALTUBE ORUETA, ION                ULMA-CEGASA        3-35-10
 32º   (536)     AMESTOY IRAZUSTABARRENA, ZIGOR    BRUESA             3-35-10
 33º   (479)     ARRATE MENDIGUREN, IKER           TRADIPA-ORIAKO     3-35-10
 34º   (535)     AYALA IBARGUEN, URKO              BRUESA             3-35-10
 35º   (386)     GONZALEZ MARCOS, IÑAKI            KAIKU              3-35-10
 36º   (393)     SORRELUZ BARRERO, CHRISTIAN       KAIKU              3-35-10
 37º   (224)     GOROSTIDI SARASOLA, IBAI          URNIETATEL KURP    3-36-36
 38º   (448)     THEYS GARCIA, IVAN                ULMA-CEGASA        3-36-36
 39º   (305)     DEL ARCO EGAÑA, IÑAKI             TRADIPA-ORIAKO     3-36-36
 40º   (451)     VELASCO MURILLO, IVAN             ULMA-CEGASA        3-36-36
 41º   (363)     MANSO PERICACHO, IKER             C.D.R.EIBAR        3-36-36
 42º   (214)     MENDIZABAL ELDUAIEN, IOSU         BORN-JAY           3-36-36
 43º   (542)     SARDON BLANCO, IÑIGO              BRUESA             3-36-36


 Inscritos:  68     Clasificados:  43     Kms: 136     Media: 38.903 Km/h