ARETXABALETA
16/08/98
EUSKALDUN
ORDEN DORSAL CICLISTA EQUIPO TIEMPO
***** ****** ******************************* ******************* *******
1º (373) ZABALETA CHARRO, IKER CAFFE BAQUE 2-38-30
2º (486) FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS KAIKU 2-38-30
3º (336) FLECHA GIANNONI, JUAN ANTONIO BANESTO 2-38-30
4º (127) ARTETXE GEZURAGA, MIKEL OLARRA-ERCORECA 2-38-30
5º (228) SILLONIZ ARESTI, JOSU BANAKA 2-38-30
6º (123) OARBEASKOA ISPIZUA, RUBEN OLARRA-ERCORECA 2-38-30
7º (170) GARAIALDE URKIOLA, BEÑAT IBERDROLA 2-38-30
8º (177) SASTRE ESTEVEZ, IVAN IBERDROLA 2-38-30
9º (167) AZKUNE LIZARRALDE, ION IBERDROLA 2-38-30
10º (438) ROLDAN UGARTE, MIKEL CAJA RURAL 2-38-30
11º (341) NOVAL GONZALEZ, BENJAMIN BANESTO 2-38-30
12º (335) FERRIO LUQUE, JORGE BANESTO 2-38-30
13º (188) RODRIGUEZ HERNANDEZ, AITOR AGUILAR 2-38-30
14º (322) MIGUEL BENEDITED, JAVIER BORN-JAY 2-38-30
15º (179) EGAÑA ALTUNA, OIER AGUILAR 2-38-30
16º (196) LARREA GREÑO, GORKA C.ITURRIAGA-V.G 2-38-30
17º (386) GALDOS ALONSO, AITOR CAFFE BAQUE 2-38-30
18º (330) UNAMUNO LEKUONA, JON BORN-JAY 2-38-30
19º (175) GUTIERREZ PALACIOS, IVAN IBERDROLA 2-38-30
20º (259) ISASI FLORES, JOSU SAUNIER DUVAL 2-38-30
21º (326) SOJO DIEGO, DAVID BORN-JAY 2-38-30
22º (180) PIEDRA RUIZ LARRINAGA, ENRIQUE AGUILAR 2-38-30
23º (314) ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSCAR BORN-JAY 2-38-30
24º (174) GONZALEZ LARRAÑAGA, GORKA IBERDROLA 2-38-30
25º (317) GARCIA SANCHEZ, RAMON JAVIER BORN-JAY 2-38-30
26º (440) SARASOLA OTEGI, XABIER CAJA RURAL 2-38-30
27º (148) PEREZ SAN JOSE, RAFAEL PUERTAS PORTADE 2-38-30
28º (323) MONTERO ROSA, DAVID BORN-JAY 2-38-30
29º (319) GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN BORN-JAY 2-38-30
30º (644) ONO , TAKAHIRO P.D. 2-38-30
31º (213) OTAEGI AÑORGA, IGOR BRUESA 2-38-30
32º (166) ARANAGA AZKUNE, ANDONI IBERDROLA 2-38-30
33º (173) GARRIDO LIMA, JOSE ANTONIO IBERDROLA 2-38-30
34º (143) DE LA PEÑA , JON BINGEN OLARRA-ERCORECA 2-38-30
35º (342) TAPIAS ARMADA, RUBEN BANESTO 2-38-30
36º (505) PASCAL , ERIC KAIKU 2-38-30
37º (340) MELERO COCO, OSCAR BANESTO 2-38-30
38º (281) AZKORRA ZUBIAGA, JON SKY-BLUE-ACR 2-38-30
39º (338) GUILLEM MONTAÑO, JOSE BANESTO 2-38-30
40º (645) ONO , YOSHIHIRO P.D. 2-38-30
41º (270) FERNANDEZ DIAZ, DANIEL SAUNIER DUVAL 2-38-30
42º (415) ETXEZARRETA AIERZA, ASIER CAJA RURAL 2-38-30
43º (183) GONZALEZ MARCOS, IÑAKI AGUILAR 2-38-30
44º (199) EGAÑA MONASTERIO, IBON C.ITURRIAGA-V.G 2-38-30
45º (332) AGIRREBEITIA MAIZTEGI, JON BANESTO 2-38-30
46º (387) AGIRRE FRUNIZ, URKO CAFFE BAQUE 2-38-30
47º (229) SILLONIZ BATIZ, JON BANAKA 2-38-30
48º (325) SOLER ITURRALDE, KIN BORN-JAY 2-38-30
49º (185) GARBARAIN GARMENDIA, AITZOL AGUILAR 2-38-30
50º (318) GARRO UGARTE, OIER BORN-JAY 2-38-30
51º (171) GARATE CEPA, JUAN MANUEL IBERDROLA 2-38-30
52º (235) ARIAS MARTIN, SALVADOR BANAKA 2-38-30
53º (122) PRADERA RODRIGUEZ, MIKEL OLARRA-ERCORECA 2-38-30
54º (125) ARREITUNANDIA QUINTEIRO, PEIO OLARRA-ERCORECA 2-38-30
55º (631) CARBAYEDA ETXEBERRIA, JON AGUILAR 2-38-30
56º (186) ETXEBERRIA IBARBIA, DIONI AGUILAR 2-38-30
57º (274) LOPEZ IBAÑEZ, JESUS SAUNIER DUVAL 2-38-30
58º (184) GOJENOLA SAGARZAZU, LOHITZUN AGUILAR 2-38-30
59º (263) FERNANDEZ VALENTE, RAUL SAUNIER DUVAL 2-38-30
60º (602) POLLOCK , JOHN BANAKA 2-38-30
61º (239) HIERRO SECO, ALBERTO BANAKA 2-38-30
62º (133) EUBA ZIARRUSTA, LANDER OLARRA-ERCORECA 2-38-30
63º (313) ARANBURU IRUIN, IGOR BORN-JAY 2-38-30
64º (256) SANTISTEBAN ORTIZ, GARIKOITZ SAUNIER DUVAL 2-38-30
65º (703) MERINO JORGE, SEDANO SAUNIER DUVAL 2-38-30
66º (178) IARZA ZABALA, ENEKO IBERDROLA 2-38-30
67º (333) ALVAREZ ALVAREZ, ANTONIO BANESTO 2-38-30
68º (375) ARREGI ETXEBERRIA, JOSEBA CAFFE BAQUE 2-38-30
69º (488) MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO KAIKU 2-38-30
70º (288) FERNANDEZ ANZUOLA, RUBEN SKY-BLUE-ACR 2-38-30
71º (551) UNSUAIN MTEZ.DE MURGIA, JON SKY-BLUE-ACR 2-38-30
72º (172) GARRAUS ALDAZ, ION IBERDROLA 2-38-30
73º (339) MAESTRE RODRIGUEZ, JOSE MANUEL BANESTO 2-38-30
74º (549) NOZAL VEGA, ISIDRO SKY-BLUE-ACR 2-38-30
75º (485) BERISTAIN ALTUNA, IGOR KAIKU 2-38-30
76º (550) UGARTE AGINAGA, PATXI SKY-BLUE-ACR 2-38-30
77º (484) AYESTARAN ODRIOZOLA, IMANOL KAIKU 2-38-30
78º (287) DIAZ DE CERIO BUJANA, RUBEN SKY-BLUE-ACR 2-38-30
79º (492) YUS KEREJETA, UNAI KAIKU 2-38-30
80º (497) IPARRAGIRRE ESCUDERO, IÑIGO KAIKU 2-38-30
81º (285) SUESCUN LIZARBE, ESTEBAN SKY-BLUE-ACR 2-38-30
82º (283) NIETO RAYO, JAVIER SKY-BLUE-ACR 2-38-30
83º (126) APERRIBAI URIBETXEBARRIA, JON OLARRA-ERCORECA 2-38-30
84º (489) MERINO LOPEZ, ROBERTO KAIKU 2-38-30
85º (189) DELGADO ARENALES, JOSE LUIS AGUILAR 2-38-49
86º (210) BIRICHINAGA ARANA, ARKAITZ C.ITURRIAGA-V.G 2-38-49
87º (298) GRIJALVA GARRIDO, JESUS M¦ SKY-BLUE-ACR 2-38-49
88º (495) CASTAÑO PANADERO, CARLOS KAIKU 2-39-06
89º (487) LARIZGOITIA KORTA, PEDRO KAIKU 2-39-06
90º (504) BARRIGON OTERO, SAUL KAIKU 2-39-49
91º (328) UCEAGA MICHELENA, JOKIN BORN-JAY 2-44-28
CLASIFICACION POR EQUIPOS
*************************
1º IBERDROLA 07-55-30 24 Puntos
2º BANESTO 07-55-30 26 Puntos
3º OLARRA-ERCORECA 07-55-30 44 Puntos
4º AGUILAR 07-55-30 50 Puntos
5º BORN-JAY 07-55-30 53 Puntos
6º CAFFE BAQUE 07-55-30 64 Puntos
7º CAJA RURAL 07-55-30 78 Puntos
8º BANAKA 07-55-30 104 Puntos
9º KAIKU 07-55-30 107 Puntos
10º SAUNIER DUVAL 07-55-30 118 Puntos
11º SKY-BLUE-ACR 07-55-30 179 Puntos
12º C.ITURRIAGA-V.G 07-55-49 146 Puntos
Inscritos: 162 Clasificados: 91 Kms: 113 Media: 42.776 Km/h
Los
puestos en los que no aparecen datos del ciclista es debido a no
estar incluidos en la base de datos de la FEDERACION VASCA, ya
que se trata de corredores de otras autonomías.