| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XIII SARIA ELGOIBARKO LAGUN |
| Localidad : | ELGOIBAR | Inscritos : | 88 | Kms : | 44 |
| Club : | ELGOIBARKO LAGUN | Fecha : | sábado, 01 de junio de 2002 |
| Categoria : | Cadetes | Media : | 37,669 | Km/h |
| D. | JUAN LUIS ATXA ZUBIARREMENTERI, Presidente del Jurado con licencia Nº 15341699 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ ARANZETA , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
| D. | EMILIO CARRASCO NOGALES , Cronometrador con licencia Nº 8924443 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. | GONZALO ALVAREZ LASCURAIN , Juez Adjunto con licencia Nº 1535880 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 88 inscritos, clasificándose 59 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 44 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 37,669 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 64 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | TXIMELA | 44173137 | 1:10:05 | 0:00 | 25 | 3 € |
| 2 | º | 89 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO T.E. | 72503405 | 1:10:05 | m.t. | 20 | 3 € |
| 3 | º | 62 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | TXIMELA | 72493698 | 1:10:28 | 0:23 | 16 | 3 € |
| 4 | º | 31 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | LUMA | 44152237 | 1:10:28 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 97 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISS-FLEX | 72493555 | 1:10:28 | m.t. | 12 | 3 € |
| 6 | º | 68 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | URRUTIA-INT | 72494770 | 1:10:30 | 0:25 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 82 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP.IGARTU | 72576549 | 1:11:05 | 1:00 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 88 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 1:11:05 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 1 | IZIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 1:11:05 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 59 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | TXIMELA | 72494963 | 1:11:05 | m.t. | 6 | 3 € |
| 11 | º | 90 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 1:11:05 | m.t. | 5 | 3 € |
| 12 | º | 96 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISS-FLEX | 72458093 | 1:11:05 | m.t. | 4 | 3 € |
| 13 | º | 33 | VICENTE SARASOLA, GONZALO | AEG | 72504027 | 1:11:05 | m.t. | 3 | 3 € |
| 14 | º | 57 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | TXIMELA | 72505266 | 1:11:11 | 1:06 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 8 | GONZALEZ DEL SOL, ENEKO | ALLERRU | 72480733 | 1:11:24 | 1:19 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 11 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | ALLERRU | 72474913 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 78 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | URRUTIA-INT | 44332348 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 27 | ROMERO ETXEBARRIA, IGOR | LAXY | 44174513 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 75 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | URRUTIA-INT | 72473775 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 63 | GARATE BADIOLA, JON | TXIMELA | 44332099 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 15 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 22 | º | 76 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | URRUTIA-INT | 72464308 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 37 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 49 | ARREGI ALMENARA, ASIER | C.ITURRIAGA | 15399010 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 34 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 12 | ZELARAIN YEREGI, AITOR | ANDOAINGO | 44169161 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 92 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 28 | º | 42 | LETE OJEA, ION | J.M.A. | 72730168 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 84 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 43 | RODRIGUEZ BARANDIARAN, ION | J.M.A. | 72584842 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 72 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | URRUTIA-INT | 44333161 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 32 | º | 10 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | ALLERRU | 44157828 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 79 | SANCHEZ CALVO, AITOR | URRUTIA-INT | 72550158 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 26 | OVIEDO LOPEZ, RAUL | SPANSET | 44148734 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 52 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | H.HIERCOR | 72471148 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 87 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 65 | URTEAGA DELGADO, JON | URRUTIA-INT | 72462622 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 35 | CURIEL PASCUAL, CARLOS MIGUEL | AEG | 72498978 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 51 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | H.HIERCOR | 72450801 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 98 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISS-FLEX | 44331287 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 41 | º | 4 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 83 | ZALDUA IÑURRATEGI, ANDER | ORIAKO T.E. | 72494619 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 104 | MOLINER HIERRO, UNAI | AEG | 72502477 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 3 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 95 | FERREIRA IRURETAGOIENA, IBAI | BAR GURIA | 72454093 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 46 | º | 54 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | PUERT.DIPRO | 44563557 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 47 | º | 50 | OÑEDERRA LEYARISTI, OIER | C.ITURRIAGA | 44341849 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 48 | º | 86 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 49 | º | 55 | LUNA PEREZ, MIKEL | PUERT.DIPRO | 15257778 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 50 | º | 58 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | TXIMELA | 15391549 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 51 | º | 81 | ZORNOZA GOITI, IBAI | BICIP.IGARTU | 72502109 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 52 | º | 9 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | ALLERRU | 44160824 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 53 | º | 113 | SARDON BLANCO, IBON | ALLERU | 72484658 | 1:11:24 | m.t. | 0 | 3 € |
| 54 | º | 69 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | URRUTIA-INT | 44167713 | 1:11:36 | 1:31 | 0 | 3 € |
| 55 | º | 39 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 1:13:01 | 2:56 | 0 | 3 € |
| 56 | º | 24 | TARDAGUILA MATILLA, BEÑAT | SPANSET | 72502129 | 1:13:03 | 2:58 | 0 | 3 € |
| 57 | º | 14 | HUIZI PEREZ, BEÑAT | ANDOAINGO | 72503973 | 1:13:06 | 3:01 | 0 | 3 € |
| 58 | º | 38 | ETXEBERRIA ARANBURU, JON | AEG | 72464698 | 1:13:09 | 3:04 | 0 | 3 € |
| 59 | º | 80 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | BICIP.IGARTU | 44171350 | 1:13:14 | 3:09 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | TXIMELA KUBOTA | 03:31:38 | 14 |
| 2 | º | ORIAKO T.E. | 03:32:15 | 0:00:37 | 21 |
| 3 | º | SWISS-FLEX | 03:32:57 | 0:01:19 | 57 |
| 4 | º | URRUTIA-INTERSPORT | 03:33:18 | 0:01:40 | 42 |
| 5 | º | AEG IKASTETXEA | 03:33:53 | 0:02:15 | 61 |
| 6 | º | ULMA | 03:33:53 | m.t. | 94 |
| 7 | º | ALLERRU S.C.R.D | 03:34:12 | 0:02:34 | 63 |
| 8 | º | BICIP.IGARTUA | 03:35:43 | 0:04:05 | 117 |
| 9 | º | ANDOAINGO T.E. | 03:35:54 | 0:04:16 | 104 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 01 de junio de 2002 |