
Clasificación : de 12 Kms - La General
Fecha : 29/11/09
Distancia : 12 Kms - Promedio : 24,08 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 OLABERRIA,PEIO CAD-1 AMPO 00:29:54
2 41 BILBAO,JONATHAN CAD-1 MUNGIA-LIFTRA 00:32:30 2:36 min.
3 4 ALDANONDO,IÑAKI CAD-1 AMPO 00:33:10 3:16 min.
4 42 URIARTE,Gorka CAD-1 GERNIKESA S.C. 00:33:28 3:34 min.
5 3 ARANBURU,Alexander CAD-1 AMPO 00:34:40 4:46 min.
6 36 SULIBARRIA,UNAI CAD-1 AMOREBIETA S. 00:34:40 4:46 min.
7 33 PLAGARO,CRISTIAN CAD-1 ARRATIAKO Z.E 00:35:07 5:13 min.
8 81 MERINO,EIDER F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:35:33 5:39 min.
9 31 URKIJO,LANDER CAD-1 UGAO S.C. 00:35:53 5:59 min.
10 55 IBARGUREN,Ander CAD-1 ULMA-CEGASA 00:36:04 6:10 min.
11 29 ETXEBARRIA,Lander CAD-1 FARLA-JAULICE-PIG 00:36:14 6:20 min.
12 27 GORROTXATEG,XABIER CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 00:37:02 7:08 min.
13 26 MUJIKA,Eriko CAD-1 AMPO 00:38:08 8:14 min.
14 28 ARANA,Asier CAD-1 AZYSA GIP.-VIVE 00:38:44 8:50 min.
15 30 IRAZABAL,Aimar CAD-1 FARLA JAULICE-PIG 00:39:40 9:46 min.
16 80 PEREZ,Maitane CAD-1 MENDIZ MENDI MT 00:40:50 10:56 min.

Clasificación : de 0 Kms - La General
Fecha : 29/11/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 88 RUIZ,DANIEL SUB23 IBAIGANE OPEL 00:51:22
2 76 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 GORDEXOLA C.C. a 6 minutos y 58 segundos
3 103 OLASOLO,ALVARO SUB23 CERAMICAS EGURZ UNA VUELTA
4 85 ARRANZ,IKER SUB23 IBAIAGNE OPEL UNA VUELTA
5 104 GARCIA,ENEKO SUB23 ORIAKO T.E. UNA VUELTA
6 81 ARREGI,JOSU SUB23 CICLOS PATXI UNA VUELTA
7 93 IRAURGUI,EGOITZ SUB23 ARRATIAKO Z.E UNA VUELTA
8 74 AGIRREBURUA,JULEN SUB23 ALUMINIOS TXIPI DOS VUELTAS
Clasificación : de 0 Kms - La General
Fecha : 29/11/09
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 3 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET T 00:56:24
2 1 RUIZ DE,JAVIER ELITE SPIUK-URTEAGA 00:58:28 2:04 min.
3 25 URIARTE,ERLANTZ SUB23 IBAIAGNE OPEL 01:00:08 3:44 min.
4 2 SECO,DAVID ELITE SPIUK 01:00:25 4:01 min.
5 34 ARREGI,ASIER ELITE CICLOS PATXI 01:00:32 4:08 min.
6 56 SAGUES,Ramon ELITE ALPCROSS 01:00:58 4:34 min.
7 59 MARQUES,EKLEYLSON ELITE BURUNTZAZPI T 01:02:20 5:56 min.
8 6 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 01:02:52 6:28 min.
9 49 ROMERO,JUAN JOSE ELITE MERCEDES S.C. 01:04:28 8:04 min.
10 27 GARCIA,XABIER SUB23 ELORRIOKO T.E UNA VUELTA
11 44 ERGÜIN,JON ELITE LEVENGER-DIGITA UNA VUELTA
12 5 ROLDAN,IÑIGO ELITE CDR BICICLETAS UNA VUELTA
13 47 ORTIZ DE ZARATE,Ibon ELITE ERANDIO U.C. UNA VUELTA
14 54 MARTIN,MANUEL ELITE STECCHINO MTB UNA VUELTA
15 53 RUEDAS,CESAR ELITE BICICLETAS SALC UNA VUELTA
16 40 PENA,JON ELITE MONTAÑERA DE UNA VUELTA
17 29 PANIAGUA,UNAI ELITE MOTOENLACES.C UNA VUELTA
18 22 MENDIJUR LO,ALAIN ELITE ARABARRAK UNA VUELTA
19 26 GALLASTEGI,Ander ELITE BIZIKLETA.COM DOS VUELTAS
Clasificación : de 15 Kms - La General
Fecha : 29/11/09
Distancia : Kms - Promedio : Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 104 MENDIARAZ,XABIER MA-40 U-51 KIROLAK 00:37:20
2 76 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 00:37:40 20 seg.
3 123 UGARTE,IMANOL MA-40 P.D. 00:37:47 27 seg.
4 33 AGUIRRE,GOTZON MA-30 SPIUK 00:38:05 45 seg.
5 43 IRULEGI,IOSU MA-30 VOLKSWAGEN ALCI 00:38:25 1:05 min.
6 93 MUJIKA,JONE F-ELI A.D. SUBCONJUNT 00:38:30 1:10 min.
7 9 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 GALLETAS ARLUY 00:40:30 1:10 min.
8 99 PACIOS,Merce F-ELI BICISPRIN- TORRAS 00:40:54 1:34 min.
9 34 BUSTO,DAVID SENIO AUTOCARES BUSTO 00:39:15 1:55 min.
10 22 CONEJO,IKER MA-30 P.D. 00:39:30 2:10 min.
11 47 EPALZA,Mikel MA-30 ZIKLOS YURREBASO 00:39:45 2:25 min.
12 13 ARZELUS,ARKAITZ MA-30 TXINDOKIPE 00:40:31 3:11 min.
13 11 IZAGIRRE,AITOR MA-30 P.D. 00:40:31 3:11 min.
14 18 IRASTORZA,IKER MA-30 GARO-AGUISER 00:40:50 3:30 min.
15 55 ASTIGARRAGA,ASIER MA-30 ZARAUZTARRA S.D 00:41:02 3:42 min.
16 74 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 IBAIAGNE OPEL 00:41:30 4:10 min.
17 16 LARREA,AITOR MA-30 P.D. 00:42:16 4:56 min.
18 41 ALTUBE,XABIER SENIO P.D. 00:42:46 5:26 min.
19 106 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA MA-50 ASKAN 00:43:15 5:55 min.
20 61 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI MT 00:43:22 6:02 min.
21 85 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CICLOS PATXI 00:46:04 6:44 min.
22 79 OTAOLA,Cesar CSPOR IBARREKO MTB 00:44:45 7:25 min.
23 129 CENDRERO,IÑAKI MA-40 AZPIRU-AZETXE 00:45:49 8:29 min.
24 20 LEKERIKA,IBON MA-30 ZORRIBIKE LEZAM 00:46:14 8:54 min.
25 100 USABIAGA,Irene CSPOR TOLOSA C.F. 00:48:29 9:09 min.
26 32 VALVERDE,ASIER MA-30 PEDALIER 00:46:32 9:12 min.
27 80 ALZOLA,Jesus Mari MA-50 ZALLAKO BELODROMO 00:46:54 9:34 min.
28 114 URIARTE,Iker CSPOR ARRATIAKO.ZE. DOBLADO
29 21 LIZARAZU,IÑAKI MA-30 GOIERRI K.E. DOBLADO
30 60 MARTIARENA,Esteban SENIO ARABARRAK DOBLADO
31 54 IBAÑEZ,ALFONSO MA-60 ZALLAKO BELOD DOBLADO
32 19 BILBAO,ARITZA MA-30 ZORRIBIKE LEZ DOBLADO
33 92 MURGIA,MAITE F-JUN TOLOSA C.F. DOBLADO