
| AIZARNAZABALGO XIX. ZIKLO KROSSA |
| Herria : | AIZARNAZABAL | Izena emandakoak : | 17 | Km : | 0 |
| Kluba : | AIZARNAZABLAGO KIROL | Eguna : | 2006/12/10 |
| Maila : | Cadetes | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
| JOSE SUDUPE GARATE |
| ALBERTO ELORZA |
| JOSE ANTONIO ARANBARRI |
| JON ETXANIZ GARCIA |
| IÑIGO SUDUPE GARATE |
| Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
| Epaimahai 09:00etan elkartu da. Izena emandako 17 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
| 17 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
| ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
| Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
| 1 | º | 160 | ANDER, *ALTUBE ORUETA | ULMA | SS1991090 | 0:36:36 | 0:00 | 25 | 3 € | 0 |
| 2 | º | 77 | PEIO, *GOIKOETXEA GOIGONA | CONST.BALTA | ESP199201 | 0:37:41 | 1:05 | 20 | 3 € | 0 |
| 3 | º | 155 | MIKEL, *ELORZA PAGALDAI | G. CORRUGADOS | SS1991010 | 0:38:10 | 1:34 | 16 | 3 € | 0 |
| 4 | º | 167 | XABIER, *ARANZETA ARTOLA | SUMOFIC | SS1991010 | 0:38:33 | 1:57 | 14 | 3 € | 0 |
| 5 | º | 153 | UNAI, *MARTINEZ ALBAINA | ARANAKO | ESP199111 | 0:39:16 | 2:40 | 12 | 3 € | 0 |
| 6 | º | 89 | AGIRRE GUERRERO, ANDONI | CERAMICAS | ESP199201 | 0:41:14 | 4:38 | 10 | 3 € | 0 |
| 7 | º | 143 | BARRENA ALTUBE, UNAI | ULMA | ESP199101 | 0:42:20 | 5:44 | 9 | 3 € | 0 |
| 8 | º | 99 | OIER, *IRAOLAGOITIA ETXABE | ZARAUZTARR | SS9920004 | 0:42:29 | 5:53 | 8 | 3 € | 0 |
| 9 | º | 152 | ERIC, *ABAD ABERASTURI | ARANAKO | ESP199103 | 0:43:37 | 7:01 | 7 | 3 € | 0 |
| 10 | º | 149 | GOTZON, *ITURRIAGA | CERAMI.APAO | ESP199102 | 0:43:50 | 7:14 | 6 | 3 € | 0 |
| 11 | º | 71 | MIKEL, *BERDOTE PRADO | BIZKAICONST- | ESP199209 | 0:44:34 | 7:58 | 5 | 3 € | 0 |
| 12 | º | 140 | AITOR, *AZKUETA BUENDIA | BIZKAICONST- | ESP199110 | 0:44:34 | d.b. | 4 | 3 € | 0 |
| 13 | º | 146 | IKER, *PUGA ALKORTA | ALLERRU S.C.R.D | SS1991012 | 0:44:48 | 8:12 | 3 | 3 € | 0 |
| 14 | º | 78 | JON ANDER, *INSAUSTI IRASTORZA | GARMENDIA | SS1992121 | 0:45:03 | 8:27 | 2 | 3 € | 0 |
| 15 | º | 144 | IGOR, *ARANGUREN SARASOLA | CONST. | SS1991103 | 0:45:50 | 9:14 | 1 | 3 € | 0 |
| 16 | º | 85 | EGIARTE ASOLO, ION | UMPRO-BIZK. | ESP199101 | 0:48:14 | 11:38 | 0 | 3 € | 0 |
| 17 | º | 95 | ESTEBAN, *MARTIARENA VADILLO | MICHELIN | ESP199108 | 1:48:14 | 11:38 | 0 | 3 € | 0 |
| AIZARNAZABALGO XIX. ZIKLO KROSSA |
| Herria : | AIZARNAZABAL | Izena emandakoak : | 21 | Km : | 0 |
| Kluba : | AIZARNAZABALGO KIROL | Eguna : | 2006/12/10 |
| Maila : | Juveniles | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
| JOSE SUDUPE GARATE |
| ALBERTO ELORZA |
| JOSE ANTONIO ARANBARRI |
| JON ETXANIZ GARCIA |
| IÑIG SUDUPE GARATE |
| Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
| Epaimahai 10:00etan elkartu da. Izena emandako 21 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
| 19 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
| ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
| Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
| 1 | º | 93 | *BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | SS1989073 | 0:41:59 | 0:00 | 25 | 50 € | 0 |
| 2 | º | 90 | *IZAGIRRE INSAUSTI, ION | CAJA RURAL | SS1989020 | 0:43:34 | 1:35 | 20 | 40 € | 0 |
| 3 | º | 9 | *RUIZ ECHEANDIA, DANIEL | S.C. GERNIKESA | ESP199007 | 0:44:03 | 2:04 | 16 | 30 € | 0 |
| 4 | º | 181 | IONE, *MUJIKA SARASKETA | ALFA DECO- | SS1973071 | 0:44:17 | 2:18 | 14 | 25 € | 0 |
| 5 | º | 19 | *ARRANZ SAIZ, IKER | ZUBINOR- | ESP199004 | 0:44:50 | 2:51 | 12 | 20 € | 0 |
| 6 | º | 84 | *CORDON GONZALEZ, NESTOR | CONST.BALTA | ESP198903 | 0:47:39 | 5:40 | 10 | 15 € | 0 |
| 7 | º | 20 | *RUBIO GOITIA, IGOR | CAJA RURAL | SS1990111 | 0:48:45 | 6:46 | 9 | 15 € | 0 |
| 8 | º | 82 | *BARRAGAN LOPEZ, IGOR | CONST.BALTA | ESP198905 | 0:49:06 | 7:07 | 8 | 15 € | 0 |
| 9 | º | 105 | OBREGON IZQUIERDO, ARKAITZ | BIZKAICONST- | ESP198907 | 0:49:21 | 7:22 | 7 | 10 € | 0 |
| 10 | º | 104 | LEGERRA LEKERIKA, URTZI | S.C.GERNIKESA | ESP198905 | 0:49:51 | 7:52 | 6 | 10 € | 0 |
| 11 | º | 188 | LASA AGIRRE, NEKANE | BIZKAIA- | ESP198203 | 0:50:16 | 8:17 | 5 | 3 € | 0 |
| 12 | º | 83 | *ROSILLO IDIGORAS, JULEN | CONST.BALTA | ESP198901 | 0:51:06 | 9:07 | 4 | 3 € | 0 |
| 13 | º | 18 | *SANCHEZ DIEZ, DANIEL | ZUBINOR- | ESP199010 | 1:51:06 | 9:07 | 3 | 3 € | 0 |
| 14 | º | 171 | LARRAÑAGA GORROTXATEGI, LIDE | TOLOSA C.F. | ESP198110 | 1:51:06 | d.b. | 2 | 3 € | 0 |
| 15 | º | 12 | *GONZALEZ PRIETO, AITOR | GAURSA | ESP199011 | 1:51:06 | d.b. | 1 | 3 € | 0 |
| 16 | º | 1 | DE SEBASTIAN PEREZ, MIKEL | ZUBINOR- | ESP198908 | 1:51:06 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
| 17 | º | 116 | FERNANDEZ TURRIENT, GORKA | HIERROS | 1:51:06 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
| 18 | º | 115 | PEÑA MACHO, ADRIAN | ZUBINOR- | ESP198902 | 2:51:06 | 9:07 | 0 | 3 € | 0 |
| 19 | º | 81 | *CASTRILLO GARCIA, ENRIQUE | CONST.BALTA | ESP198911 | 2:51:06 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
| Taldekako Sailkapena |
| Postua | Taldea | Denbor | Aldea | Puntuak |
| 1 | . | CAJA RURAL "GI" | 2:14:18 | 10 |
| 2 | . | CONST.BALTAR DO. | 2:27:51 | 0:13:33 | 26 |
| 3 | . | ZUBINOR-PETRONOR | 4:27:02 | 2:12:44 | 34 |
| Gorabeherak : |
| Epaimahai teknikoko lehendakaria Helmugako epailea Epaile kronometratzailea |
| XIX AIZARNAZABALGO ZIKLO KROSSA |
| Herria : | AIZARNAZABAL | Izena emandakoak : | 28 | Km : | 0 |
| Kluba : | AIZARNAZABALGO KIROL | Eguna : | 2006/12/10 |
| Maila : | Clásica | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
| JOSE SUDUPE |
| ALBERTO ELORZA |
| JOSE ANTONIO ARANBARRI |
| JON ETXANIZ GARCIA |
| IÑIGOSUDUPE |
| Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
| Epaimahai 11:00etan elkartu da. Izena emandako 28 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
| 22 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
| ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
| Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora |